|
|
|
|
|
|
|
Oktober 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2003 - 2004 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Sat, 17-07-2004 | 3de BBQ-Quiz (41) | Cat 4 |
---|
1 | Antwoordapparaat | 35 |
---|
2 | Pont Neuf | 25 |
---|
3 | Maxisten | 20 |
---|
4 | Don Quizzot | 16 |
---|
5 | De Zwiens | 13 |
---|
6 | Psychoburger | 10 |
---|
7 | Lukraak | 8 |
---|
8 | Aquarius | 6 |
---|
9 | Postiljon | 5 |
---|
10 | Amai | 4 |
---|
11 | Joost mag het weten | 3 |
---|
12 | Fie & The Hollywood Bananas | 2 |
---|
13 | De Amateurs | 2 |
---|
14 | Septische Putten | 1 |
---|
15 | De Haasjes | 1 |
---|
16 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
17 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
18 | Prion | 0 |
---|
19 | Weegbree | 0 |
---|
20 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
Thu, 15-07-2004 | Zevendonk Kermis-Quiz (40) | Cat 3 |
---|
1 | Los Flippos Vagantos | 50 |
---|
2 | Andes Survivors | 40 |
---|
3 | Ne Grote Met | 32 |
---|
4 | Bosuilen | 25 |
---|
5 | De Kruimel | 20 |
---|
6 | FC De Leunen | 16 |
---|
7 | Aquarius | 13 |
---|
8 | Quizimodo | 10 |
---|
9 | FC De Kroon | 8 |
---|
10 | Theaterspektakel | 6 |
---|
11 | Vier Jeffen en een Jos | 5 |
---|
12 | Het Vermoeden | 4 |
---|
13 | De Haasjes | 3 |
---|
14 | Noojt Kontent | 2 |
---|
15 | FC De Jul | 1 |
---|
16 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
17 | Badminton Herentals | 0 |
---|
18 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
19 | Psychoburger | 0 |
---|
20 | Kwistmorris | 0 |
---|
21 | Septische Putten | 0 |
---|
Fri, 09-07-2004 | TTC Retie-Quiz (39) | Cat 3 |
---|
1 | Ne Grote Met | 50 |
---|
2 | FC De Leunen | 40 |
---|
3 | Aquarius | 32 |
---|
4 | De Kruimel | 25 |
---|
5 | De Haasjes | 20 |
---|
6 | De Vijfde Kolonne | 16 |
---|
7 | Hutsepot | 13 |
---|
8 | Septische Putten | 10 |
---|
9 | Joost mag het weten | 8 |
---|
10 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
11 | Fie & The Hollywood Bananas | 5 |
---|
12 | De Claartjes | 4 |
---|
13 | FC De Kroon | 3 |
---|
14 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
15 | Psychoburger | 1 |
---|
Fri, 25-06-2004 | Zwart Goor-Quiz (38) | Cat 3 |
---|
1 | Volgende Keer Beter | 50 |
---|
2 | FC De Jul | 40 |
---|
3 | FC De Kroon | 32 |
---|
4 | Aquarius | 25 |
---|
5 | Pont Neuf | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | De Kruimel | 13 |
---|
8 | Ne Grote Met | 10 |
---|
9 | FC De Leunen | 8 |
---|
10 | Hutsepot | 6 |
---|
11 | Het Vermoeden | 5 |
---|
12 | Excentriek | 4 |
---|
13 | De Postiljon | 3 |
---|
14 | Hotel Amigo | 2 |
---|
15 | Last Minutes | 1 |
---|
16 | De Vijfde Kolonne | 0 |
---|
17 | Dame Blanchez | 0 |
---|
18 | P-team | 0 |
---|
19 | Badminton Herentals | 0 |
---|
20 | Fie & The Hollywood Bananas | 0 |
---|
22 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
26 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
30 | Septische Putten | 0 |
---|
35 | Joost mag het weten | |
---|
50 | Oudere Jongeren | |
---|
Fri, 04-06-2004 | Egeltjesquiz (37) | Cat 6 |
---|
1 | MKT | 6 |
---|
2 | Antwoordapparaat | 4 |
---|
3 | De Dolfijntjes | 2 |
---|
4 | Lukraak | 1 |
---|
5 | Hutsepot | 1 |
---|
Sat, 29-05-2004 | 1ste KFC Ezaart-Quiz (36) | Cat 4 |
---|
1 | Ne Grote Met | 35 |
---|
2 | FC De Leunen | 25 |
---|
3 | Aleydis | 20 |
---|
4 | Blues Brothers | 16 |
---|
5 | Het Vermoeden | 13 |
---|
6 | Pont Neuf | 10 |
---|
7 | De Amateurs | 8 |
---|
8 | De Krabbers | 6 |
---|
10 | Postiljon | 4 |
---|
11 | De Vlaamse Primitieven | 3 |
---|
12 | Lukraak | 2 |
---|
13 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
14 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
16 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
17 | Hutsepot | 0 |
---|
18 | De Nerveuze Nerviërs | 0 |
---|
19 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
20 | Quibo | 0 |
---|
Sat, 15-05-2004 | Molse Lentequiz (35) | Cat 6 |
---|
1 | Joost mag het weten | 6 |
---|
2 | Vrienden van de Jury | 4 |
---|
3 | De Amateurs | 2 |
---|
4 | Psychoburger | 1 |
---|
5 | Lukraak | 1 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
11 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 08-05-2004 | 5de Quiz van de Witte Mol (34) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Last Minutes | 14 |
---|
3 | Pentagon | 10 |
---|
4 | Antwoordapparaat | 8 |
---|
5 | De Neutrino | 6 |
---|
6 | Kopzorgen | 5 |
---|
7 | MKT | 4 |
---|
8 | Merodesnookers | 3 |
---|
9 | De Huurlingen | 2 |
---|
10 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
11 | Onbekend | 0 |
---|
12 | De Amateurs | 0 |
---|
13 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
14 | Quibo | 0 |
---|
15 | Psychoburger | 0 |
---|
Fri, 07-05-2004 | 4de GroenWit-Quiz (33) | Cat 3 |
---|
1 | De Kruimel | 50 |
---|
2 | FC De Leunen | 40 |
---|
3 | Ne Grote Met | 32 |
---|
4 | Aquarius | 25 |
---|
5 | Maxisten | 20 |
---|
6 | Pont Neuf | 16 |
---|
7 | Het Vermoeden | 13 |
---|
8 | Septische Putten | 10 |
---|
9 | Hutsepot | 8 |
---|
10 | FC De Kroon | 6 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 5 |
---|
12 | De Dorstige Laven | 4 |
---|
13 | Psychoburger | 3 |
---|
14 | Collectief tegen Arbeid | 2 |
---|
15 | Quibo | 1 |
---|
Fri, 30-04-2004 | Marva-Quiz (32) | Cat 6 |
---|
1 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
2 | Oudere Jongeren | 4 |
---|
3 | MKT | 2 |
---|
4 | Oudleiding KLJ | 1 |
---|
5 | Familie Maes | 1 |
---|
Fri, 23-04-2004 | KTA Hotelschoolquiz (31) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Maxisten | 14 |
---|
3 | De Amateurs | 10 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 8 |
---|
5 | Stafsteven | 6 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 5 |
---|
7 | Psychoburger | 4 |
---|
8 | Oudere Jongeren | 3 |
---|
9 | Septische Putten | 2 |
---|
10 | Who let the dogs out | 1 |
---|
11 | Gargantua | 0 |
---|
12 | De Neuroten | 0 |
---|
13 | Postiljon | 0 |
---|
14 | De Vijfde Kolonne | 0 |
---|
15 | Krets | 0 |
---|
Fri, 16-04-2004 | KWB Witgoor-Quiz (30) | Cat 6 |
---|
1 | Psychoburger | 6 |
---|
2 | Septische Putten | 4 |
---|
3 | Haarzak Henry | 2 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
5 | Postiljon | 1 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
7 | The Simple Minds | 0 |
---|
8 | Eureka | 0 |
---|
Sun, 11-04-2004 | 6de Perel Paasquiz (29) | Cat 6 |
---|
1 | De Amateurs | 6 |
---|
2 | De Dorstige Laven | 4 |
---|
3 | Lukraak | 2 |
---|
4 | Septische Putten | 1 |
---|
5 | Anagramma is back | 1 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
7 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
8 | Nationale Bank van België | 0 |
---|
9 | Bowie for president | 0 |
---|
10 | 9 promille | 0 |
---|
11 | Luchtige Soft-erotische Maaltijd | 0 |
---|
Fri, 09-04-2004 | VC Mol-Quiz (28) | Cat 6 |
---|
1 | De Amateurs | 6 |
---|
2 | Garage Lavrijsen | 4 |
---|
3 | Dood aan de verrader. | 2 |
---|
4 | Slimsten van de Klas | 1 |
---|
5 | Lords of Confusion | 1 |
---|
6 | Gladio | 0 |
---|
7 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
8 | P-team | 0 |
---|
Sat, 03-04-2004 | Quiz van de Academie (27) | Cat 6 |
---|
1 | Quisse de Nymphe | 6 |
---|
2 | Vrienden van Gladio | 4 |
---|
3 | Psychoburger | 2 |
---|
4 | Joost mag het weten | 1 |
---|
5 | Vrienden van de Jury | 1 |
---|
6 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
11 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
16 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Sat, 27-03-2004 | Rozenberg LO quiz (26) | Cat 6 |
---|
1 | Gladio | 6 |
---|
2 | Aquarius | 4 |
---|
3 | KGB | 2 |
---|
4 | Vrienden van de Jury | 1 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
6 | Rozenberg | 0 |
---|
7 | Poulidor | 0 |
---|
8 | Lukraak | 0 |
---|
9 | Septische Putten | 0 |
---|
10 | Hockeyclub | 0 |
---|
11 | De Duvelse Trippels | 0 |
---|
12 | MKT | 0 |
---|
13 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
Sat, 20-03-2004 | Nica-Quiz (25) | Cat 6 |
---|
1 | Aquarius | 6 |
---|
2 | Joost mag het weten | 4 |
---|
3 | De Amateurs | 2 |
---|
4 | Familie de Heilige Fanfare | 1 |
---|
5 | Septische Putten | 1 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
7 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
8 | De Tassers | 0 |
---|
9 | Lukraak | 0 |
---|
10 | Tover | 0 |
---|
Fri, 19-03-2004 | Mastentop-Quiz (24) | Cat 6 |
---|
1 | Postiljon | 6 |
---|
2 | Merodesnookers | 4 |
---|
3 | Festus | 2 |
---|
4 | Venheide | 1 |
---|
5 | Hij wet niks | 1 |
---|
Sat, 13-03-2004 | Ne Koddige Quiz (23) | Cat 6 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | Psychoburger | 4 |
---|
3 | Joost mag het weten | 2 |
---|
4 | Vrienden van de Jury | 1 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
6 | Septische Putten | 0 |
---|
7 | Postiljon | 0 |
---|
8 | Lukraak | 0 |
---|
Sat, 06-03-2004 | BS Sluis-Quiz (22) | Cat 5 |
---|
1 | Ne Grote Met Tartaar | 20 |
---|
2 | De Kruimel | 14 |
---|
3 | FC De Leunen | 10 |
---|
4 | Aquarius | 8 |
---|
5 | Vrienden van de Jury | 6 |
---|
6 | De Meulenberg | 5 |
---|
7 | Onbekend | 4 |
---|
8 | MKT | 3 |
---|
9 | Rozenberg | 2 |
---|
10 | Septische Putten | 1 |
---|
14 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
20 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Sat, 28-02-2004 | Zacht Licht Quiz (21) | Cat 6 |
---|
1 | Psychoburger | 6 |
---|
2 | MKT | 4 |
---|
3 | De Hobbits | 2 |
---|
4 | De Amateurs | 1 |
---|
5 | Vrienden van de Amateurs | 1 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
7 | Curieus Berlaar | 0 |
---|
8 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
9 | Joost mag het weten | 0 |
---|
10 | Quibo | 0 |
---|
16 | Lukraak | 0 |
---|
35 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Sat, 21-02-2004 | HC Inter - Quiz (20) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Postiljon | 14 |
---|
3 | FC De Leunen | 10 |
---|
4 | Psychoburger | 8 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
6 | Hutsepot | 5 |
---|
7 | De Amateurs | 4 |
---|
8 | Vrienden van de Jury | 3 |
---|
9 | De Duvelse Trippels | 2 |
---|
10 | Hamvraag | 1 |
---|
17 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Fri, 13-02-2004 | Postiljon-Quiz (19) | Cat 5 |
---|
1 | De Kruimel | 20 |
---|
2 | Excentriek | 14 |
---|
3 | Psychoburger | 10 |
---|
4 | FC De Kroon | 8 |
---|
5 | FC De Leunen | 6 |
---|
6 | Joost mag het weten | 5 |
---|
7 | Last Minutes | 4 |
---|
8 | FC Annemie | 3 |
---|
9 | Wellomb Nieblont | 2 |
---|
10 | Onbekend | 1 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
16 | Septische Putten | 0 |
---|
17 | Lukraak | 0 |
---|
Sat, 07-02-2004 | Toverboom-Quiz (18) | Cat 6 |
---|
1 | Aquarius | 6 |
---|
2 | Pentagon | 4 |
---|
3 | Haarzak Henry | 2 |
---|
4 | P-team | 1 |
---|
5 | Septische Putten | 1 |
---|
6 | Weegbree | 0 |
---|
7 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Fri, 30-01-2004 | Rozenberg SO quiz (17) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Postiljon | 14 |
---|
3 | Psychoburger | 10 |
---|
4 | Blues Brothers | 8 |
---|
5 | Joost mag het weten | 6 |
---|
6 | Los Listos | 5 |
---|
7 | De Amateurs | 4 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 3 |
---|
9 | Merckendis | 2 |
---|
10 | De Tassers | 1 |
---|
11 | Nicacomité | 0 |
---|
13 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
14 | Septische Putten | 0 |
---|
20 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
21 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Fri, 16-01-2004 | Leunenquiz (16) | Cat 2 |
---|
1 | MVC | 70 |
---|
2 | Beunhazen | 55 |
---|
3 | Ne Grote Met | 45 |
---|
4 | Aleydis | 38 |
---|
5 | Ex-Weters | 32 |
---|
6 | Think Tank | 25 |
---|
7 | Aquarius | 20 |
---|
8 | Kalliopee | 16 |
---|
9 | Café René | 13 |
---|
10 | De Kruimel | 10 |
---|
36 | Septische Putten | |
---|
40 | De Dorstige Laven | |
---|
41 | Wraak van Archimedes | |
---|
45 | Oudere Jongeren | |
---|
Sun, 28-12-2003 | Quiz van de Nachtuil (15) | Cat 6 |
---|
1 | Joost mag het weten | 6 |
---|
2 | De Tassers | 4 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 2 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
5 | Familie van Jehan & Patrick | 1 |
---|
Sat, 13-12-2003 | SSBOG De Mast -Quiz (14) | Cat 3 |
---|
1 | De Kruimel | 50 |
---|
2 | FC De Leunen | 40 |
---|
3 | Het Vermoeden | 32 |
---|
4 | Ne Grote Met | 25 |
---|
5 | Brigand | 20 |
---|
6 | Wellomb Nieblont | 16 |
---|
7 | Joost mag het weten | 13 |
---|
8 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
9 | Badminton Herentals | 8 |
---|
10 | Postiljon | 6 |
---|
11 | Last Minutes | 5 |
---|
12 | Lomp en Lazarus | 4 |
---|
13 | Aquarius | 3 |
---|
14 | Excentriek | 2 |
---|
15 | FC De Kroon | 1 |
---|
22 | Het Kabbelend Beekje | 0 |
---|
25 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
Thu, 11-12-2003 | Quiz van Het Verzet (13) | Cat 6 |
---|
1 | De Tassers | 6 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
3 | Reserven B | 2 |
---|
4 | Groot Licht, Klein Lampke | 1 |
---|
5 | De Flitspoppers | 1 |
---|
Sat, 06-12-2003 | Sinterklaasquiz Mol (12) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Psychoburger | 14 |
---|
3 | Postiljon | 10 |
---|
4 | Hutsepot | 8 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
6 | De Amateurs | 5 |
---|
7 | MKT | 4 |
---|
8 | Pentagon | 3 |
---|
9 | De Tasmaanse Duivels | 2 |
---|
10 | Septische Putten | 1 |
---|
11 | Gladio | 0 |
---|
12 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
13 | Lomp en Lazarus | 0 |
---|
14 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
15 | Het Collectief | 0 |
---|
Fri, 28-11-2003 | 2de Vier Zustersquiz (11) | Cat 4 |
---|
1 | FC De Leunen | 35 |
---|
2 | Ne Grote Met | 25 |
---|
3 | Psychoburger | 20 |
---|
4 | Antwoordapparaat | 16 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 13 |
---|
6 | Aquarius | 10 |
---|
7 | Molse Ambetantenaren | 8 |
---|
8 | Septische Putten | 6 |
---|
9 | Vergane Glorie | 5 |
---|
10 | Vrienden van de Jury | 4 |
---|
11 | De Alwetende Mesthoop | 3 |
---|
12 | Alsosprachzarathustra | 2 |
---|
13 | Hutsepot | 2 |
---|
14 | Nicacomité | 1 |
---|
15 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
18 | MKT | 0 |
---|
Sat, 22-11-2003 | AMP-Quiz (10) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Antwoordapparaat | 14 |
---|
3 | Postiljon | 10 |
---|
4 | De Amateurs | 8 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
6 | Lukraak | 5 |
---|
7 | Septische Putten | 4 |
---|
8 | Zilverhof | 3 |
---|
9 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
10 | De Vliegende Sigaar | 1 |
---|
11 | Amai | 0 |
---|
12 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
13 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
14 | Nicacomité | 0 |
---|
15 | De Rollekens | 0 |
---|
Sat, 15-11-2003 | Quiz De Denker (9) | Cat 5 |
---|
1 | De Kruimel | 20 |
---|
2 | De Dorstige Laven | 14 |
---|
3 | Septische Putten | 10 |
---|
4 | Antwoordapparaat | 8 |
---|
5 | Joost mag het weten | 6 |
---|
6 | Oudere Jongeren | 5 |
---|
7 | Merodesnookers | 4 |
---|
8 | Vergane Glorie | 3 |
---|
9 | Wraak van Archimedes | 2 |
---|
10 | De Tassers | 1 |
---|
11 | Postiljon | 0 |
---|
12 | Lukraak | 0 |
---|
18 | MKT | 0 |
---|
Fri, 07-11-2003 | FC Annemie - Quiz (8) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | Ne Grote Met Pickles | 40 |
---|
3 | Aquarius | 32 |
---|
4 | FC De Jul | 25 |
---|
5 | De Kruimel | 20 |
---|
6 | Aleydis | 16 |
---|
7 | Ex-Weters | 13 |
---|
8 | FC De Leunen | 10 |
---|
9 | Hutsepot | 8 |
---|
10 | Postiljon | 6 |
---|
11 | Het Vermoeden | 5 |
---|
12 | De Madrigalen | 4 |
---|
13 | Pont Neuf | 3 |
---|
14 | Lukraak | 2 |
---|
15 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
19 | Septische Putten | 0 |
---|
29 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
Fri, 31-10-2003 | TTC Retie-Quiz (7) | Cat 3 |
---|
1 | De Kruimel | 50 |
---|
2 | FC De Jul | 40 |
---|
3 | Ne Grote Met | 32 |
---|
4 | FC De Leunen | 25 |
---|
5 | Het Vermoeden | 20 |
---|
6 | Antwoordapparaat | 16 |
---|
7 | Aquarius | 13 |
---|
8 | Pont Neuf | 10 |
---|
9 | Psychoburger | 8 |
---|
10 | Hutsepot | 6 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 5 |
---|
12 | Lukraak | 4 |
---|
13 | Lomp en Lazarus | 3 |
---|
14 | Quibo | 2 |
---|
15 | Supportersclub Cis Willems | 1 |
---|
17 | Septische Putten | 0 |
---|
Fri, 24-10-2003 | Spinquiz Dessel (6) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | Ne Grote Met | 40 |
---|
3 | Aquarius | 32 |
---|
4 | Excentriek | 25 |
---|
5 | Kalliopee | 20 |
---|
6 | Het Vermoeden | 16 |
---|
7 | Maxisten | 13 |
---|
8 | De Kruimel | 10 |
---|
9 | Joost mag het weten | 8 |
---|
10 | FC De Leunen | 6 |
---|
11 | FC De Kroon | 5 |
---|
12 | Psychoburger | 4 |
---|
13 | Badminton Herentals | 3 |
---|
14 | FC Annemie | 2 |
---|
15 | Labia Majora | 1 |
---|
17 | Lukraak | 0 |
---|
18 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
20 | De Tassers | 0 |
---|
Sat, 11-10-2003 | 6de Oud KLJ-Quiz (5) | Cat 5 |
---|
1 | FC De Jul | 20 |
---|
2 | Maxisten | 14 |
---|
3 | Kwistmorris | 10 |
---|
4 | Psychoburger | 8 |
---|
5 | Pont Neuf | 6 |
---|
6 | De Zeekamelen | 5 |
---|
7 | Wibo | 4 |
---|
8 | Hallo, geen antwoord | 3 |
---|
9 | Mooi en Meedogenloos | 2 |
---|
10 | De Dwaallichtjes | 1 |
---|
23 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Fri, 10-10-2003 | Molchester United-Quiz (4) | Cat 5 |
---|
1 | Labia Majora | 20 |
---|
2 | Aquarius | 14 |
---|
3 | FC De Leunen | 10 |
---|
4 | Merckendis | 8 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 5 |
---|
7 | Lomp en Lazarus | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | Badminton Herentals | 2 |
---|
10 | De Tullaboys | 1 |
---|
13 | Lukraak | 0 |
---|
14 | Molse Ambetantenaren | 0 |
---|
15 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
16 | Joost mag het weten | 0 |
---|
Sat, 20-09-2003 | Tydeeh-Quiz (3) | Cat 6 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
3 | De Tassers | 2 |
---|
4 | Septische Putten | 1 |
---|
5 | Lukraak | 1 |
---|
6 | Haldol | 0 |
---|
7 | Barfkeu | 0 |
---|
8 | The Piglets | 0 |
---|
Fri, 05-09-2003 | Stemat-Quiz (2) | Cat 4 |
---|
1 | Aquarius | 35 |
---|
2 | FC De Leunen | 25 |
---|
3 | Maxisten | 20 |
---|
4 | Psychoburger | 16 |
---|
5 | Ne Grote Met | 13 |
---|
6 | Hutsepot | 10 |
---|
7 | Lukraak | 8 |
---|
8 | P-team | 6 |
---|
9 | De Dorstige Laven | 5 |
---|
10 | Hamvraag | 4 |
---|
Sat, 16-08-2003 | Landelijke Quiz Vorst (1) | Cat 5 |
---|
1 | Ne Grote Met | 20 |
---|
2 | Mission Impossible | 14 |
---|
3 | Familie Ceustermans | 10 |
---|
4 | ACV | 8 |
---|
5 | Last Minutes | 6 |
---|
6 | P-team | 5 |
---|
7 | Kontrast 2 | 4 |
---|
8 | Daltons | 3 |
---|
9 | Fie & The Hollywood Bananas | 2 |
---|
10 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
|
|
Coding & Design: XirA.be
|
|