|
|
|
|
|
|
|
November 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2011 - 2012 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Fri, 27-07-2012 | 3de X-tremistenquiz, Wiekevorst (79) | Cat 3 |
---|
1 | Malheur | 50 |
---|
2 | Maxisten | 40 |
---|
3 | Kiliwatch | 32 |
---|
4 | Andes Survivors | 25 |
---|
5 | The Lennon | 20 |
---|
6 | De Duvelkes | 16 |
---|
7 | The Ideal Clash | 13 |
---|
8 | Het Zootje | 10 |
---|
9 | Collectief tegen Arbeid | 8 |
---|
10 | Beunhazen | 6 |
---|
11 | Kwistmorris | 5 |
---|
12 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
13 | Psychoburger | 3 |
---|
14 | Veertienbunders | 2 |
---|
15 | Last Minutes | 1 |
---|
16 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
17 | Kaktus | 0 |
---|
18 | Rataplan | 0 |
---|
19 | Quizimodo | 0 |
---|
20 | Mondt | 0 |
---|
Sat, 21-07-2012 | A Very Mediocre Quiz, Koningshooikt (78) | Cat 2 |
---|
1 | Hego | 70 |
---|
2 | Malheur | 55 |
---|
3 | Aleydis | 45 |
---|
4 | Tsjikatilo | 38 |
---|
5 | Viseo | 32 |
---|
6 | Pelter Skelter | 25 |
---|
7 | Giovanni Lombardi | 20 |
---|
8 | Nescio | 16 |
---|
9 | Duvelkes | 13 |
---|
10 | The Lennon | 10 |
---|
11 | Licht Aangeschoten Wild | 8 |
---|
12 | Sjamayee | 6 |
---|
13 | Kiliwatch | 5 |
---|
14 | Manuel | 4 |
---|
15 | The Ideal Clash | 3 |
---|
16 | Kaktus | 2 |
---|
17 | Bosuilen | 2 |
---|
18 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
19 | De Hete Hazen | 1 |
---|
20 | Power Rangers | 1 |
---|
21 | Morte e Venezia | 0 |
---|
22 | Pluto | 0 |
---|
23 | Canasta | 0 |
---|
24 | Bloemschikclub Den Triestige Plant | 0 |
---|
25 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
Fri, 13-07-2012 | Zomerse Chiroquiz, Herenthout (77) | Cat 4 |
---|
1 | Rataplan | 35 |
---|
2 | Veertienbunders | 25 |
---|
3 | Beunhazen | 20 |
---|
4 | X-tremisten | 16 |
---|
5 | Canteclaer | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | Dennie Smolders | 8 |
---|
8 | Knoeiers | 6 |
---|
9 | Remember Londonderry | 5 |
---|
10 | Last Minutes | 4 |
---|
11 | De Schoakel | 3 |
---|
12 | Victoria | 2 |
---|
13 | Quibo | 2 |
---|
14 | Huurlingen | 1 |
---|
15 | Djoef van de week | 1 |
---|
Sat, 07-07-2012 | 5de AA-Quiz, Aarschot (76) | Cat 1 |
---|
1 | Café Den Hemel | 100 |
---|
2 | Hego | 80 |
---|
3 | Volkam | 70 |
---|
4 | Malheur | 60 |
---|
5 | NGMB | 50 |
---|
6 | Maxisten | 42 |
---|
7 | Clockwork | 35 |
---|
8 | Tsjikatilo | 30 |
---|
9 | Beunhazen | 25 |
---|
10 | Veertienbunders | 20 |
---|
11 | Kiliwatch | 16 |
---|
12 | Andes Survivors | 13 |
---|
13 | Viseo | 10 |
---|
14 | The Ideal Clash | 8 |
---|
15 | Xoentnyweetn | 6 |
---|
16 | Quishfull Thinking | 5 |
---|
17 | Manuel | 4 |
---|
18 | Morte e Venezia | 3 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
20 | FC de Jul | 1 |
---|
21 | Calabria | 0 |
---|
22 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Fri, 06-07-2012 | 5de Pikant Verledenquiz, Grimbergen (75) | Cat 2 |
---|
1 | Malheur | 70 |
---|
2 | Volkam | 55 |
---|
3 | The Ideal Clash | 45 |
---|
4 | Tsjikatilo | 38 |
---|
5 | Hèt | 32 |
---|
6 | The Lennon | 25 |
---|
7 | Manuel | 20 |
---|
8 | De Rolders | 16 |
---|
9 | Canasta | 13 |
---|
10 | Giovanni Lombardi | 10 |
---|
11 | Mondt | 8 |
---|
12 | De Haasjes | 6 |
---|
13 | Camping Cosmos | 5 |
---|
14 | Geirezat | 4 |
---|
15 | Kwissendales | 3 |
---|
16 | Vijf voor Twaalf | 2 |
---|
17 | Chemical Brothers | 2 |
---|
18 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
19 | Den Boskant | 1 |
---|
20 | De Willy | 1 |
---|
Thu, 05-07-2012 | 17de Zevendonkkermisquiz, Turnhout (74) | Cat 3 |
---|
1 | Psychoburger | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | De Haasjes | 32 |
---|
4 | Wellomb Nieblont | 25 |
---|
5 | NGMB | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | FC de Jul | 13 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
10 | Aquarius | 6 |
---|
11 | Den Toewip | 5 |
---|
12 | Duvelkes | 4 |
---|
13 | Merodesnookers | 3 |
---|
14 | Amateurs | 2 |
---|
15 | Last Minutes | 1 |
---|
16 | Bajes | 0 |
---|
17 | Knoeiers | 0 |
---|
18 | Huurlingen | 0 |
---|
19 | Vicaris | 0 |
---|
20 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Sat, 30-06-2012 | 5de HVV-Quiz, Lommel (73) | Cat 3 |
---|
1 | Aquarius | 50 |
---|
2 | Noojt Kontent | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | FC de Jul | 25 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
6 | Kiliwatch | 16 |
---|
7 | Merodesnookers | 13 |
---|
8 | Beste Beffers van Mol | 10 |
---|
9 | Psychoburger | 8 |
---|
10 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
11 | Moedige Missers | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | God's Machine | 3 |
---|
14 | Last Minutes | 2 |
---|
15 | Grand Cru | 1 |
---|
Fri, 29-06-2012 | 5de Kermisquiz, Oosterwijk (72) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | X-tremisten | 14 |
---|
3 | Pelter Skelter | 10 |
---|
4 | Kwistmorris | 8 |
---|
5 | Postiljon | 6 |
---|
6 | De Knoeiers | 5 |
---|
7 | Los Hombres | 4 |
---|
8 | Remember Londonderry | 3 |
---|
9 | Quibo | 2 |
---|
10 | Thals FM | 1 |
---|
Fri, 22-06-2012 | 20ste Zwart Goorquiz, Merksplas (71) | Cat 3 |
---|
1 | Kiliwatch | 50 |
---|
2 | NGMB | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | Beunhazen | 25 |
---|
5 | 't Is allicht mis | 20 |
---|
6 | FC de Jul | 16 |
---|
7 | Last Minutes | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | ESAK | 8 |
---|
10 | Bajes | 6 |
---|
11 | Brood & Quiz | 5 |
---|
12 | Amateurs | 4 |
---|
13 | Aquarius | 3 |
---|
14 | Huurlingen | 2 |
---|
15 | Madrigalen | 1 |
---|
16 | Alles kan beter | 0 |
---|
17 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
18 | Pelter Skelter | 0 |
---|
19 | Excentriek | 0 |
---|
20 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
Sat, 16-06-2012 | Fakkelquiz, Maaseik (70) | Cat 4 |
---|
1 | Pelter Skelter | 35 |
---|
2 | Een Bende Eikels | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Noojt Kontent | 16 |
---|
5 | Racing Denk | 13 |
---|
6 | Moedige Missers | 10 |
---|
7 | Plus Mien | 8 |
---|
8 | De 4 Wijzen | 6 |
---|
9 | Dementia Praecox | 5 |
---|
10 | God's Machine | 4 |
---|
11 | Grand Cru | 3 |
---|
12 | Schalkse Snuiters | 2 |
---|
13 | Hubertus | 2 |
---|
14 | Zanders met een Z | 1 |
---|
15 | De Reservenbank | 1 |
---|
Fri, 15-06-2012 | 13de TTC Retiequiz, Retie (69) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Psychoburger | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Amateurs | 16 |
---|
5 | Aquarius | 13 |
---|
6 | Odin | 10 |
---|
7 | Pelter Skelter | 8 |
---|
8 | Huurlingen | 6 |
---|
9 | Bajes | 5 |
---|
10 | Den Toewip | 4 |
---|
11 | Wellomb Nieblont | 3 |
---|
12 | Robbedoezen | 2 |
---|
13 | Zussen en co | 2 |
---|
14 | Molenkring | 1 |
---|
15 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 1 |
---|
Fri, 08-06-2012 | 5de Bonne Cuvée-Quiz, Geel (68) | Cat 2 |
---|
1 | NGMB | 70 |
---|
2 | Aleydis | 55 |
---|
3 | Maxisten | 45 |
---|
4 | Volkam | 38 |
---|
5 | Beunhazen | 32 |
---|
6 | Bosuilen | 25 |
---|
7 | Kiliwatch | 20 |
---|
8 | Last Minutes | 16 |
---|
9 | Merodesnookers | 13 |
---|
10 | Psychoburger | 10 |
---|
11 | Noojt Kontent | 8 |
---|
12 | San Pitar | 6 |
---|
13 | Aquarius | 5 |
---|
14 | Het Kabbelend Beekje | 4 |
---|
15 | Collectief Tegen Arbeid | 3 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
17 | Vier Wijzen | 2 |
---|
18 | Bajes | 1 |
---|
19 | Knoeiers | 1 |
---|
20 | Moedige Missers | 1 |
---|
Sat, 02-06-2012 | BQB-Quiz, Beerzel (67) | Cat 2 |
---|
1 | Malheur | 70 |
---|
2 | NGMB | 55 |
---|
3 | Clockwork | 45 |
---|
4 | Alzheimer | 38 |
---|
5 | Aleydis | 32 |
---|
6 | Johnny Lipstick | 25 |
---|
7 | Vijf voor Twaalf | 20 |
---|
8 | Andes Survivors | 16 |
---|
9 | Tante Sodomie | 13 |
---|
10 | Viseo | 10 |
---|
11 | Kiliwatch | 8 |
---|
12 | Tsjikatilo | 6 |
---|
13 | The Ideal Clash | 5 |
---|
14 | Beunhazen | 4 |
---|
15 | Racing Denk | 3 |
---|
16 | Duvelkes | 2 |
---|
17 | Last Minutes | 2 |
---|
18 | Volkam | 1 |
---|
19 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 1 |
---|
20 | FC de Jul | 1 |
---|
21 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
22 | Bende van Axel | 0 |
---|
23 | Collectief Tegen Arbeid | 0 |
---|
24 | Koeken Troef | 0 |
---|
25 | Maxisten | 0 |
---|
26 | Bajes | 0 |
---|
27 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
28 | X-tremisten | 0 |
---|
29 | Kwistmorris | 0 |
---|
30 | Pinky and the Brain | 0 |
---|
Fri, 25-05-2012 | Giovanni Lombardiquiz, Sint-Gilis-Waas (66) | Cat 2 |
---|
1 | MVC | 70 |
---|
2 | Hego | 55 |
---|
3 | Malheur | 45 |
---|
4 | Tsjikatilo | 38 |
---|
5 | Beunhazen | 32 |
---|
6 | Maxisten | 25 |
---|
7 | Tante Sodomie | 20 |
---|
8 | The Ideal Clash | 16 |
---|
9 | NGMB | 13 |
---|
10 | Viseo | 10 |
---|
11 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 8 |
---|
12 | Volkam | 6 |
---|
13 | The Lennon | 5 |
---|
14 | Bosuilen | 4 |
---|
15 | Manuel | 3 |
---|
16 | Asymptoten | 2 |
---|
17 | Bende van Axel | 2 |
---|
18 | Pluto | 1 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
20 | Archimedes | 1 |
---|
21 | Asdammen | 0 |
---|
22 | De Haasjes | 0 |
---|
23 | Canasta | 0 |
---|
24 | Malheur 12 | 0 |
---|
25 | Massagesalon Chez Josée Dusauchoit | 0 |
---|
26 | Recoletten | 0 |
---|
Sat, 19-05-2012 | 2de Negro Y Rubiaquiz, Hasselt (65) | Cat 3 |
---|
1 | Aleydis | 50 |
---|
2 | Kwisverstand | 40 |
---|
3 | Goldorak | 32 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
5 | Calabria | 20 |
---|
6 | NGMB | 16 |
---|
7 | Noojt Kontent | 13 |
---|
8 | San Pitar | 10 |
---|
9 | Bende van Axel | 8 |
---|
10 | Moedige Missers | 6 |
---|
11 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
12 | God's Machine | 4 |
---|
13 | Knoeiers | 3 |
---|
14 | Psychoburger | 2 |
---|
15 | Een Bende Eikels | 1 |
---|
16 | Primavera | 0 |
---|
17 | Grand Cru | 0 |
---|
18 | Quishfull Thinking | 0 |
---|
19 | Quimbro | 0 |
---|
20 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Fri, 11-05-2012 | 2de Real Damsheidequiz, Neerpelt (64) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | Pelter Skelter | 14 |
---|
3 | Het Kabbelend Beekje | 10 |
---|
4 | Noojt Kontent | 8 |
---|
5 | Hubertus | 6 |
---|
6 | Plus Mien | 5 |
---|
7 | Vur de Leut | 4 |
---|
8 | Retteke Tetteke Tet | 3 |
---|
9 | Boerenzonen op Speed | 2 |
---|
10 | Quimbro | 1 |
---|
Sat, 05-05-2012 | 7de Gidsenquiz, Mol (63) | Cat 4 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Merodesnookers | 20 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 16 |
---|
5 | Amateurs | 13 |
---|
6 | Hamvraag | 10 |
---|
7 | FC de Jul | 8 |
---|
8 | Pelter Skelter | 6 |
---|
9 | Het Kabbelend Beekje | 5 |
---|
10 | De Duvelkes | 4 |
---|
11 | Psychoburger | 3 |
---|
12 | Pechvogels | 2 |
---|
13 | Septische Putten | 2 |
---|
14 | Asjemenou | 1 |
---|
15 | Oudleiding Scouts | 1 |
---|
16 | Mol in Leuven | 0 |
---|
Fri, 04-05-2012 | Toekanquiz, Bilzen (62) | Cat 4 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 35 |
---|
2 | Noojt Kontent | 25 |
---|
3 | Calabria | 20 |
---|
4 | Moedige Missers | 16 |
---|
5 | Racing Denk | 13 |
---|
6 | Plantrekkers | 10 |
---|
7 | Grand Cru | 8 |
---|
8 | Lapaz | 6 |
---|
9 | God's Machine | 5 |
---|
10 | We have a cunning plan | 4 |
---|
11 | Vier Wijzen | 3 |
---|
12 | The Fool Fighters | 2 |
---|
13 | The Outsiders | 2 |
---|
14 | De Drinkende Dieren | 1 |
---|
15 | Merckendis | 1 |
---|
Sat, 28-04-2012 | 2de Weezerquiz, Balen (61) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | Lukraak | 14 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
4 | Lekker Rauw | 8 |
---|
5 | Beauties and the Beast | 6 |
---|
6 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 5 |
---|
7 | Pelter Skelter | 4 |
---|
8 | Plus Mien | 3 |
---|
9 | Op Goed Geluk | 2 |
---|
10 | De Bantoer | 1 |
---|
11 | Mol in Leuven | 0 |
---|
12 | Yes we can! | 0 |
---|
13 | Tuinsletten | 0 |
---|
14 | De Lopers | 0 |
---|
15 | Den Hoop | 0 |
---|
Fri, 27-04-2012 | 6de ZVC 't Pleintjequiz, Geel (60) | Cat 4 |
---|
1 | NGMB | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Beste Beffers van Mol | 20 |
---|
4 | Merodesnookers | 16 |
---|
5 | FC Annemie | 13 |
---|
6 | Aquarius | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | The Casuals | 6 |
---|
9 | Pelter Skelter | 5 |
---|
10 | Rood-Wit | 4 |
---|
11 | Postiljon | 3 |
---|
12 | Amateurs | 2 |
---|
13 | Septische Putten | 2 |
---|
14 | Pechvogels | 1 |
---|
15 | De Bantoer | 1 |
---|
Sat, 21-04-2012 | 5de Lentequiz, Vorst-Laakdal (59) | Cat 4 |
---|
1 | Calabria | 35 |
---|
2 | Aquarius | 25 |
---|
3 | FC de Jul | 20 |
---|
4 | Knoeiers | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | De Bantoer | 6 |
---|
9 | Huurlingen | 5 |
---|
10 | De Resorrekes | 4 |
---|
11 | T Is Nie Simpel | 3 |
---|
12 | ???? | 2 |
---|
13 | Vur de Leut | 2 |
---|
14 | ALG | 1 |
---|
15 | Vogelzang | 1 |
---|
Fri, 20-04-2012 | FC de Kroonquiz, Eindhout (58) | Cat 4 |
---|
1 | Maxisten | 35 |
---|
2 | MVC | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Paenhuys Poetrel | 16 |
---|
5 | Moordgat/WvA 2 | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | Merodesnookers | 8 |
---|
8 | Amateurs | 6 |
---|
9 | NachtRaven | 5 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
11 | Pechvogels | 3 |
---|
12 | Forever Endeavour | 2 |
---|
13 | De Bantoer | 2 |
---|
14 | P-babes | 1 |
---|
15 | Zolang da we maar schoon zijn | 1 |
---|
Fri, 13-04-2012 | 10de Marvaquiz, Mol (57) | Cat 5 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
4 | FC Annemie | 8 |
---|
5 | Bruudruuster | 6 |
---|
6 | Mol in Leuven | 5 |
---|
7 | Pafnoeti Tsjebyesjev | 4 |
---|
8 | De Wind Waait | 3 |
---|
9 | Het kan nog komen | 2 |
---|
10 | Misschien nie letst | 1 |
---|
Sat, 07-04-2012 | PSG-Quiz, Tienen (56) | Cat 4 |
---|
1 | NGMB | 35 |
---|
2 | Tsjikatilo 69 | 25 |
---|
3 | The Ideal Clash | 20 |
---|
4 | Goldorak | 16 |
---|
5 | Aleydis | 13 |
---|
6 | Sjamayee | 10 |
---|
7 | Het Intellectuele Centrum van de Kempen | 8 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
9 | Morte a Venezia | 5 |
---|
10 | De Kwistenbiebels | 4 |
---|
11 | De Weerelt | 3 |
---|
12 | De Verborgen Narcisten | 2 |
---|
13 | Wij wachten op Godot | 2 |
---|
14 | De Denkertjes | 1 |
---|
15 | Albacharia | 1 |
---|
Fri, 30-03-2012 | 1ste Overtime-Quiz, Tessenderlo (55) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | No Pie No Sledgehammer Team | 4 |
---|
3 | De Bantoer | 2 |
---|
4 | Paenhuys Poetrel | 1 |
---|
5 | Hubertus | 1 |
---|
6 | FC Annemie | 0 |
---|
7 | De Mundy's | 0 |
---|
8 | Jef Brunijor | 0 |
---|
9 | KC & the Sunshine Band | 0 |
---|
10 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Sat, 24-03-2012 | 2de MTB De Slijkfrettersquiz, Westerlo (54) | Cat 5 |
---|
1 | Huurlingen | 20 |
---|
2 | NachtRaven | 14 |
---|
3 | De Bantoer | 10 |
---|
4 | Kwistet | 8 |
---|
5 | FC de Jul | 6 |
---|
6 | Kwistmorris | 5 |
---|
7 | Uruk Hai | 4 |
---|
8 | Pelter Skelter | 3 |
---|
9 | Zevenbergen | 2 |
---|
10 | Quibo | 1 |
---|
Fri, 23-03-2012 | Paashaasquiz, Maaseik (53) | Cat 4 |
---|
1 | Noojt Kontent | 35 |
---|
2 | Een Bende Eikels | 25 |
---|
3 | Aleydis | 20 |
---|
4 | Racing Denk | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Moedige Missers | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | De 4 Wijzen | 6 |
---|
9 | Schalkse Snuiters | 5 |
---|
10 | Verrec | 4 |
---|
11 | God's Machine | 3 |
---|
12 | Good on ya mate | 2 |
---|
13 | Veerle & co | 2 |
---|
14 | Geen Idee | 1 |
---|
15 | De Allitererende Alliantie | 1 |
---|
Sat, 17-03-2012 | 25ste Nicaquiz, Mol (52) | Cat 4 |
---|
1 | Last Minutes | 35 |
---|
2 | Lukraak | 25 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 20 |
---|
4 | Psychoburger | 16 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
6 | Aquarius | 10 |
---|
7 | Amateurs | 8 |
---|
8 | Bajes | 6 |
---|
9 | Merodesnookers | 5 |
---|
10 | FC Annemie | 4 |
---|
11 | Mol in Leuven | 3 |
---|
12 | El Nucleo Duro | 2 |
---|
13 | Simple Minds | 2 |
---|
14 | Groen Mol | 1 |
---|
15 | Diogenes | 1 |
---|
Fri, 16-03-2012 | Zonneweeldequiz, Lommel (51) | Cat 3 |
---|
1 | Noojt Kontent | 50 |
---|
2 | Postiljon | 40 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 32 |
---|
4 | Aleydis | 25 |
---|
5 | Psychoburger | 20 |
---|
6 | Remember Londonderry | 16 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
8 | Calabria | 10 |
---|
9 | Plus Mien | 8 |
---|
10 | Pelter Skelter | 6 |
---|
11 | De Vier Wijzen | 5 |
---|
12 | Ladies First | 4 |
---|
13 | Hubertus | 3 |
---|
14 | Weezer | 2 |
---|
15 | FC Annemie | 1 |
---|
Sat, 10-03-2012 | 18de Kiqqerquiz, Maaseik (50) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | Psychoburger | 55 |
---|
3 | Kiliwatch | 45 |
---|
4 | Fanclub Tanja Dexters | 38 |
---|
5 | Beunhazen | 32 |
---|
6 | San Pitar | 25 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
8 | Last Minutes | 16 |
---|
9 | Sjamayee | 13 |
---|
10 | Bosuilen | 10 |
---|
11 | Kwisverstand | 8 |
---|
12 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
13 | Pelter Skelter | 5 |
---|
14 | Moedige Missers | 4 |
---|
15 | God's Machine | 3 |
---|
16 | Schalkse Snuiters | 2 |
---|
17 | Cryptomanen | 2 |
---|
18 | Allitererende Alliantie | 1 |
---|
19 | Altijd Kontent | 1 |
---|
20 | M. M. Power Rangers | 1 |
---|
Fri, 09-03-2012 | Haute Quizine IV, Mol (49) | Cat 4 |
---|
1 | Psychoburger | 35 |
---|
2 | Merodesnookers | 25 |
---|
3 | Maxisten | 20 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 16 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
6 | De Duvelkes | 10 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
8 | San Pitar | 6 |
---|
9 | Pelter Skelter | 5 |
---|
10 | Mol in Leuven | 4 |
---|
11 | Bajes | 3 |
---|
12 | Bloemschikclub Den Triestige Plant | 2 |
---|
13 | Mooi en Meedogenloos | 2 |
---|
14 | Weezer | 1 |
---|
15 | FC Annemie | 1 |
---|
Sat, 03-03-2012 | RS Corsicaquiz, Beerzel (48) | Cat 4 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 35 |
---|
2 | Het Zootje | 25 |
---|
3 | De Duvelkes | 20 |
---|
4 | De Zeekamelen | 16 |
---|
5 | The Power Rangers | 13 |
---|
6 | Chateauneuf | 10 |
---|
7 | Choucroute | 8 |
---|
8 | De Plastieken Onderbroeken | 6 |
---|
9 | Rataplan | 5 |
---|
10 | Que Pasa? | 4 |
---|
11 | Kaktus | 3 |
---|
12 | Primavera | 2 |
---|
13 | The Reds | 2 |
---|
14 | Fie & The Hollywood Bananas | 1 |
---|
15 | Het Glazen Huys | 1 |
---|
Fri, 02-03-2012 | 1000 km-quiz, Bilzen (47) | Cat 4 |
---|
1 | Noojt Kontent | 35 |
---|
2 | De Nieuwe Superhelden | 25 |
---|
3 | Quiztal Arena | 20 |
---|
4 | Racing Denk | 16 |
---|
5 | Een Bende Eikels | 13 |
---|
6 | Calabria | 10 |
---|
7 | Merckendis | 8 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
9 | God's Machine | 5 |
---|
10 | Moedige Missers | 4 |
---|
11 | De Vier Wijzen | 3 |
---|
12 | Bonne Cuvée | 2 |
---|
13 | Dementia Praecox | 2 |
---|
14 | Remember Londonderry | 1 |
---|
15 | Troebel | 1 |
---|
Fri, 24-02-2012 | A Quiz called Wanda VII, Retie (46) | Cat 3 |
---|
1 | Psychoburger | 50 |
---|
2 | De Duvelkes | 40 |
---|
3 | Kiliwatch | 32 |
---|
4 | Beunhazen | 25 |
---|
5 | Maxisten | 20 |
---|
6 | Last Minutes | 16 |
---|
7 | MVC | 13 |
---|
8 | Amateurs | 10 |
---|
9 | Merodesnookers | 8 |
---|
10 | NGMB | 6 |
---|
11 | San Pitar | 5 |
---|
12 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
13 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
14 | Beste Beffers van Mol | 2 |
---|
15 | Racing Denk | 1 |
---|
16 | Noojt Kontent | 0 |
---|
17 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
18 | Bajes | 0 |
---|
19 | Pelter Skelter | 0 |
---|
20 | Nicacomité | 0 |
---|
Sat, 18-02-2012 | 2de MV71-Quiz, Wilsele (45) | Cat 3 |
---|
1 | Kwisverstand | 50 |
---|
2 | Linus Baddevinus | 40 |
---|
3 | Camping Cosmos | 32 |
---|
4 | Clockwork | 25 |
---|
5 | Chateauneuf | 20 |
---|
6 | Aleydis | 16 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
8 | Quishfull Thinking | 10 |
---|
9 | Collectief Tegen Arbeid | 8 |
---|
10 | Sjamayee | 6 |
---|
11 | Goldorak | 5 |
---|
12 | Kluizenaars | 4 |
---|
13 | Veertienbunders | 3 |
---|
14 | Libertad | 2 |
---|
15 | E vat, e vat, e vat | 1 |
---|
Fri, 17-02-2012 | 8ste VC Herentalsquiz, Herentals (44) | Cat 3 |
---|
1 | NGMB | 50 |
---|
2 | MVC | 40 |
---|
3 | Beunhazen | 32 |
---|
4 | Bende van Axel | 25 |
---|
5 | Last Minutes | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
8 | De Duvelkes | 10 |
---|
9 | Hijsberen | 8 |
---|
10 | Primavera | 6 |
---|
11 | TIC Nerveux | 5 |
---|
12 | Merodesnookers | 4 |
---|
13 | Bosuilen | 3 |
---|
14 | Kwissendales | 2 |
---|
15 | FC de Jul | 1 |
---|
16 | Madrigalen | 0 |
---|
17 | Quibo | 0 |
---|
18 | Collectief Tegen Arbeid | 0 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
20 | Psychoburger | 0 |
---|
Sat, 11-02-2012 | Verstand van Vejel-Quiz, Veerle-Laakdal (43) | Cat 6 |
---|
1 | San Pitar | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Huurlingen | 2 |
---|
4 | Paenhuys Poetrel | 1 |
---|
5 | Neolithicum | 1 |
---|
Sat, 04-02-2012 | 8ste Buzzyquiz, Eindhout (42) | Cat 6 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Paenhuys Poetrel | 2 |
---|
4 | Huurlingen | 1 |
---|
5 | De Bantoer | 1 |
---|
Fri, 03-02-2012 | KWB-Quiz, Oevel (41) | Cat 6 |
---|
1 | Aquarius | 6 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
3 | Op Hoop van Zegen | 2 |
---|
4 | Quibo | 1 |
---|
5 | De Sussen | 1 |
---|
Sat, 28-01-2012 | Quiztige Schuitquiz, Herk-de-Stad (40) | Cat 6 |
---|
1 | Grand Cru | 6 |
---|
2 | Racing Denk | 4 |
---|
3 | De 4 Wijzen | 2 |
---|
4 | De Plantrekkers | 1 |
---|
5 | Team-Ide | 1 |
---|
6 | FC Spek en Bonen | 0 |
---|
7 | Quimbro | 0 |
---|
8 | Pelter Skelter | 0 |
---|
9 | Pozor | 0 |
---|
10 | Loventsia Intelligentia | 0 |
---|
