|
|
|
|
|
|
|
September 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2022 - 2023 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Sat, 29-07-2023 | 9de X-tremistenquiz, Wiekevorst (45) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | Eiland 3 | 55 |
---|
3 | Stardust | 45 |
---|
4 | Elementaire Yetis | 38 |
---|
5 | Les Tetes Brulees | 32 |
---|
6 | Den Onderhond | 25 |
---|
7 | Malheur | 20 |
---|
8 | Hego | 16 |
---|
9 | Duvelkes | 13 |
---|
10 | Tragic Error | 10 |
---|
11 | Simpele Zielen | 8 |
---|
12 | Zeekamelen | 6 |
---|
13 | Kwissendales | 5 |
---|
14 | Limburgse Connectie | 4 |
---|
15 | KIliwatch | 3 |
---|
16 | Happy Ending | 2 |
---|
17 | Bedweters | 2 |
---|
18 | IQ80 | 1 |
---|
19 | Hybris | 1 |
---|
20 | Hive Mind | 1 |
---|
21 | Psychoburger | 0 |
---|
22 | Spacemuffins | 0 |
---|
23 | Septische Putten | 0 |
---|
24 | Trivial Time | 0 |
---|
25 | Theater Clan | 0 |
---|
26 | Bajes | 0 |
---|
Sat, 22-07-2023 | 3de Kermisquiz, Schaffen (44) | Cat 4 |
---|
1 | Foneetis Korekt | 35 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 25 |
---|
3 | Happy Ending | 20 |
---|
4 | Mannen van 71 | 16 |
---|
5 | Libertad | 13 |
---|
6 | Quiztvannix | 10 |
---|
7 | Plus Mien | 8 |
---|
8 | Scolopendra | 6 |
---|
9 | Kroeggangers | 5 |
---|
10 | Pelter Skelter | 4 |
---|
11 | Simpele Zielen | 3 |
---|
12 | Djoef van de week | 2 |
---|
13 | Postkoetspoetsers | 2 |
---|
14 | Insomnia | 1 |
---|
15 | Furieus Bavo | 1 |
---|
16 | Alla Ventura | 0 |
---|
17 | Quibo | 0 |
---|
18 | Belspa Brains | 0 |
---|
19 | Total Blackout | 0 |
---|
20 | Les Soeurs sans peur | 0 |
---|
Fri, 07-07-2023 | 14de Donkkermisquiz, Mol (43) | Cat 6 |
---|
1 | Septische Putten | 6 |
---|
2 | Vur d Leut | 4 |
---|
3 | De Pachters | 2 |
---|
4 | Zootje geregeld | 1 |
---|
5 | Verduveld goe | 1 |
---|
6 | P-team | 0 |
---|
7 | Bruudruuster | 0 |
---|
8 | Catchou Botten | 0 |
---|
9 | El Nucleo Duro | 0 |
---|
10 | Jeffreys 1 | 0 |
---|
Thu, 06-07-2023 | Zevendonkkermisquiz, Turnhout (42) | Cat 3 |
---|
1 | Hive MInd | 50 |
---|
2 | Tragic Error | 40 |
---|
3 | X-tremisten | 32 |
---|
4 | NGMB | 25 |
---|
5 | Kwissendales | 20 |
---|
6 | Dominion | 16 |
---|
7 | Trivial Time | 13 |
---|
8 | FC Annemie | 10 |
---|
9 | Happy Ending | 8 |
---|
10 | FC de Jul | 6 |
---|
11 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
12 | Spaatig | 4 |
---|
13 | Septische Putten | 3 |
---|
14 | Psychoburger | 2 |
---|
15 | Wellomb Nieblont | 1 |
---|
16 | Hybris | 0 |
---|
17 | Pelter Skelter | 0 |
---|
18 | De Knoeiers | 0 |
---|
19 | Bonne Cuvee | 0 |
---|
20 | Aquoibonisten | 0 |
---|
21 | Brood & Quiz | 0 |
---|
22 | Bajes | 0 |
---|
23 | Pechvogels | 0 |
---|
24 | P-team | 0 |
---|
25 | E = MC Hammer | 0 |
---|
Sat, 24-06-2023 | 15de Bajes-Quiz, Oud-Turnhout (41) | Cat 1 |
---|
1 | Clockwork | 100 |
---|
2 | X-tremisten | 80 |
---|
3 | Caber Toss | 70 |
---|
4 | Danish String Maffa | 60 |
---|
5 | Duvelkes | 50 |
---|
6 | Zeekamelen | 42 |
---|
7 | Malheur | 35 |
---|
8 | Dominion | 30 |
---|
9 | Psychoburger | 25 |
---|
10 | Canasta / Don Quizzot | 20 |
---|
11 | Andes Survivors | 16 |
---|
12 | Bosuilen / Dorstige Laven | 13 |
---|
13 | Simpele Zielen | 10 |
---|
14 | Happy Ending | 8 |
---|
15 | FC Annemie | 6 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
17 | San Pitar | 4 |
---|
18 | De Knoeiers | 3 |
---|
19 | DOPE uit Antwerpen | 2 |
---|
20 | Pelter Skelter | 1 |
---|
21 | Erfenis van Ma Dalton | 0 |
---|
22 | Spaatig | 0 |
---|
23 | Bengde van Ellengde | 0 |
---|
24 | Septische Putten | 0 |
---|
25 | TTV | 0 |
---|
26 | Quizosauriers | 0 |
---|
Fri, 09-06-2023 | 7de Buitengewone Quiz, Oud-Turnhout (40) | Cat 5 |
---|
1 | Wellomb Nieblont | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | Bonne Cuvee | 10 |
---|
4 | Bajes | 8 |
---|
5 | Vur d Leut | 6 |
---|
6 | Psychoburger | 5 |
---|
7 | Septische Putten | 4 |
---|
8 | Aquoibonisten | 3 |
---|
9 | P-team | 2 |
---|
10 | Fanclub Tinne | 1 |
---|
Sat, 03-06-2023 | 100 gram spek-quiz, Heist-op-den-Berg (39) | Cat 4 |
---|
1 | Trivial Time | 35 |
---|
2 | Hol van Plato | 25 |
---|
3 | Forever Endeavour | 20 |
---|
4 | Primavera | 16 |
---|
5 | Zeekamelen | 13 |
---|
6 | Chateauneuf | 10 |
---|
7 | Ze komt later | 8 |
---|
8 | Theater Clan | 6 |
---|
9 | Niveau Cuisine | 5 |
---|
10 | Lijst Deplecker | 4 |
---|
11 | De regen van 2014 | 3 |
---|
12 | Schudden voor gebruik | 2 |
---|
13 | Kroeggangers | 2 |
---|
14 | Konijn van Troje | 1 |
---|
15 | Kaktus | 1 |
---|
Sat, 27-05-2023 | 7de Overtime-Quiz, Tessenderlo (38) | Cat 3 |
---|
1 | Tragic Error | 50 |
---|
2 | X-tremisten | 40 |
---|
3 | STML | 32 |
---|
4 | Duvelkes | 25 |
---|
5 | Psychoburger | 20 |
---|
6 | Limburgse Connectie | 16 |
---|
7 | Trivial Time | 13 |
---|
8 | NGMB | 10 |
---|
9 | Simpele Zielen | 8 |
---|
10 | Hybris | 6 |
---|
11 | Bosuilen / Dorstige Laven | 5 |
---|
12 | Spaatig | 4 |
---|
13 | Calabria | 3 |
---|
14 | Den Onderhond | 2 |
---|
15 | Pauselijke Accidentjes | 1 |
---|
16 | Spacemuffins | 0 |
---|
17 | Musti goes classic | 0 |
---|
18 | Vier Wijzen | 0 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
20 | Bruudruuster | 0 |
---|
21 | Alla Ventura | 0 |
---|
22 | Moedige Missers | 0 |
---|
23 | Erfenis van Ma Dalton | 0 |
---|
24 | Pelter Skelter | 0 |
---|
25 | Quibo | 0 |
---|
26 | Rand van de Afgrond | 0 |
---|
27 | Hol van Plato | 0 |
---|
28 | San Pitar | 0 |
---|
29 | Het Brein | 0 |
---|
30 | Septische Putten | 0 |
---|
31 | FC de Jul | |
---|
Sat, 20-05-2023 | ZVC Rapid Traag D-Quiz, Oud-Turnhout (37) | Cat 4 |
---|
1 | Hive Mind | 35 |
---|
2 | Trivial Time | 25 |
---|
3 | Hybris | 20 |
---|
4 | Bonne Cuvee | 16 |
---|
5 | Psychoburger | 13 |
---|
6 | Snelle Jelle gaat quizzen | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | Vur d Leut | 6 |
---|
9 | Wellomb Nieblont | 5 |
---|
10 | FC Annemie | 4 |
---|
11 | Septische Putten | 3 |
---|
12 | San Pitar | 2 |
---|
13 | Aquoibonisten | 2 |
---|
14 | FC de Jul | 1 |
---|
15 | Mujdani | 1 |
---|
16 | Quibo | 0 |
---|
17 | Verloren Bloodt | 0 |
---|
18 | Portie gemengd | 0 |
---|
19 | P-team | 0 |
---|
20 | Agatha Kwistetnie | 0 |
---|
Fri, 05-05-2023 | 8ste Vur d Leut-Quiz, Lommel (36) | Cat 2 |
---|
1 | Tragic Error | 70 |
---|
2 | Duvelkes | 55 |
---|
3 | Simpele Zielen | 45 |
---|
4 | Psychoburger | 38 |
---|
5 | Happy Ending | 32 |
---|
6 | Den Onderhond | 25 |
---|
7 | LImburgse Connectie | 20 |
---|
8 | Hybris | 16 |
---|
9 | Vier Wijzen | 13 |
---|
10 | Trivial Time | 10 |
---|
11 | Team Quokka | 8 |
---|
12 | Bonne Cuvee | 6 |
---|
13 | Bajes | 5 |
---|
14 | FC Annemie | 4 |
---|
15 | Pelter Skelter | 3 |
---|
16 | San Pitar | 2 |
---|
17 | Pechvogels | 2 |
---|
18 | Septische Putten | 1 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
20 | Plus Mien | 1 |
---|
21 | Expendables | 0 |
---|
22 | Alla Ventura | 0 |
---|
Fri, 28-04-2023 | 1ste Brugquiz, Geel (35) | Cat 5 |
---|
1 | La Piovra | 20 |
---|
2 | Bajes | 14 |
---|
3 | San Pitar | 10 |
---|
4 | Bonne Cuvee | 8 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
6 | FC Annemie | 5 |
---|
7 | Mujdani | 4 |
---|
8 | Q-Men | 3 |
---|
9 | Spaatig | 2 |
---|
10 | FC Stelenbaan | 1 |
---|
Sat, 15-04-2023 | Scouts de Buecken, Herentals (34) | Cat 4 |
---|
1 | Den Onderhond | 35 |
---|
2 | Psychoburger | 25 |
---|
3 | Trivial Time | 20 |
---|
4 | Happy Ending | 16 |
---|
5 | Howling Dolf | 13 |
---|
6 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
7 | Septische Putten | 8 |
---|
8 | Bajes | 6 |
---|
9 | Den Toewip | 5 |
---|
10 | De knoeiers | 4 |
---|
11 | Q-men | 3 |
---|
12 | Dodgers | 2 |
---|
13 | Quibo | 2 |
---|
14 | EKIODD | 1 |
---|
15 | Bueckenbar | 1 |
---|
Fri, 07-04-2023 | MOLVOC-Quiz, Mol (33) | Cat 6 |
---|
1 | Septische Putten | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Amateurs | 2 |
---|
4 | Kabbelend Beekje | 1 |
---|
5 | Bruudruuster | 1 |
---|
6 | Knallers | 0 |
---|
7 | Alla Ventura | 0 |
---|
8 | Rechts van veu | 0 |
---|
9 | TGB | 0 |
---|
10 | FC Hemelboys | 0 |
---|
Sat, 01-04-2023 | 2de Cultuurhuisquiz, Tessenderlo (32) | Cat 5 |
---|
1 | Hol van Plato | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | Vier Wijzen | 10 |
---|
4 | STML | 8 |
---|
5 | Be Sharps | 6 |
---|
6 | Astma Plezantis | 5 |
---|
7 | Kroeggangers | 4 |
---|
8 | FC de Jul | 3 |
---|
9 | Bantoer | 2 |
---|
10 | San Pitar | 1 |
---|
Sat, 18-03-2023 | 34ste Nica-Quiz, Mol (31) | Cat 5 |
---|
1 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 20 |
---|
2 | Kabbelend Beekje | 14 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 10 |
---|
4 | Bonne Cuvee | 8 |
---|
5 | Bajes | 6 |
---|
6 | Pelter Skelter | 5 |
---|
7 | Lukraak | 4 |
---|
8 | Pechvogels | 3 |
---|
9 | Septische Putten | 2 |
---|
10 | Op de 24ste plaats | 1 |
---|
11 | Alla Ventura | 0 |
---|
12 | P-team | 0 |
---|
13 | Het vakverbond | 0 |
---|
14 | Petanqueclub de glanzende ballen | 0 |
---|
Fri, 17-03-2023 | 1ste Buckinghamquiz (30) | Cat 6 |
---|
1 | Psychoburger | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Septische Putten | 2 |
---|
4 | Vur d Leut | 1 |
---|
5 | Het Brein | 1 |
---|
6 | Quizzimodo | 0 |
---|
7 | ABF | 0 |
---|
8 | FC Hemelboys | 0 |
---|
9 | Het vakverbond | 0 |
---|
10 | Quizzly Beers | 0 |
---|
Fri, 10-03-2023 | Quiz Donk Sport, Mol (29) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | P-team | 4 |
---|
3 | Bonne Cuvee | 2 |
---|
4 | Septische Putten | 1 |
---|
5 | Hybris | 1 |
---|
6 | Alla Ventura | 0 |
---|
7 | De Pachters | 0 |
---|
8 | Het leven is geen ponykamp | 0 |
---|
9 | We zijn hier nu toch | 0 |
---|
Fri, 03-03-2023 | 17de VCK-Quiz, Kasterlee (28) | Cat 5 |
---|
1 | NGMB | 20 |
---|
2 | Wellomb Nieblont | 14 |
---|
3 | Pelter Skelter | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | Knoeiers | 6 |
---|
6 | Bonne Cuvee | 5 |
---|
7 | Quibo | 4 |
---|
8 | Bengde van Ellengde | 3 |
---|
9 | Hybris | 2 |
---|
10 | Paljassen zonder grenzen met een hart | 1 |
---|
11 | De ware vrienden van David Hasselhoff | 0 |
---|
12 | Knallende Egos en Erika | 0 |
---|
13 | Aquoibonisten | 0 |
---|
14 | Septische Putten | 0 |
---|
15 | Q-Men | 0 |
---|
Fri, 24-02-2023 | 5de KV Loksbergenquiz, Halen (27) | Cat 3 |
---|
1 | X-tremisten | 50 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 40 |
---|
3 | Tragic Error | 32 |
---|
4 | Simpele Zielen | 25 |
---|
5 | Den Onderhond | 20 |
---|
6 | Happy Ending | 16 |
---|
7 | Hive Mind | 13 |
---|
8 | Hybris | 10 |
---|
9 | Trivial Time | 8 |
---|
10 | Spacemuffins | 6 |
---|
11 | Calabria | 5 |
---|
12 | Belspa Brains | 4 |
---|
13 | Erfenis van Ma Dalton | 3 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
15 | Libertad | 1 |
---|
16 | Alla Ventura | 0 |
---|
17 | Pechvogels | 0 |
---|
18 | Total Blackout | 0 |
---|
19 | Blinkende Oogjes | 0 |
---|
20 | FC de Jul | 0 |
---|
21 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 |
---|
22 | Kwisverstand | 0 |
---|
23 | Kroeggangers | 0 |
---|
24 | E vat, E vat, E vat | 0 |
---|
25 | Pelter Skelter | 0 |
---|
26 | Het Brein | 0 |
---|
27 | V2 | 0 |
---|
28 | Achtervolgers | 0 |
---|
29 | Lycopeen met Choronsaus | 0 |
---|
30 | Dana Loozers | 0 |
---|
Wed, 22-02-2023 | 9e PXL-Green & Tech4Life-quiz, Diepenbeek (26) | Cat 2 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 70 |
---|
2 | Tragic Error | 55 |
---|
3 | Happy Ending | 45 |
---|
4 | FC Annemie | 38 |
---|
5 | Anti-Filosofisch Front | 32 |
---|
6 | Trivial Time | 25 |
---|
7 | Hybris | 20 |
---|
8 | Simpele Zielen | 16 |
---|
9 | Plus Mien | 13 |
---|
10 | Spacemuffins | 10 |
---|
11 | STML | 8 |
---|
12 | Calabria | 6 |
---|
13 | Duo Dom | 5 |
---|
14 | Noojt Kontent | 4 |
---|
15 | Pelter Skelter | 3 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
17 | Expendables | 2 |
---|
18 | SM Art ICT | 1 |
---|
19 | Gods Machine | 1 |
---|
20 | San Pitar | 1 |
---|
21 | Vier Wijzen | 0 |
---|
22 | Forever Endeavour | 0 |
---|
23 | Alla Ventura | 0 |
---|
24 | Miracolis | 0 |
---|
25 | Moedige Missers | 0 |
---|
26 | KSO | 0 |
---|
27 | Erfenis van Ma Dalton | 0 |
---|
Sat, 18-02-2023 | 1ste Campaniaquiz, Mol (25) | Cat 6 |
---|
1 | Pol Patrol | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Albert Heijnstein | 2 |
---|
4 | Aren of Joeng | 1 |
---|
5 | WTC 84-85 | 1 |
---|
Fri, 17-02-2023 | 10de Carpe Krak-Quiz, Geel (24) | Cat 6 |
---|
1 | NGMB | 6 |
---|
2 | Rohypnol | 4 |
---|
3 | Hybris | 2 |
---|
4 | Alwetende Opblaasalpacas | 1 |
---|
5 | Vur d Leut | 1 |
---|
6 | Q-Men | 0 |
---|
7 | Kiekens en Hanen | 0 |
---|
8 | MUJDANI | 0 |
---|
9 | Generation CD | 0 |
---|
10 | Das Balen | 0 |
---|
Fri, 10-02-2023 | 10de TISP-Quiz, Mol (23) | Cat 4 |
---|
1 | Hybris | 35 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 25 |
---|
3 | Pechvogels | 20 |
---|
4 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 16 |
---|
5 | FC Annemie | 13 |
---|
6 | Happy Ending | 10 |
---|
7 | Pelter Skelter | 8 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
9 | FC de Jul | 5 |
---|
10 | Septische Putten | 4 |
---|
11 | 5 Pintjes | 3 |
---|
12 | Simpele Zielen | 2 |
---|
13 | Bonne Cuvee | 2 |
---|
14 | Alla Ventura | 1 |
---|
15 | San Pitar | 1 |
---|
Fri, 03-02-2023 | 11de Grote Quiz, Bree (22) | Cat 6 |
---|
1 | Team Quokka | 6 |
---|
2 | Plus Mien | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | SCHAAK | 1 |
---|
5 | Moeremoos & Kroonsjelevlaaj | 1 |
---|
6 | Alla Ventura | 0 |
---|
Fri, 27-01-2023 | 5de VC Westel-Quiz, Westerlo (21) | Cat 4 |
---|
1 | Den Onderhond | 35 |
---|
2 | Hybris | 25 |
---|
3 | Duvelkes | 20 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 16 |
---|
5 | Trivial Time | 13 |
---|
6 | Septische Putten | 10 |
---|
7 | Kroeggangers | 8 |
---|
8 | Bajes | 6 |
---|
9 | FC de Jul | 5 |
---|
10 | Aardige Jongens | 4 |
---|
11 | Pechvogels | 3 |
---|
12 | Musti goes classic | 2 |
---|
13 | Het Brein | 2 |
---|
14 | Forever Endeavour | 1 |
---|
15 | Konijn van Troje | 1 |
---|
16 | Vur d Leut | 0 |
---|
17 | Vuurtorenwachters | 0 |
---|
18 | MUJDANI | 0 |
---|
19 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
20 | Spaatig | 0 |
---|
Sat, 14-01-2023 | Quiztige Schuit, Herk-de-Stad (20) | Cat 5 |
---|
1 | Calabria | 20 |
---|
2 | Achtervolgers | 14 |
---|
3 | Vier Wijzen | 10 |
---|
4 | Total Blackout | 8 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
6 | Kwisverstand | 5 |
---|
7 | Plus Mien | 4 |
---|
8 | Gods Machine | 3 |
---|
9 | Vur d Leut | 2 |
---|
10 | Alwetende Opblaasalpacas | 1 |
---|
Fri, 06-01-2023 | 1ste Flurky-Quiz, Mol (19) | Cat 3 |
---|
1 | Tragic Error | 50 |
---|
2 | Happy Ending | 40 |
---|
3 | X-tremisten | 32 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 25 |
---|
5 | Hybris | 20 |
---|
6 | Trivial Time | 16 |
---|
7 | Psychoburger | 13 |
---|
8 | Simpele Zielen | 10 |
---|
9 | Pelter Skelter | 8 |
---|
10 | Pechvogels | 6 |
---|
11 | FC Annemie | 5 |
---|
12 | FC de Jul | 4 |
---|
13 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 3 |
---|
14 | Bonne Cuvee | 2 |
---|
15 | Spaatig | 1 |
---|
16 | San Pitar | 0 |
---|
17 | Alla Ventura | 0 |
---|
18 | Beste Bevers van Mol | 0 |
---|
19 | Amateurs | 0 |
---|
20 | P-team | 0 |
---|
Thu, 29-12-2022 | Gezinsbondsquiz, Eindhout (18) | Cat 2 |
---|
1 | X-tremisten | 70 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 55 |
---|
3 | STML | 45 |
---|
4 | Duvelkes | 38 |
---|
5 | Tragic Error | 32 |
---|
6 | La Piovra | 25 |
---|
7 | Psychoburger | 20 |
---|
8 | Kwissendales | 16 |
---|
9 | Pelter Skelter | 13 |
---|
10 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
11 | Simpele Zielen | 8 |
---|
12 | Den Onderhond | 6 |
---|
13 | Septische Putten | 5 |
---|
14 | Hybris | 4 |
---|
15 | FC Annemie | 3 |
---|
16 | Happy Ending | 2 |
---|
17 | Trivial Time | 2 |
---|
18 | Bonne Cuvee | 1 |
---|
19 | San Pitar | 1 |
---|
20 | Foneetis Korekt | 1 |
---|
Sat, 24-12-2022 | 1ste Vliet-Quiz, Ham (17) | Cat 4 |
---|
1 | Danish String Mafia | 35 |
---|
2 | Simpele Zielen | 25 |
---|
3 | Septische Putten | 20 |
---|
4 | Trivial Time | 16 |
---|
5 | FC Annemie | 13 |
---|
6 | Vier Wijzen | 10 |
---|
7 | Calabria | 8 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
9 | Kroeggangers | 5 |
---|
10 | Plus Mien | 4 |
---|
11 | Hybris | 3 |
---|
12 | Alla Ventura | 2 |
---|
13 | Mannen van 71 | 2 |
---|
14 | Spacemuffins | 1 |
---|
15 | Den Onderhond | 1 |
---|
16 | Belspa Brains | 0 |
---|
17 | Happy Ending | 0 |
---|
18 | Pechvogels | 0 |
---|
19 | Vur d Leut | 0 |
---|
20 | Het Brein | 0 |
---|
21 | San Pitar | 0 |
---|
Sat, 10-12-2022 | Sinterkerstklaasquiz, Ham (16) | Cat 6 |
---|
1 | Bruudruuster | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Hamse Biercrew | 2 |
---|
4 | Aardige Jongens | 1 |
---|
5 | De Bantoer | 1 |
---|
Sat, 03-12-2022 | 1ste KBBC Quiz, Leopoldsburg (15) | Cat 6 |
---|
1 | Expendables | 6 |
---|
2 | FC de Jul | 4 |
---|
3 | Het Brein | 2 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
5 | Olympisch Gedacht | 1 |
---|
7 | San Pitar | 0 |
---|
Fri, 18-11-2022 | 3de Quiz tvv Limburgs Kankerfonds, Diepenbeek (14) | Cat 3 |
---|
1 | Happy Ending | 50 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 40 |
---|
3 | Simpele Zielen | 32 |
---|
4 | Hive Mind | 25 |
---|
5 | Spacemuffins | 20 |
---|
6 | FC Annemie | 16 |
---|
7 | Trivial Time | 13 |
---|
8 | Septische Putten | 10 |
---|
9 | Pechvogels | 8 |
---|
10 | SCHAAK | 6 |
---|
11 | Vier Wijzen | 5 |
---|
12 | Erfenis van Ma Dalton | 4 |
---|
13 | Pauselijke Accidentjes | 3 |
---|
14 | Hof van Septemburias | 2 |
---|
15 | Acht Roze | 1 |
---|
Fri, 11-11-2022 | 5de Quizakker, Balen (13) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Vur d Leut | 4 |
---|
3 | Aaidiepoescomplex | 2 |
---|
4 | Boskevers | 1 |
---|
5 | FM 102 | 1 |
---|
Sat, 05-11-2022 | Harde noot om te kraken, Peer (12) | Cat 2 |
---|
1 | Tragic Error | 70 |
---|
2 | Duvelkes | 55 |
---|
3 | Hive Mind | 45 |
---|
4 | Happy Ending | 38 |
---|
5 | LImburgse Connectie | 32 |
---|
6 | Axwell & Ingrosso | 25 |
---|
7 | FC Annemie | 20 |
---|
8 | SCHAAK | 16 |
---|
9 | Alla Ventura | 13 |
---|
10 | Vier Wijzen | 10 |
---|
11 | Team Quokka | 8 |
---|
12 | Pechvogels | 6 |
---|
13 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
14 | Vur d Leut | 4 |
---|
15 | Moedige Missers | 3 |
---|
16 | Trivial Time | 2 |
---|
17 | Septische Putten | 2 |
---|
18 | Plus Mien | 1 |
---|
19 | Zambezihaaien | 1 |
---|
20 | Rand van de Afgrond | 1 |
---|
Fri, 28-10-2022 | KWB Koersel-Quiz, Beringen (11) | Cat 6 |
---|
1 | Vier Wijzen | 6 |
---|
2 | Boer Bavo | 4 |
---|
3 | Expendables | 2 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
5 | Het Brein | 1 |
---|
6 | SCHAAK | 0 |
---|
7 | Bruudruuster | 0 |
---|
8 | Alla Ventura | 0 |
---|
9 | Tweede Zit | 0 |
---|
10 | Olympisch Gedacht | 0 |
---|
Fri, 21-10-2022 | Quiz de Denker (10) | Cat 6 |
---|
1 | Het Kabbelend Beekje | 6 |
---|
2 | Bosuilen/DDL | 4 |
---|
3 | Lukraak | 2 |
---|
4 | Niveau Nihoul | 1 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
6 | SJB-college Mol | 0 |
---|
7 | Amateurs | 0 |
---|
8 | Op de 24ste plaats | 0 |
---|
9 | Tou va deu | 0 |
---|
10 | Het vakverbond | 0 |
---|
Fri, 21-10-2022 | Cosa Derry-Quiz, Ham (9) | Cat 1 |
---|
1 | X-tremisten | 100 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 80 |
---|
3 | Vijf voor Twaalf | 70 |
---|
4 | Simpele Zielen | 60 |
---|
5 | Tragic Error | 50 |
---|
6 | Eiland 3 | 42 |
---|
7 | Duvelkes | 35 |
---|
8 | Den Onderhond | 30 |
---|
9 | Hyperthymesiacs | 25 |
---|
10 | Happy Ending | 20 |
---|
11 | Spacemuffins | 16 |
---|
12 | Pechvogels | 13 |
---|
13 | Dag Andre | 10 |
---|
14 | Vier Wijzen | 8 |
---|
15 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
16 | Hybris | 5 |
---|
17 | Vur d Leut | 4 |
---|
18 | Noojt Kontent | 3 |
---|
19 | FC Annemie | 2 |
---|
20 | Bajes | 1 |
---|
Fri, 14-10-2022 | ABM-Quiz, Bilzen (8) | Cat 4 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 35 |
---|
2 | SCHAAK | 25 |
---|
3 | Happy Ending | 20 |
---|
4 | FC Annemie | 16 |
---|
5 | Calabria | 13 |
---|
6 | Kwibus Kollektief | 10 |
---|
7 | Spacemuffins | 8 |
---|
8 | Plus Mien | 6 |
---|
9 | Team Quokka | 5 |
---|
10 | Vier Wijzen | 4 |
---|
11 | Moordgat/WvA | 3 |
---|
12 | Gods Machine | 2 |
---|
13 | Rand van de Afgrond | 2 |
---|
14 | Bonne Cuv | 1 |
---|
15 | Expendables | 1 |
---|
Fri, 07-10-2022 | 16de Stelenbaanquiz, Geel (7) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | X-tremisten | 55 |
---|
3 | La Piovra | 45 |
---|
4 | Zeekamelen | 38 |
---|
5 | Happy Ending | 32 |
---|
6 | ESAK | 25 |
---|
7 | KIliwatch | 20 |
---|
8 | LImburgse Connectie | 16 |
---|
9 | Duvelkes | 13 |
---|
10 | Malheur | 10 |
---|
11 | Den Onderhond | 8 |
---|
12 | Pelter Skelter | 6 |
---|
13 | Hyperthymesiacs | 5 |
---|
14 | STML | 4 |
---|
15 | Hybris | 3 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
17 | Pechvogels | 2 |
---|
18 | Psychoburger | 1 |
---|
19 | Bosuilen/DDL | 1 |
---|
20 | Dominion | 1 |
---|
21 | FC de Jul | 0 |
---|
22 | Hol van Plato | 0 |
---|
23 | Bajes | 0 |
---|
24 | Foneetis Korrekt | 0 |
---|
25 | Bonne Cuvee | 0 |
---|
26 | FC Annemie | 0 |
---|
27 | San Pitar | 0 |
---|
28 | Alla Ventura | 0 |
---|
29 | Forever Endeavour | 0 |
---|
30 | Kroeggangers | 0 |
---|
31 | Septische Putten | |
---|
Fri, 16-09-2022 | Party On-Quiz, Geel (6) | Cat 4 |
---|
1 | Duvelkes | 35 |
---|
2 | Den Onderhond | 25 |
---|
3 | Psychoburger | 20 |
---|
4 | FC Annemie | 16 |
---|
5 | Foneetis Korrekt | 13 |
---|
6 | Kroeggangers | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | Trivial Time | 6 |
---|
9 | Hybris | 5 |
---|
