|
|
|
|
|
|
|
November 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2019 - 2020 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Fri, 06-03-2020 | 1ste Quiz Night Donk Sport, Mol (31) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Aquarius | 4 |
---|
3 | De 6 Pintjes | 2 |
---|
4 | Einsteins | 1 |
---|
5 | Septische Putten | 1 |
---|
Fri, 28-02-2020 | A Quiz called Wanda XV, Retie (30) | Cat 2 |
---|
1 | Tragic Error | 70 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 55 |
---|
3 | MVC | 45 |
---|
4 | Beunhazen | 38 |
---|
5 | Duvelkes | 32 |
---|
6 | Pelter Skelter | 25 |
---|
7 | Lame Ducks | 20 |
---|
8 | Hyperthymesiacs | 16 |
---|
9 | Simpele Zielen | 13 |
---|
10 | Garçon 2 Pintjes | 10 |
---|
11 | Den Onderhond | 8 |
---|
12 | DAM | 6 |
---|
13 | San Pitar | 5 |
---|
14 | FC Annemie | 4 |
---|
15 | Hive Mind | 3 |
---|
16 | Vlotjes | 2 |
---|
17 | De Bengde van Ellengde | 2 |
---|
18 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
19 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
20 | Spaatig | 1 |
---|
Wed, 26-02-2020 | 7de PXL Green & Tech4Life-Quiz, Diepenbeek (29) | Cat 2 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 70 |
---|
2 | Dox | 55 |
---|
3 | Lame Ducks | 45 |
---|
4 | MVC | 38 |
---|
5 | DAM | 32 |
---|
6 | Anti-filosofisch Front | 25 |
---|
7 | Hive Mind | 20 |
---|
8 | Pelter Skelter | 16 |
---|
9 | Simpele Zielen | 13 |
---|
10 | Happy Ending | 10 |
---|
11 | Morte a Venezia | 8 |
---|
12 | Plus Mien | 6 |
---|
13 | SM Art ICT | 5 |
---|
14 | STML | 4 |
---|
15 | San Pitar | 3 |
---|
16 | Noojt Kontent | 2 |
---|
17 | Spacemuffins | 2 |
---|
18 | Vur d Leut | 1 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
20 | Calabria | 1 |
---|
Sat, 22-02-2020 | 6de Dynamic-Quiz, Houthalen (28) | Cat 3 |
---|
1 | Tragic Error | 50 |
---|
2 | Lame Ducks | 40 |
---|
3 | Duvelkes | 32 |
---|
4 | Simpele Zielen | 25 |
---|
5 | The Outsiders | 20 |
---|
6 | FC Annemie | 16 |
---|
7 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 13 |
---|
8 | Trivial Time | 10 |
---|
9 | Plus Mien | 8 |
---|
10 | Pelter Skelter | 6 |
---|
11 | Vier Wijzen | 5 |
---|
12 | Moedige Missers | 4 |
---|
13 | DAM | 3 |
---|
14 | Schalkse Snuiters | 2 |
---|
15 | Spaatig | 1 |
---|
16 | Team Quokka | 0 |
---|
17 | Rand van de Afgrond | 0 |
---|
18 | Calabria | 0 |
---|
19 | San Pitar | 0 |
---|
20 | Expendables | 0 |
---|
Fri, 21-02-2020 | 8ste TISP-Quiz, Mol (27) | Cat 4 |
---|
1 | Simpele Zielen | 35 |
---|
2 | Vur d Leut | 25 |
---|
3 | Lame Ducks | 20 |
---|
4 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 16 |
---|
5 | Weezer | 13 |
---|
6 | Trivial Time | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | Beste Bevers van Mol | 6 |
---|
9 | DAM | 5 |
---|
10 | Aquarius | 4 |
---|
11 | Vlotjes | 3 |
---|
12 | Pechvogels | 2 |
---|
13 | Bonne Cuvée | 2 |
---|
14 | Den Toewip | 1 |
---|
15 | Spaatig | 1 |
---|
16 | Psychoburger | 0 |
---|
Sat, 15-02-2020 | 16de Buzzy-Quiz, Eindhout (26) | Cat 4 |
---|
1 | STML | 35 |
---|
2 | Pechvogels | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | FC de Jul | 16 |
---|
5 | Simpele Zielen | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | FC Annemie | 8 |
---|
8 | Spaatig | 6 |
---|
9 | San Pitar | 5 |
---|
10 | Bantoer | 4 |
---|
11 | Huurlingen | 3 |
---|
12 | Vrienden van de Jos | 2 |
---|
13 | Geen commentaar | 2 |
---|
14 | Gezinsbond Eindhout | 1 |
---|
15 | Het leven is geen ponykamp | 1 |
---|
Sat, 08-02-2020 | 1ste Pica-Quiz, Tessenderlo (25) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Villa Tinto | 4 |
---|
3 | 5 Jonkies en een stukse rabarber | 2 |
---|
4 | Wizards of Booze | 1 |
---|
5 | Be Sharps | 1 |
---|
6 | Willie & Familie | 0 |
---|
7 | Pandora s Brein | 0 |
---|
8 | Vaswol s | 0 |
---|
9 | Wetallica | 0 |
---|
10 | De Topjes | 0 |
---|
Sat, 01-02-2020 | Haute Quizine XII, Mol (24) | Cat 2 |
---|
1 | MVC | 70 |
---|
2 | Hyperthymesiacs | 55 |
---|
3 | X-tremisten | 45 |
---|
4 | Tragic Error | 38 |
---|
5 | Duvelkes | 32 |
---|
6 | Limburgse Connectie | 25 |
---|
7 | Maxisten | 20 |
---|
8 | Canasta/Don Quizzot | 16 |
---|
9 | Andes Survivors | 13 |
---|
10 | STML | 10 |
---|
11 | The Ideal Clash | 8 |
---|
12 | Lame Ducks | 6 |
---|
13 | Simpele Zielen | 5 |
---|
14 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 4 |
---|
15 | Pelter Skelter | 3 |
---|
16 | Happy Ending | 2 |
---|
17 | FC Annemie | 2 |
---|
18 | San Pitar | 1 |
---|
19 | Spaatig | 1 |
---|
20 | Moedige Missers | 1 |
---|
Sat, 18-01-2020 | 12de Quiztige Schuit-Quiz, Herk-de-Stad (23) | Cat 4 |
---|
1 | Calabria | 35 |
---|
2 | Vier Wijzen | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Gods Machine | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Plus Mien | 10 |
---|
7 | Achtervolgers | 8 |
---|
8 | Morte a Venezia | 6 |
---|
9 | Libertad | 5 |
---|
10 | Plantrekkers | 4 |
---|
11 | Spaatig | 3 |
---|
12 | Peter Principle | 2 |
---|
13 | KSO | 2 |
---|
14 | FC de Jul | 1 |
---|
15 | Kwibus Kollektief | 1 |
---|
16 | We have a cunning plan | 0 |
---|
17 | San Pitar | 0 |
---|
18 | Tiense Blackout | 0 |
---|
Sat, 11-01-2020 | 2de All Grown Up-Quiz, Rotselaar (22) | Cat 2 |
---|
1 | X-tremisten | 70 |
---|
2 | Les têtes Brulées | 55 |
---|
3 | Clockwork | 45 |
---|
4 | Tragic Error | 38 |
---|
5 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
6 | MVC | 25 |
---|
7 | Pelter Skelter | 20 |
---|
8 | Kiliwatch | 16 |
---|
9 | STML | 13 |
---|
10 | The Ideal Clash | 10 |
---|
11 | Garçon 2 Pintjes | 8 |
---|
12 | Canasta/Don Quizzot | 6 |
---|
13 | Hive Mind | 5 |
---|
14 | Simpele Zielen | 4 |
---|
15 | Duvelkes | 3 |
---|
16 | Trivial Time | 2 |
---|
17 | Beunhazen | 2 |
---|
18 | Dag André | 1 |
---|
19 | Happy Ending | 1 |
---|
20 | Den Onderhond | 1 |
---|
21 | Eiland 3 | 0 |
---|
22 | Chateauneuf | 0 |
---|
23 | La Piovra | 0 |
---|
24 | Collectief tegen Arbeid | 0 |
---|
25 | DAM | 0 |
---|
26 | Spaatig | 0 |
---|
27 | Kwisverstand | 0 |
---|
28 | Furieus Bravo | 0 |
---|
29 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
30 | Rataplan | 0 |
---|
31 | Apocalyps | |
---|
32 | Morte a Venezia | |
---|
33 | Thats LIFE | |
---|
34 | Kennissen van de Griek | |
---|
35 | Spacemuffins | |
---|
Thu, 26-12-2019 | 15de Gezinsbondquiz, Eindhout (21) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | Tragic Error | 40 |
---|
3 | NGMB | 32 |
---|
4 | DAM | 25 |
---|
5 | Duvelkes | 20 |
---|
6 | Calabria | 16 |
---|
7 | FC Annemie | 13 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
9 | FC de Jul | 8 |
---|
10 | Simpele Zielen | 6 |
---|
11 | Pelter Skelter | 5 |
---|
12 | Vlotjes | 4 |
---|
13 | Spaatig | 3 |
---|
14 | Bonne Cuvée | 2 |
---|
15 | Plus Mien | 1 |
---|
16 | Wizards of Booze | 0 |
---|
17 | San Pitar | 0 |
---|
18 | Next Question | 0 |
---|
19 | Foneetis Korekt | 0 |
---|
20 | Trivial Time | 0 |
---|
Sat, 21-12-2019 | 29ste Populaire Quiz, Laakdal (20) | Cat 5 |
---|
1 | Vlotjes | 20 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 14 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
4 | Manneke Kwis | 8 |
---|
5 | Huurlingen | 6 |
---|
6 | Forever Endeavour | 5 |
---|
7 | Thin Quizzy | 4 |
---|
8 | Kroeggangers | 3 |
---|
9 | Knoeiers | 2 |
---|
10 | Aardige Jongens | 1 |
---|
11 | Wizards of Booze | 0 |
---|
12 | Bantoer | 0 |
---|
13 | Be Sharps | 0 |
---|
14 | Slaap vannacht maar op de zetel | 0 |
---|
15 | Rohypnol | 0 |
---|
16 | Achtervolgers | 0 |
---|
17 | San Pitar | 0 |
---|
Sat, 14-12-2019 | 7de WTC Heultje-Quiz, Westerlo (19) | Cat 4 |
---|
1 | Piet Fluwijn & de Bollekes | 35 |
---|
2 | Rataplan | 25 |
---|
3 | Bajes | 20 |
---|
4 | FC de Jul | 16 |
---|
5 | Spaatig | 13 |
---|
6 | Vlotjes | 10 |
---|
7 | Aquarius | 8 |
---|
8 | San Pitar | 6 |
---|
9 | Den Onderhond | 5 |
---|
10 | STML | 4 |
---|
11 | Moordgat/WvA | 3 |
---|
12 | Pauselijke Accidentjes | 2 |
---|
13 | Musti goes Classic | 2 |
---|
14 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
15 | Knoeiers | 1 |
---|
16 | Kluizenaars | 0 |
---|
17 | Kroeggangers | 0 |
---|
18 | Mujdani | 0 |
---|
19 | Bergduvels | 0 |
---|
20 | Charmant, slim & knap | 0 |
---|
Sat, 07-12-2019 | 1ste MFL-Quiz, Zonhoven (18) | Cat 4 |
---|
1 | Calabria | 35 |
---|
2 | Lame Ducks | 25 |
---|
3 | Happy Ending | 20 |
---|
4 | FC Annemie | 16 |
---|
5 | DAM | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | San Pitar | 6 |
---|
9 | Spacemuffins | 5 |
---|
10 | Schalkse Snuiters | 4 |
---|
11 | Expendables | 3 |
---|
12 | Plus Mien | 2 |
---|
13 | Complicaties na de ingreep | 2 |
---|
14 | Petanqueclub De Stalen Ballen | 1 |
---|
15 | De Bende van Wim | 1 |
---|
Sat, 30-11-2019 | 30ste VOPA-Quiz, Turnhout (17) | Cat 5 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
2 | Aquarius | 14 |
---|
3 | Pelter Skelter | 10 |
---|
4 | Bajes | 8 |
---|
5 | Mujdani | 6 |
---|
6 | Hutsekluts | 5 |
---|
7 | Time Bandits | 4 |
---|
8 | Bloodt | 3 |
---|
9 | Woudlopers | 2 |
---|
10 | Robbedoezen | 1 |
---|
Fri, 29-11-2019 | 8ste Pelter Skelter-Quiz, Pelt (16) | Cat 2 |
---|
1 | Tragic Error | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | Duvelkes | 45 |
---|
4 | Maxisten | 38 |
---|
5 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
6 | STML | 25 |
---|
7 | Simpele Zielen | 20 |
---|
8 | DAM | 16 |
---|
9 | Bajes | 13 |
---|
10 | Happy Ending | 10 |
---|
11 | San Pitar | 8 |
---|
12 | Den Onderhond | 6 |
---|
13 | FC de Jul | 5 |
---|
14 | Moedige Missers | 4 |
---|
15 | Expendables | 3 |
---|
16 | Noojt Kontent | 2 |
---|
17 | Weezer | 2 |
---|
18 | Pechvogels | 1 |
---|
19 | Alla Ventura | 1 |
---|
20 | Cryptomanen | 1 |
---|
Sat, 23-11-2019 | 9de KWB Lindel-Quiz, Pelt (15) | Cat 5 |
---|
1 | Happy Ending | 20 |
---|
2 | Vur d Leut | 14 |
---|
3 | S.C.H.A.A.K | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | Plus Mien | 6 |
---|
6 | Houston Attick | 5 |
---|
7 | Zjang van Drieke Junior | 4 |
---|
8 | Lookworst zonder L is ook worst | 3 |
---|
9 | Geliek ne Soufflé | 2 |
---|
10 | Gerd en de Samsons | 1 |
---|
Sat, 16-11-2019 | 2de Tussen Laak en Dal-Quiz, Laakdal (14) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | WTC Spaakdal | 4 |
---|
3 | Krieken en Rozijnen | 2 |
---|
4 | Warm Hapjes | 1 |
---|
5 | Spaatig | 1 |
---|
Fri, 15-11-2019 | 2de Quiz tvv LKF, Diepenbeek (13) | Cat 4 |
---|
1 | Lame Ducks | 35 |
---|
2 | Trivial Time | 25 |
---|
3 | Happy Ending | 20 |
---|
4 | DAM | 16 |
---|
5 | Simpele Zielen | 13 |
---|
6 | Plus Mien | 10 |
---|
7 | FC Annemie | 8 |
---|
8 | Vier Wijzen | 6 |
---|
9 | Bosuilen / Dorstige Laven | 5 |
---|
10 | Spacemuffins | 4 |
---|
11 | Team Quokka | 3 |
---|
12 | Die Kasebauern | 2 |
---|
13 | Pelter Skelter | 2 |
---|
14 | Dooien Aap | 1 |
---|
15 | De Jeugd (& Rutger) | 1 |
---|
16 | Pechvogels | 0 |
---|
17 | San Pitar | 0 |
---|
18 | Pauselijke Accidentjes | 0 |
---|
19 | Tiramisu | 0 |
---|
20 | Quizpicable Me | 0 |
---|
Fri, 08-11-2019 | FC de Kroon-Quiz, Eindhout (12) | Cat 4 |
---|
1 | Pechvogels | 35 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 25 |
---|
3 | Vlotjes | 20 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Spaatig | 10 |
---|
7 | Forever Endeavour | 8 |
---|
8 | Wizards of Booze | 6 |
---|
9 | LAL-team | 5 |
---|
10 | San Pitar | 4 |
---|
11 | Den Toewip | 3 |
---|
12 | Omloop | 2 |
---|
13 | Viriele Viooltjes | 2 |
---|
14 | Bazinga | 1 |
---|
15 | Bantoer | 1 |
---|
16 | Mujdani | 0 |
---|
17 | Gezinsbond | 0 |
---|
18 | Plutonia | 0 |
---|
19 | Pashaboys | 0 |
---|
20 | Buckingham | 0 |
---|
Sat, 02-11-2019 | 5de Wereldquiz, Westerlo (11) | Cat 6 |
---|
1 | Vur d Leut | 6 |
---|
2 | Forever Endeavour | 4 |
---|
3 | Oxot | 2 |
---|
4 | Septische Putten | 1 |
---|
5 | Team Paashaas | 1 |
---|
6 | Groen Westerlo | 0 |
---|
7 | The Fellas | 0 |
---|
8 | The Westel EBGMP | 0 |
---|
9 | No Logo | 0 |
---|
10 | Buckingham | 0 |
---|
Sat, 26-10-2019 | 4de Rohypnol-Quiz, Westerlo (10) | Cat 5 |
---|
1 | Nachtraven | 20 |
---|
2 | Aquarius | 14 |
---|
3 | Hive Mind | 10 |
---|
4 | Hybris | 8 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
6 | Musti goes classic | 5 |
---|
7 | Pelter Skelter | 4 |
---|
8 | Weezer | 3 |
---|
9 | Spaatig | 2 |
---|
10 | San Pitar | 1 |
---|
Fri, 18-10-2019 | 31ste Quiz De Denker, Mol (9) | Cat 6 |
---|
1 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | Het Kabbelend Beekje | 4 |
---|
3 | Lukraak | 2 |
---|
4 | Bruudruuster | 1 |
---|
5 | Eire of Joeng | 1 |
---|
6 | Amateurs | 0 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
8 | Aquarius | 0 |
---|
Sat, 12-10-2019 | Bonne Cuvée-Quiz, Geel (8) | Cat 3 |
---|
1 | VOLKAM | 50 |
---|
2 | MVC | 40 |
---|
3 | Duvelkes | 32 |
---|
4 | Limburgse Connectie | 25 |
---|
5 | Tragic Error | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | Viseo | 13 |
---|
8 | Garçon 2 Pintjes | 10 |
---|
9 | Hyperthymesiacs | 8 |
---|
10 | Kiliwatch | 6 |
---|
11 | San Pitar | 5 |
---|
12 | D.A.M. | 4 |
---|
13 | Pelter Skelter | 3 |
---|
14 | STML | 2 |
---|
15 | Happy Ending | 1 |
---|
16 | La Piovra | 0 |
---|
17 | FC de Jul | 0 |
---|
18 | Kwisverstand | 0 |
---|
19 | Hybris | 0 |
---|
20 | Spaatig | 0 |
---|
21 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
Fri, 11-10-2019 | OLV Middelaresquiz, Turnhout (7) | Cat 6 |
---|
1 | Pelter Skelter | 6 |
---|
2 | Oudercomité | 4 |
---|
3 | Oliver | 2 |
---|
4 | Jo voor de vrienden | 1 |
---|
5 | Eekhoorn | 1 |
---|
6 | Robbedoezen | 0 |
---|
7 | Doemme Toch | 0 |
---|
8 | E= MC Hammer | 0 |
---|
9 | De Plekkers | 0 |
---|
10 | STM Alpha | 0 |
---|
Fri, 04-10-2019 | 14de FC Stelenbaan-Quiz, Geel (6) | Cat 3 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 50 |
---|
2 | Tragic Error | 40 |
---|
3 | MVC | 32 |
---|
4 | NGMB | 25 |
---|
5 | Kiliwatch | 20 |
---|
6 | Zeekamelen | 16 |
---|
7 | STML | 13 |
---|
8 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 10 |
---|
9 | Garçon 2 Pintjes | 8 |
---|
10 | Hyperthymesiacs | 6 |
---|
11 | Happy Ending | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | Duvelkes | 3 |
---|
14 | LAL-team | 2 |
---|
15 | La Piovra | 1 |
---|
16 | Maxisten | 0 |
---|
17 | Vlotjes | 0 |
---|
18 | Kwisverstand | 0 |
---|
19 | Simpele Zielen | 0 |
---|
20 | Dominion | 0 |
---|
21 | Hol van Plato | 0 |
---|
22 | FC Annemie | 0 |
---|
23 | Pechvogels | 0 |
---|
24 | Spaatig | 0 |
---|
25 | FC de Jul | 0 |
---|
26 | D.A.M. | 0 |
---|
27 | Hybris | 0 |
---|
28 | Psychoburger | 0 |
---|
29 | Knoeiers | 0 |
---|
30 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
31 | Bajes | |
---|
32 | Wellomb Nieblont | |
---|
33 | San Pitar | |
---|
34 | Next Question | |
---|
35 | Spacemuffins | |
---|
36 | Bonne Cuvée | |
---|
37 | Aquarius | |
---|
38 | Quibo | |
---|
39 | Mujdani | |
---|
40 | Alla Ventura | |
---|
Sat, 21-09-2019 | 2de Sparta-Quiz, Geel (5) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Pauselijke Accidentjes | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Den Onderhond | 16 |
---|
5 | Pechvogels | 13 |
---|
6 | Bosuilen/De Dorsige Laven | 10 |
---|
7 | Trivial Time | 8 |
---|
8 | FC Annemie | 6 |
---|
9 | San Pitar | 5 |
---|
10 | P(a)rijs | 4 |
---|
11 | Vlotjes | 3 |
---|
12 | Psychoburger | 2 |
---|
13 | Bajes | 2 |
---|
14 | FC de Jul | 1 |
---|
15 | Aquarius | 1 |
---|
16 | Rohypnol | 0 |
---|
17 | Mujdani | 0 |
---|
18 | Huurlingen | 0 |
---|
19 | Keep Calm & Quiz | 0 |
---|
20 | De Eigenlijke Winnaars | 0 |
---|
Fri, 13-09-2019 | 7de Party On-Quiz, Geel (4) | Cat 4 |
---|
1 | Duvelkes | 35 |
---|
2 | Pelter Skelter | 25 |
---|
3 | Den Onderhond | 20 |
---|
4 | Knoeiers | 16 |
---|
5 | Simpele Zielen | 13 |
---|
6 | Rataplan | 10 |
---|
7 | Vlotjes | 8 |
---|
8 | Aquarius | 6 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
10 | Bajes | 4 |
---|
11 | Pechvogels | 3 |
---|
12 | Bengde van Ellengde | 2 |
---|
13 | Spaatig | 2 |
---|
14 | Quibo | 1 |
---|
15 | Forever Endeavour | 1 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
17 | V-team | 0 |
---|
18 | FC Annemie | 0 |
---|
19 | Triple AAA | 0 |
---|
20 | Hybris | 0 |
---|
Fri, 30-08-2019 | Rielenkermisquiz, Kasterlee (3) | Cat 3 |
---|
1 | X-tremisten | 50 |
---|
2 | Duvelkes | 40 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
4 | Tragic Error | 25 |
---|
5 | Hive Mind | 20 |
---|
6 | Merodesnookers | 16 |
---|
7 | D.A.M. | 13 |
---|
8 | Simpele Zielen | 10 |
---|
9 | Vlotjes | 8 |
---|
10 | Kwissendales | 6 |
---|
11 | Trivial Time | 5 |
---|
12 | FC Annemie | 4 |
---|
13 | Psychoburger | 3 |
---|
14 | Pechvogels | 2 |
---|
15 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
16 | Quibo | 0 |
---|
17 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
18 | Pelter Skelter | 0 |
---|
19 | Den Onderhond | 0 |
---|
20 | Hybris | 0 |
---|
Fri, 23-08-2019 | Vragen zonder Vlees III, Mol (2) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | X-tremisten | 55 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 45 |
---|
4 | Malheur | 38 |
---|
5 | Arthritic Monkees | 32 |
---|
6 | Hyperthymesiacs | 25 |
---|
7 | Tragic Error | 20 |
---|
8 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 16 |
---|
9 | Duvelkes | 13 |
---|
10 | Serendepitists | 10 |
---|
11 | Kiliwatch | 8 |
---|
12 | Simpele Zielen | 6 |
---|
13 | San Pitar | 5 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
15 | Happy Ending | 3 |
---|
16 | D.A.M. | 2 |
---|
17 | Pelter Skelter | 2 |
---|
18 | Den Onderhond | 1 |
---|
Fri, 02-08-2019 | 12de Boerenkermisquiz, Laakdal (1) | Cat 3 |
---|
1 | X-tremisten | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | Lame Ducks | 32 |
---|
4 | Hive Mind | 25 |
---|
5 | Den Onderhond | 20 |
---|
6 | Simpele Zielen | 16 |
---|
7 | Happy Ending | 13 |
---|
8 | Vlotjes | 10 |
---|
9 | Trivial Time | 8 |
---|
10 | Psychoburger | 6 |
---|
11 | Next Question | 5 |
---|
12 | D.A.M. | 4 |
---|
13 | Aquarius | 3 |
---|
14 | Looise Boskabouters | 2 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
16 | Duvelkes | 0 |
---|
17 | Hybris | 0 |
---|
18 | Beste Beffers van Mol | 0 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
20 | Calabria | 0 |
---|
|
|
Coding & Design: XirA.be
|
|