|
|
|
|
|
|
|
November 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2004 - 2005 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Sat, 16-07-2005 | 4de BBQ Quiz (60) | Cat 3 |
---|
1 | Ne Grote Met | 50 |
---|
2 | Antwoordapparaat | 40 |
---|
3 | Don Quizzot | 32 |
---|
4 | Pont Neuf | 25 |
---|
5 | Camping Cosmos | 20 |
---|
6 | De Haasjes | 16 |
---|
7 | Joost mag het weten | 13 |
---|
8 | Aquarius | 10 |
---|
9 | In Memoriam | 8 |
---|
10 | Lukraak | 6 |
---|
11 | BCO | 5 |
---|
12 | De Amateurs | 4 |
---|
13 | De Zwiens | 3 |
---|
14 | Fie & The Hollywood Bananas | 2 |
---|
15 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
Thu, 14-07-2005 | Zevendonkkermisquiz (59) | Cat 3 |
---|
1 | Ne Grote Met | 50 |
---|
2 | Clockwork | 40 |
---|
3 | De Kruimel | 32 |
---|
4 | Kiliwatch | 25 |
---|
5 | Last Minutes | 20 |
---|
6 | FC De Jul | 16 |
---|
7 | Aquarius | 13 |
---|
8 | Kwistmorris | 10 |
---|
9 | De Haasjes | 8 |
---|
10 | FC De Leunen | 6 |
---|
11 | Psychoburger | 5 |
---|
12 | Hutsepot | 4 |
---|
13 | Café Soleil | 3 |
---|
14 | Excentriek | 2 |
---|
15 | Bosuilen | 1 |
---|
19 | Septische Putten | 0 |
---|
20 | Joost mag het weten | 0 |
---|
21 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
29 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
Sat, 09-07-2005 | Vlaanderen-Europaquiz (58) | Cat 6 |
---|
1 | De Amateurs | 6 |
---|
2 | Ploeg 10 | 4 |
---|
3 | Aquarius | 2 |
---|
4 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
Fri, 08-07-2005 | TTC Retie-Quiz (57) | Cat 4 |
---|
1 | Ne Grote Met | 35 |
---|
2 | Kiliwatch | 25 |
---|
3 | Het Vermoeden | 20 |
---|
4 | Goldorak | 16 |
---|
5 | FC De Leunen | 13 |
---|
6 | Hotel Amigo | 10 |
---|
7 | De Zwiens | 8 |
---|
8 | Aquarius | 6 |
---|
9 | Hutsepot | 5 |
---|
10 | Psychoburger | 4 |
---|
11 | Oudere Jongeren | 3 |
---|
12 | Wellomb Nieblont | 2 |
---|
13 | De Haasjes | 2 |
---|
14 | Mols Hoop | 1 |
---|
15 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
25 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 02-07-2005 | Aleydis-Quiz (56) | Cat 1 |
---|
1 | Hego | 100 |
---|
2 | Café Den Hemel | 80 |
---|
3 | Alzheimer | 70 |
---|
4 | Fanclub Tanja Dexters | 60 |
---|
5 | Café René | 50 |
---|
6 | Clockwork | 42 |
---|
7 | MVC | 35 |
---|
8 | Beunhazen | 30 |
---|
9 | Kalliopee | 25 |
---|
10 | Viseo | 20 |
---|
43 | Braindrain | |
---|
Sat, 25-06-2005 | Kermisquiz Oplinter (55) | Cat 5 |
---|
1 | Ne Grote Met | 20 |
---|
2 | Punthoofd | 14 |
---|
3 | Psychoburger | 10 |
---|
4 | Vijf voor Twaalf | 8 |
---|
5 | Ovibos | 6 |
---|
6 | De Krabbers | 5 |
---|
7 | Goldorak | 4 |
---|
8 | Don Quizzot | 3 |
---|
9 | In Memoriam | 2 |
---|
10 | Wilhelmina III | 1 |
---|
Fri, 24-06-2005 | RZM-Quiz (54) | Cat 6 |
---|
1 | Slimsten van de Klas | 6 |
---|
2 | Vrienden van de Jury | 4 |
---|
3 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
4 | Merckendis | 1 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
Fri, 10-06-2005 | Roodbloezenquiz (53) | Cat 4 |
---|
1 | FC De Jul | 35 |
---|
2 | Aquarius | 25 |
---|
3 | Ne Grote Met | 20 |
---|
4 | Carte Blanche | 16 |
---|
5 | Goldorak | 13 |
---|
6 | Kwistmorris | 10 |
---|
7 | Reds | 8 |
---|
8 | Psychoburger | 6 |
---|
9 | Hamvraag | 5 |
---|
10 | Postiljon | 4 |
---|
26 | Braindrain | 0 |
---|
Fri, 03-06-2005 | Egeltjes-Quiz (52) | Cat 5 |
---|
1 | Septische Putten | 20 |
---|
2 | Aquarius | 14 |
---|
3 | De Amateurs | 10 |
---|
4 | Vrienden van de Jury | 8 |
---|
5 | Noojt Kontent | 6 |
---|
6 | MKT | 5 |
---|
7 | Voach | 4 |
---|
8 | Quibo | 3 |
---|
9 | Slimsten van de Klas | 2 |
---|
10 | Lukraak | 1 |
---|
11 | Spa Blauw | 0 |
---|
12 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
13 | Belspa Brains | 0 |
---|
14 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
15 | Benelux Team | 0 |
---|
Fri, 27-05-2005 | Last Amigo-Quiz (51) | Cat 3 |
---|
1 | Hego | 50 |
---|
2 | Fanclub Tanja Dexters | 40 |
---|
3 | Johnny Lipstick | 32 |
---|
4 | Ne Grote Met | 25 |
---|
5 | Kiliwatch | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | MVC | 13 |
---|
8 | Beunhazen | 10 |
---|
9 | Tsjikatilo | 8 |
---|
10 | De Brodders | 6 |
---|
11 | Carte Blanche | 5 |
---|
12 | Ovibos | 4 |
---|
13 | Vijf voor Twaalf | 3 |
---|
14 | Braindrain | 2 |
---|
15 | Leonderthalers | 1 |
---|
Fri, 20-05-2005 | Leeuwericquiz (50) | Cat 4 |
---|
1 | Ne Grote Met | 35 |
---|
2 | Badminton Herentals | 25 |
---|
3 | Aquarius | 20 |
---|
4 | FC De Leunen | 16 |
---|
5 | Vopa | 13 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
7 | Wellomb Nieblont | 8 |
---|
8 | Maxisten | 6 |
---|
9 | Kwistmorris | 5 |
---|
10 | De Huurlingen | 4 |
---|
11 | Oudere Jongeren | 3 |
---|
12 | De Dorstige Laven | 2 |
---|
13 | Septische Putten | 2 |
---|
14 | Vanavond niet, Schat | 1 |
---|
15 | Brijs 1 | 1 |
---|
Sat, 14-05-2005 | 2de FC Ezaartquiz (49) | Cat 3 |
---|
1 | Aleydis | 50 |
---|
2 | FC De Jul | 40 |
---|
3 | MVC | 32 |
---|
4 | Ne Grote Met | 25 |
---|
5 | Blues Brothers | 20 |
---|
6 | Noojt Kontent | 16 |
---|
7 | FC De Leunen | 13 |
---|
8 | Kwistmorris | 10 |
---|
9 | Pont Neuf | 8 |
---|
10 | Hutsepot | 6 |
---|
11 | Don Quizzot | 5 |
---|
12 | Joost Mag Het Weten | 4 |
---|
13 | Vrienden van de Jury | 3 |
---|
14 | Postiljon | 2 |
---|
15 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
16 | Septische Putten | 0 |
---|
17 | De Krabbers | 0 |
---|
18 | Amai | 0 |
---|
19 | Psychoburger | 0 |
---|
20 | Lukraak | 0 |
---|
21 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
24 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Fri, 13-05-2005 | Stadsparkquiz (48) | Cat 5 |
---|
1 | Ne Grote Met | 20 |
---|
2 | Excentriek | 14 |
---|
3 | De Madrigalen | 10 |
---|
4 | Maxisten | 8 |
---|
5 | Postiljon | 6 |
---|
6 | Hamvraag | 5 |
---|
7 | Geen Idee | 4 |
---|
8 | De Samsons | 3 |
---|
9 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
10 | Wellomb Nieblont | 1 |
---|
Fri, 06-05-2005 | 1ste Gidsenquiz (47) | Cat 6 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | Postiljon | 4 |
---|
3 | Braindrain | 2 |
---|
4 | Schoon Volk en Peter | 1 |
---|
5 | De Amateurs | 1 |
---|
6 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
7 | Asjemenou | 0 |
---|
8 | De Hengsten | 0 |
---|
9 | MKT | 0 |
---|
10 | Septische Putten | 0 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
Sat, 30-04-2005 | 6de Quiz van de Witte Mol (46) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | De Amateurs | 14 |
---|
3 | Pentagon | 10 |
---|
4 | 'k Zen het vergeten | 8 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
6 | Psychoburger | 5 |
---|
7 | Postiljon | 4 |
---|
8 | Vrienden van de Jury | 3 |
---|
9 | MKT | 2 |
---|
10 | Blues Brothers | 1 |
---|
11 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
12 | Amai | 0 |
---|
13 | Septische Putten | 0 |
---|
14 | De Knoeiers | 0 |
---|
15 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
Sat, 23-04-2005 | Quiz van de Academie (45) | Cat 4 |
---|
1 | Bosuilen | 35 |
---|
2 | De 3 Gratiën | 25 |
---|
3 | FC De Leunen | 20 |
---|
4 | Blues Brothers | 16 |
---|
5 | Noojt Kontent | 13 |
---|
6 | De Amateurs | 10 |
---|
7 | Aquarius | 8 |
---|
8 | Pont Neuf | 6 |
---|
9 | Cuisse de Nymphe | 5 |
---|
10 | Lukraak | 4 |
---|
11 | Joost mag het weten | 3 |
---|
12 | Septische Putten | 2 |
---|
13 | Wraak van Archimedes | 2 |
---|
14 | Postiljon | 1 |
---|
15 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
16 | De Klimboom | 0 |
---|
17 | Psychoburger | 0 |
---|
18 | MKT | 0 |
---|
19 | De Meulenberg | 0 |
---|
20 | Cedille | 0 |
---|
Fri, 15-04-2005 | KTA Hotelschoolquiz (44) | Cat 4 |
---|
1 | Pont Neuf | 35 |
---|
2 | Noojt Kontent | 25 |
---|
3 | Aquarius | 20 |
---|
4 | De Zere Hersens | 16 |
---|
5 | Lukraak | 13 |
---|
6 | De Amateurs | 10 |
---|
7 | Maxisten | 8 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
9 | Badminton Herentals | 5 |
---|
10 | Last Minutes | 4 |
---|
11 | Oudere Jongeren | 3 |
---|
12 | Van Dale en Verschueren | 2 |
---|
13 | Postiljon | 2 |
---|
14 | Psychoburger | 1 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
16 | Robbedoezen | 0 |
---|
17 | Ovibos | 0 |
---|
18 | Geen Idee | 0 |
---|
19 | Bajes | 0 |
---|
20 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
Sat, 09-04-2005 | Molse Lentequiz (43) | Cat 6 |
---|
1 | De Amateurs | 6 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
3 | Fanclub S. Verherstraeten | 2 |
---|
4 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
5 | MKT | 1 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
7 | CD&V arro | 0 |
---|
8 | Geen Idee | 0 |
---|
9 | Blues Brothers | 0 |
---|
10 | De beste stuurlui | 0 |
---|
Fri, 08-04-2005 | 3de Marva-Quiz (42) | Cat 6 |
---|
1 | De Amateurs | 6 |
---|
2 | Aquarius | 4 |
---|
3 | Septische Putten | 2 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
5 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
6 | De Klimboom | 0 |
---|
7 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Sat, 02-04-2005 | Lion D'Or - Quiz (41) | Cat 3 |
---|
1 | Clockwork | 50 |
---|
2 | Hego | 40 |
---|
3 | Beunhazen | 32 |
---|
4 | Bosuilen | 25 |
---|
5 | Kalliopee | 20 |
---|
6 | Aleydis | 16 |
---|
7 | De Kruimel | 13 |
---|
8 | Ne Grote Met | 10 |
---|
9 | Duizend Wijzen | 8 |
---|
10 | Johnny Lipstick | 6 |
---|
11 | Vijf voor Twaalf | 5 |
---|
12 | Camping Cosmos | 4 |
---|
13 | Corpus Callosum | 3 |
---|
14 | Den Delper | 2 |
---|
15 | Kwisverstand | 1 |
---|
16 | Don Quizzot | 0 |
---|
17 | FC Caf'99 Heverlee | 0 |
---|
18 | Sjamajee | 0 |
---|
19 | Volgende keer beter | 0 |
---|
20 | Trivial Time | 0 |
---|
Fri, 01-04-2005 | 5de VC Mol-Quiz (40) | Cat 6 |
---|
1 | Postiljon | 6 |
---|
2 | Septische Putten | 4 |
---|
3 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
5 | De Amateurs | 1 |
---|
6 | Lukraak | 0 |
---|
7 | Rebecca-Lovers | 0 |
---|
8 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
9 | Blues Brothers | 0 |
---|
10 | Functioneel Naakt | 0 |
---|
12 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
19 | MKT | 0 |
---|
Sun, 27-03-2005 | 7de Perel Paasquiz (39) | Cat 6 |
---|
1 | Blues Brothers | 6 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
3 | Lukraak | 2 |
---|
4 | Joost mag het weten | 1 |
---|
5 | De Amateurs | 1 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
7 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
8 | Achterbosjongeren | 0 |
---|
9 | Voenies | 0 |
---|
10 | Eiland in't Groen | 0 |
---|
11 | Smarf | 0 |
---|
12 | Ploeg 9 | 0 |
---|
13 | Godol Tsitsim | 0 |
---|
Fri, 25-03-2005 | Quiz der Kempen (38) | Cat 5 |
---|
1 | FC De Leunen | 20 |
---|
2 | Aquarius | 14 |
---|
3 | Merckendis | 10 |
---|
4 | FC Annemie | 8 |
---|
5 | Pentagon | 6 |
---|
6 | Postiljon | 5 |
---|
7 | Psychoburger | 4 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 3 |
---|
9 | Slimsten van de Klas | 2 |
---|
10 | Bajes | 1 |
---|
Sat, 19-03-2005 | Nicaquiz (37) | Cat 5 |
---|
1 | Pont Neuf | 20 |
---|
2 | De Kruimel | 14 |
---|
3 | Lukraak | 10 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 8 |
---|
5 | Joost mag het weten | 6 |
---|
6 | Psychoburger | 5 |
---|
7 | FC De Leunen | 4 |
---|
8 | WW Overpelt | 3 |
---|
9 | Blues Brothers | 2 |
---|
10 | De Amateurs | 1 |
---|
11 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
12 | Amai | 0 |
---|
13 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
14 | MKT | 0 |
---|
15 | De Tassers | 0 |
---|
16 | Badminton Herentals | 0 |
---|
17 | De Duvelse Trippels | 0 |
---|
18 | Kopzorgen | 0 |
---|
19 | Septische Putten | 0 |
---|
20 | GPM & Co | 0 |
---|
Sat, 12-03-2005 | Zacht Licht -Quiz (36) | Cat 4 |
---|
1 | FC De Leunen | 35 |
---|
2 | De Amateurs | 25 |
---|
3 | Vrienden van de Jury | 20 |
---|
4 | Aquarius | 16 |
---|
5 | Postiljon | 13 |
---|
6 | Noojt Kontent | 10 |
---|
7 | Septische Putten | 8 |
---|
8 | Kalliopee | 6 |
---|
9 | Blues Brothers | 5 |
---|
10 | Neuroten | 4 |
---|
11 | 't Kan nog komen | 3 |
---|
12 | Wraak van Archimedes | 2 |
---|
13 | De Hobbits | 2 |
---|
14 | Tover | 1 |
---|
15 | Lukraak | 1 |
---|
16 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
17 | Allicht | 0 |
---|
18 | Surrogaat Joosten | 0 |
---|
19 | Psychoburger | 0 |
---|
20 | Einstein, Newton, Da Vinci & Smets | 0 |
---|
Sat, 05-03-2005 | 8ste Groovequiz (35) | Cat 6 |
---|
1 | De Kruimel | 6 |
---|
2 | De Stijve Bries | 4 |
---|
3 | Ruisvoorn | 2 |
---|
4 | Hamvraag | 1 |
---|
5 | 'k Zen 't vergeten | 1 |
---|
6 | Merckendis | 0 |
---|
7 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
8 | De Bende van 9 | 0 |
---|
9 | Apollo 13 | 0 |
---|
10 | Mooi en Meedogenloos | 0 |
---|
Sat, 05-03-2005 | BS Sluis-Quiz (34) | Cat 6 |
---|
1 | De Amateurs | 6 |
---|
2 | Septische Putten | 4 |
---|
3 | MKT | 2 |
---|
4 | De Huurlingen | 1 |
---|
5 | De Meulenberg | 1 |
---|
6 | Miserie | 0 |
---|
7 | Nicacomité | 0 |
---|
8 | Rozenberg | 0 |
---|
9 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
10 | Delphi | 0 |
---|
Sat, 26-02-2005 | Ne Koddige Quiz (33) | Cat 6 |
---|
1 | De Amateurs | 6 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
3 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
4 | Joost mag het weten | 1 |
---|
5 | Fanclub Louis Neefs | 1 |
---|
6 | Do & Co | 0 |
---|
7 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
8 | Septische Putten | 0 |
---|
9 | Lukraak | 0 |
---|
10 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
Sat, 19-02-2005 | HC Inter -Quiz (32) | Cat 4 |
---|
1 | Aquarius | 35 |
---|
2 | Joost mag het weten | 25 |
---|
3 | FC De Leunen | 20 |
---|
4 | Blues Brothers | 16 |
---|
5 | Postiljon | 13 |
---|
6 | Psychoburger | 10 |
---|
7 | Lukraak | 8 |
---|
8 | Lomp en Lazarus | 6 |
---|
9 | Kwizard | 5 |
---|
10 | De Amateurs | 4 |
---|
11 | Septische Putten | 3 |
---|
12 | Hotel Amigo | 2 |
---|
13 | De Dorstige Laven | 2 |
---|
14 | Vrienden van de Jury | 1 |
---|
15 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
16 | Pentagon | 0 |
---|
17 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
18 | Pauselijke Accidentjes | 0 |
---|
19 | MKT | 0 |
---|
20 | Nicacomité | 0 |
---|
Fri, 18-02-2005 | Animo-Quiz Dessel (31) | Cat 6 |
---|
1 | Gladio | 6 |
---|
2 | Oudere Jongeren | 4 |
---|
3 | Groep Weyts | 2 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
5 | Lukraak | 1 |
---|
6 | MKT | 0 |
---|
7 | P-team | 0 |
---|
8 | Poulidor | 0 |
---|
9 | Paal 17 | 0 |
---|
10 | 5 K in P | 0 |
---|
Fri, 11-02-2005 | Postiljonquiz (30) | Cat 4 |
---|
1 | De Kruimel | 35 |
---|
2 | FC De Leunen | 25 |
---|
3 | Maxisten | 20 |
---|
4 | Aquarius | 16 |
---|
5 | Joost mag het weten | 13 |
---|
6 | Johnny Lipstick | 10 |
---|
7 | Pont Neuf | 8 |
---|
8 | Ovibos | 6 |
---|
9 | Excentriek | 5 |
---|
10 | Noojt Kontent | 4 |
---|
11 | Fie & The Hollywood Bananas | 3 |
---|
12 | FC Annemie | 2 |
---|
13 | Quibo | 2 |
---|
14 | Psychoburger | 1 |
---|
15 | Hutsepot | 1 |
---|
20 | Septische Putten | 0 |
---|
23 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
24 | Lukraak | 0 |
---|
29 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
Sat, 05-02-2005 | KWB-Quiz Meerhout (29) | Cat 5 |
---|
1 | Sjakki Makki | 20 |
---|
2 | Fortis | 14 |
---|
3 | FC De Koekoek | 10 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 8 |
---|
5 | Brunch | 6 |
---|
6 | Ne Grote Met | 5 |
---|
7 | VK De Kroon | 4 |
---|
8 | Veni Vidi | 3 |
---|
9 | De Knoeiers | 2 |
---|
10 | Aquarius | 1 |
---|
11 | Superstreng | 0 |
---|
12 | Antwoordapparaat | 0 |
---|
13 | Pentagon | 0 |
---|
14 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
33 | De Amateurs | |
---|
Fri, 04-02-2005 | Don't be stupid-Quiz (28) | Cat 5 |
---|
1 | Postiljon | 20 |
---|
2 | Pont Neuf | 14 |
---|
3 | FC De Leunen | 10 |
---|
4 | Het Vermoeden | 8 |
---|
5 | Psychoburger | 6 |
---|
6 | Septische Putten | 5 |
---|
7 | Sapt'em Yom | 4 |
---|
8 | Hutsepot | 3 |
---|
9 | 't Groot Licht | 2 |
---|
10 | De Samsons | 1 |
---|
Fri, 28-01-2005 | Rozenberg SO-Quiz (27) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Don Quizzot | 14 |
---|
3 | De Amateurs | 10 |
---|
4 | Blues Brothers | 8 |
---|
5 | Geen Idee | 6 |
---|
6 | Wraak van Archimedes | 5 |
---|
7 | Postiljon | 4 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 3 |
---|
9 | The Kerkhofs Connection | 2 |
---|
10 | Fie & The Hollywood Bananas | 1 |
---|
11 | Septische Putten | 0 |
---|
12 | Vrienden van de jury | 0 |
---|
15 | Joost mag het weten | 0 |
---|
19 | Nicacomité | 0 |
---|
28 | De Tassers | 0 |
---|
Sat, 22-01-2005 | NGM-Quiz (26) | Cat 1 |
---|
1 | Hego | 100 |
---|
2 | Alzheimer | 80 |
---|
3 | Kalliopee | 70 |
---|
4 | Bosuilen | 60 |
---|
5 | Brodders | 50 |
---|
6 | Beunhazen | 42 |
---|
7 | MVC | 35 |
---|
8 | Aleydis | 30 |
---|
9 | Andes Survivors | 25 |
---|
10 | Antwoordapparaat | 20 |
---|
11 | FC De Leunen | 16 |
---|
12 | Viseo | 13 |
---|
13 | De Kruimel | 10 |
---|
14 | Johnny Lipstick | 8 |
---|
15 | Aquarius | 6 |
---|
16 | Maxisten | 5 |
---|
17 | Kiliwatch | 4 |
---|
18 | Noojt Kontent | 3 |
---|
19 | Hutsepot | 2 |
---|
20 | De Madrigalen | 1 |
---|
22 | Psychoburger | 0 |
---|
25 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
Fri, 21-01-2005 | Leunenquiz (25) | Cat 2 |
---|
1 | Hego | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | Beunhazen | 45 |
---|
4 | FC De Jul 1 | 38 |
---|
5 | De Kruimel | 32 |
---|
6 | Ne Grote Met | 25 |
---|
7 | Kalliopee | 20 |
---|
8 | Carte Blanche | 16 |
---|
9 | Aquarius | 13 |
---|
10 | Aleydis | 10 |
---|
11 | Noojt Kontent | 8 |
---|
12 | Maxisten | 6 |
---|
13 | Hutsepot | 5 |
---|
14 | Ex-Weters | 4 |
---|
15 | Hassenforders | 3 |
---|
16 | Kwissendales | 2 |
---|
17 | Pont Neuf | 2 |
---|
18 | Joost mag het weten | 1 |
---|
19 | Kwistmorris | 1 |
---|
20 | FC De Jul 2 | 1 |
---|
24 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
27 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
36 | Wraak van Archimedes | |
---|
38 | Septische Putten | |
---|
41 | De Dorstige Laven | |
---|
Fri, 14-01-2005 | 3de SJB-Quiz (24) | Cat 6 |
---|
1 | Blues Brothers | 6 |
---|
2 | Merckendis | 4 |
---|
3 | Hutsepot | 2 |
---|
4 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
6 | De Tassers | 0 |
---|
7 | Psychoburger | 0 |
---|
8 | Joost mag het weten | 0 |
---|
9 | Anakwaboe | 0 |
---|
10 | De Oomskes | 0 |
---|
11 | Nica-comité | 0 |
---|
12 | Lukraak | 0 |
---|
13 | Apollo 13 | 0 |
---|
14 | FC Annemie | 0 |
---|
15 | Slimsten van de Klas | 0 |
---|
16 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
17 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
18 | The Simple Minds | 0 |
---|
19 | 't Kan nog komen | 0 |
---|
20 | MKT | 0 |
---|
Fri, 07-01-2005 | 2de Merodequiz (23) | Cat 3 |
---|
1 | Ne Grote Met | 50 |
---|
2 | FC De Leunen | 40 |
---|
3 | Beunhazen | 32 |
---|
4 | Don Quizzot | 25 |
---|
5 | FC De Jul | 20 |
---|
6 | Postiljon | 16 |
---|
7 | Pont Neuf | 13 |
---|
8 | Last Minutes | 10 |
---|
9 | Psychoburger | 8 |
---|
10 | Hutsepot | 6 |
---|
11 | Belspa Brains | 5 |
---|
12 | Geen Idee | 4 |
---|
13 | Lomp en Lazarus | 3 |
---|
14 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
15 | GIBLO Beerse | 1 |
---|
16 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
17 | Ovibos | 0 |
---|
18 | Seghorina | 0 |
---|
19 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
20 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
Fri, 17-12-2004 | 1ste Kara Kara Quiz (22) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | De Amateurs | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | Ne Grote Met | 25 |
---|
5 | FC De Jul | 20 |
---|
6 | Antwoordapparaat | 16 |
---|
7 | Aquarius | 13 |
---|
8 | Pont Neuf | 10 |
---|
9 | Aleydis | 8 |
---|
10 | Psychoburger | 6 |
---|
11 | Wraak van Archimedes | 5 |
---|
12 | Noojt Kontent | 4 |
---|
13 | Lukraak | 3 |
---|
14 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
15 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
16 | Septische Putten | 0 |
---|
17 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
18 | Heideroosjes Reloaded | 0 |
---|
19 | De Presentator Kloten | 0 |
---|
20 | Nicacomité | 0 |
---|
21 | MKT | 0 |
---|
24 | De Tassers | 0 |
---|
Sat, 11-12-2004 | 1ste TNS-Quiz (21) | Cat 6 |
---|
1 | Sambaballen | 6 |
---|
2 | Slimsten van de klas | 4 |
---|
3 | El Loco | 2 |
---|
4 | Selectieve Workaholics | 1 |
---|
5 | De Scouts | 1 |
---|
Fri, 10-12-2004 | Hodoraquiz (20) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | Los Flippos Vagantos | 40 |
---|
3 | Pont Neuf | 32 |
---|
4 | Aleydis | 25 |
---|
5 | Dream Team | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | Ne Grote Met | 13 |
---|
8 | The Fellowship | 10 |
---|
9 | Kalliopee | 8 |
---|
10 | Viseo | 6 |
---|
11 | Joost mag het weten | 5 |
---|
12 | Psychoburger | 4 |
---|
13 | Think Thank | 3 |
---|
14 | Help! | 2 |
---|
15 | Pinocchio | 1 |
---|
Sat, 04-12-2004 | Nethezonenquiz (19) | Cat 4 |
---|
1 | Aquarius | 35 |
---|
2 | Kwistmorris | 25 |
---|
3 | Maxisten | 20 |
---|
4 | FC De Jul | 16 |
---|
5 | De Tassers | 13 |
---|
6 | Pentagon | 10 |
---|
7 | De Poetrellies | 8 |
---|
8 | Ovibos | 6 |
---|
9 | Septische Putten | 5 |
---|
10 | Blackouts | 4 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 3 |
---|
12 | FC De Kroon | 2 |
---|
13 | VK De Kroon | 2 |
---|
14 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
15 | Quibo | 1 |
---|
Sun, 28-11-2004 | Quiz in Thals (18) | Cat 3 |
---|
1 | Maxisten I | 50 |
---|
2 | De Kruimel | 40 |
---|
3 | MVC | 32 |
---|
4 | De Bosuilen | 25 |
---|
5 | Hotel Amigo | 20 |
---|
6 | Het Zootje | 16 |
---|
7 | Kiliwatch | 13 |
---|
8 | Bulsjivisten | 10 |
---|
9 | Andes Survivors | 8 |
---|
10 | Antwoordapparaat | 6 |
---|
11 | Psychoburger | 5 |
---|
12 | Aleydis | 4 |
---|
13 | De Madrigalen | 3 |
---|
14 | FC De Jul | 2 |
---|
15 | Wellomb Nieblont II | 1 |
---|
16 | De Haasjes | 0 |
---|
