|
|
|
|
|
|
|
Oktober 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2014 - 2015 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Fri, 31-07-2015 | 3de Varendonkvraagt, Laakdal (64) | Cat 5 |
---|
1 | STML | 20 |
---|
2 | X-tremisten | 14 |
---|
3 | Calabria | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | FC Annemie | 6 |
---|
6 | Spaatig | 5 |
---|
7 | Forever Endeavour | 4 |
---|
8 | Simpele Zielen | 3 |
---|
9 | Vur d Leut | 2 |
---|
10 | Speciaal veu de Jokke | 1 |
---|
11 | Plus Mien | 0 |
---|
12 | De Wijngaard | 0 |
---|
13 | Bantoer | 0 |
---|
14 | Pechvogels | 0 |
---|
15 | LAL-team | 0 |
---|
16 | Trivial Time | 0 |
---|
17 | Knoeiers | 0 |
---|
18 | V2 | 0 |
---|
19 | Villa Tinto | 0 |
---|
20 | Spacemuffins | 0 |
---|
Sat, 18-07-2015 | 9de Bossanovaquiz, Zoersel (63) | Cat 1 |
---|
1 | Clockwork | 100 |
---|
2 | Hego | 80 |
---|
3 | Alzheimer | 70 |
---|
4 | Tsjikatilo | 60 |
---|
5 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 50 |
---|
6 | Malheur | 42 |
---|
7 | Kiliwatch | 35 |
---|
8 | Primavera | 30 |
---|
9 | Merodesnookers | 25 |
---|
10 | MVC | 20 |
---|
11 | Maxisten | 16 |
---|
12 | Patroesjkas | 13 |
---|
13 | Nescio | 10 |
---|
14 | The Ideal Clash | 8 |
---|
15 | Viseo | 6 |
---|
16 | Manuel | 5 |
---|
17 | Andes Survivors | 4 |
---|
18 | Elementaire Yetis | 3 |
---|
19 | Beunhazen | 2 |
---|
20 | Aftrekaanval | 1 |
---|
21 | Pelter Skelter | 0 |
---|
22 | Van Speijk | 0 |
---|
Fri, 10-07-2015 | 9de Donk Kermisquiz, Mol (62) | Cat 6 |
---|
1 | Verduveld Goe | 6 |
---|
2 | Vur d Leut | 4 |
---|
3 | Bosuilen/Dorstige Laven | 2 |
---|
4 | Kabbelend Beekje | 1 |
---|
5 | Septische Putten | 1 |
---|
Thu, 09-07-2015 | 20ste Zevendonkkermis-Quiz, Turnhout (61) | Cat 3 |
---|
1 | The Ideal Clash | 50 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 40 |
---|
3 | Psychoburger | 32 |
---|
4 | Kwissendales | 25 |
---|
5 | Bosuilen/Dorstige Laven | 20 |
---|
6 | Elite zonder contract | 16 |
---|
7 | Aquarius | 13 |
---|
8 | Bajes | 10 |
---|
9 | Wellomb Nieblont | 8 |
---|
10 | Knoeiers | 6 |
---|
11 | Looise Boskabouters | 5 |
---|
12 | Giovanni Lombardi | 4 |
---|
13 | X-tremisten | 3 |
---|
14 | Van Krommen Haas getuigen | 2 |
---|
15 | Golfclub Witbos | 1 |
---|
16 | Beunhazen | 0 |
---|
17 | Pelter Skelter | 0 |
---|
18 | FC de Jul | 0 |
---|
19 | Hive Mind | 0 |
---|
20 | Trivial Time | 0 |
---|
Sat, 04-07-2015 | 8ste Bonne Cuvée-Quiz, Geel (60) | Cat 2 |
---|
1 | Volkam | 70 |
---|
2 | Kiliwatch | 55 |
---|
3 | MVC | 45 |
---|
4 | The Ideal Clash | 38 |
---|
5 | Malheur | 32 |
---|
6 | Merodesnookers | 25 |
---|
7 | Bosuilen/Dorstige Laven | 20 |
---|
8 | Bajes | 16 |
---|
9 | Bende Eikels | 13 |
---|
10 | Psychoburger | 10 |
---|
11 | Beunhazen | 8 |
---|
12 | LQV | 6 |
---|
13 | Primavera | 5 |
---|
14 | Viseo | 4 |
---|
15 | Calabria | 3 |
---|
16 | FC de Jul | 2 |
---|
17 | STML | 2 |
---|
18 | Pelter Skelter | 1 |
---|
19 | FC Annemie | 1 |
---|
20 | Septische Putten | 1 |
---|
Sat, 27-06-2015 | 2de LAL-team goes to the C, Zonhoven (59) | Cat 3 |
---|
1 | LQV | 50 |
---|
2 | FC Annemie | 40 |
---|
3 | Power Rangers | 32 |
---|
4 | Aftrekaanval | 25 |
---|
5 | Bajes | 20 |
---|
6 | Calabria | 16 |
---|
7 | Happy Ending | 13 |
---|
8 | Garçon 2 Pintjes | 10 |
---|
9 | Plus Mien | 8 |
---|
10 | Pelter Skelter | 6 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
12 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
13 | Noojt Kontent | 3 |
---|
14 | Moedige Missers | 2 |
---|
15 | The Hindsights | 1 |
---|
16 | Simpele Zielen | 0 |
---|
17 | Cosa Nostra | 0 |
---|
18 | Wilhelmina III | 0 |
---|
19 | Fibonacci | 0 |
---|
20 | V2 | 0 |
---|
Sat, 20-06-2015 | 1ste Saturday MayFly-Quiz, Hasselt (58) | Cat 4 |
---|
1 | Aftrekaanval | 35 |
---|
2 | Calabria | 25 |
---|
3 | Pelter Skelter | 20 |
---|
4 | Plus Mien | 16 |
---|
5 | Remember Londonderry | 13 |
---|
6 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
7 | Bantoer | 8 |
---|
8 | Fibonacci | 6 |
---|
9 | The Hindsights | 5 |
---|
10 | Dementia Praecox | 4 |
---|
11 | Miracoli s | 3 |
---|
12 | KSO | 2 |
---|
13 | Achtervolgers | 2 |
---|
14 | LAL-team | 1 |
---|
15 | Mooi & Meedogenloos | 1 |
---|
Fri, 19-06-2015 | 23ste Zwart Goor-Quiz, Merksplas (57) | Cat 3 |
---|
1 | Merodesnookers | 50 |
---|
2 | MVC | 40 |
---|
3 | NGMB | 32 |
---|
4 | Duvelkes | 25 |
---|
5 | Beunhazen | 20 |
---|
6 | Kiliwatch | 16 |
---|
7 | Elite zonder Contract | 13 |
---|
8 | X-tremisten | 10 |
---|
9 | Bosuilen/Dorstige Laven | 8 |
---|
10 | t Is Allicht Mis | 6 |
---|
11 | Hybris | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
14 | Maxisten | 2 |
---|
15 | Aftrekaanval | 1 |
---|
16 | Aquarius | 0 |
---|
17 | Kwissendales | 0 |
---|
18 | Madrigalen | 0 |
---|
19 | Beste Beffers van Mol | 0 |
---|
20 | Knoeiers | 0 |
---|
Sat, 13-06-2015 | Fakkelquiz, Maaseik (56) | Cat 3 |
---|
1 | Aftrekaanval | 50 |
---|
2 | Pelter Skelter | 40 |
---|
3 | Morte a Venezia | 32 |
---|
4 | Racing Denk | 25 |
---|
5 | STML | 20 |
---|
6 | Calabria | 16 |
---|
7 | Noojt Kontent | 13 |
---|
8 | Vier Wijzen | 10 |
---|
9 | The Hindsights | 8 |
---|
10 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
11 | Moedige Missers | 5 |
---|
12 | Plus Mien | 4 |
---|
13 | Gods Machine | 3 |
---|
14 | Missing Link | 2 |
---|
15 | Vur de Leut | 1 |
---|
16 | LAL-team | 0 |
---|
17 | Remember Londonderry | 0 |
---|
18 | Dementia Praecox | 0 |
---|
19 | Cosa Nostra | 0 |
---|
20 | Hubertus | 0 |
---|
Fri, 05-06-2015 | TTC Retie-Quiz, Retie (55) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Merodesnookers | 25 |
---|
3 | Duvelkes | 20 |
---|
4 | Wellomb Nieblont | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Knoeiers | 10 |
---|
7 | Aftrekaanval | 8 |
---|
8 | FC Annemie | 6 |
---|
9 | Primavera | 5 |
---|
10 | Amateurs | 4 |
---|
11 | Den Toewip | 3 |
---|
12 | Bajes | 2 |
---|
13 | Weezer | 2 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
15 | Huurlingen | 1 |
---|
16 | Quibo | 0 |
---|
17 | Septische Putten | 0 |
---|
18 | Alla Ventura | 0 |
---|
19 | TTV | 0 |
---|
20 | Klaver 4 | 0 |
---|
Sat, 30-05-2015 | 3de Otterspottersquiz, Ham (54) | Cat 4 |
---|
1 | Beste Beffers van Mol | 35 |
---|
2 | Paenhuys Poetrel | 25 |
---|
3 | Rand van de Afgrond | 20 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 16 |
---|
5 | Calabria | 13 |
---|
6 | Vier Wijzen | 10 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
8 | Happy Ending | 6 |
---|
9 | Huurlingen | 5 |
---|
10 | Cosa Nostra | 4 |
---|
11 | Complicaties na de ingreep | 3 |
---|
12 | Bantoer | 2 |
---|
13 | Septische Putten | 2 |
---|
14 | Simpele Zielen | 1 |
---|
15 | Smarties | 1 |
---|
16 | Het Brein | 0 |
---|
17 | Mannen van 71 | 0 |
---|
18 | Vur de Leut | 0 |
---|
19 | Pelter Skelter | 0 |
---|
20 | V2 | 0 |
---|
Fri, 29-05-2015 | Pientere Jongens-Quiz, Neerpelt (53) | Cat 5 |
---|
1 | Aftrekaanval | 20 |
---|
2 | Pelter Skelter | 14 |
---|
3 | Hubertus | 10 |
---|
4 | Alla Ventura | 8 |
---|
5 | Quiz.exe File not Found | 6 |
---|
6 | Wiesclub de Wiejzers | 5 |
---|
7 | Team Palm | 4 |
---|
8 | 365 | 3 |
---|
9 | Ingeblikt | 2 |
---|
10 | The Quizzy Rascals | 1 |
---|
Sat, 23-05-2015 | Karibuni Marafiki-Quiz, Hasselt (52) | Cat 3 |
---|
1 | LQV | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | The Ideal Clash | 32 |
---|
4 | MVC | 25 |
---|
5 | Maxisten | 20 |
---|
6 | Pelter Skelter | 16 |
---|
7 | Patroesjka's | 13 |
---|
8 | San Pitar | 10 |
---|
9 | Noojt Kontent | 8 |
---|
10 | Malheur | 6 |
---|
11 | Calabria | 5 |
---|
12 | Vier Wijzen | 4 |
---|
13 | Garçon 2 Pintjes | 3 |
---|
14 | Aleydis | 2 |
---|
15 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
16 | Plus Mien | 0 |
---|
17 | Simpele Zielen | 0 |
---|
18 | Strix Varia | 0 |
---|
19 | Vur d'Leut | 0 |
---|
20 | Moedige Missers | 0 |
---|
Sat, 09-05-2015 | 1ste Bokken-Quiz, Overpelt (51) | Cat 5 |
---|
1 | Pelter Skelter | 20 |
---|
2 | Calabria | 14 |
---|
3 | Vur d Leut | 10 |
---|
4 | Alter Ego | 8 |
---|
5 | Alla Ventura | 6 |
---|
6 | De Kwispoezen | 5 |
---|
7 | Pas op voor ons ma | 4 |
---|
8 | Groen Neerpelt | 3 |
---|
9 | Pientere Jongens | 2 |
---|
10 | De Verkwisters | 1 |
---|
11 | The Smarties | 0 |
---|
12 | De Tigers | 0 |
---|
Fri, 08-05-2015 | 1ste Hybris-Quiz, Turnhout (50) | Cat 4 |
---|
1 | Merodesnookers | 35 |
---|
2 | FC Annemie | 25 |
---|
3 | Psychoburger | 20 |
---|
4 | X-tremisten | 16 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
6 | Aquarius | 10 |
---|
7 | Bajes | 8 |
---|
8 | Bengde van Ellengde | 6 |
---|
9 | Wellomb Nieblont | 5 |
---|
10 | Aquabonisten | 4 |
---|
11 | Remember Londonderry | 3 |
---|
12 | Mafi Feloes | 2 |
---|
13 | Robbedoezen | 2 |
---|
14 | Trivial Time | 1 |
---|
15 | Whiskipedia | 1 |
---|
16 | De LAT-relatie | 0 |
---|
17 | Huurlingen | 0 |
---|
18 | TTV | 0 |
---|
19 | El Loco & the Partysnacks | 0 |
---|
20 | De Vetjuinen | 0 |
---|
Sat, 02-05-2015 | 3de UNICEF-Quiz, Hasselt (49) | Cat 3 |
---|
1 | The Ideal Clash | 50 |
---|
2 | X-tremisten | 40 |
---|
3 | Aftrekaanval | 32 |
---|
4 | LQV | 25 |
---|
5 | STML | 20 |
---|
6 | Bende van Axel | 16 |
---|
7 | Moedige Missers | 13 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
9 | Plus Mien | 8 |
---|
10 | Pelter Skelter | 6 |
---|
11 | Hindsights | 5 |
---|
12 | Kweetet effe ni | 4 |
---|
13 | Strix Varia | 3 |
---|
14 | Simpele Zielen | 2 |
---|
15 | Vier Wijzen | 1 |
---|
16 | Happy Ending | 0 |
---|
17 | We have a cunning plan | 0 |
---|
18 | KSO | 0 |
---|
19 | Hubertus | 0 |
---|
20 | LAL-team | 0 |
---|
Sat, 25-04-2015 | 13de Quiz van de Witte Mol (48) | Cat 4 |
---|
1 | Aftrekaanval | 35 |
---|
2 | LQV | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | Aquarius | 16 |
---|
5 | Bosuilen/Dorstige Laven | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | X-tremisten | 8 |
---|
8 | FC Annemie | 6 |
---|
9 | Van Kromme Haas getuigen | 5 |
---|
10 | Huurlingen | 4 |
---|
11 | Den Toewip | 3 |
---|
12 | Dertien | 2 |
---|
13 | Youngsters van de Septische Putten | 2 |
---|
14 | Miserie | 1 |
---|
15 | Sophies Choice | 1 |
---|
Fri, 24-04-2015 | FC de Kroon-Quiz, Eindhout (47) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Pechvogels | 4 |
---|
3 | Paenhuys Poetrel | 2 |
---|
4 | Tsa Tsa Tsa | 1 |
---|
5 | Rohypnol | 1 |
---|
6 | Forever Endeavour | 0 |
---|
7 | Bantoer | 0 |
---|
8 | Gratis Bitterballen bij den Tom | 0 |
---|
9 | TaTu-team | 0 |
---|
10 | Weetny Houston | 0 |
---|
Sat, 18-04-2015 | 2de FIBL-Quiz, Leopoldsburg (46) | Cat 5 |
---|
1 | X-tremisten | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | Knallende Egos & Erika | 10 |
---|
4 | KSO | 8 |
---|
5 | Trivial Time | 6 |
---|
6 | Septische Putten | 5 |
---|
7 | Dawast!? | 4 |
---|
8 | Vuile Mong & zijn Vieze Kwissers | 3 |
---|
9 | Bantoer | 2 |
---|
10 | V2 | 1 |
---|
Fri, 03-04-2015 | 4de Overtime-Quiz, Tessenderlo (45) | Cat 3 |
---|
1 | X-tremisten | 50 |
---|
2 | LQV | 40 |
---|
3 | Calabria | 32 |
---|
4 | Rand van de Afgrond | 25 |
---|
5 | Aftrekaanval | 20 |
---|
6 | Bosuilen/Dorstige Laven | 16 |
---|
7 | Serendipitists | 13 |
---|
8 | FC Annemie | 10 |
---|
9 | STML | 8 |
---|
10 | Racing Denk | 6 |
---|
11 | Hubertus | 5 |
---|
12 | Beste Beffers van Mol | 4 |
---|
13 | Complicaties na de ingreep | 3 |
---|
14 | Bruudruuster | 2 |
---|
15 | Happy Ending | 1 |
---|
16 | Hybris | 0 |
---|
17 | Looise Boskabouters | 0 |
---|
18 | Simpele Zielen | 0 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
20 | Vur d Leut | 0 |
---|
Fri, 27-03-2015 | 9de THES-Quiz, Tessenderlo (44) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | FC de Jul | 14 |
---|
3 | Paenhuys Poetrel | 10 |
---|
4 | Kroeggangers | 8 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
6 | WTC Hulst | 5 |
---|
7 | FC Annemie | 4 |
---|
8 | Lectanmindoze | 3 |
---|
9 | The Dead Brain Cells | 2 |
---|
10 | Cosa Nostra | 1 |
---|
Sat, 21-03-2015 | 28ste Nicaquiz, Mol (43) | Cat 4 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 35 |
---|
2 | Maxisten | 25 |
---|
3 | FC de Jul | 20 |
---|
4 | Aquarius | 16 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
6 | Merodesnookers | 10 |
---|
7 | Vijf Pintjes | 8 |
---|
8 | Septische Putten | 6 |
---|
9 | Lukraak | 5 |
---|
10 | Hersendode Hamsters | 4 |
---|
11 | Bosuilen/Dorstige Laven | 3 |
---|
12 | Bosvlinders | 2 |
---|
13 | Tazzmania | 2 |
---|
14 | Adonis en Co | 1 |
---|
15 | Theosofen | 1 |
---|
Sat, 14-03-2015 | 2de KSMH Kwist, Tessenderlo (42) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | Hol van Plato | 14 |
---|
3 | Achtervolgers | 10 |
---|
4 | Rand van de Afgrond | 8 |
---|
5 | Mettekos | 6 |
---|
6 | Belspa Brains | 5 |
---|
7 | Bantoer | 4 |
---|
8 | Diligaf | 3 |
---|
9 | V2 | 2 |
---|
10 | De Assas | 1 |
---|
Fri, 13-03-2015 | Zonneweeldequiz, Lommel (41) | Cat 3 |
---|
1 | Vier Wijzen | 50 |
---|
2 | Aftrekaanval | 40 |
---|
3 | Remember Londonderry | 32 |
---|
4 | Bosuilen/Dorstige Laven | 25 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
6 | San Pitar | 16 |
---|
7 | Plus Mien | 13 |
---|
8 | Weezer | 10 |
---|
9 | Schalkse Snuiters | 8 |
---|
10 | Aquarius | 6 |
---|
11 | Moedige Missers | 5 |
---|
12 | Bantoer | 4 |
---|
13 | Septische Putten | 3 |
---|
14 | Vur de Leut | 2 |
---|
15 | Hersendode Hamsters | 1 |
---|
Sat, 07-03-2015 | 1ste Scouts Akabe-Quiz, Hasselt (40) | Cat 4 |
---|
1 | LQV | 35 |
---|
2 | Racing Denk | 25 |
---|
3 | Pelter Skelter | 20 |
---|
4 | Vier Wijzen | 16 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
6 | LAL-team | 10 |
---|
7 | Dana Loozers | 8 |
---|
8 | Knobbel | 6 |
---|
9 | Durvers | 5 |
---|
10 | Dannymietstaven | 4 |
---|
11 | We have a cunning plan | 3 |
---|
12 | RM² | 2 |
---|
13 | Lebowski | 2 |
---|
14 | Hubertus | 1 |
---|
15 | Vuile Mong & zijn Vieze Kwissers | 1 |
---|
Fri, 27-02-2015 | A Quiz called Wanda X, Retie (39) | Cat 2 |
---|
1 | Beunhazen | 70 |
---|
2 | Hyperthymesiacs | 55 |
---|
3 | Maxisten | 45 |
---|
4 | MVC | 38 |
---|
5 | Kiliwatch | 32 |
---|
6 | Volkam | 25 |
---|
7 | The Ideal Clash | 20 |
---|
8 | STML | 16 |
---|
9 | Psychoburger | 13 |
---|
10 | Duvelkes | 10 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
12 | San Pitar | 6 |
---|
13 | FC Annemie | 5 |
---|
14 | Bengde van Ellengde | 4 |
---|
15 | Den Toewip | 3 |
---|
16 | Bajes | 2 |
---|
17 | Amateurs | 2 |
---|
18 | Weezer | 1 |
---|
19 | Paljassen zonder grenzen met een hart | 1 |
---|
Wed, 25-02-2015 | PXL Tech4Life-Quiz, Diepenbeek (38) | Cat 3 |
---|
1 | STML | 50 |
---|
2 | Trivial Time | 40 |
---|
3 | Aftrekaanval | 32 |
---|
4 | LQV | 25 |
---|
5 | Calabria | 20 |
---|
6 | Racing Denk | 16 |
---|
7 | Moedige Missers | 13 |
---|
8 | Summiere Backendinloggers | 10 |
---|
9 | Plus Mien | 8 |
---|
10 | KSO | 6 |
---|
11 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | Gods Machine | 3 |
---|
14 | LAL-team | 2 |
---|
15 | Morte a Venezia | 1 |
---|
Fri, 20-02-2015 | Robbedoezenquiz, Oud-Turnhout (37) | Cat 4 |
---|
1 | Duvelkes | 35 |
---|
2 | Remember Londonderry | 25 |
---|
3 | Bosuilen / Dorstige Laven | 20 |
---|
4 | Bajes | 16 |
---|
5 | Wellomb Nieblont | 13 |
---|
6 | Psychoburger | 10 |
---|
7 | Merodesnookers | 8 |
---|
8 | Bengde van Ellengde | 6 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
10 | FC Annemie | 4 |
---|
11 | Septische Putten | 3 |
---|
12 | Oliver | 2 |
---|
13 | Old Disasters | 2 |
---|
14 | Nog gauw iejene | 1 |
---|
15 | Querulanten | 1 |
---|
Fri, 13-02-2015 | 4de Leopoldquiz, Lommel (36) | Cat 6 |
---|
1 | Bruudruuster | 6 |
---|
2 | Vur d Leut | 4 |
---|
3 | Pelter Skelter | 2 |
---|
4 | Veni Bibi Vomui | 1 |
---|
5 | Supco Events | 1 |
---|
Sat, 07-02-2015 | 7de Verstand van Vejel-Quiz, Veerle (35) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
3 | Paenhuys Poetrel | 2 |
---|
4 | Bantoer | 1 |
---|
5 | Lysdexisten | 1 |
---|
6 | Manneke van Noten | 0 |
---|
7 | Pechvogels | 0 |
---|
8 | De Wijngaard | 0 |
---|
9 | Ware Vrienden | 0 |
---|
10 | Sanseveria | 0 |
---|
Fri, 06-02-2015 | 3de TISP-Quiz, Mol (34) | Cat 5 |
---|
1 | Aftrekaanval | 20 |
---|
2 | Pelter Skelter | 14 |
---|
3 | Bosuilen / Dorstige Laven | 10 |
---|
4 | Amateurs | 8 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
6 | Pechvogels | 5 |
---|
7 | Bengde van Ellengde | 4 |
---|
8 | Gebroken Liezen | 3 |
---|
9 | Hamsterige Haasjes | 2 |
---|
10 | Haldis Af | 1 |
---|
11 | Bantoer | 0 |
---|
12 | Pachters | 0 |
---|
13 | Gifdis (nen tip) | 0 |
---|
14 | Nicacomité | 0 |
---|
15 | Lukraak | 0 |
---|
Sat, 31-01-2015 | Haute Quizine VII, Mol (33) | Cat 2 |
---|
1 | Hyperthymesiacs | 70 |
---|
2 | Clockwork | 55 |
---|
3 | Merodesnookers | 45 |
---|
4 | MVC | 38 |
---|
5 | Duvelkes | 32 |
---|
6 | Psychoburger | 25 |
---|
7 | Bosuilen/Dorstige Laven | 20 |
---|
8 | Andes Survivors | 16 |
---|
9 | STML | 13 |
---|
10 | X-tremisten | 10 |
---|
11 | Aftrekaanval | 8 |
---|
12 | San Pitar | 6 |
---|
13 | LQV | 5 |
---|
14 | Maxisten | 4 |
---|
15 | Pelter Skelter | 3 |
---|
16 | Moedige Missers | 2 |
---|
17 | Bajes | 2 |
---|
18 | Weezer | 1 |
---|
19 | FC Annemie | 1 |
---|
20 | Hersendode Hamsters | 1 |
---|
Fri, 23-01-2015 | 2de Aftrekaanval-Quiz, Lommel (32) | Cat 3 |
---|
1 | Psychoburger | 50 |
---|
2 | LQV | 40 |
---|
3 | Hyperthymesiacs | 32 |
---|
4 | NGMB | 25 |
---|
5 | MVC | 20 |
---|
6 | X-tremisten | 16 |
---|
7 | Bosuilen/Dorstige Laven | 13 |
---|
8 | Merodesnookers | 10 |
---|
9 | STML | 8 |
---|
10 | San Pitar | 6 |
---|
11 | Moedige Missers | 5 |
---|
12 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
13 | Beste Beffers van Mol | 3 |
---|
14 | Calabria | 2 |
---|
15 | Bajes | 1 |
---|
16 | Vier Wijzen | 0 |
---|
17 | Aquarius | 0 |
---|
18 | FC Annemie | 0 |
---|
19 | Pelter Skelter | 0 |
---|
20 | Vur d Leut | 0 |
---|
Sat, 10-01-2015 | 3de Karibuni-Quiz, Meeuwen (31) | Cat 4 |
---|
1 | Aftrekaanval | 35 |
---|
2 | Vier Wijzen | 25 |
---|
3 | Racing Denk | 20 |
---|
4 | Calabria | 16 |
---|
5 | Missing Link | 13 |
---|
6 | Dementia Praecox | 10 |
---|
7 | Hubertus | 8 |
---|
8 | Vur d Leut | 6 |
---|
9 | Miracoli s | 5 |
---|
10 | Pelter Skelter | 4 |
---|
11 | Remember Londonderry | 3 |
---|
12 | Fibonacci | 2 |
---|
13 | Alla Ventura | 2 |
---|
14 | LAG | 1 |
---|
15 | Good on ya mate | 1 |
---|
16 | Gaudium et Spes | 0 |
---|
17 | Think Tank | 0 |
---|
18 | Get Wood City | 0 |
---|
19 | Schalkse Snuiters | 0 |
---|
20 | Olympisch Gedacht | 0 |
---|
Fri, 02-01-2015 | 13de Amusante Quiz, Laakdal (30) | Cat 4 |
---|
1 | Aftrekaanval | 35 |
---|
2 | Duvelkes | 25 |
---|
3 | Rataplan | 20 |
---|
4 | Collectief tegen Arbeid | 16 |
---|
5 | X-tremisten | 13 |
---|
6 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
7 | STML | 8 |
---|
8 | Pelter Skelter | 6 |
---|
9 | Calabria | 5 |
---|
10 | Aquarius | 4 |
---|
11 | LAL-team | 3 |
---|
12 | Huurlingen | 2 |
---|
13 | Looise Boskabouters | 2 |
---|
14 | Remember Londonderry | 1 |
---|
15 | Simpele Zielen | 1 |
---|
Sat, 27-12-2014 | 2de Santa cLOOIs-Quiz, Tessenderlo (29) | Cat 3 |
---|
1 | X-tremisten | 50 |
---|
2 | Calabria | 40 |
---|
3 | Aftrekaanval | 32 |
---|
4 | LQV | 25 |
---|
5 | Hol van Plato | 20 |
---|
6 | Belspa Brains | 16 |
---|
7 | Bantoer | 13 |
---|
8 | Pelter Skelter | 10 |
---|
9 | LAL-team | 8 |
---|
10 | Achtervolgers | 6 |
---|
11 | Ozewiezewozewiezewallakristallix | 5 |
---|
12 | Mario Lanza Offensief | 4 |
---|
13 | Quibo | 3 |
---|
14 | Plus Mien | 2 |
---|
15 | Alla Ventura | 1 |
---|
Sat, 20-12-2014 | Populaire Quiz, Laakdal (28) | Cat 4 |
---|
1 | Racing Denk | 35 |
---|
2 | LQV | 25 |
---|
3 | MVC | 20 |
---|
4 | STML | 16 |
---|
5 | X-tremisten | 13 |
---|
6 | Huurlingen | 10 |
---|
7 | San Pitar | 8 |
---|
8 | Paenhuys Poetrel | 6 |
---|
9 | Rataplan | 5 |
---|
10 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
11 | Achtervolgers | 3 |
---|
12 | FC de Jul | 2 |
---|
13 | Simpele Zielen | 2 |
---|
14 | Klimmers | 1 |
---|
15 | Taco Lovers Club | 1 |
---|
Sat, 13-12-2014 | 2de Rode Rakkersquiz, Ham (27) | Cat 4 |
---|
1 | Pelter Skelter | 35 |
---|
2 | Aftrekaanval | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Hol van Plato | 16 |
---|
5 | Hubertus | 13 |
---|
6 | Villa Tinto | 10 |
---|
7 | Keskeschiet | 8 |
---|
8 | Radetzky Farçe | 6 |
---|
9 | Hvannadalsshnukur | 5 |
---|
10 | Septische Putten | 4 |
---|
11 | Vuile Mong en zijn vieze kwissers | 3 |
---|
12 | Duitsland | 2 |
---|
13 | Bantoer | 2 |
---|
14 | Boeren van t Stad | 1 |
---|
15 | LAL-team | 1 |
---|
Fri, 12-12-2014 | Eindejaarsvraagjes, Lummen (26) | Cat 4 |
---|
1 | Kwisverstand | 35 |
---|
2 | Vier Wijzen | 25 |
---|
3 | Strix Varia | 20 |
---|
4 | Rand van de Afgrond | 16 |
---|
5 | Power Rangers | 13 |
---|
6 | Chaoten | 10 |
---|
7 | Calabria | 8 |
---|
8 | Aftrekaanval | 6 |
---|
9 | 4 aangevers en een binnenkopper | 5 |
---|
10 | Hindsights | 4 |
---|
11 | Fibonacci | 3 |
---|
12 | Remember Londonderry | 2 |
---|
