|
|
|
|
|
|
|
December 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2007 - 2008 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Fri, 25-07-2008 | 2de Kastaarquiz (77) | Cat 4 |
---|
1 | The Ideal Clash | 35 |
---|
2 | Aquarius | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | Postiljon | 16 |
---|
5 | Psychoburger | 13 |
---|
6 | Een Bende Eikels | 10 |
---|
7 | Kwistmorris | 8 |
---|
8 | Quibo | 6 |
---|
9 | Weegbree | 5 |
---|
10 | Pelter Skelter | 4 |
---|
11 | Madrigalen | 3 |
---|
12 | Merodesnookers | 2 |
---|
13 | Wellomb Nieblont | 2 |
---|
14 | FC Annemie | 1 |
---|
15 | Festus | 1 |
---|
Sat, 19-07-2008 | 3de Boss-A-Nova C-Cup (76) | Cat 2 |
---|
1 | Malheur | 70 |
---|
2 | Fanclub Tanja Dexters | 55 |
---|
3 | Tsjikatilo | 45 |
---|
4 | Hego | 38 |
---|
5 | NGM/Brodders | 32 |
---|
6 | Alzheimer | 25 |
---|
7 | Kiliwatch | 20 |
---|
8 | Johnny Lipstick | 16 |
---|
9 | Aleydis | 13 |
---|
10 | The Electric Mayhem | 10 |
---|
11 | Clockwork | 8 |
---|
12 | The Lennon | 6 |
---|
13 | Beunhazen | 5 |
---|
14 | Viseo | 4 |
---|
15 | The Ideal Clash | 3 |
---|
16 | De Kruimel | 2 |
---|
17 | Last Minutes | 2 |
---|
18 | Andes Survivors | 1 |
---|
19 | Vijf voor Twaalf | 1 |
---|
20 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 1 |
---|
21 | Maxisten | 0 |
---|
22 | Bloten Aap | 0 |
---|
23 | Fanclub Staf Dujardin | 0 |
---|
24 | Who the Fuck is Staf Dujardin | 0 |
---|
25 | De Haasjes | 0 |
---|
26 | Madrigalen | 0 |
---|
27 | West-Vlaamse Vrienden | 0 |
---|
Fri, 18-07-2008 | Zomerse Chiroquiz Herenthout (75) | Cat 4 |
---|
1 | NGM/Brodders | 35 |
---|
2 | The Lennon | 25 |
---|
3 | Postiljon | 20 |
---|
4 | The Ideal Clash | 16 |
---|
5 | Kwistmorris | 13 |
---|
6 | Veertienbunders | 10 |
---|
7 | Goe Bezig | 8 |
---|
8 | Hutsepot | 6 |
---|
9 | Tomme Toch | 5 |
---|
10 | Kwissendales | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | Lierse Entente | 2 |
---|
13 | Schutkring | 2 |
---|
14 | Quibo | 1 |
---|
15 | De Schoakel | 1 |
---|
16 | Schoondochters van Margritte | 0 |
---|
17 | Haasjes | 0 |
---|
18 | De Knoeiers | 0 |
---|
19 | Oliver | 0 |
---|
20 | Sjoekroet | 0 |
---|
Sat, 12-07-2008 | NGM Zomerquiz (74) | Cat 1 |
---|
1 | Fanclub Tanja Dexters | 100 |
---|
2 | CDH | 80 |
---|
3 | Aleydis | 70 |
---|
4 | Tsjikatilo | 60 |
---|
5 | Brodders | 50 |
---|
6 | Clockwork | 42 |
---|
7 | Viseo | 35 |
---|
8 | Malheur | 30 |
---|
9 | Beunhazen | 25 |
---|
10 | Johnny Lipstick | 20 |
---|
11 | Maxisten | 16 |
---|
12 | Bedweters | 13 |
---|
13 | Kiliwatch | 10 |
---|
14 | Last Minutes | 8 |
---|
15 | Bosuilen | 6 |
---|
16 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
17 | Andes Survivors | 4 |
---|
18 | FC De Jul | 3 |
---|
19 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 2 |
---|
20 | Manuel | 1 |
---|
21 | Psychoburger | 0 |
---|
22 | De Duvelkes | 0 |
---|
23 | Amateurs | 0 |
---|
24 | Hutsepot | 0 |
---|
25 | The Ideal Clash | 0 |
---|
26 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
27 | Vicaris | 0 |
---|
28 | Quibo | 0 |
---|
Fri, 11-07-2008 | TTC Retie-Quiz (73) | Cat 3 |
---|
1 | Maxisten | 50 |
---|
2 | Pelter Skelter | 40 |
---|
3 | Beunhazen | 32 |
---|
4 | Aquarius | 25 |
---|
5 | Fie & The Hollywood Bananas | 20 |
---|
6 | NGM/Brodders | 16 |
---|
7 | Weegbree | 13 |
---|
8 | Den Toewip | 10 |
---|
9 | Kwissendales | 8 |
---|
10 | Goldorak | 6 |
---|
11 | Kwizard | 5 |
---|
12 | Wellomb Nieblont | 4 |
---|
13 | Natuzzies | 3 |
---|
14 | Psychoburger | 2 |
---|
15 | De Haasjes | 1 |
---|
Thu, 10-07-2008 | Zevendonkkermisquiz (72) | Cat 3 |
---|
1 | Aquarius | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | Last Minutes | 32 |
---|
4 | NGM/Brodders | 25 |
---|
5 | Amateurs | 20 |
---|
6 | Kiliwatch | 16 |
---|
7 | Clockwork | 13 |
---|
8 | Den Toewip | 10 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
10 | De Haasjes | 6 |
---|
11 | The Ideal Clash | 5 |
---|
12 | Maxisten | 4 |
---|
13 | Theaterspektakel | 3 |
---|
14 | Wraak van Archimedes | 2 |
---|
15 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
16 | Weegbree | 0 |
---|
17 | Malheur | 0 |
---|
18 | Tomme Toch | 0 |
---|
19 | Psychoburger | 0 |
---|
20 | FC De JUl | 0 |
---|
21 | Septische Putten | 0 |
---|
25 | Vicaris | 0 |
---|
26 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Sat, 05-07-2008 | Chirofeestenquiz, Heist-op-den-Berg (71) | Cat 6 |
---|
1 | Weegbree | 6 |
---|
2 | De Duvelkes | 4 |
---|
3 | Fie & The Hollywood Bananas | 2 |
---|
4 | Kwistmorris | 1 |
---|
5 | Zeekamelen | 1 |
---|
Fri, 04-07-2008 | Kermisquiz Oosterwijk (70) | Cat 6 |
---|
1 | Postiljon | 6 |
---|
2 | Collectief tegen Arbeid | 4 |
---|
3 | Les Hombres | 2 |
---|
4 | Weegbree | 1 |
---|
5 | FC Annemie | 1 |
---|
Sat, 28-06-2008 | 3de OVIBOS-Quiz (69) | Cat 2 |
---|
1 | Tsjikatilo | 70 |
---|
2 | Fanclub Tanja Dexters | 55 |
---|
3 | NGM/Brodders | 45 |
---|
4 | Beunhazen | 38 |
---|
5 | Maxisten | 32 |
---|
6 | De Kruimel | 25 |
---|
7 | Aleydis | 20 |
---|
8 | Malheur | 16 |
---|
9 | Kiliwatch | 13 |
---|
10 | Hutsepot | 10 |
---|
11 | FC de Jul | 8 |
---|
12 | Fie & The Hollywood Bananas | 6 |
---|
13 | De Haasjes | 5 |
---|
14 | Schalkse Snuiters | 4 |
---|
15 | Psychoburger | 3 |
---|
16 | De Dorstige Laven | 2 |
---|
17 | Wellomb Nieblont | 2 |
---|
18 | Aquarius | 1 |
---|
19 | Madrigalen | 1 |
---|
20 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
21 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Fri, 20-06-2008 | Zwart Goorquiz (68) | Cat 3 |
---|
1 | Beunhazen | 50 |
---|
2 | Kiliwatch | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | Madrigalen | 25 |
---|
5 | NGM/Brodders | 20 |
---|
6 | De Bende van Axel | 16 |
---|
7 | Noojt Kontent | 13 |
---|
8 | Hutsepot | 10 |
---|
9 | Malheur 12 | 8 |
---|
10 | Excentriek | 6 |
---|
11 | Last Minutes | 5 |
---|
12 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
13 | Kwissendales | 3 |
---|
14 | Aquarius | 2 |
---|
15 | t is allicht mis | 1 |
---|
16 | Pelter Skelter | 0 |
---|
17 | Amateurs | 0 |
---|
18 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
19 | Postiljon | 0 |
---|
20 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
21 | The Ideal Clash | 0 |
---|
22 | Quibo | 0 |
---|
23 | Septische Putten | 0 |
---|
24 | FC de Jul | 0 |
---|
25 | ESAK | 0 |
---|
Fri, 13-06-2008 | Familiequiz De Schakel (67) | Cat 6 |
---|
1 | Pelter Skelter | 6 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
3 | De Bende van de Jef en de Jean | 2 |
---|
4 | Aquarius | 1 |
---|
5 | Den Toewip | 1 |
---|
6 | Palmboys | 0 |
---|
7 | De Hijsberen | 0 |
---|
8 | Sjakki Makki | 0 |
---|
9 | Wereldwinkel Mol | 0 |
---|
10 | Beauty and the Beast | 0 |
---|
Sat, 07-06-2008 | 1ste Bende Eikeltjesquiz (66) | Cat 4 |
---|
1 | Noojt Kontent | 35 |
---|
2 | De Beste Beffers van Mol | 25 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 20 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
5 | Postiljon | 13 |
---|
6 | Kwizard | 10 |
---|
7 | Psychoburger | 8 |
---|
8 | Hutsepot | 6 |
---|
9 | De Uitgedroogde Apostelen | 5 |
---|
10 | Wellomb Nieblont | 4 |
---|
11 | De Nuttelozen van de Nacht | 3 |
---|
12 | Kwistmorris | 2 |
---|
13 | Beatnik | 2 |
---|
14 | Pelter Skelter | 1 |
---|
15 | Langharig Werkschuw Tuig | 1 |
---|
Fri, 06-06-2008 | Egeltjesquiz (65) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 14 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
4 | Amateurs | 8 |
---|
5 | Septische Putten | 6 |
---|
6 | Pelter Skelter | 5 |
---|
7 | Vrienden van de Jury | 4 |
---|
8 | Lukraak | 3 |
---|
9 | FC Annemie | 2 |
---|
10 | MKT | 1 |
---|
Sat, 31-05-2008 | Leeuwericquiz (64) | Cat 4 |
---|
1 | Wellomb Nieblont | 35 |
---|
2 | Aquarius | 25 |
---|
3 | Last Minutes | 20 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
5 | Amateurs | 13 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
7 | Postiljon | 8 |
---|
8 | Remember Londonderry | 6 |
---|
9 | Madrigalen | 5 |
---|
10 | Oudere Jongeren | 4 |
---|
11 | Bajes | 3 |
---|
12 | Geen Idee | 2 |
---|
13 | Vanavond niet, Schat | 2 |
---|
14 | Brijs 2 | 1 |
---|
15 | De Haasjes | 1 |
---|
Sat, 24-05-2008 | 2de Ruggersquiz Laakdal (63) | Cat 4 |
---|
1 | De Kruimel | 35 |
---|
2 | Noojt Kontent | 25 |
---|
3 | Haasjes | 20 |
---|
4 | Pentagon | 16 |
---|
5 | Amateurs | 13 |
---|
6 | Last Minutes | 10 |
---|
7 | Aquarius | 8 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
9 | Wraak van Archimedes | 5 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | Hamvraag | 2 |
---|
13 | Robbedoezen | 2 |
---|
14 | De Knoeiers | 1 |
---|
15 | Huurlingen | 1 |
---|
16 | FC Annemie | 0 |
---|
21 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
Fri, 16-05-2008 | 4de RZM-Quiz (62) | Cat 4 |
---|
1 | Wraak van Archimedes | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Noojt Kontent | 20 |
---|
4 | Blues Brothers | 16 |
---|
5 | Oudere Jongeren | 13 |
---|
6 | Aquarius | 10 |
---|
7 | Septische Putten | 8 |
---|
8 | FC Annemie | 6 |
---|
9 | De Dorstige Laven | 5 |
---|
10 | Pelter Skelter | 4 |
---|
11 | De Reisgenoten | 3 |
---|
12 | Alain Intiem | 2 |
---|
13 | Katastroof | 2 |
---|
14 | De Sluiswachter | 1 |
---|
15 | Coen en Ko | 1 |
---|
Sat, 10-05-2008 | Ne Koddige Quiz (61) | Cat 4 |
---|
1 | Blues Brothers | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Quishfull Thinking | 20 |
---|
4 | Amateurs | 16 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 13 |
---|
6 | Merckendis | 10 |
---|
7 | Last Minutes | 8 |
---|
8 | Quibo | 6 |
---|
9 | De Merodesnookers | 5 |
---|
10 | Septische Putten | 4 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 3 |
---|
12 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
13 | FC Annemie | 2 |
---|
14 | MKT | 1 |
---|
15 | Fuckraak | 1 |
---|
Fri, 09-05-2008 | KTA Hotelschoolquiz Turnhout (60) | Cat 3 |
---|
1 | De Kruimel | 50 |
---|
2 | Maxisten | 40 |
---|
3 | NGM/Brodders | 32 |
---|
4 | Beunhazen | 25 |
---|
5 | Oudere Jongeren | 20 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 16 |
---|
7 | Hutsepot | 13 |
---|
8 | Aquarius | 10 |
---|
9 | Noojt Kontent | 8 |
---|
10 | Amateurs | 6 |
---|
11 | Blues Brothers | 5 |
---|
12 | Bever | 4 |
---|
13 | Oliver | 3 |
---|
14 | Quibo | 2 |
---|
15 | Fritz Hosenritz | 1 |
---|
Fri, 02-05-2008 | 3de Gidsenquiz (59) | Cat 4 |
---|
1 | Amateurs | 35 |
---|
2 | NGM/Brodders | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | Postiljon | 16 |
---|
5 | Blues Brothers | 13 |
---|
6 | FC Annemie | 10 |
---|
7 | Vliegende Schotels | 8 |
---|
8 | Molinleuven | 6 |
---|
9 | Oud-leiding Scouts | 5 |
---|
10 | Oudere Jongeren | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | Weegbree | 2 |
---|
13 | Ploeg vant stad | 2 |
---|
14 | Rood-Wit | 1 |
---|
15 | Wellie | 1 |
---|
16 | Septische Putten | 0 |
---|
17 | Huit | 0 |
---|
18 | VDD NV | 0 |
---|
19 | Absentia Mentis | 0 |
---|
20 | Geen Idee | 0 |
---|
Wed, 30-04-2008 | Curieusquiz Herentals (58) | Cat 4 |
---|
1 | NGM/Brodders | 35 |
---|
2 | Maxisten | 25 |
---|
3 | Malheur | 20 |
---|
4 | Primavera | 16 |
---|
5 | Madrigalen | 13 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
7 | Psychoburger | 8 |
---|
8 | FC Annemie | 6 |
---|
9 | Babs | 5 |
---|
10 | Anonymous | 4 |
---|
11 | Rood-Wit | 3 |
---|
12 | De Haasjes | 2 |
---|
13 | Vicaris | 2 |
---|
14 | Dodgers | 1 |
---|
15 | De Kolderbrigade | 1 |
---|
Sat, 26-04-2008 | Quiz van de Witte Mol (57) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Aquarius | 25 |
---|
3 | Amateurs | 20 |
---|
4 | Belspa Brains | 16 |
---|
5 | Flurky's A | 13 |
---|
6 | Merodesnookers | 10 |
---|
7 | Wraak van Archimedes | 8 |
---|
8 | Postiljon | 6 |
---|
9 | De Dorstige Laven | 5 |
---|
10 | Oudere Jongeren | 4 |
---|
11 | Galstel | 3 |
---|
12 | Huurlingen | 2 |
---|
13 | White Socks | 2 |
---|
14 | MKT | 1 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
Fri, 25-04-2008 | 2de ZVC 't Pleintje-Quiz (56) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 14 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
4 | De Beste Beffers van Mol | 8 |
---|
5 | Festus | 6 |
---|
6 | FC Annemie | 5 |
---|
7 | Ctrl-Alt-Del | 4 |
---|
8 | Quibo | 3 |
---|
9 | Team Burgstraat | 2 |
---|
10 | Pelter Skelter | 1 |
---|
Sat, 19-04-2008 | 1ste MeMo-Quiz (55) | Cat 5 |
---|
1 | Oudere Jongeren | 20 |
---|
2 | Aquarius | 14 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
4 | Joost mag het weten | 8 |
---|
5 | Pelter Skelter | 6 |
---|
6 | Wellomb Nieblont | 5 |
---|
7 | Lukraak | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | Fair Play | 2 |
---|
10 | El Nucleo Duro | 1 |
---|
Fri, 18-04-2008 | Gezinsbondquiz (54) | Cat 3 |
---|
1 | Maxisten | 50 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 40 |
---|
3 | Noojt Kontent | 32 |
---|
4 | Pentagon | 25 |
---|
5 | Kruimel | 20 |
---|
6 | Aquarius | 16 |
---|
7 | Psychoburger | 13 |
---|
8 | Postiljon | 10 |
---|
9 | Wraak van Archimedes | 8 |
---|
10 | Blues Brothers | 6 |
---|
11 | Pelter Skelter | 5 |
---|
12 | Hutsepot | 4 |
---|
13 | Vrienden van de Jury | 3 |
---|
14 | Paenhuys Royale | 2 |
---|
15 | Belspa Brains | 1 |
---|
16 | Weegbree | 0 |
---|
Fri, 11-04-2008 | 1ste ZVC Droezenquiz (53) | Cat 5 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
2 | FC Annemie | 14 |
---|
3 | Aquarius | 10 |
---|
4 | Vrienden van de Jury | 8 |
---|
5 | Postiljon | 6 |
---|
6 | Merodesnookers | 5 |
---|
7 | Rood-Wit | 4 |
---|
8 | Smegma met Flegma | 3 |
---|
9 | Wellomb Nieblont | 2 |
---|
10 | Ad Fundum | 1 |
---|
Sat, 05-04-2008 | 3de Reserven B St. Dimpna-Quiz (52) | Cat 6 |
---|
1 | FC Annemie | 6 |
---|
2 | FC de Jul | 4 |
---|
3 | Pauselijke Accidentjes | 2 |
---|
4 | De Beste Beffers van Mol | 1 |
---|
5 | Verkocht - Vendu ! | 1 |
---|
Fri, 04-04-2008 | 3de VOACH-Quiz (51) | Cat 4 |
---|
1 | Blues Brothers | 35 |
---|
2 | Postiljon | 25 |
---|
3 | Aquarius | 20 |
---|
4 | Vrienden van de Jury | 16 |
---|
5 | Amateurs | 13 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
7 | Septische Putten | 8 |
---|
8 | Pelter Skelter | 6 |
---|
9 | De 5 Pintjes | 5 |
---|
10 | Tegen Beter Weten in | 4 |
---|
11 | Wraak van Archimedes | 3 |
---|
12 | Nicacomité | 2 |
---|
13 | Lukraak | 2 |
---|
14 | Tassers | 1 |
---|
15 | El Nucleo Duro | 1 |
---|
Sat, 29-03-2008 | 3de HCT-Quiz (50) | Cat 3 |
---|
1 | Clockwork | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | Kruimel | 32 |
---|
4 | Maxisten | 25 |
---|
5 | Blues Brothers | 20 |
---|
6 | Amateurs | 16 |
---|
7 | Noojt Kontent | 13 |
---|
8 | Psychoburger | 10 |
---|
9 | De Dorstige Laven | 8 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
11 | Pelter Skelter | 5 |
---|
12 | Kwizard | 4 |
---|
13 | Wellomb Nieblont | 3 |
---|
14 | Postiljon | 2 |
---|
15 | Vergane Glorie | 1 |
---|
16 | Septische Putten | 0 |
---|
17 | Tegen Beter Weten in | 0 |
---|
18 | De 5 Pintjes | 0 |
---|
19 | Joss Lipgloss | 0 |
---|
20 | Anbajokubiko | 0 |
---|
Sun, 23-03-2008 | 10de Perel Paasquiz (49) | Cat 6 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | Amateurs | 4 |
---|
3 | Lukraak | 2 |
---|
4 | Asjemenou | 1 |
---|
5 | Niveau Nihil | 1 |
---|
6 | Hoefie en de Sloefkes | 0 |
---|
7 | Familie Mathys | 0 |
---|
8 | Barfkeu | 0 |
---|
9 | Betweters | 0 |
---|
10 | D'Alcoliekerkes | 0 |
---|
11 | JH Tydeeh | 0 |
---|
Sat, 15-03-2008 | Nicaquiz (48) | Cat 3 |
---|
1 | De Kruimel | 50 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 40 |
---|
3 | Kalliopee | 32 |
---|
4 | Aquarius | 25 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 20 |
---|
6 | Oudere Jongeren | 16 |
---|
7 | Madrigalen | 13 |
---|
8 | Hutsepot | 10 |
---|
9 | Blues Brothers | 8 |
---|
10 | Lukraak | 6 |
---|
11 | Wraak van Archimedes | 5 |
---|
12 | Vliegende Schotels | 4 |
---|
13 | Plan B | 3 |
---|
14 | Mol in Leuven | 2 |
---|
15 | Postiljon | 1 |
---|
Fri, 14-03-2008 | Zonneweeldequiz (47) | Cat 5 |
---|
1 | Postiljon | 20 |
---|
2 | Blues Brothers | 14 |
---|
3 | Psychoburger | 10 |
---|
4 | Remember Londonderry | 8 |
---|
5 | Hamvraag | 6 |
---|
6 | Grote Alwetende Mesthoop | 5 |
---|
7 | Vrienden van de Jury | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | Sjakki Makki | 2 |
---|
10 | Frits | 1 |
---|
Sat, 08-03-2008 | BS Sluisquiz (46) | Cat 6 |
---|
1 | Amateurs | 6 |
---|
2 | Vrienden van de Jury | 4 |
---|
3 | De Diafragma's | 2 |
---|
4 | De Knoeiers | 1 |
---|
5 | Hockey | 1 |
---|
Fri, 07-03-2008 | Chiroquiz Laakdal (45) | Cat 6 |
---|
1 | Weegbree | 6 |
---|
2 | Pentagon | 4 |
---|
3 | Neolithicum | 2 |
---|
4 | Cerberos | 1 |
---|
5 | De Nachtraven | 1 |
---|
Fri, 29-02-2008 | Bonne Cuvée-Quiz (44) | Cat 3 |
---|
1 | Beunhazen | 50 |
---|
2 | Kalliopee | 40 |
---|
3 | De Kruimel | 32 |
---|
4 | Maxisten | 25 |
---|
5 | NGM/Brodders | 20 |
---|
6 | Sjamayee | 16 |
---|
7 | Blues Brothers | 13 |
---|
8 | Aleydis | 10 |
---|
9 | Hutsepot | 8 |
---|
10 | Aquarius | 6 |
---|
11 | FC de Jul | 5 |
---|
12 | Kabbelend Beekje | 4 |
---|
13 | Kwissendales | 3 |
---|
14 | Last Minutes | 2 |
---|
15 | Madrigalen | 1 |
---|
16 | Noojt Kontent | 0 |
---|
17 | Amateurs | 0 |
---|
18 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
19 | Merckendis | 0 |
---|
20 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 23-02-2008 | Zacht Lichtquiz (43) | Cat 4 |
---|
1 | Amateurs | 35 |
---|
2 | Hutsepot | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | Noojt Kontent | 16 |
---|
5 | Aquarius | 13 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
7 | Postiljon | 8 |
---|
8 | MKT | 6 |
---|
9 | FC de Jul | 5 |
---|
10 | Quibo | 4 |
---|
11 | De Hobbits | 3 |
---|
12 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
13 | Quishfull Thinking | 2 |
---|
14 | Een Bende Eikels | 1 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
Fri, 22-02-2008 | Spinba-Quiz (42) | Cat 2 |
---|
1 | Kruimel | 70 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 55 |
---|
3 | Blues Brothers | 45 |
---|
4 | Amateurs | 38 |
---|
5 | Last Minutes | 32 |
---|
6 | NGM/Brodders | 25 |
---|
7 | Psychoburger | 20 |
---|
8 | MVC | 16 |
---|
9 | Maxisten | 13 |
---|
10 | Wellomb Nieblont | 10 |
---|
11 | Aquarius | 8 |
---|
12 | Kwissendales | 6 |
---|
13 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
14 | Madrigalen | 4 |
---|
15 | De Dorstige Laven | 3 |
---|
16 | Noojt Kontent | 2 |
---|
17 | Bajes | 2 |
---|
18 | CD&V | 1 |
---|
19 | Dan liever de lucht in! | 1 |
---|
20 | Heisse Wax | 1 |
---|
21 | FCB | 0 |
---|
Sat, 09-02-2008 | HC Inter Mol-Quiz (41) | Cat 4 |
---|
1 | Last Minutes | 35 |
---|
2 | Hutsepot | 25 |
---|
3 | Amateurs | 20 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
5 | De Madrigalen | 13 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
7 | Postiljon | 8 |
---|
8 | Weegbree | 6 |
---|
9 | Wraak van Archimedes | 5 |
---|
10 | Lukraak | 4 |
---|
11 | Oudere Jongeren | 3 |
---|
12 | De Trimhockeyers | 2 |
---|
13 | Nicacomité | 2 |
---|
14 | De Knoeiers | 1 |
---|
15 | Fanclub Benny Neyman | 1 |
---|
Sat, 09-02-2008 | TTC Ateliaquiz Gent (40) | Cat 5 |
---|
1 | Oude Belgen | 20 |
---|
2 | Perte Totale | 14 |
---|
3 | Miracoli-Men | 10 |
---|
4 | Boeboeks | 8 |
---|
5 | 4 Hand | 6 |
---|
6 | Spoetnikzonen | 5 |
---|
7 | Zoobidoobie | 4 |
---|
8 | Wraak van Archimedes | 3 |
---|
9 | De Vier | 2 |
---|
10 | Fellowship of The Thing | 1 |
---|
Fri, 08-02-2008 | Postiljonquiz (39) | Cat 3 |
---|
1 | De Kruimel | 50 |
---|
2 | FC de Jul | 40 |
---|
3 | Last Minutes | 32 |
---|
4 | Psychoburger | 25 |
---|
5 | Hutsepot | 20 |
---|
6 | Wellomb Nieblont | 16 |
---|
7 | Blues Brothers | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Joost mag het weten | 8 |
---|
10 | Aquarius | 6 |
---|
11 | Noojt Kontent | 5 |
---|
12 | Maxisten | 4 |
---|
13 | Avondkledij Gewenst | 3 |
---|
14 | Het Aaw Zot | 2 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
18 | FC Annemie | 0 |
---|
20 | Pelter Skelter | 0 |
---|
21 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
26 | Vicaris | 0 |
---|
Sat, 02-02-2008 | KWB-Quiz Meerhout (38) | Cat 6 |
---|
1 | K Zen het vergeten | 6 |
---|
2 | Sjakki Makki | 4 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 2 |
---|
4 | Kwistmorris | 1 |
---|
5 | VK de Kroon | 1 |
---|
6 | Superstring | 0 |
---|
7 | Passiflora | 0 |
---|
8 | FC de Koekoek | 0 |
---|
9 | Bob & Wendy | 0 |
---|
10 | Madrigalen | 0 |
---|
Fri, 01-02-2008 | Don't Be Stupid-Quiz (37) | Cat 5 |
---|
1 | Hutsepot | 20 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 14 |
---|
3 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
4 | Aquarius | 8 |
---|
5 | Sapt em Yom | 6 |
---|
6 | Paljas | 5 |
---|
7 | Het lichaam van Kwistus | 4 |
---|
8 | Groot Licht | 3 |
---|
9 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
10 | De Liereman | 1 |
---|
19 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 26-01-2008 | Meerlaarquiz (36) | Cat 3 |
---|
1 | FC de Jul | 50 |
---|
2 | NGM/Brodders | 40 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 32 |
---|
4 | Aquarius | 25 |
---|
5 | Last Minutes | 20 |
---|
6 | Noojt Kontent | 16 |
---|
7 | Psychoburger | 13 |
---|
8 | Madrigalen | 10 |
---|
9 | MVC | 8 |
---|
10 | Sjamayee | 6 |
---|
11 | De Dorstige Laven | 5 |
---|
12 | Postiljon | 4 |
---|
13 | Pentagon | 3 |
---|
14 | Hutsepot | 2 |
---|
15 | Garçon 2 Pintjes | 1 |
---|
Fri, 25-01-2008 | Rozenbergquiz (35) | Cat 5 |
---|
1 | Blues Brothers | 20 |
---|
2 | Aquarius | 14 |
---|
3 | Molse Ambetantenaren | 10 |
---|
4 | Theosofen | 8 |
---|
