|
|
|
|
|
|
|
November 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2008 - 2009 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Sat, 25-07-2009 | 1ste Very Mediocre Quiz, Koningshooikt (69) | Cat 2 |
---|
1 | Fanclub Tanja Dexters | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | Kiliwatch | 45 |
---|
4 | Tsjikatilo | 38 |
---|
5 | Malheur | 32 |
---|
6 | Beunhazen | 25 |
---|
7 | Alzheimer | 20 |
---|
8 | Clockwork | 16 |
---|
9 | Maxisten | 13 |
---|
10 | Psychoburger | 10 |
---|
11 | NGMB | 8 |
---|
12 | Fie & The Hollywood Bananas | 6 |
---|
13 | Canasta | 5 |
---|
14 | Post 87 | 4 |
---|
15 | The Ideal Clash | 3 |
---|
16 | Last Minutes | 2 |
---|
17 | De Haasjes | 2 |
---|
18 | Duvelkes | 1 |
---|
19 | Mondt | 1 |
---|
20 | Pelter Skelter | 1 |
---|
Sat, 18-07-2009 | 4de Boss-A-Nova C-Cup, Zoersel (68) | Cat 1 |
---|
1 | Volkam | 100 |
---|
2 | Hego | 80 |
---|
3 | Aleydis | 70 |
---|
4 | Kiliwatch | 60 |
---|
5 | Clockwork | 50 |
---|
6 | Tsjikatilo | 42 |
---|
7 | NGMB | 35 |
---|
8 | Malheur | 30 |
---|
9 | Beunhazen | 25 |
---|
10 | Psychoburger | 20 |
---|
11 | Viseo | 16 |
---|
12 | Wablieft | 13 |
---|
13 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 10 |
---|
14 | Last Minutes | 8 |
---|
15 | Maxisten | 6 |
---|
16 | Manuel | 5 |
---|
17 | The Ideal Clash | 4 |
---|
18 | Mols Hoop | 3 |
---|
19 | Den Bloten Aap | 2 |
---|
20 | Tabbasckom | 1 |
---|
21 | Insomnia | 0 |
---|
22 | Heideroosjes | 0 |
---|
Sat, 11-07-2009 | NGM Zomerquiz, Herentals (67) | Cat 1 |
---|
1 | Clockwork | 100 |
---|
2 | CDH | 80 |
---|
3 | Aleydis | 70 |
---|
4 | Tsjikatilo | 60 |
---|
5 | Fanclub Tanja Dexters | 50 |
---|
6 | Beunhazen | 42 |
---|
7 | Hego | 35 |
---|
8 | Maxisten | 30 |
---|
9 | Malheur | 25 |
---|
10 | Kiliwatch | 20 |
---|
11 | Psychoburger | 16 |
---|
12 | Viseo | 13 |
---|
13 | Bosuilen | 10 |
---|
14 | Johnny Lipstick | 8 |
---|
15 | Andes Survivors | 6 |
---|
16 | Bedweters | 5 |
---|
17 | The Ideal Clash | 4 |
---|
18 | Café René | 3 |
---|
19 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 2 |
---|
20 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
21 | De Duvelkes | 0 |
---|
22 | Hutsepot | 0 |
---|
23 | Last Minutes | 0 |
---|
24 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
25 | Quibo | 0 |
---|
Fri, 10-07-2009 | TTC Retiequiz, Retie (66) | Cat 3 |
---|
1 | Last Minutes | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | Pelter Skelter | 32 |
---|
4 | NGMB | 25 |
---|
5 | Weegbree | 20 |
---|
6 | Aquarius | 16 |
---|
7 | Fie & The Hollywood Bananas | 13 |
---|
8 | Psychoburger | 10 |
---|
9 | De Beste Beffers van Mol | 8 |
---|
10 | Kwissendales | 6 |
---|
11 | Oliver | 5 |
---|
12 | Wellomb Nieblont | 4 |
---|
13 | Amateurs | 3 |
---|
14 | Den Toewip | 2 |
---|
15 | De Amfitamientjes | 1 |
---|
Thu, 09-07-2009 | Zevendonkkermisquiz, Turnhout (65) | Cat 3 |
---|
1 | Last Minutes | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 32 |
---|
4 | NGMB | 25 |
---|
5 | Den Toewip | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | Aquarius | 13 |
---|
8 | Kiliwatch | 10 |
---|
9 | Psychoburger | 8 |
---|
10 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
11 | Wellomb Nieblont | 5 |
---|
12 | Hutsepot | 4 |
---|
13 | Bajes | 3 |
---|
14 | Tsjikatilo | 2 |
---|
15 | De 5de Colonne | 1 |
---|
16 | FC de Jul | 0 |
---|
17 | De Haasjes | 0 |
---|
18 | De Huurlingen | 0 |
---|
19 | The Ideal Clash | 0 |
---|
20 | Quibo | 0 |
---|
29 | Amateurs | 0 |
---|
30 | Septische Putten | 0 |
---|
Sun, 05-07-2009 | Parochiefeestenquiz Mol-Ezaart (64) | Cat 6 |
---|
1 | Mols Hoop | 6 |
---|
2 | Jeko | 4 |
---|
3 | Kassa Kassa | 2 |
---|
4 | De Dulle Grieten | 1 |
---|
5 | De Protters | 1 |
---|
Fri, 03-07-2009 | CCC Holiday Edition (63) | Cat 4 |
---|
1 | Aquarius | 35 |
---|
2 | Amateurs | 25 |
---|
3 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
4 | Blues Brothers | 16 |
---|
5 | Karel zag eens kersen hangen | 13 |
---|
6 | Noojt Kontent | 10 |
---|
7 | Oudere Jongeren | 8 |
---|
8 | Vrienden van de Jury | 6 |
---|
9 | Jamaïca-coalitie | 5 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
11 | Faire Trekkers | 3 |
---|
12 | Diogenes | 2 |
---|
13 | Asjemenou | 2 |
---|
14 | Debiel & The Gang | 1 |
---|
Fri, 19-06-2009 | 17de Zwart Goorquiz, Merksplas (62) | Cat 3 |
---|
1 | Beunhazen | 50 |
---|
2 | NGMB | 40 |
---|
3 | Malheur | 32 |
---|
4 | Kiliwatch | 25 |
---|
5 | 'T Is Allicht Mis | 20 |
---|
6 | Amateurs | 16 |
---|
7 | Last Minutes | 13 |
---|
8 | Single Malt | 10 |
---|
9 | Hutsepot | 8 |
---|
10 | Aquarius | 6 |
---|
11 | Quizimodo | 5 |
---|
12 | FC De Jul | 4 |
---|
13 | Postiljon | 3 |
---|
14 | Noojt Kontent | 2 |
---|
15 | Quibo | 1 |
---|
16 | De Knoeiers | 0 |
---|
17 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
18 | Wieners | 0 |
---|
19 | Kwissendales | 0 |
---|
20 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
21 | Pelter Skelter | 0 |
---|
26 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
30 | Septische Putten | 0 |
---|
Fri, 12-06-2009 | Familiequiz de Schakel, Balen (61) | Cat 6 |
---|
1 | Remember Londonderry | 6 |
---|
2 | Pelter Skelter | 4 |
---|
3 | Zone 45 | 2 |
---|
4 | Plus Mien | 1 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
Fri, 05-06-2009 | 6de Egeltjesquiz (60) | Cat 4 |
---|
1 | Amateurs | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Aquarius | 20 |
---|
4 | Quishfull Thinking | 16 |
---|
5 | Last Minutes | 13 |
---|
6 | Postiljon | 10 |
---|
7 | Pelter Skelter | 8 |
---|
8 | Noojt Kontent | 6 |
---|
9 | De Palmboys | 5 |
---|
10 | Remember Londonderry | 4 |
---|
11 | De Diafragma's | 3 |
---|
12 | Kieslokaal de Kromme Haas | 2 |
---|
13 | FC Annemie | 2 |
---|
14 | Merodesnookers | 1 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
16 | MKT | 0 |
---|
Fri, 29-05-2009 | 7de Zacht Lichtquiz (59) | Cat 3 |
---|
1 | Malheur 12 | 50 |
---|
2 | De Kruimel | 40 |
---|
3 | Noojt Kontent | 32 |
---|
4 | Amateurs | 25 |
---|
5 | Aquarius | 20 |
---|
6 | Blues Brothers | 16 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
8 | Merckendis | 10 |
---|
9 | Pelter Skelter | 8 |
---|
10 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 5 |
---|
12 | Hutsepot | 4 |
---|
13 | Madrigalen | 3 |
---|
14 | De Duvelkes | 2 |
---|
15 | FC de Jul | 1 |
---|
16 | Postiljon | 0 |
---|
17 | Moedige Missers | 0 |
---|
18 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
19 | Septische Putten | 0 |
---|
20 | Lukraak | 0 |
---|
21 | MKT | 0 |
---|
Sat, 23-05-2009 | 3de Ruggersquiz, Laakdal (58) | Cat 4 |
---|
1 | Amateurs | 35 |
---|
2 | Last Minutes | 25 |
---|
3 | De Duvelkes | 20 |
---|
4 | Postiljon | 16 |
---|
5 | Pentagon | 13 |
---|
6 | Aquarius | 10 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
8 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
9 | De Haasjes | 5 |
---|
10 | Expeditie Parkinson | 4 |
---|
11 | FC Annemie | 3 |
---|
12 | De Cuningulinguïsten | 2 |
---|
13 | Pelter Skelter | 2 |
---|
14 | Rokade | 1 |
---|
15 | De Huurlingen | 1 |
---|
Sat, 16-05-2009 | 6de Gezinsbondquiz, Laakdal (57) | Cat 4 |
---|
1 | MVC | 35 |
---|
2 | NGMB | 25 |
---|
3 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Pentagon | 10 |
---|
7 | Weegbree | 8 |
---|
8 | Paenhuys Royal | 6 |
---|
9 | Rokade | 5 |
---|
10 | Remember Londonderry | 4 |
---|
11 | Plus Mien | 3 |
---|
12 | FC De Kroon | 2 |
---|
13 | Mort Subite | 2 |
---|
14 | De Knoeiers | 1 |
---|
15 | Ctrl-Alt-Del | 1 |
---|
Fri, 08-05-2009 | 6de KTA Hotelschoolquiz, Turnhout (56) | Cat 3 |
---|
1 | Beunhazen | 50 |
---|
2 | Last Minutes | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | NGMB | 25 |
---|
5 | Noojt Kontent | 20 |
---|
6 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
7 | Bosuilen | 13 |
---|
8 | Hutsepot | 10 |
---|
9 | Amateurs | 8 |
---|
10 | Madrigalen | 6 |
---|
11 | Oudere Jongeren | 5 |
---|
12 | Aquarius | 4 |
---|
13 | De Dorstige Laven | 3 |
---|
14 | FC Annemie | 2 |
---|
15 | Merodesnookers | 1 |
---|
Fri, 01-05-2009 | 4de Gidsenquiz (55) | Cat 3 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 50 |
---|
2 | Amateurs | 40 |
---|
3 | NGMB | 32 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 25 |
---|
5 | Merckendis | 20 |
---|
6 | De Pechvogels | 16 |
---|
7 | Rood-Wit | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Pelter Skelter | 8 |
---|
10 | Postiljon | 6 |
---|
11 | Weegbree | 5 |
---|
12 | Aquarius | 4 |
---|
13 | De Haasjes | 3 |
---|
14 | Hutsepot | 2 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
16 | Quibo | 0 |
---|
17 | Quishfull Thinking | 0 |
---|
18 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
19 | Oud-leiding Scouts | 0 |
---|
20 | Prettig Gestoord | 0 |
---|
Sat, 25-04-2009 | Quiz van de Witte Mol (54) | Cat 4 |
---|
1 | Postiljon | 35 |
---|
2 | Pelter Skelter | 25 |
---|
3 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
4 | Hutsepot | 16 |
---|
5 | Oudere Jongeren | 13 |
---|
6 | Amateurs | 10 |
---|
7 | De Huurlingen | 8 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
10 | Aquarius | 4 |
---|
11 | Lukraak | 3 |
---|
12 | De Merodesnookers | 2 |
---|
13 | De Knoeiers | 2 |
---|
14 | Kiekens | 1 |
---|
15 | Voor de Helft | 1 |
---|
Fri, 24-04-2009 | 3de ZVC 't Pleintje-Quiz, Geel (53) | Cat 4 |
---|
1 | Amateurs | 35 |
---|
2 | Postiljon | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | Aquarius | 16 |
---|
5 | Hutsepot | 13 |
---|
6 | Rood-Wit | 10 |
---|
7 | Pelter Skelter | 8 |
---|
8 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
9 | FC Annemie | 5 |
---|
10 | Septische Putten | 4 |
---|
11 | Hamvraag | 3 |
---|
12 | Casuals | 2 |
---|
13 | Ctrl-Alt-Del | 2 |
---|
14 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 1 |
---|
15 | Don & The Gang | 1 |
---|
Fri, 17-04-2009 | 2de Bende Eikelsquiz, Wechelderzande (52) | Cat 3 |
---|
1 | Maxisten | 50 |
---|
2 | Aleydis | 40 |
---|
3 | Psychoburger | 32 |
---|
4 | Kruimel | 25 |
---|
5 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 20 |
---|
6 | Amateurs | 16 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
8 | Noojt Kontent | 10 |
---|
9 | Wraak van Archimedes | 8 |
---|
10 | Nuttelozen van de Nacht | 6 |
---|
11 | Wellomb Nieblont | 5 |
---|
12 | Madrigalen | 4 |
---|
13 | Racing Denk | 3 |
---|
14 | Postiljon | 2 |
---|
15 | Rood-Wit | 1 |
---|
16 | Weegbree | 0 |
---|
Sun, 12-04-2009 | 11de Perel Paasquiz (51) | Cat 6 |
---|
1 | Lukraak | 6 |
---|
2 | Amateurs | 4 |
---|
3 | Het Establishment | 2 |
---|
4 | Familie Mathys | 1 |
---|
5 | B-Sides | 1 |
---|
6 | Gezapige Zuipers | 0 |
---|
7 | Bedweters | 0 |
---|
8 | Competitief Moawele | 0 |
---|
9 | Barfkeu | 0 |
---|
10 | De Taffeleirs | 0 |
---|
Sat, 11-04-2009 | Ne Koddige Quiz (50) | Cat 5 |
---|
1 | Madrigalen | 20 |
---|
2 | De Wieners | 14 |
---|
3 | FC Annemie | 10 |
---|
4 | Lukraak | 8 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
6 | Wraak van Archimedes | 5 |
---|
7 | Hamvraag | 4 |
---|
8 | Pelter Skelter | 3 |
---|
9 | De Vergane Glorie | 2 |
---|
10 | Mol in Leuven | 1 |
---|
11 | Weegbree | 0 |
---|
12 | Septische Putten | 0 |
---|
13 | Amateurs | 0 |
---|
14 | De Lege Bidon | 0 |
---|
15 | Quibo | 0 |
---|
18 | Asjemenou | 0 |
---|
19 | MKT | 0 |
---|
Fri, 10-04-2009 | 1ste Cuninapaasquiz (49) | Cat 6 |
---|
1 | Amateurs | 6 |
---|
2 | Pelter Skelter | 4 |
---|
3 | FC Annemie | 2 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
5 | Theo Reet is Gezien | 1 |
---|
Sat, 04-04-2009 | Wienerquiz, Vorselaar (48) | Cat 3 |
---|
1 | Beunhazen | 50 |
---|
2 | MVC | 40 |
---|
3 | Primavera | 32 |
---|
4 | FC de Jul | 25 |
---|
5 | Maxisten | 20 |
---|
6 | De Haasjes | 16 |
---|
7 | Last Minutes | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Blues Brothers | 8 |
---|
10 | Weegbree | 6 |
---|
11 | Psychoburger | 5 |
---|
12 | Hutsepot | 4 |
---|
13 | Parapeda's | 3 |
---|
14 | Camping Cosmos | 2 |
---|
15 | Fie & The Hollywood Bananas | 1 |
---|
16 | Madrigalen | 0 |
---|
17 | Merodesnookers | 0 |
---|
18 | Collectief tegen Arbeid | 0 |
---|
19 | Bende van Axel | 0 |
---|
20 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
Fri, 03-04-2009 | 4de VOACH-Quiz (47) | Cat 4 |
---|
1 | Amateurs | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Postiljon | 20 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Aquarius | 10 |
---|
7 | De Dorstige Laven | 8 |
---|
8 | Noojt Kontent | 6 |
---|
9 | FC Annemie | 5 |
---|
10 | de 5 Pintjes | 4 |
---|
11 | Septische Putten | 3 |
---|
12 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
13 | Lukraak | 2 |
---|
14 | Blauwbloezen | 1 |
---|
15 | Hamse Biercrew | 1 |
---|
Sat, 28-03-2009 | Supernovaquiz, Zoersel (46) | Cat 1 |
---|
1 | NGMB | 100 |
---|
2 | Here Jezus | 80 |
---|
3 | Clockwork | 70 |
---|
4 | Hego | 60 |
---|
5 | Café Den Hemel | 50 |
---|
6 | Malheur | 42 |
---|
7 | Beunhazen | 35 |
---|
8 | Tsjikatilo | 30 |
---|
9 | Psychoburger | 25 |
---|
10 | De Kruimel | 20 |
---|
11 | Aleydis | 16 |
---|
12 | Viseo | 13 |
---|
13 | Andes Survivors | 10 |
---|
14 | The Electric Mayhem | 8 |
---|
15 | Kiliwatch | 6 |
---|
16 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 5 |
---|
17 | Noojt Kontent | 4 |
---|
18 | Manuel | 3 |
---|
Fri, 27-03-2009 | 5de Kara Karaquiz (45) | Cat 3 |
---|
1 | Maxisten | 50 |
---|
2 | De Kruimel | 40 |
---|
3 | Last Minutes | 32 |
---|
4 | NGMB | 25 |
---|
5 | Two Guys, One Cup | 20 |
---|
6 | Wraak van Archimedes | 16 |
---|
7 | Blues Brothers | 13 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
9 | Psychoburger | 8 |
---|
10 | Aquarius | 6 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | Lukraak | 3 |
---|
14 | FC Annemie | 2 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
Sat, 21-03-2009 | Nicaquiz (44) | Cat 4 |
---|
1 | Aquarius | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | FC de Jul | 20 |
---|
4 | Madrigalen | 16 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 13 |
---|
6 | LOFT | 10 |
---|
7 | Blues Brothers | 8 |
---|
8 | Postiljon | 6 |
---|
9 | Hutsepot | 5 |
---|
10 | De Grensgevallen | 4 |
---|
11 | Wraak van Archimedes | 3 |
---|
12 | MKT | 2 |
---|
13 | Amateurs | 2 |
---|
14 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
15 | SJB-college | 1 |
---|
16 | Don't think twice | 0 |
---|
17 | Lukraak | 0 |
---|
18 | De Lege Bidon | 0 |
---|
19 | Katarakt | 0 |
---|
Fri, 20-03-2009 | Zonneweeldequiz, Lommel (43) | Cat 4 |
---|
1 | Blues Brothers | 35 |
---|
2 | Noojt Kontent | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | FC Annemie | 16 |
---|
5 | Psychoburger | 13 |
---|
6 | Moedige Missers | 10 |
---|
7 | Septische Putten | 8 |
---|
8 | Tweede Zit | 6 |
---|
9 | Bruudruuster | 5 |
---|
10 | Sjakkie Makkie | 4 |
---|
11 | Daddy's Hobby | 3 |
---|
12 | Ben Crabbé Olé Olé | 2 |
---|
13 | Gratis Bier van de Jury | 2 |
---|
14 | Famiglia | 1 |
---|
15 | Vur de Leut | 1 |
---|
Sat, 14-03-2009 | Kiqqerquiz, Maaseik (42) | Cat 2 |
---|
1 | Beunhazen | 70 |
---|
2 | NGMB | 55 |
---|
3 | Bosuilen | 45 |
---|
4 | Kiliwatch | 38 |
---|
5 | Aleydis | 32 |
---|
6 | MVC | 25 |
---|
7 | De Kruimel | 20 |
---|
8 | Duizend Wijzen | 16 |
---|
9 | Last Minutes | 13 |
---|
10 | Psychoburger | 10 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
12 | Pelter Skelter | 6 |
---|
13 | 4 Freaks & hun chauffeur | 5 |
---|
14 | De Moedige Missers | 4 |
---|
15 | Cryptomanen Alpha | 3 |
---|
16 | Schalkse Snuiters | 2 |
---|
17 | De Reservenbank | 2 |
---|
18 | Calabria | 1 |
---|
19 | Cryptomanen Aleph | 1 |
---|
Fri, 13-03-2009 | Monsterquiz, Veerle-Laakdal (41) | Cat 3 |
---|
1 | NGMB | 50 |
---|
2 | Aquarius | 40 |
---|
3 | Last Minutes | 32 |
---|
4 | Psychoburger | 25 |
---|
5 | Blues Brothers | 20 |
---|
6 | FC de Jul | 16 |
---|
7 | Postiljon | 13 |
---|
8 | Kwistmorris | 10 |
---|
9 | Pentagon | 8 |
---|
10 | Pelter Skelter | 6 |
---|
11 | Klim-Op | 5 |
---|
12 | De Pluimgewichten | 4 |
---|
13 | Fam. Korsakoudela | 3 |
---|
14 | Weegbree | 2 |
---|
15 | Neolithicum | 1 |
---|
18 | FC Annemie | 0 |
---|
Sat, 07-03-2009 | BS Sluisquiz (40) | Cat 6 |
---|
1 | Pelter Skelter | 6 |
---|
2 | 'T Sluyshof | 4 |
---|
3 | Tafel 35 zoekt ticket voor AC/DC | 2 |
---|
4 | Schalkse Ruiters | 1 |
---|
5 | De Diafragma's | 1 |
---|
6 | MKT | 0 |
---|
Fri, 06-03-2009 | 1ste Final Impactquiz, Kasterlee (39) | Cat 6 |
---|
1 | Aquarius | 6 |
---|
2 | Den Toewip | 4 |
---|
3 | Wellomb Nieblont | 2 |
---|
4 | De Optimisten | 1 |
---|
5 | Limpe Ludo & de Schaamluisjes | 1 |
---|
Fri, 27-02-2009 | A Quiz called Wanda IV (38) | Cat 2 |
---|
1 | NGMB | 70 |
---|
2 | Fanclub Tanja Dexters | 55 |
---|
3 | Amateurs | 45 |
---|
4 | Last Minutes | 38 |
---|
5 | Maxisten | 32 |
---|
6 | MVC | 25 |
---|
7 | Beunhazen | 20 |
---|
8 | Blues Brothers | 16 |
---|
9 | Psychoburger | 13 |
---|
10 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 10 |
---|
11 | FC de Jul | 8 |
---|
12 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
13 | Wraak van Archimedes | 5 |
---|
14 | Aquarius | 4 |
---|
15 | Noojt Kontent | 3 |
---|
16 | Hutsepot | 2 |
---|
17 | Bajes | 2 |
---|
18 | Kwissendales | 1 |
---|
19 | Wellomb Nieblont | 1 |
---|
20 | FC Annemie | 1 |
---|
21 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
22 | Mol in Leuven | 0 |
---|
23 | Septische Putten | 0 |
---|
28 | Nicacomité | 0 |
---|
Sat, 21-02-2009 | 5de TTC Crawfordquiz, Gent (37) | Cat 5 |
---|
1 | Bolwerk | 20 |
---|
2 | 4 Hand | 14 |
---|
3 | Asdammen | 10 |
---|
4 | Maccabi Dachau | 8 |
---|
5 | Perte Totale | 6 |
---|
6 | Oude Belgen | 5 |
---|
7 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
8 | Aha-Erlebnis | 3 |
---|
9 | The Power Rangers | 2 |
---|
10 | Zoobidoobie | 1 |
---|
Fri, 20-02-2009 | 1ste Zevensprongquiz, Dessel (36) | Cat 5 |
---|
1 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
2 | Aquarius | 14 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
4 | Amateurs | 8 |
---|
5 | Postiljon | 6 |
---|
6 | FC Annemie | 5 |
---|
7 | Merodesnookers | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | Pelter Skelter | 2 |
---|
10 | Geen Idee | 1 |
---|
Sat, 14-02-2009 | Haute Quizine I (35) | Cat 3 |
---|
1 | Amateurs | 50 |
---|
2 | Een Bende Eikels | 40 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 32 |
---|
4 | Noojt Kontent | 25 |
---|
5 | Aquarius | 20 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 16 |
---|
7 | Postiljon | 13 |
---|
8 | Lukraak | 10 |
---|
9 | Basket Case | 8 |
---|
10 | Quishfull Thinking | 6 |
---|
11 | Quibo | 5 |
---|
12 | Hutsepot | 4 |
---|
13 | The Merminator | 3 |
---|
14 | Pelter Skelter | 2 |
---|
15 | Barbarella | 1 |
---|
31 | Nicacomité | |
---|
Sat, 07-02-2009 | HC Inter Mol-Quiz (34) | Cat 4 |
---|
1 | Noojt Kontent | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Last Minutes | 20 |
---|
4 | Postiljon | 16 |
---|
5 | Oudere Jongeren | 13 |
---|
6 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
7 | Hutsepot | 8 |
---|
8 | Aquarius | 6 |
---|
9 | Deckxtreme Gevallelen | 5 |
---|
10 | LST | 4 |
---|
11 | Team Seppe-Jeroen | 3 |
---|
12 | MW 80 | 2 |
---|
13 | Theo Reet is Gezien | 2 |
---|
14 | De Zwerver | 1 |
---|
15 | Trimhockey | 1 |
---|
Fri, 30-01-2009 | 3de ION-Quiz, Lommel (33) | Cat 3 |
---|
1 | De Kruimel | 50 |
---|
2 | Maxisten | 40 |
---|
3 | Psychoburger | 32 |
---|
4 | Beste Beffers Van Mol | 25 |
---|
5 | Amateurs | 20 |
---|
6 | Noojt Kontent | 16 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
8 | Moedige Missers | 10 |
---|
9 | De Dorstige Laven | 8 |
---|
10 | FC Annemie | 6 |
---|
11 | Aquarius | 5 |
---|
12 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
13 | Pelter Skelter | 3 |
---|
14 | Weegbree | 2 |
---|
15 | De Bonte Klos | 1 |
---|
16 | Grote Alwetende Mesthoop | 0 |
---|
17 | Septische Putten | 0 |
---|
18 | Bruudruuster | 0 |
---|
19 | VDB doet ook mee | 0 |
---|
20 | De Swaffeldeegjes | 0 |
---|
Fri, 23-01-2009 | Mozaïekquiz, Houthalen (32) | Cat 6 |
---|
1 | Calabria | 6 |
---|
2 | De 4 Wijzen | 4 |
---|
3 | Plus Mien | 2 |
---|
4 | Wilhelmina III | 1 |
---|
5 | Moedige Missers | 1 |
---|
6 | Corpus Delicti | 0 |
---|
7 | Kamikaze | 0 |
---|
8 | Quimbro | 0 |
---|
9 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
10 | Ambras | 0 |
---|
Fri, 16-01-2009 | 25ste Leunenquiz, Geel (31) | Cat 3 |
---|
1 | Beunhazen | 50 |
---|
2 | MVC | 40 |
---|
3 | Aquarius | 32 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 25 |
---|
5 | Psychoburger | 20 |
---|
6 | NGMB | 16 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
8 | Maxisten | 10 |
---|
9 | Hutsepot | 8 |
---|
10 | Last Minutes | 6 |
---|
11 | Sjamayee | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | Oudere Jongeren | 3 |
---|
14 | Kwissendales | 2 |
---|
15 | De Kruimel | 1 |
---|
16 | Postiljon | 0 |
---|
17 | Weegbree | 0 |
---|
18 | Bajes | 0 |
---|
19 | FC Annemie | 0 |
---|
20 | De Poetrellies | 0 |
---|
Sat, 10-01-2009 | 4de Rolini-Quiz, Koersel (30) | Cat 6 |
---|
1 | Quishfull Thinking | 6 |
---|
2 | Te Nauwe Schoentjes | 4 |
---|
3 | Pelter Skelter | 2 |
---|
4 | Dementia Praecox | 1 |
---|
5 | Remember Londonderry | 1 |
---|
Fri, 09-01-2009 | 2de Burkina Fasoquiz, Balen (29) | Cat 6 |
---|
1 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
2 | Pelter Skelter | 4 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 2 |
---|
4 | Haarzak | 1 |
---|
5 | WW Mol 2 | 1 |
---|
Sat, 03-01-2009 | DAF Biljart-Quiz, Oevel (28) | Cat 4 |
---|
1 | Aquarius | 35 |
---|
