|
|
|
|
|
|
|
December 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2013 - 2014 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Sat, 19-07-2014 | 8ste Bossanovaquiz, Zoersel (62) | Cat 1 |
---|
1 | Kiliwatch | 100 |
---|
2 | Malheur | 80 |
---|
3 | Tsjikatilo | 70 |
---|
4 | MVC | 60 |
---|
5 | Hego | 50 |
---|
6 | Alzheimer | 42 |
---|
7 | Primavera | 35 |
---|
8 | Beunhazen | 30 |
---|
9 | Nescio | 25 |
---|
10 | The Ideal Clash | 20 |
---|
11 | Viseo | 16 |
---|
12 | Merodesnookers | 13 |
---|
13 | Van Speijk | 10 |
---|
14 | Andes Survivors | 8 |
---|
15 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
16 | Bende van Axel | 5 |
---|
17 | Patroesjkas | 4 |
---|
18 | Pelter Skelter | 3 |
---|
19 | Chapeau | 2 |
---|
20 | Tajabad | 1 |
---|
Fri, 11-07-2014 | 2de Itsy Bitsy Spider-Quiz, Mol (61) | Cat 3 |
---|
1 | Sjamayee | 50 |
---|
2 | Kiliwatch | 40 |
---|
3 | MVC | 32 |
---|
4 | Hasseltse Connectie | 25 |
---|
5 | Psychoburger | 20 |
---|
6 | X-tremisten | 16 |
---|
7 | Bosuilen/Dorstige Laven | 13 |
---|
8 | Hersendode Hamsters | 10 |
---|
9 | Beunhazen | 8 |
---|
10 | STML | 6 |
---|
11 | Aftrekaanval | 5 |
---|
12 | Andes Survivors | 4 |
---|
13 | Weezer | 3 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
16 | Merodesnookers | 0 |
---|
17 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
18 | Bloemschikclub Den Triestige Plant | 0 |
---|
19 | Een Molse Ploeg | 0 |
---|
20 | Kwissendales | 0 |
---|
Thu, 10-07-2014 | 19de Zevendonkkermisquiz, Turnhout (60) | Cat 3 |
---|
1 | Bosuilen/Dorstige Laven | 50 |
---|
2 | Aquarius | 40 |
---|
3 | Giovanni Lombardi | 32 |
---|
4 | Amateurs | 25 |
---|
5 | Beunhazen | 20 |
---|
6 | NGMB | 16 |
---|
7 | Nescio | 13 |
---|
8 | FC de Jul | 10 |
---|
9 | Pelter Skelter | 8 |
---|
10 | Knoeiers | 6 |
---|
11 | Chaoten | 5 |
---|
12 | Kwissendales | 4 |
---|
13 | X-tremisten | 3 |
---|
14 | Psychoburger | 2 |
---|
15 | Van Kromme Haas Getuigen | 1 |
---|
Wed, 02-07-2014 | 2de Sound of C-Quiz, Hasselt (59) | Cat 3 |
---|
1 | Hasseltse Connectie | 50 |
---|
2 | Aftrekaanval | 40 |
---|
3 | Bende van Axel | 32 |
---|
4 | The Ideal Clash | 25 |
---|
5 | Power Rangers | 20 |
---|
6 | Vier Wijzen | 16 |
---|
7 | San Pitar | 13 |
---|
8 | Plus Mien | 10 |
---|
9 | Vur d Leut | 8 |
---|
10 | Morte A Venezia | 6 |
---|
11 | Plantrekkers | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | Weezer | 3 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
15 | Calabria | 1 |
---|
16 | Remember Londonderry | 0 |
---|
17 | LAL-team | 0 |
---|
18 | Hersendode Hamsters | 0 |
---|
19 | Hubertus | 0 |
---|
20 | Boeren van t stad | 0 |
---|
Fri, 20-06-2014 | 22ste Zwart Goorquiz, Merksplas (58) | Cat 3 |
---|
1 | NGMB | 50 |
---|
2 | Maxisten | 40 |
---|
3 | Kiliwatch | 32 |
---|
4 | Duvelkes | 25 |
---|
5 | Merodesnookers | 20 |
---|
6 | Beste Beffers van Mol | 16 |
---|
7 | Madrigalen | 13 |
---|
8 | Brood en Quiz | 10 |
---|
9 | Wij aan de grens | 8 |
---|
10 | FC Annemie | 6 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
12 | Beunhazen | 4 |
---|
13 | Noojt Kontent | 3 |
---|
14 | Bajes | 2 |
---|
15 | t Is allicht mis | 1 |
---|
16 | Kwissendales | 0 |
---|
17 | Amateurs | 0 |
---|
18 | FC de Jul | 0 |
---|
19 | Pelter Skelter | 0 |
---|
20 | Knoeiers | 0 |
---|
Sat, 14-06-2014 | 8ste Fakkelquiz, Maaseik (57) | Cat 3 |
---|
1 | Hasseltse Connectie | 50 |
---|
2 | Aleydis | 40 |
---|
3 | Noojt Kontent | 32 |
---|
4 | Vier Wijzen | 25 |
---|
5 | Racing Denk | 20 |
---|
6 | Morte a Venezia | 16 |
---|
7 | Plus Mien | 13 |
---|
8 | Aftrekaanval | 10 |
---|
9 | Pelter Skelter | 8 |
---|
10 | Dementia Praecox | 6 |
---|
11 | Calabria | 5 |
---|
12 | Happy Ending | 4 |
---|
13 | Moordgat/WvA | 3 |
---|
14 | Moedige Missers | 2 |
---|
15 | Hubertus | 1 |
---|
Fri, 06-06-2014 | 15de TTC Retie-Quiz, Retie (56) | Cat 4 |
---|
1 | Duvelkes | 35 |
---|
2 | Postiljon | 25 |
---|
3 | Aftrekaanval | 20 |
---|
4 | Primavera | 16 |
---|
5 | FC Annemie | 13 |
---|
6 | Beste Beffers van Mol | 10 |
---|
7 | Merodesnookers | 8 |
---|
8 | Aquarius | 6 |
---|
9 | Amateurs | 5 |
---|
10 | Quibo | 4 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
12 | Psychoburger | 2 |
---|
13 | Huurlingen | 2 |
---|
14 | Bosuilen/Dorstige Laven | 1 |
---|
15 | Wellomb Nieblont | 1 |
---|
Sat, 31-05-2014 | LAL-team goes to the C, Zonhoven (55) | Cat 4 |
---|
1 | Hasseltse Connectie | 35 |
---|
2 | Aftrekaanval | 25 |
---|
3 | San Pitar | 20 |
---|
4 | Pelter Skelter | 16 |
---|
5 | Vigor | 13 |
---|
6 | Calabria | 10 |
---|
7 | Racing Denk | 8 |
---|
8 | Vier Wijzen | 6 |
---|
9 | Plus Mien | 5 |
---|
10 | Plantrekkers | 4 |
---|
11 | Knoeiers | 3 |
---|
12 | Moedige Missers | 2 |
---|
13 | Happy Ending | 2 |
---|
14 | Hubertus | 1 |
---|
15 | Gods Machine | 1 |
---|
Sat, 24-05-2014 | 2de Mol in Leuven-Quiz, Mol (54) | Cat 5 |
---|
1 | De vijf van Vier | 20 |
---|
2 | Bosuilen/Dorstige Laven | 14 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
4 | Weezer | 8 |
---|
5 | Psychoburger | 6 |
---|
6 | Lukraak | 5 |
---|
7 | Spaatig | 4 |
---|
8 | Remember the Clockwork | 3 |
---|
9 | Aquarius | 2 |
---|
10 | Hoera! Hoera! Koude Pintjes drinken | 1 |
---|
Sat, 17-05-2014 | 2de Otterspottersquiz, Ham (53) | Cat 5 |
---|
1 | Pelter Skelter | 20 |
---|
2 | Rand van de Afgrond | 14 |
---|
3 | Happy Ending | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | Aftrekaanval | 6 |
---|
6 | Huurlingen | 5 |
---|
7 | Vuile Mong en zijn Vieze Kwissers | 4 |
---|
8 | Bantoer | 3 |
---|
9 | Paenhuys Poetrel | 2 |
---|
10 | Quimbro | 1 |
---|
Fri, 16-05-2014 | 4de Real Damsheide-Quiz, Neerpelt (52) | Cat 4 |
---|
1 | Noojt Kontent | 35 |
---|
2 | Pelter Skelter | 25 |
---|
3 | X-tremisten | 20 |
---|
4 | Racing Denk | 16 |
---|
5 | Moedige Missers | 13 |
---|
6 | Vur d Leut | 10 |
---|
7 | Hubertus | 8 |
---|
8 | Vier Wijzen | 6 |
---|
9 | Hersendode Hamsters | 5 |
---|
10 | Bangalore FC | 4 |
---|
11 | Op Goed Geluk | 3 |
---|
12 | LAL-team | 2 |
---|
13 | Boerenzonen op Speed | 2 |
---|
14 | Quimbro | 1 |
---|
15 | PS2 | 1 |
---|
Sat, 10-05-2014 | 1ste Curieuzeneuze-Quiz, Laakdal (51) | Cat 4 |
---|
1 | Pelter Skelter | 35 |
---|
2 | Noojt Kontent | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Calabria | 16 |
---|
5 | X-tremisten | 13 |
---|
6 | Vier Wijzen | 10 |
---|
7 | Huurlingen | 8 |
---|
8 | FC de Jul | 6 |
---|
9 | Bantoer | 5 |
---|
10 | Vur d Leut | 4 |
---|
11 | Strix Varia | 3 |
---|
12 | Paenhuys Poetrel | 2 |
---|
13 | JS/SP.a Meerhout | 2 |
---|
14 | De Wijngaard | 1 |
---|
15 | Pechvogels | 1 |
---|
Fri, 09-05-2014 | 4de Weezerquiz, Balen (50) | Cat 5 |
---|
1 | X-tremisten | 20 |
---|
2 | Calabria | 14 |
---|
3 | Aftrekaanval | 10 |
---|
4 | Bruudruuster | 8 |
---|
5 | Dag André | 6 |
---|
6 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
7 | Pelter Skelter | 4 |
---|
8 | Lukraak | 3 |
---|
9 | Forever Endeavour | 2 |
---|
10 | Bantoer | 1 |
---|
Sat, 26-04-2014 | 3de Toekanquiz, Bilzen (49) | Cat 4 |
---|
1 | Racing Denk | 35 |
---|
2 | Plantrekkers | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Noojt Kontent | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Moedige Missers | 10 |
---|
7 | Calabria | 8 |
---|
8 | Vier Wijzen | 6 |
---|
9 | Missing Link | 5 |
---|
10 | Dementia Praecox | 4 |
---|
11 | We have a cunning plan | 3 |
---|
12 | The Outsiders | 2 |
---|
13 | Jezus Kwistus | 2 |
---|
14 | Ovide & zijn vrienden | 1 |
---|
15 | Quistetbijna | 1 |
---|
Fri, 25-04-2014 | 8ste ZVC Pleintje-Quiz, Geel (48) | Cat 4 |
---|
1 | Bosuilen/Dorstige Laven | 35 |
---|
2 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 25 |
---|
3 | Merodesnookers | 20 |
---|
4 | STML | 16 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
6 | San Pitar | 10 |
---|
7 | Aquarius | 8 |
---|
8 | Pauselijke Accidentjes | 6 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
10 | The Casuals | 4 |
---|
11 | Rood-Wit | 3 |
---|
12 | Huurlingen | 2 |
---|
13 | Bengde van Ellengde | 2 |
---|
14 | Weezer | 1 |
---|
15 | Pechvogels | 1 |
---|
20 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 19-04-2014 | 2de Hersendode Hamstersquiz, Neerpelt (47) | Cat 4 |
---|
1 | X-tremisten | 35 |
---|
2 | Aftrekaanval | 25 |
---|
3 | Calabria | 20 |
---|
4 | LAL-team | 16 |
---|
5 | Bosuilen/Dorstige Laven | 13 |
---|
6 | Noojt Kontent | 10 |
---|
7 | Bloemschikclub Den Triestige Plant | 8 |
---|
8 | BBC | 6 |
---|
9 | Weezer | 5 |
---|
10 | Kwispoezen | 4 |
---|
11 | Septische Putten | 3 |
---|
12 | Hubertus | 2 |
---|
13 | Vur d Leut | 2 |
---|
14 | Bruudruuster | 1 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
Fri, 18-04-2014 | 8ste THES-Quiz, Tessenderlo (46) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | WTC Hulst | 14 |
---|
3 | Postiljon | 10 |
---|
4 | Paenhuys Poetrel | 8 |
---|
5 | Het Brein | 6 |
---|
6 | Bantoer | 5 |
---|
7 | Als t ma plezant is | 4 |
---|
8 | Team Danny Steprijs | 3 |
---|
9 | Xelio | 2 |
---|
10 | Lectanmindose | 1 |
---|
Fri, 11-04-2014 | 3de Overtime-Quiz, Tessenderlo (45) | Cat 4 |
---|
1 | Loempste Gemeente | 35 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 25 |
---|
3 | Aftrekaanval | 20 |
---|
4 | Pelter Skelter | 16 |
---|
5 | Calabria | 13 |
---|
6 | 1,2,3 Bukake | 10 |
---|
7 | Vier Wijzen | 8 |
---|
8 | Forever Endeavour | 6 |
---|
9 | Paenhuys Poetrel | 5 |
---|
10 | Bruudruuster | 4 |
---|
11 | Happy Ending | 3 |
---|
12 | Rohypnol | 2 |
---|
13 | Vur d Leut | 2 |
---|
14 | Remember Londonderry | 1 |
---|
15 | Boeren van t Stad | 1 |
---|
16 | LAL-team | 0 |
---|
17 | Looise Boskabouters | 0 |
---|
18 | Xperience | 0 |
---|
19 | Quimbro | 0 |
---|
20 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
21 | Septische Putten | 0 |
---|
Fri, 04-04-2014 | 11de FC de Kroonquiz, Eindhout (44) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | Forever Endeavour | 14 |
---|
3 | Pechvogels | 10 |
---|
4 | Collectief tegen Arbeid | 8 |
---|
5 | Paenhuys Poetrel | 6 |
---|
6 | Bantoer | 5 |
---|
7 | Tsa Tsa Tsa | 4 |
---|
8 | Talentenmodule X | 3 |
---|
9 | Bazinga | 2 |
---|
10 | Are you from outer Space? | 1 |
---|
Sat, 29-03-2014 | 5de Woudtrappersquiz, Eigenbilzen (43) | Cat 3 |
---|
1 | Psychoburger | 50 |
---|
2 | Hasseltse Connectie | 40 |
---|
3 | Noojt Kontent | 32 |
---|
4 | Aleydis | 25 |
---|
5 | Racing Denk | 20 |
---|
6 | Calabria | 16 |
---|
7 | Moedige Missers | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Aftrekaanval | 8 |
---|
10 | Pelter Skelter | 6 |
---|
11 | Plantrekkers | 5 |
---|
12 | Dementia Praecox | 4 |
---|
13 | Gods Machine | 3 |
---|
14 | Grand Cru | 2 |
---|
15 | Fibonacci | 1 |
---|
Fri, 28-03-2014 | Paashaasquiz, Maaseik (42) | Cat 4 |
---|
1 | Noojt Kontent | 35 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 25 |
---|
3 | Pelter Skelter | 20 |
---|
4 | Calabria | 16 |
---|
5 | Schalkse Snuiters | 13 |
---|
6 | Moedige Missers | 10 |
---|
7 | Vier Wijzen | 8 |
---|
8 | Missing Link | 6 |
---|
9 | Gods Machine | 5 |
---|
10 | Plus Mien | 4 |
---|
11 | Vur d Leut | 3 |
---|
12 | Graad² | 2 |
---|
13 | Laot Zeen | 2 |
---|
14 | Verrec | 1 |
---|
15 | Dorstige Nitwitsen | 1 |
---|
Fri, 21-03-2014 | 3de Looise Lente-Quiz, Tessenderlo (41) | Cat 6 |
---|
1 | Hasseltse Connectie | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Happy Ending | 2 |
---|
4 | Doobie Brothers | 1 |
---|
5 | Xenia | 1 |
---|
6 | Rand van de Afgrond | 0 |
---|
7 | Bantoer | 0 |
---|
8 | Noorderwint | 0 |
---|
9 | Looise Boskabouters | 0 |
---|
10 | Team Denny | 0 |
---|
Sat, 15-03-2014 | 27ste Nicaquiz, Mol (40) | Cat 4 |
---|
1 | Aleydis | 35 |
---|
2 | Bosuilen / Dorstige Laven | 25 |
---|
3 | Maxisten | 20 |
---|
4 | Psychoburger | 16 |
---|
5 | Aftrekaanval | 13 |
---|
6 | Merodesnookers | 10 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
8 | Aquarius | 6 |
---|
9 | Vijf Pintjes | 5 |
---|
10 | Lukraak | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | L'om de Mol | 2 |
---|
13 | Hersendode Hamsters | 2 |
---|
14 | Tazzmania | 1 |
---|
15 | Van Moetes | 1 |
---|
Fri, 14-03-2014 | 11de Zonneweeldequiz, Lommel (39) | Cat 3 |
---|
1 | Aftrekaanval | 50 |
---|
2 | FC Annemie | 40 |
---|
3 | Calabria | 32 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
6 | Vier Wijzen | 16 |
---|
7 | Noojt Kontent | 13 |
---|
8 | San Pitar | 10 |
---|
9 | Hasseltse Connectie | 8 |
---|
10 | Weezer | 6 |
---|
11 | Moedige Missers | 5 |
---|
12 | Plus Mien | 4 |
---|
13 | Vur d Leut | 3 |
---|
14 | Pelter Skelter | 2 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
Sat, 01-03-2014 | 20ste Kiqqerquiz, Maaseik (38) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | Malheur | 55 |
---|
3 | Hyperthymesiacs | 45 |
---|
4 | Kiliwatch | 38 |
---|
5 | NGMB | 32 |
---|
6 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
7 | Aleydis | 20 |
---|
8 | San Pitar | 16 |
---|
9 | Beunhazen | 13 |
---|
10 | STML | 10 |
---|
11 | Kwisverstand | 8 |
---|
12 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
13 | Aftrekaanval | 5 |
---|
14 | Calabria | 4 |
---|
15 | Pelter Skelter | 3 |
---|
16 | Schalkse Snuiters | 2 |
---|
17 | Racing Denk | 2 |
---|
18 | Moedige Missers | 1 |
---|
19 | Hubertus | 1 |
---|
20 | Cryptomanen | 1 |
---|
Fri, 28-02-2014 | A Quiz called Wanda IX, Retie (37) | Cat 2 |
---|
1 | Hyperthymesiacs | 70 |
---|
2 | Malheur | 55 |
---|
3 | Psychoburger | 45 |
---|
4 | MVC | 38 |
---|
5 | The Ideal Clash | 32 |
---|
6 | NGMB | 25 |
---|
7 | Maxisten | 20 |
---|
8 | STML | 16 |
---|
9 | Duvelkes | 13 |
---|
10 | Beunhazen | 10 |
---|
11 | Amateurs | 8 |
---|
12 | Lukraak | 6 |
---|
13 | San Pitar | 5 |
---|
14 | Giovanni Lombardi | 4 |
---|
15 | Garçon 2 Pintjes | 3 |
---|
16 | Bonne Cuvée | 2 |
---|
17 | Patroesjka's | 2 |
---|
18 | FC Annemie | 1 |
---|
19 | Postiljon | 1 |
---|
20 | Bosuilen/Dorstige Laven | 1 |
---|
Fri, 21-02-2014 | 10de VC Herentalsquiz, Herentals (36) | Cat 2 |
---|
1 | NGMB | 70 |
---|
2 | Maxisten | 55 |
---|
3 | Psychoburger | 45 |
---|
4 | Merodesnookers | 38 |
---|
5 | San Pitar | 32 |
---|
6 | Bosuilen/Dorstige Laven | 25 |
---|
7 | Primavera | 20 |
---|
8 | Duvelkes | 16 |
---|
9 | STML | 13 |
---|
10 | Vijf voor Twaalf | 10 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
12 | FC de Jul | 6 |
---|
13 | Bajes | 5 |
---|
14 | Knoeiers | 4 |
---|
15 | Drive-In Legear NV | 3 |
---|
16 | FC Annemie | 2 |
---|
17 | Hassenforders | 2 |
---|
18 | Quibo | 1 |
---|
19 | Das Brommer | 1 |
---|
20 | Septische Putten | 1 |
---|
Wed, 19-02-2014 | 1ste Crocs-Quiz, Diepenbeek (35) | Cat 4 |
---|
1 | Hasseltse Connectie | 35 |
---|
2 | Calabria | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Aftrekaanval | 16 |
---|
5 | STML | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | Racing Denk | 8 |
---|
8 | Moedige Missers | 6 |
---|
9 | Plus Mien | 5 |
---|
10 | Hubertus | 4 |
---|
11 | God | 3 |
---|
12 | LAL-team | 2 |
---|
13 | KSO | 2 |
---|
14 | Idrisi | 1 |
---|
15 | De Salontoeristen | 1 |
---|
Fri, 07-02-2014 | 2de TISP-Quiz, Mol (34) | Cat 5 |
---|
1 | Amateurs | 20 |
---|
2 | Pelter Skelter | 14 |
---|
3 | Aquarius | 10 |
---|
4 | Aftrekaanval | 8 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
6 | Bosuilen/Dorstige Laven | 5 |
---|
7 | Lukraak | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | We love shit of mouse op our stuutje | 2 |
---|
10 | Bantoer | 1 |
---|
Fri, 31-01-2014 | Haute Quizine VI, Mol (33) | Cat 3 |
---|
1 | Hyperthymesiacs | 50 |
---|
2 | Bosuilen / Dorstige Laven | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | Clockwork | 25 |
---|
5 | Kiliwatch | 20 |
---|
6 | San Pitar | 16 |
---|
7 | Psychoburger | 13 |
---|
8 | NGMB | 10 |
---|
9 | STML | 8 |
---|
10 | Merodesnookers | 6 |
---|
11 | Aftrekaanval | 5 |
---|
12 | Amateurs | 4 |
---|
13 | X-tremisten | 3 |
---|
14 | Bonne Cuvée | 2 |
---|
15 | Moedige Missers | 1 |
---|
16 | Duvelkes | 0 |
---|
17 | Pelter Skelter | 0 |
---|
18 | FC Annemie | 0 |
---|
19 | Weezer | 0 |
---|
20 | Mooi & Meedogenloos | 0 |
---|
21 | Blauw Wit | 0 |
---|
Sat, 25-01-2014 | 8ste FC Fortunaquiz, Herenthout (32) | Cat 3 |
---|
1 | Zeekamelen | 50 |
---|
2 | Knoeiers | 40 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 32 |
---|
4 | Rataplan | 25 |
---|
5 | Furieus Bavo | 20 |
---|
6 | Collectief tegen Arbeid | 16 |
---|
7 | Aftrekaanval | 13 |
---|
8 | Psychoburger | 10 |
---|
9 | Primavera | 8 |
---|
10 | Maxisten | 6 |
---|
11 | Linus Baddevinus | 5 |
---|
12 | Aleydis | 4 |
---|
13 | Van Dalen & Verschueren | 3 |
---|
14 | X-tremisten | 2 |
---|
15 | Que Pasa | 1 |
---|
19 | Septische Putten | 0 |
---|
Fri, 24-01-2014 | 11de Merodequiz, Turnhout (31) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | NGMB | 40 |
---|
3 | Hyperthymesiacs | 32 |
---|
4 | Psychoburger | 25 |
---|
5 | Bosuilen/Dorstige Laven | 20 |
---|
6 | Duvelkes | 16 |
---|
7 | Maxisten | 13 |
---|
8 | FC de Jul | 10 |
---|
9 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
10 | San Pitar | 6 |
---|
11 | Hutsepot | 5 |
---|
12 | STML | 4 |
---|
13 | Beste Beffers van Mol | 3 |
---|
14 | Pluto | 2 |
---|
15 | Knoeiers | 1 |
---|
16 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
17 | Postiljon | 0 |
---|
18 | Bajes | 0 |
---|
19 | Kwissendales | 0 |
---|
20 | FC Annemie | 0 |
---|
Fri, 17-01-2014 | 30ste Leunenquiz, Geel (30) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | NGMB | 32 |
---|
4 | Maxisten | 25 |
---|
5 | Kiliwatch | 20 |
---|
6 | Duvelkes | 16 |
---|
7 | The Ideal Clash | 13 |
---|
8 | Psychoburger | 10 |
---|
9 | FC de Jul | 8 |
---|
10 | STML | 6 |
---|
11 | Pelter Skelter | 5 |
---|
12 | FC Annemie | 4 |
---|
13 | Moordgat/WvA | 3 |
---|
14 | Aftrekaanval | 2 |
---|
15 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
16 | San Pitar | 0 |
---|
17 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
18 | Merodesnookers | 0 |
---|
19 | Postiljon | 0 |
---|
20 | Aquarius | 0 |
---|
25 | Septische Putten | 0 |
---|
Fri, 03-01-2014 | 12de Amusante Quiz, Laakdal (29) | Cat 3 |
---|
1 | Duvelkes | 50 |
---|
2 | MVC | 40 |
---|
3 | Beste Wensen van Mol | 32 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
5 | X-tremisten | 20 |
---|
6 | Psychoburger | 16 |
---|
7 | Calabria | 13 |
---|
8 | STML | 10 |
---|
9 | Aquarius | 8 |
---|
10 | FC Annemie | 6 |
---|
11 | Bosuilen/Dorstige Laven | 5 |
---|
12 | FC de Jul | 4 |
---|
13 | Aftrekaanval | 3 |
---|
14 | Pelter Skelter | 2 |
---|
15 | Knoeiers | 1 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
17 | Huurlingen | 0 |
---|
18 | Vur d Leut | 0 |
---|
19 | Drive In Legear | 0 |
---|
20 | Paenhuys Poetrel | 0 |
---|
28 | Septische Putten | 0 |
---|
Fri, 27-12-2013 | 1ste Santa cLOOIs-Quiz, Tessenderlo (28) | Cat 3 |
---|
1 | NGMB | 50 |
---|
2 | Racing Denk | 40 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 32 |
---|
4 | Maxisten | 25 |
---|
5 | Psychoburger | 20 |
---|
6 | Duvelkes | 16 |
---|
7 | Calabria | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Pelter Skelter | 8 |
---|
10 | Achtervolgers | 6 |
---|
11 | Simpele Zielen | 5 |
---|
12 | Forever Endeavour | 4 |
---|
13 | Aquarius | 3 |
---|
14 | Vier Wijzen | 2 |
---|
15 | Hubertus | 1 |
---|
Sat, 21-12-2013 | 23ste Populaire Quiz, Laakdal (27) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | Maxisten | 40 |
---|
3 | San Pitar | 32 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 25 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
6 | Bosuilen/Dorstige Laven | 16 |
---|
7 | X-tremisten | 13 |
---|
8 | Racing Denk | 10 |
---|
9 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 8 |
---|
10 | Moedige Missers | 6 |
---|
11 | Klimmers | 5 |
---|
12 | Psychoburger | 4 |
---|
13 | Ressorekes | 3 |
---|
14 | Paenhuys Poetrel | 2 |
---|
15 | Nachtraven | 1 |
---|
16 | Calabria | 0 |
---|
17 | Bantoer | 0 |
---|
18 | Achtervolgers | 0 |
---|
19 | Xenia | 0 |
---|
20 | Grand Cru Classé | 0 |
---|
Fri, 20-12-2013 | 9de KVC Veerle-Quiz, Veerle (26) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | NGMB | 40 |
---|
3 | Merodesnookers | 32 |
---|
4 | Maxisten | 25 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
6 | Bosuilen/Dorstige Laven | 16 |
---|
7 | Duvelkes | 13 |
---|
8 | Aftrekaanval | 10 |
---|
9 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
10 | Calabria | 6 |
---|
11 | Aquarius | 5 |
---|
12 | FC Annemie | 4 |
---|
13 | FC de Jul | 3 |
---|
14 | Sjamayee | 2 |
---|
15 | STML | 1 |
---|
16 | San Pitar | 0 |
---|
17 | Psychoburger | 0 |
---|
18 | Pelter Skelter | 0 |
---|
19 | Bajes | 0 |
---|
20 | Beunhazen | 0 |
---|
21 | Het Kabbelend Beekje | 0 |
---|
25 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 07-12-2013 | 15de Nethezonenquiz, Meerhout (25) | Cat 5 |
---|
1 | Bosuilen/Dorstige Laven | 20 |
---|
2 | San Pitar | 14 |
---|
3 | VK Gildenhuis | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | Aquarius | 6 |
---|
6 | Bantoer | 5 |
---|
7 | Aftrekaanval | 4 |
---|
8 | Beste Beffers van Mol | 3 |
---|
9 | Het hol van Plato | 2 |
---|
10 | Pechvogels | 1 |
---|
Fri, 06-12-2013 | 11.11.11-Quiz, Turnhout (24) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Psychoburger | 25 |
---|
3 | NGMB | 20 |
---|
4 | Merodesnookers | 16 |
---|
5 | FC Annemie | 13 |
---|
6 | Bosuilen/Dorstige Laven | 10 |
---|
7 | Pelter Skelter | 8 |
---|
8 | Excentriek | 6 |
---|
9 | Pauselijke Accidentjes | 5 |
---|
10 | Drive-In Legear | 4 |
---|
11 | Bengde van Ellengde | 3 |
---|
12 | Aquoibonisten | 2 |
---|
13 | Topaas | 2 |
---|
14 | Departement 43 | 1 |
---|
15 | Robbedoezen | 1 |
---|
Sun, 01-12-2013 | 7de Balkonquiz, Maaseik (23) | Cat 4 |
---|
1 | Calabria | 35 |
---|
