|
|
|
|
|
|
|
September 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2006 - 2007 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Sat, 28-07-2007 | Bergenquiz (72) | Cat 6 |
---|
1 | Molse Inteelt | 6 |
---|
2 | Mols Hoop | 4 |
---|
3 | Palm Boys | 2 |
---|
4 | Foeffelare | 1 |
---|
5 | Pak mor iet | 1 |
---|
Fri, 27-07-2007 | Kastaarquiz (71) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Postiljon | 14 |
---|
3 | Kwistmorris | 10 |
---|
4 | Psychoburger | 8 |
---|
5 | Weegbree | 6 |
---|
6 | Belspa Brains | 5 |
---|
7 | Pelter Skelter | 4 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
9 | Mastentop | 2 |
---|
10 | Bruuls Hof | 1 |
---|
Sat, 21-07-2007 | 2de Boss-A-Nova C-Cup (70) | Cat 2 |
---|
1 | Alzheimer | 70 |
---|
2 | Beunhazen | 55 |
---|
3 | Aleydis | 45 |
---|
4 | Kiliwatch | 38 |
---|
5 | Clockwork | 32 |
---|
6 | De Kruimel | 25 |
---|
7 | MVC | 20 |
---|
8 | Malheur | 16 |
---|
9 | Maxisten | 13 |
---|
10 | Viseo | 10 |
---|
11 | Joost mag het weten | 8 |
---|
12 | Vijf voor Twaalf | 6 |
---|
13 | Last Minutes | 5 |
---|
14 | Andes Survivors | 4 |
---|
15 | Psychoburger | 3 |
---|
16 | Kwizard | 2 |
---|
17 | Haasjes | 2 |
---|
18 | Gemengde Dames | 1 |
---|
19 | 5de Colonne | 1 |
---|
20 | The Ideal Clash | 1 |
---|
Fri, 20-07-2007 | 2de Chili Con Cuisse Summer (69) | Cat 5 |
---|
1 | Blues Brothers | 20 |
---|
2 | Pelter Skelter | 14 |
---|
3 | Molse Inteelt | 10 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 8 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
6 | Oudere Jongeren | 5 |
---|
7 | Postiljon | 4 |
---|
8 | Asjemenou | 3 |
---|
9 | Quibo | 2 |
---|
10 | Bert Leysen Kring | 1 |
---|
Sun, 15-07-2007 | 1ste Gratiz.be Offline Quiz (68) | Cat 5 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 20 |
---|
2 | The Ideal Clash | 14 |
---|
3 | 4 Hand | 10 |
---|
4 | Athena | 8 |
---|
5 | De Ernesten | 6 |
---|
6 | Bolwerk | 5 |
---|
7 | The Lennon | 4 |
---|
8 | One Man Show | 3 |
---|
9 | Arthritic Monkees | 2 |
---|
10 | Dinges | 1 |
---|
Sat, 14-07-2007 | 6de BBQ-Quiz (67) | Cat 3 |
---|
1 | Wraak van Archimedes | 50 |
---|
2 | NGM/Brodders | 40 |
---|
3 | Blues Brothers | 32 |
---|
4 | Johnny Lipstick | 25 |
---|
5 | Camping Cosmos | 20 |
---|
6 | Lukraak | 16 |
---|
7 | Maxisten | 13 |
---|
8 | Manuel | 10 |
---|
9 | Psychoburger | 8 |
---|
10 | Quishfull Thinking | 6 |
---|
11 | De Haasjes | 5 |
---|
12 | Fie & The Hollywood Bananas | 4 |
---|
13 | Postiljon | 3 |
---|
14 | Don Quizzot | 2 |
---|
15 | Tegen Beter Weten In | 1 |
---|
16 | Bilbo | 0 |
---|
17 | De Lustige Kwissers | 0 |
---|
Thu, 12-07-2007 | Zevendonkkermisquiz (66) | Cat 2 |
---|
1 | Maxisten | 70 |
---|
2 | Kiliwatch | 55 |
---|
3 | Kalliopee | 45 |
---|
4 | Last Minutes | 38 |
---|
5 | Clockwork | 32 |
---|
6 | Aquarius | 25 |
---|
7 | FC de Jul | 20 |
---|
8 | Wraak van Archimedes | 16 |
---|
9 | Den Toewip | 13 |
---|
10 | NGM/Brodders | 10 |
---|
11 | Noojt Kontent | 8 |
---|
12 | Psychoburger | 6 |
---|
13 | Hutsepot | 5 |
---|
14 | Amateurs | 4 |
---|
15 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
16 | Badminton Herentals | 2 |
---|
17 | Kwistmorrris | 2 |
---|
18 | Weegbree | 1 |
---|
19 | Joost mag het weten | 1 |
---|
20 | Theaterspektakel | 1 |
---|
24 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 07-07-2007 | NGM Zomer-Quiz (65) | Cat 2 |
---|
1 | CDH | 70 |
---|
2 | Clockwork | 55 |
---|
3 | Hego | 45 |
---|
4 | Andes Survivors | 38 |
---|
5 | Tsjikatilo | 32 |
---|
6 | Kalliopee | 25 |
---|
7 | Malheur | 20 |
---|
8 | Kiliwatch | 16 |
---|
9 | Brodders | 13 |
---|
10 | Beunhazen | 10 |
---|
11 | Maxisten | 8 |
---|
12 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
13 | FC de Jul | 5 |
---|
14 | Bedweters | 4 |
---|
15 | Hutsepot | 3 |
---|
16 | Last Minutes | 2 |
---|
17 | Manuel | 2 |
---|
18 | Noojt Kontent | 1 |
---|
19 | Psychoburger | 1 |
---|
20 | Dinges | 1 |
---|
21 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
22 | Postiljon | 0 |
---|
23 | Vicaris | 0 |
---|
24 | De Wieners | 0 |
---|
25 | Geen Flauw Idee | 0 |
---|
Fri, 06-07-2007 | TTC Retie - Quiz (64) | Cat 3 |
---|
1 | NGM/Brodders | 50 |
---|
2 | Hotel Amigo | 40 |
---|
3 | Aquarius | 32 |
---|
4 | Goldorak | 25 |
---|
5 | FC de Jul | 20 |
---|
6 | Den Toewip | 16 |
---|
7 | The Ideal Clash | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Psychoburger | 8 |
---|
10 | Bosuilen | 6 |
---|
11 | Wellomb Nieblond | 5 |
---|
12 | Hutsepot | 4 |
---|
13 | Maxisten | 3 |
---|
14 | Badminton Herentals | 2 |
---|
15 | Kwissendales | 1 |
---|
16 | Joost gaat Septisch | 0 |
---|
17 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
18 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
19 | Wilhelmina III | 0 |
---|
20 | Pelter Skelter | 0 |
---|
21 | Een Bende Eikels | 0 |
---|
26 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
Sat, 30-06-2007 | 3de RZM-Quiz (63) | Cat 6 |
---|
1 | Vrienden van de Jury | 6 |
---|
2 | Septische Putten | 4 |
---|
3 | Weegbree | 2 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
5 | Den Toewip | 1 |
---|
Sat, 23-06-2007 | 1ste BaS-Quiz (62) | Cat 6 |
---|
1 | The Ideal Clash | 6 |
---|
2 | Hamvraag | 4 |
---|
3 | Pauselijke Accidentjes | 2 |
---|
4 | Pelter Skelter | 1 |
---|
5 | Joost mag het weten | 1 |
---|
6 | Een Bende Eikels | 0 |
---|
7 | Fanclub Hilde Van Hove | 0 |
---|
8 | Kwistmorris | 0 |
---|
9 | Weegbree | 0 |
---|
10 | De Knoeiers | 0 |
---|
Fri, 22-06-2007 | Zwart Goor Quiz (61) | Cat 3 |
---|
1 | De Beunhazen | 50 |
---|
2 | Kalliopee | 40 |
---|
3 | FC de Jul | 32 |
---|
4 | Hutsepot | 25 |
---|
5 | Kiliwatch | 20 |
---|
6 | Malheur | 16 |
---|
7 | Maxisten | 13 |
---|
8 | Noojt Kontent | 10 |
---|
9 | NGM / Brodders | 8 |
---|
10 | Last Minutes | 6 |
---|
11 | Aquarius | 5 |
---|
12 | Postiljon | 4 |
---|
13 | Pigeon d'Or | 3 |
---|
14 | Fie & The Hollywood Bananas | 2 |
---|
15 | De Kruimel | 1 |
---|
16 | Kwizard | 0 |
---|
17 | Kwissendales | 0 |
---|
18 | 't Is allicht mis | 0 |
---|
19 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
20 | Knalselder | 0 |
---|
24 | Amateurs | 0 |
---|
27 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Sat, 16-06-2007 | Memorial Rob Wiellockx (60) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Maxisten | 25 |
---|
3 | Aquarius | 20 |
---|
4 | Hutsepot | 16 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 13 |
---|
6 | Amateurs | 10 |
---|
7 | Septische Putten | 8 |
---|
8 | Prettig Gestoord | 6 |
---|
9 | De Knoeiers | 5 |
---|
10 | Weegbree | 4 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 3 |
---|
12 | Den Atoom | 2 |
---|
13 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
14 | P - Team | 1 |
---|
15 | De Hijsberen | 1 |
---|
Fri, 08-06-2007 | 4de Egeltjesquiz (59) | Cat 5 |
---|
1 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 14 |
---|
3 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
4 | Oudere Jongeren | 8 |
---|
5 | Postiljon | 6 |
---|
6 | MKT | 5 |
---|
7 | Septische Putten | 4 |
---|
8 | Pelter Skelter | 3 |
---|
9 | De Dorstige Laven | 2 |
---|
10 | Theo Reet is gezien | 1 |
---|
Fri, 01-06-2007 | Leeuwericquiz (58) | Cat 5 |
---|
1 | Postiljon | 20 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 14 |
---|
3 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
4 | Wellomb Nieblont | 8 |
---|
5 | Aquarius | 6 |
---|
6 | Remember London Derry | 5 |
---|
7 | Bajes | 4 |
---|
8 | Last Minutes | 3 |
---|
9 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
10 | Quibo | 1 |
---|
23 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 26-05-2007 | KFC Ezaart-Quiz (57) | Cat 4 |
---|
1 | Maxisten | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | FC de Jul | 20 |
---|
4 | De Kruimel | 16 |
---|
5 | Quishfull Thinking | 13 |
---|
6 | Hutsepot | 10 |
---|
7 | Noojt Kontent | 8 |
---|
8 | Vrienden van de Jury | 6 |
---|
9 | Postiljon | 5 |
---|
10 | Psychoburger | 4 |
---|
11 | De Dorstige Laven | 3 |
---|
12 | Wraak van Archimedes | 2 |
---|
13 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
14 | Amateurs | 1 |
---|
15 | Barbarella | 1 |
---|
Fri, 25-05-2007 | Stadsparkquiz (56) | Cat 4 |
---|
1 | Ne Grote Met | 35 |
---|
2 | Maxisten | 25 |
---|
3 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
4 | Psychoburger | 16 |
---|
5 | Badminton Herentals | 13 |
---|
6 | Robbedoezen | 10 |
---|
7 | Excentriek | 8 |
---|
8 | Postiljon | 6 |
---|
9 | Wellomb Nieblont | 5 |
---|
10 | Belspa Brains | 4 |
---|
11 | Geen Idee | 3 |
---|
12 | Kwistmorris | 2 |
---|
13 | Vers Konijn | 2 |
---|
14 | Een bende Eikels | 1 |
---|
15 | De Haasjes | 1 |
---|
Fri, 18-05-2007 | 1ste VFG-Quiz, Herentals (55) | Cat 6 |
---|
1 | Mols Hoop | 6 |
---|
2 | Septische Putten | 4 |
---|
3 | Den Toewip | 2 |
---|
4 | Kwistmorris | 1 |
---|
5 | De Allegaartjes | 1 |
---|
Sat, 12-05-2007 | Ne Koddige Quiz (54) | Cat 4 |
---|
1 | Last Minutes | 35 |
---|
2 | Aquarius | 25 |
---|
3 | Blues Brothers | 20 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 16 |
---|
5 | Postiljon | 13 |
---|
6 | Wraak van Archimedes | 10 |
---|
7 | Amateurs | 8 |
---|
8 | Frits Frats Hennendrats | 6 |
---|
9 | Lukraak | 5 |
---|
10 | Hamvraag | 4 |
---|
11 | Septische Putten | 3 |
---|
12 | Kwistmorris | 2 |
---|
13 | Quibo | 2 |
---|
14 | Fanclub Louis Neefs | 1 |
---|
15 | De Wieners | 1 |
---|
17 | MKT | 0 |
---|
18 | Nicacomité | 0 |
---|
25 | Asjemenou | 0 |
---|
Fri, 11-05-2007 | KTA Hotelschool-Quiz (53) | Cat 3 |
---|
1 | Ne Grote Met | 50 |
---|
2 | Volkam | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | Blues Brothers | 25 |
---|
5 | Beunhazen | 20 |
---|
6 | Hotel Amigo | 16 |
---|
7 | De Dorstige Laven | 13 |
---|
8 | Noojt Kontent | 10 |
---|
9 | FC de Jul | 8 |
---|
10 | Hutsepot | 6 |
---|
11 | Vrienden van de Jury | 5 |
---|
12 | Wellomb Nieblont | 4 |
---|
13 | Badminton Herentals | 3 |
---|
14 | A7 Beton | 2 |
---|
15 | Kwissendales | 1 |
---|
Sat, 05-05-2007 | Quiz van de Witte Mol (52) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Noojt Kontent | 25 |
---|
3 | Vrienden van de Jury | 20 |
---|
4 | Aquarius | 16 |
---|
5 | Postiljon | 13 |
---|
6 | Joost mag het weten | 10 |
---|
7 | Lukraak | 8 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
9 | Oudere Jongeren | 5 |
---|
10 | Blues Brothers | 4 |
---|
11 | MKT | 3 |
---|
13 | Wraak van Archimedes | 2 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
Fri, 04-05-2007 | ZVC Tutters Quiz (51) | Cat 6 |
---|
1 | Pentagon | 6 |
---|
2 | FC Annemie | 4 |
---|
3 | Poetrellies | 2 |
---|
4 | Rokade | 1 |
---|
5 | Rugbyclub Laakdal | 1 |
---|
Fri, 27-04-2007 | ZVC Pleintje - Quiz (50) | Cat 5 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
2 | Pentagon | 14 |
---|
3 | Postiljon | 10 |
---|
4 | Vrienden van de Jury | 8 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
6 | FC Annemie | 5 |
---|
7 | Oudere Jongeren | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | Aquarius Light | 2 |
---|
10 | Rood-Wit | 1 |
---|
Fri, 20-04-2007 | Gezinsbondquiz (49) | Cat 4 |
---|
1 | De Kruimel | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Aquarius | 20 |
---|
4 | Pentagon | 16 |
---|
5 | Noojt Kontent | 13 |
---|
6 | Postiljon | 10 |
---|
7 | Septische Putten | 8 |
---|
8 | Oudere Jongeren | 6 |
---|
9 | Vrienden van de Jury | 5 |
---|
10 | Hutsepot | 4 |
---|
11 | Mort Subite | 3 |
---|
12 | Quishfull Thinking | 2 |
---|
13 | Weegbree | 2 |
---|
14 | Neolithicum | 1 |
---|
15 | Kerberos | 1 |
---|
Fri, 13-04-2007 | VC Mol-Quiz (48) | Cat 6 |
---|
1 | Joost mag het weten | 6 |
---|
2 | De Fikskes | 4 |
---|
3 | Hestel | 2 |
---|
4 | Vrienden van de Jury | 1 |
---|
5 | B-Sharpes | 1 |
---|
Sun, 08-04-2007 | 9de Perel Paas-Quiz (47) | Cat 5 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 20 |
---|
2 | Lukraak | 14 |
---|
3 | Amateurs | 10 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 8 |
---|
5 | Blues Brothers | 6 |
---|
6 | Barfkeu | 5 |
---|
7 | Asjemenou | 4 |
---|
8 | Gantusa | 3 |
---|
9 | Apie & co | 2 |
---|
10 | Niveau Nihil Jom Nihiiil | 1 |
---|
11 | B-Sides | 0 |
---|
Fri, 06-04-2007 | ZVC Linea-Quiz (46) | Cat 2 |
---|
1 | Hego | 70 |
---|
2 | Maxisten | 55 |
---|
3 | De Kruimel | 45 |
---|
4 | Aleydis | 38 |
---|
5 | MVC | 32 |
---|
6 | Kalliopee | 25 |
---|
7 | Ne Grote Met | 20 |
---|
8 | Psychoburger | 16 |
---|
9 | Beunhazen | 13 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
11 | Hutsepot | 8 |
---|
12 | De Pollepels | 6 |
---|
13 | Last Minutes | 5 |
---|
14 | Noojt Kontent | 4 |
---|
15 | Roccastrada | 3 |
---|
16 | De Confraters | 2 |
---|
17 | The Lennon | 2 |
---|
18 | De Haasjes | 1 |
---|
19 | Quizimodo | 1 |
---|
20 | Kwissendales | 1 |
---|
Sat, 31-03-2007 | 2de HCT-Quiz (45) | Cat 3 |
---|
1 | Ne Grote Met | 50 |
---|
2 | De Kruimel | 40 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 32 |
---|
4 | Noojt Kontent | 25 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
6 | Aquarius | 16 |
---|
7 | Blues Brothers | 13 |
---|
8 | Joost mag het weten | 10 |
---|
9 | Beunhazen | 8 |
---|
10 | Psychoburger | 6 |
---|
11 | Amateurs | 5 |
---|
12 | Badminton Herentals | 4 |
---|
13 | Oudere Jongeren | 3 |
---|
14 | Vrienden van de Jury | 2 |
---|
15 | Quishfull Thinking | 1 |
---|
Fri, 30-03-2007 | Voach-Quiz (44) | Cat 6 |
---|
1 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
2 | Septische Putten | 4 |
---|
3 | Amateurs | 2 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
5 | Hamvraag | 1 |
---|
6 | Lukraak | 0 |
---|
7 | Fanclub Bart Kaëll | 0 |
---|
8 | Tegen Beter Weten In | 0 |
---|
9 | Palmboys | 0 |
---|
10 | Asjemenou | 0 |
---|
11 | Nicacomité | 0 |
---|
22 | Huit | 0 |
---|
Sat, 24-03-2007 | Cantus-Quiz (43) | Cat 6 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | De Welriekende Dreef | 4 |
---|
3 | West-Mols Bevrijdingsfront | 2 |
---|
4 | Torpedo A | 1 |
---|
5 | Torpedo B | 1 |
---|
Fri, 23-03-2007 | PHL-Quiz (42) | Cat 6 |
---|
1 | Begint met een L | 6 |
---|
2 | Toronado | 4 |
---|
3 | De Moedige Missers | 2 |
---|
4 | Janssen en Janssen | 1 |
---|
5 | Pelter Skelter | 1 |
---|
Sat, 17-03-2007 | Nica-Quiz (41) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | FC de Jul | 25 |
---|
3 | Noojt Kontent | 20 |
---|
4 | Oudere Jongeren | 16 |
---|
5 | De Kruimel | 13 |
---|
6 | Kalliopee | 10 |
---|
7 | Wraak van Archimedes | 8 |
---|
8 | Aquarius | 6 |
---|
9 | Lukraak | 5 |
---|
10 | De Dorstige Laven | 4 |
---|
11 | Hutsepot | 3 |
---|
12 | Postiljon | 2 |
---|
13 | Badminton Herentals | 2 |
---|
14 | Los Listos | 1 |
---|
15 | Psychoburger | 1 |
---|
17 | Septische Putten | 0 |
---|
24 | Joost mag het weten | 0 |
---|
26 | Asjemenou | 0 |
---|
Fri, 16-03-2007 | Zonneweelde Quiz (40) | Cat 5 |
---|
1 | Ne Grote Met | 20 |
---|
2 | Blues Brothers | 14 |
---|
3 | Septische Putten | 10 |
---|
4 | Vrienden van de Jury | 8 |
---|
5 | Pelter Skelter | 6 |
---|
6 | Amateurs | 5 |
---|
7 | Frits | 4 |
---|
8 | Sjakki Makki | 3 |
---|
9 | Zambezihaaien | 2 |
---|
10 | Roaring Forties | 1 |
---|
11 | Vur de Leut | 0 |
---|
12 | Oudere Jongeren | 0 |
---|
13 | Bank Vooruit | 0 |
---|
14 | Tweede Zit | 0 |
---|
15 | T is Gemeend | 0 |
---|
Sat, 10-03-2007 | Kiqqer-Quiz (39) | Cat 2 |
---|
1 | De Beunhazen | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | Aleydis | 45 |
---|
4 | Brodders | 38 |
---|
5 | Clockwork | 32 |
---|
6 | Ne Grote Met | 25 |
---|
7 | Bosuilen | 20 |
---|
8 | De Kruimel | 16 |
---|
9 | Kiliwatch | 13 |
---|
10 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
11 | De Dorstige Laven | 8 |
---|
12 | Schalkse Snuiters | 6 |
---|
13 | Verrec | 5 |
---|
14 | Wraak van Archimedes | 4 |
---|
15 | Enigma | 3 |
---|
16 | Toronado | 2 |
---|
17 | De Moedige Missers | 2 |
---|
18 | Cryptomanen | 1 |
---|
19 | Graad² | 1 |
---|
20 | Blitzkrieg Bop | 1 |
---|
Fri, 09-03-2007 | VK de Kroon-Quiz (38) | Cat 5 |
---|
1 | MVC | 20 |
---|
2 | Wraak van Archimedes | 14 |
---|
3 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
4 | Oudere Jongeren | 8 |
---|
5 | De Eleuntjes | 6 |
---|
6 | Sjakki Makki | 5 |
---|
7 | MEVOC | 4 |
---|
8 | Kroewen | 3 |
---|
9 | PRODEM meets de NETHEZONEN | 2 |
---|
10 | Infrabo | 1 |
---|
Fri, 02-03-2007 | EPO-Quiz (37) | Cat 6 |
---|
1 | Vrienden van de Jury | 6 |
---|
2 | Postiljon | 4 |
---|
3 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
4 | Aquarius | 1 |
---|
5 | Jens Fans | 1 |
---|
6 | FC Annemie | 0 |
---|
16 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Sat, 24-02-2007 | Zacht Licht-Quiz (36) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Joost mag het weten | 25 |
---|
3 | Noojt Kontent | 20 |
---|
4 | Amateurs | 16 |
---|
5 | Aquarius | 13 |
---|
6 | Postiljon | 10 |
---|
7 | Badminton Herentals | 8 |
---|
8 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
9 | Vrienden van de Jury | 5 |
---|
10 | Psychoburger | 4 |
---|
11 | Curieus Berlaar | 3 |
---|
12 | Wraak van Archimedes | 2 |
---|
13 | Hamvraag | 2 |
---|
14 | Lukraak | 1 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
16 | MKT | 0 |
---|
17 | Septische Putten | 0 |
---|
18 | Nicacomité | 0 |
---|
38 | Huit | |
---|
Fri, 23-02-2007 | 2de Spinba-quiz (35) | Cat 3 |
---|
1 | Don Quizzot | 50 |
---|
2 | Maxisten | 40 |
---|
3 | Blues Brothers | 32 |
---|
4 | Johnny Lipstick | 25 |
---|
5 | MVC | 20 |
---|
6 | Wraak van Archimedes | 16 |
---|
7 | De Kruimel | 13 |
---|
8 | Psychoburger | 10 |
---|
9 | Noojt Kontent | 8 |
---|
10 | Ne Grote Met | 6 |
---|
11 | Kalliopee | 5 |
---|
12 | FC de Jul | 4 |
---|
13 | Postiljon | 3 |
---|
14 | Hutsepot | 2 |
---|
15 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
16 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
Fri, 16-02-2007 | 3de VC Herentalsquiz (34) | Cat 3 |
---|
1 | Badminton Herentals | 50 |
---|
2 | Ne Grote Met | 40 |
---|
3 | Hutsepot | 32 |
---|
4 | Psychoburger | 25 |
---|
5 | Maxisten | 20 |
---|
6 | Kalliopee | 16 |
---|
7 | Aquarius | 13 |
---|
8 | Don Quizzot | 10 |
---|
9 | Davidsfonds Hofstade | 8 |
---|
10 | Postiljon | 6 |
---|
11 | Last Minutes | 5 |
---|
12 | Adilaa | 4 |
---|
13 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
14 | Bosuilen | 2 |
---|
15 | Beduveld | 1 |
---|
22 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Sat, 10-02-2007 | TTC Ateliaquiz (33) | Cat 6 |
---|
1 | Spoetnikzonen | 6 |
---|
2 | Bolwerk | 4 |
---|
3 | Aha Erlebnis | 2 |
---|
4 | De Jumpers | 1 |
---|
5 | Oude Belgen | 1 |
---|
6 | Origami 12 12 | 0 |
---|
7 | Hèt | 0 |
---|
8 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
9 | The Arthritic Monkeys | 0 |
---|
10 | Zoobidoobie | 0 |
---|
Sat, 10-02-2007 | HC Inter Mol - Quiz (32) | Cat 4 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 35 |
---|
2 | Hutsepot | 25 |
---|
3 | Aquarius | 20 |
---|
4 | Postiljon | 16 |
---|
5 | De Dorstige Laven | 13 |
---|
6 | Psychoburger | 10 |
---|
7 | De Mamas en de Papas | 8 |
---|
8 | Amateurs | 6 |
---|
9 | Lukraak | 5 |
---|
10 | Oudere Jongeren | 4 |
---|
11 | Wraak van Archimedes | 3 |
---|
12 | MW 80 | 2 |
---|
13 | Reisgenoten | 2 |
---|
14 | Seppe Stroo | 1 |
---|
15 | Rocky Peeters Experience | 1 |
---|
18 | Nicacomité | 0 |
---|
23 | Asjemenou | 0 |
---|
Fri, 09-02-2007 | Postiljonquiz (31) | Cat 4 |
---|
1 | Maxisten | 35 |
---|
2 | FC de Jul | 25 |
---|
3 | De Kruimel | 20 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
5 | Aquarius | 13 |
---|
6 | Joost mag het weten | 10 |
---|
7 | Badminton Herentals | 8 |
---|
8 | Noojt Kontent | 6 |
---|
9 | Septische Putten | 5 |
---|
10 | Hutsepot | 4 |
---|
11 | Psychoburger | 3 |
---|
12 | Last Minutes | 2 |
---|
13 | De Vrome Stoopgangers | 2 |
---|
14 | Wellomb Nieblont | 1 |
---|
15 | Oudere Jongeren | 1 |
---|
18 | Vrienden van de Jury | 0 |
---|
Sat, 03-02-2007 | KWB-Quiz Meerhout (30) | Cat 6 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | Veni Vidi | 4 |
---|
3 | VK De Kroon | 2 |
---|
4 | K Zen het vergeten | 1 |
---|
5 | KWB-girls | 1 |
---|
6 | Weegbree | 0 |
---|
7 | Superstring | 0 |
---|
8 | Badminton Herentals | 0 |
---|
9 | Sjakki Makki | 0 |
---|
10 | Het Plebs | 0 |
---|
Fri, 02-02-2007 | Don't be Stupid-Quiz (29) | Cat 4 |
---|
1 | De Kruimel | 35 |
---|
2 | Aquarius | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | Hutsepot | 16 |
---|
5 | Maxisten | 13 |
---|
6 | Postiljon | 10 |
---|
7 | Vrienden van de Jury | 8 |
---|
8 | Sapt Em Yom | 6 |
---|
9 | Wraak van Archimedes | 5 |
---|
10 | De Dorstige Laven | 4 |
---|
11 | Bajes | 3 |
---|
12 | Oudere Jongeren | 2 |
---|
13 | Septische Putten | 2 |
---|
14 | 't Groot Licht | 1 |
---|
15 | De Lierman | 1 |
---|
Sat, 27-01-2007 | Meerlaarquiz (28) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | Noojt Kontent | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | FC de Jul | 25 |
---|
5 | Ne Grote Met | 20 |
---|
6 | Badminton Herentals | 16 |
---|
7 | Aquarius | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Neolithicum | 8 |
---|
10 | Hutsepot | 6 |
---|
11 | Psychoburger | 5 |
---|
12 | Postiljon | 4 |
---|
13 | Pentagon | 3 |
---|
14 | Ctrl-alt-del | 2 |
---|
15 | Vejelse | 1 |
---|
Fri, 26-01-2007 | Rozenbergquiz (27) | Cat 5 |
---|
1 | Blues Brothers | 20 |
---|
2 | Postiljon | 14 |
---|
3 | De Dorstige Laven | 10 |
---|
4 | Wraak van Archimedes | 8 |
---|
5 | Theosofen | 6 |
---|
6 | Kerkhofs Connection | 5 |
---|
7 | Barcode | 4 |
---|
8 | FC Annemie | 3 |
---|
9 | Het Collectief Geheugen | 2 |
---|
10 | Rijdend 't Kiekske | 1 |
---|
Fri, 19-01-2007 | Leunenquiz (26) | Cat 5 |
---|
1 | Hutsepot | 20 |
---|
2 | Fanclub Michel Daerden | 14 |
---|
3 | Oudere Jongeren | 10 |
---|
4 | FC Annemie | 8 |
---|
5 | Linus Baddevinus | 6 |
---|
6 | Excentriek | 5 |
---|
7 | De Wieners | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | Last Minutes | 2 |
---|
10 | De Sussen | 1 |
---|
11 | Apollo 13 | 0 |
---|
12 | Hockeyclub Mol | 0 |
---|
13 | Razende Ronnies | 0 |
---|
14 | Pauselijke Accidentjes | 0 |
---|
15 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
