|
|
|
|
|
|
|
December 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2010 - 2011 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Fri, 29-07-2011 | 2de X-Tremistenquiz, Wiekevorst (71) | Cat 3 |
---|
1 | Maxisten | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | Last Minutes | 32 |
---|
4 | Moordgat | 25 |
---|
5 | De Duvelkes | 20 |
---|
6 | Pelter Skelter | 16 |
---|
7 | De Zeekamelen | 13 |
---|
8 | Kaktus | 10 |
---|
9 | FC de Jul | 8 |
---|
10 | Tabbasckom | 6 |
---|
11 | De Haasjes | 5 |
---|
12 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
13 | Rataplan | 3 |
---|
14 | Kwistmorris | 2 |
---|
15 | Bende van Axel | 1 |
---|
Sat, 23-07-2011 | A Very Mediocre Quiz, Koningshooikt (70) | Cat 2 |
---|
1 | Hego | 70 |
---|
2 | Clockwork | 55 |
---|
3 | Beunhazen | 45 |
---|
4 | MVC | 38 |
---|
5 | Andes Survivors | 32 |
---|
6 | Malheur | 25 |
---|
7 | Tsjikatilo | 20 |
---|
8 | Harry Safari | 16 |
---|
9 | The Ideal Clash | 13 |
---|
10 | NGMB | 10 |
---|
11 | Kiliwatch | 8 |
---|
12 | Viseo | 6 |
---|
13 | Lennon | 5 |
---|
14 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
15 | Wablieft | 3 |
---|
16 | Bosuilen | 2 |
---|
17 | Johnny Lipstick | 2 |
---|
18 | Moordgat | 1 |
---|
19 | Racing Denk | 1 |
---|
20 | Canasta | 1 |
---|
26 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Fri, 15-07-2011 | Zomerse Chiroquiz, Herenthout (69) | Cat 4 |
---|
1 | Beunhazen | 35 |
---|
2 | Moordgat | 25 |
---|
3 | Choucroute | 20 |
---|
4 | Huurlingen | 16 |
---|
5 | Haasjes | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | Rataplan | 8 |
---|
8 | Kwissendales | 6 |
---|
9 | LSi | 5 |
---|
10 | De Schoakel | 4 |
---|
11 | Das Brommer | 3 |
---|
12 | Den Toewip | 2 |
---|
13 | Prettig Gestoord | 2 |
---|
14 | Geen Idee | 1 |
---|
15 | Yves Bouwman | 1 |
---|
Sat, 09-07-2011 | NGM Zomerquiz, Herentals (68) | Cat 1 |
---|
1 | Hego | 100 |
---|
2 | Tsjikatilo | 80 |
---|
3 | Kiliwatch | 70 |
---|
4 | Maxisten | 60 |
---|
5 | MVC | 50 |
---|
6 | Clockwork | 42 |
---|
7 | Frères | 35 |
---|
8 | Beunhazen | 30 |
---|
9 | Andes Survivors | 25 |
---|
10 | Here Jezus | 20 |
---|
11 | Bedweters | 16 |
---|
12 | Viseo | 13 |
---|
13 | Manuel | 10 |
---|
14 | The Ideal Clash | 8 |
---|
15 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 6 |
---|
16 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
17 | FC de Jul | 4 |
---|
18 | Last Minutes | 3 |
---|
19 | Bosuilen | 2 |
---|
20 | Bende van Axel | 1 |
---|
21 | Moordgat | 0 |
---|
22 | Missing the link | 0 |
---|
23 | Pelter Skelter | 0 |
---|
24 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
25 | FC Annemie | 0 |
---|
26 | Knoeiers | 0 |
---|
Fri, 08-07-2011 | TTC Retie-Quiz, Retie (67) | Cat 4 |
---|
1 | De Duvelkes | 35 |
---|
2 | Last Minutes | 25 |
---|
3 | Psychoburger | 20 |
---|
4 | Haasjes | 16 |
---|
5 | Knoeiers | 13 |
---|
6 | Wellomb Nieblont | 10 |
---|
7 | Beste Beffers van Mol | 8 |
---|
8 | Postiljon | 6 |
---|
9 | Merodesnookers | 5 |
---|
10 | Moordgat | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | Quibo | 2 |
---|
13 | Vicaris | 2 |
---|
14 | Collectief Tegen Arbeid | 1 |
---|
15 | Moedige Missers | 1 |
---|
Thu, 07-07-2011 | 16de Zevendonkkermisquiz, Turnhout (66) | Cat 3 |
---|
1 | Last Minutes | 50 |
---|
2 | Psychoburger | 40 |
---|
3 | Beunhazen | 32 |
---|
4 | NGMB | 25 |
---|
5 | Den Toewip | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | Merodesnookers | 13 |
---|
8 | Pelter Skelter | 10 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
10 | Amateurs | 6 |
---|
11 | Wellomb Nieblont | 5 |
---|
12 | De Knoeiers | 4 |
---|
13 | Moordgat | 3 |
---|
14 | Kwistmorris | 2 |
---|
15 | Haasjes | 1 |
---|
16 | The Ideal Clash | 0 |
---|
17 | Aquarius | 0 |
---|
18 | De Dorstige Laven | 0 |
---|
19 | FC de Jul | 0 |
---|
20 | Tabbasckom | 0 |
---|
Sat, 02-07-2011 | 4de AA-Quiz, Aarschot (65) | Cat 1 |
---|
1 | Volkam | 100 |
---|
2 | Malheur | 80 |
---|
3 | Alzheimer | 70 |
---|
4 | Hego | 60 |
---|
5 | Café den Hemel | 50 |
---|
6 | Tsjikatilo | 42 |
---|
7 | Clockwork | 35 |
---|
8 | Viseo | 30 |
---|
9 | Andes Survivors | 25 |
---|
10 | Kiliwatch | 20 |
---|
11 | Psychoburger | 16 |
---|
12 | Maxisten | 13 |
---|
13 | The Ideal Clash | 10 |
---|
14 | Beunhazen | 8 |
---|
15 | Tante Sodomie | 6 |
---|
16 | Hup Mariette | 5 |
---|
17 | NGMB | 4 |
---|
18 | Bosuilen | 3 |
---|
19 | Johnny Lipstick | 2 |
---|
20 | Quishfull Thinking | 1 |
---|
21 | Sjamayee | 0 |
---|
22 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
23 | Moordgat | 0 |
---|
24 | FC de Jul | 0 |
---|
25 | Racing Denk | 0 |
---|
26 | Calabria | 0 |
---|
Fri, 01-07-2011 | 4de Pikant Verleden-Quiz, Grimbergen (64) | Cat 2 |
---|
1 | Tsjikatilo | 70 |
---|
2 | Psychoburger | 55 |
---|
3 | Volkam | 45 |
---|
4 | The Ideal Clash | 38 |
---|
5 | Malheur | 32 |
---|
6 | Asdammen | 25 |
---|
7 | Beunhazen | 20 |
---|
8 | Moordgat | 16 |
---|
9 | The Lennon | 13 |
---|
10 | Bosuilen | 10 |
---|
11 | Camping Cosmos | 8 |
---|
12 | Think Rene | 6 |
---|
13 | Kluizenaars | 5 |
---|
14 | Vijf voor Twaalf | 4 |
---|
15 | Mondt | 3 |
---|
16 | Giovanni Lombardi | 2 |
---|
17 | Geirezat | 2 |
---|
18 | Canasta | 1 |
---|
19 | Tajabad | 1 |
---|
20 | Kwissendales | 1 |
---|
Fri, 24-06-2011 | 19de Zwart Goorquiz, Merksplas (63) | Cat 3 |
---|
1 | Kiliwatch | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | NGMB | 32 |
---|
4 | Last Minutes | 25 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
6 | t Is Allicht mis | 16 |
---|
7 | Wellomb Nieblont | 13 |
---|
8 | Aquarius | 10 |
---|
9 | Maxisten | 8 |
---|
10 | Noojt Kontent | 6 |
---|
11 | FC de Jul | 5 |
---|
12 | Moordgat | 4 |
---|
13 | Postiljon | 3 |
---|
14 | Huurlingen | 2 |
---|
15 | Madrigalen | 1 |
---|
16 | ESAK | 0 |
---|
17 | Haasjes | 0 |
---|
18 | Pelter Skelter | 0 |
---|
19 | Kwissendales | 0 |
---|
20 | Wieners | 0 |
---|
Sat, 18-06-2011 | 5de Linea-Quiz, Bouwel (62) | Cat 1 |
---|
1 | NGMB | 100 |
---|
2 | Tsjikatilo | 80 |
---|
3 | Clockwork | 70 |
---|
4 | Maxisten | 60 |
---|
5 | Malheur | 50 |
---|
6 | MVC | 42 |
---|
7 | Aleydis | 35 |
---|
8 | FTD | 30 |
---|
9 | Primavera | 25 |
---|
10 | Beunhazen | 20 |
---|
11 | Last Minutes | 16 |
---|
12 | Psychoburger | 13 |
---|
13 | The Ideal Clash | 10 |
---|
14 | Pollepels | 8 |
---|
15 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 6 |
---|
16 | San Pitar | 5 |
---|
17 | Moordgat | 4 |
---|
18 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
19 | Bende van Axel | 2 |
---|
20 | Kaktus | 1 |
---|
21 | Pelter Skelter | 0 |
---|
22 | Garçon 2 Pintjes | 0 |
---|
23 | Mol in Leuven | 0 |
---|
24 | Spaatig | 0 |
---|
25 | De Verborgen Narcisten | 0 |
---|
26 | Thals FM | 0 |
---|
Fri, 17-06-2011 | 1ste Bilzerse Cup-Quiz, Bilzen (61) | Cat 4 |
---|
1 | Racing Denk | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | Calabria | 20 |
---|
4 | Moordgat | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Noojt Kontent | 10 |
---|
7 | Merckendis | 8 |
---|
8 | Grand Cru | 6 |
---|
9 | Toronado | 5 |
---|
10 | De 4 Wijzen | 4 |
---|
11 | Het Brein | 3 |
---|
12 | Bajes | 2 |
---|
13 | Moedige Missers | 2 |
---|
14 | Dementia Praecox | 1 |
---|
15 | Quimbro | 1 |
---|
Sat, 11-06-2011 | 5de Fakkelquiz, Maaseik (60) | Cat 4 |
---|
1 | Pelter Skelter | 35 |
---|
2 | Plus Mien | 25 |
---|
3 | Noojt Kontent | 20 |
---|
4 | Racing Denk | 16 |
---|
5 | Merckendis | 13 |
---|
6 | Moordgat | 10 |
---|
7 | Calabria | 8 |
---|
8 | De Bende van Axel | 6 |
---|
9 | Schalkse Snuiters | 5 |
---|
10 | Dementia Praecox | 4 |
---|
11 | Toile Cirée | 3 |
---|
13 | LAG | 2 |
---|
14 | God | 1 |
---|
15 | Quizpelaars | 1 |
---|
Fri, 10-06-2011 | 4de Bonne Cuvée-Quiz, Geel (59) | Cat 2 |
---|
1 | Aleydis | 70 |
---|
2 | NGMB | 55 |
---|
3 | Volkam | 45 |
---|
4 | Beunhazen | 38 |
---|
5 | Last Minutes | 32 |
---|
6 | Kiliwatch | 25 |
---|
7 | Maxisten | 20 |
---|
8 | Moordgat | 16 |
---|
9 | San Pitar | 13 |
---|
10 | FC de Jul | 10 |
---|
11 | Aquarius | 8 |
---|
12 | Bajes | 6 |
---|
13 | Calabria | 5 |
---|
14 | Racing Denk | 4 |
---|
15 | Pelter Skelter | 3 |
---|
16 | Kabbelend Beekje | 2 |
---|
17 | FC Annemie | 2 |
---|
18 | Simpele Zielen | 1 |
---|
19 | Moedige Missers | 1 |
---|
20 | Bloemschikclub Den Triestige Plant | 1 |
---|
Sat, 04-06-2011 | Kuipke-Quiz, Westerlo (58) | Cat 5 |
---|
1 | Pelter Skelter | 20 |
---|
2 | Amateurs | 14 |
---|
3 | Nachtraven | 10 |
---|
4 | X-tremisten | 8 |
---|
5 | Knoeiers | 6 |
---|
6 | FC de Jul | 5 |
---|
7 | Fie & The Hollywood Bananas | 4 |
---|
8 | Badeendjesclub | 3 |
---|
9 | De Bantoer | 2 |
---|
10 | Quo non ascendum | 1 |
---|
Sat, 28-05-2011 | 5de Ruggersquiz, Laakdal (57) | Cat 3 |
---|
1 | Psychoburger | 50 |
---|
2 | Last Minutes | 40 |
---|
3 | Giovanni Lombardi | 32 |
---|
4 | De Duvelkes | 25 |
---|
5 | Racing Denk | 20 |
---|
6 | San Pitar | 16 |
---|
7 | FC de Jul | 13 |
---|
8 | Noojt Kontent | 10 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
10 | Amateurs | 6 |
---|
11 | Aquarius | 5 |
---|
12 | Sjamayee | 4 |
---|
13 | Knoeiers | 3 |
---|
14 | Howlin Wolf | 2 |
---|
15 | Huurlingen | 1 |
---|
16 | Pelter Skelter | 0 |
---|
17 | PS2 | 0 |
---|
18 | Quishfull Thinking | 0 |
---|
19 | Collectief tegen Arbeid | 0 |
---|
20 | Libertad | 0 |
---|
Sat, 21-05-2011 | Negro y Rubia-Quiz, Hasselt (56) | Cat 4 |
---|
1 | Noojt Kontent | 35 |
---|
2 | Primavera | 25 |
---|
3 | Calabria | 20 |
---|
4 | Grand Cru | 16 |
---|
5 | Moordgat | 13 |
---|
6 | Moedige Missers | 10 |
---|
7 | Racing Denk | 8 |
---|
8 | Postiljon | 6 |
---|
9 | Quishfull Thinking | 5 |
---|
10 | Pelter Skelter | 4 |
---|
11 | Plantrekkers | 3 |
---|
12 | Hamvraag | 2 |
---|
13 | Quimbro | 2 |
---|
14 | IQ 0 | 1 |
---|
15 | Simpele Zielen | 1 |
---|
16 | Plus Mien | 0 |
---|
17 | Aardwormen | 0 |
---|
18 | 4 Wijzen | 0 |
---|
19 | Psychoburger | 0 |
---|
20 | La Maldicion | 0 |
---|
Fri, 20-05-2011 | 2de Dolle Donkse Trappersquiz, Mol (55) | Cat 6 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | Het Kabbelend Beekje | 4 |
---|
3 | Septische Putten | 2 |
---|
4 | Vur de Leut | 1 |
---|
5 | Platmier | 1 |
---|
Fri, 13-05-2011 | 1ste Triskwis, Beringen (54) | Cat 6 |
---|
1 | Calabria | 6 |
---|
2 | Pelter Skelter | 4 |
---|
3 | Moordgat | 2 |
---|
4 | Ex Aequo | 1 |
---|
5 | Remember Londonderry | 1 |
---|
Fri, 06-05-2011 | KTA Hotelschoolquiz, Turnhout (53) | Cat 3 |
---|
1 | NGMB | 50 |
---|
2 | Last Minutes | 40 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 32 |
---|
4 | Maxisten | 25 |
---|
5 | Wellomb Nieblont | 20 |
---|
6 | Aquarius | 16 |
---|
7 | Bosuilen | 13 |
---|
8 | Madrigalen | 10 |
---|
9 | Amateurs | 8 |
---|
10 | Moordgat | 6 |
---|
11 | Quibo | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | Noojt Kontent | 3 |
---|
14 | Merodesnookers | 2 |
---|
15 | Bajes | 1 |
---|
16 | Hutsepot | 0 |
---|
17 | Postiljon | 0 |
---|
18 | Beste Beffers van Mol | 0 |
---|
19 | FC Annemie | 0 |
---|
20 | Remember Londonderry | 0 |
---|
Sat, 30-04-2011 | 6de Gidsenquiz, Mol (52) | Cat 4 |
---|
1 | De Dorstige Laven | 35 |
---|
2 | NGMB | 25 |
---|
3 | De Duvelkes | 20 |
---|
4 | Racing Denk | 16 |
---|
5 | Noojt Kontent | 13 |
---|
6 | Amateurs | 10 |
---|
7 | Pechvogels | 8 |
---|
8 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
9 | Lukraak | 5 |
---|
10 | De 5 Pintjes | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | Calabria | 2 |
---|
13 | Moedige Missers | 2 |
---|
14 | Septische Putten | 1 |
---|
15 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 1 |
---|
Fri, 29-04-2011 | 4de Curieusquiz, Herentals (51) | Cat 3 |
---|
1 | MVC | 50 |
---|
2 | NGMB | 40 |
---|
3 | Last Minutes | 32 |
---|
4 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 25 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
6 | Maxisten | 16 |
---|
7 | De Duvelkes | 13 |
---|
8 | Knoeiers | 10 |
---|
9 | De Dorstige Laven | 8 |
---|
10 | FC de Jul | 6 |
---|
11 | San Pitar | 5 |
---|
12 | Merodesnookers | 4 |
---|
13 | Psychoburger | 3 |
---|
14 | FC Annemie | 2 |
---|
15 | Aquarius | 1 |
---|
Sun, 24-04-2011 | 13de PerelPaasquiz, Mol (50) | Cat 6 |
---|
1 | Toen de deur nog in het midden stond | 6 |
---|
2 | Tettenzot | 4 |
---|
3 | Amateurs | 2 |
---|
4 | De Dorstige Laven | 1 |
---|
5 | Lukraak | 1 |
---|
6 | Boulevard 30 | 0 |
---|
7 | Barfkeu | 0 |
---|
8 | Les Quizerables | 0 |
---|
9 | Asjemenou | 0 |
---|
Fri, 22-04-2011 | 5de ZVC 't Pleintje-Quiz, Geel (49) | Cat 3 |
---|
1 | NGMB | 50 |
---|
2 | Last Minutes | 40 |
---|
3 | FC Annemie | 32 |
---|
4 | Moordgat | 25 |
---|
5 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
6 | Postiljon | 16 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
8 | Huurlingen | 10 |
---|
9 | Moedige Missers | 8 |
---|
10 | The Casuals | 6 |
---|
11 | Merodesnookers | 5 |
---|
12 | Nachtraven | 4 |
---|
13 | Aquarius | 3 |
---|
14 | Remember Londonderry | 2 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
16 | Septische Putten | 0 |
---|
17 | Pauselijke Accidentjes | 0 |
---|
18 | Amateurs | 0 |
---|
19 | Bloemschikclub Den Triestige Plant | 0 |
---|
20 | Bantoer | 0 |
---|
Sat, 16-04-2011 | Lyraquiz, Lier (48) | Cat 4 |
---|
1 | Maxisten | 35 |
---|
2 | Chateauneuf | 25 |
---|
3 | Primavera | 20 |
---|
4 | Het Zootje | 16 |
---|
5 | FC de Jul | 13 |
---|
6 | Linus Baddevinus | 10 |
---|
7 | Zevenbergen | 8 |
---|
8 | Lierse Entente | 6 |
---|
9 | Kaktus | 5 |
---|
10 | Rataplan | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | Choucroute | 2 |
---|
13 | Hassenforders | 2 |
---|
14 | Glazen Huys | 1 |
---|
15 | Kalliopee Light | 1 |
---|
Fri, 15-04-2011 | 8ste FC de Kroon-Quiz, Eindhout (47) | Cat 4 |
---|
1 | Moordgat | 35 |
---|
2 | Psychoburger | 25 |
---|
3 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
4 | Amateurs | 16 |
---|
5 | Forever Endeavour | 13 |
---|
6 | Calabria | 10 |
---|
7 | Bajes | 8 |
---|
8 | FC Annemie | 6 |
---|
9 | Nachtraven | 5 |
---|
10 | San Pitar | 4 |
---|
11 | De 4 Wijzen | 3 |
---|
12 | Old Disasters | 2 |
---|
13 | Poetrellies | 2 |
---|
14 | Ad Fundum | 1 |
---|
15 | Avalympics | 1 |
---|
Sat, 09-04-2011 | 10de Wienerquiz, Vorselaar (46) | Cat 3 |
---|
1 | Beunhazen | 50 |
---|
2 | Kiliwatch | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | Camping Cosmos | 25 |
---|
5 | De Haasjes | 20 |
---|
6 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
7 | San Pitar | 13 |
---|
8 | Bende van Axel | 10 |
---|
9 | Primavera | 8 |
---|
10 | FC de Jul | 6 |
---|
11 | Vijf voor Twaalf | 5 |
---|
12 | Kwistmorris | 4 |
---|
13 | The Ideal Clash | 3 |
---|
14 | Last Minutes | 2 |
---|
15 | Psychoburger | 1 |
---|
16 | Giovanni Lombardi | 0 |
---|
17 | Collectief tegen arbeid | 0 |
---|
18 | Amateurs | 0 |
---|
19 | Beste Beffers van Mol | 0 |
---|
20 | De Knoeiers | 0 |
---|
Sat, 02-04-2011 | 1ste Real Damsheidequiz, Neerpelt (45) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat | 6 |
---|
2 | Pelter Skelter | 4 |
---|
3 | Waar is da feesje? | 2 |
---|
4 | Vur de Leut | 1 |
---|
5 | Bolle Buik & co | 1 |
---|
Fri, 01-04-2011 | 18de Festusquiz, Lichtaart (44) | Cat 4 |
---|
1 | Maxisten | 35 |
---|
2 | Psychoburger | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | Aquarius | 16 |
---|
5 | Huurlingen | 13 |
---|
6 | Postiljon | 10 |
---|
7 | Bajes | 8 |
---|
8 | Amateurs | 6 |
---|
9 | Merodesnookers | 5 |
---|
10 | Wellomb Nieblont | 4 |
---|
11 | Geel-Zwart | 3 |
---|
12 | FC Annemie | 2 |
---|
13 | Paljassen zonder grenzen met een hart | 2 |
---|
14 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 1 |
---|
15 | Robbedoezen | 1 |
---|
Sun, 27-03-2011 | 2de Brigandquiz, Herentals (43) | Cat 4 |
---|
1 | Maxisten | 35 |
---|
2 | Kiliwatch | 25 |
---|
3 | De Zeekamelen | 20 |
---|
4 | Knoeiers | 16 |
---|
5 | Psychoburger | 13 |
---|
6 | Vrienden van de Jury | 10 |
---|
7 | Madrigalen | 8 |
---|
8 | Last Minutes | 6 |
---|
9 | De Haasjes | 5 |
---|
10 | Tabasckom | 4 |
---|
11 | De Zonnestraaltjes | 3 |
---|
12 | Zwarte Lente | 2 |
---|
13 | Poep in je hoofd | 2 |
---|
14 | De Toogzeikers | 1 |
---|
15 | De Geleerden | 1 |
---|
Sat, 26-03-2011 | Trappistenquiz, Leopoldsburg (42) | Cat 6 |
---|
1 | Beste Beffers van Mol | 6 |
---|
2 | Den HIK | 4 |
---|
3 | Hubertus | 2 |
---|
4 | Prayish White | 1 |
---|
5 | Woolapalooza | 1 |
---|
Fri, 25-03-2011 | VCK-Quiz, Lichtaart (41) | Cat 4 |
---|
1 | Vrienden van den Toewip Hasselhoff | 35 |
---|
2 | Psychoburger | 25 |
---|
3 | De Duvelkes | 20 |
---|
4 | Last Minutes | 16 |
---|
5 | Wellomb Nieblont | 13 |
---|
6 | Huurlingen | 10 |
---|
7 | Mastentop | 8 |
---|
8 | Merodesnookers | 6 |
---|
9 | Aquarius | 5 |
---|
10 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 4 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
12 | Knallende Ego's en Erica | 2 |
---|
13 | Amateurs | 2 |
---|
14 | Bengde van Ellengde | 1 |
---|
15 | Resinex Africa | 1 |
---|
Sat, 19-03-2011 | 24ste Nicaquiz, Mol (40) | Cat 5 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
2 | Mol in Leuven | 14 |
---|
3 | Bajes | 10 |
---|
4 | Calabria | 8 |
---|
5 | De 5 Pintjes | 6 |
---|
6 | Lukraak | 5 |
---|
7 | De Dorstige Laven | 4 |
---|
8 | Hutsepot | 3 |
---|
9 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 2 |
---|
10 | Bange inwoners van Benghazi | 1 |
---|
Fri, 18-03-2011 | 8ste Zonneweeldequiz, Lommel (39) | Cat 3 |
---|
1 | Last Minutes | 50 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 40 |
---|
3 | Noojt Kontent | 32 |
---|
4 | Blues Brothers | 25 |
---|
5 | Amateurs | 20 |
---|
6 | Psychoburger | 16 |
---|
7 | Pelter Skelter | 13 |
---|
8 | Remember Londonderry | 10 |
---|
9 | Beste Beffers van Mol | 8 |
---|
10 | Plus Mien | 6 |
---|
11 | Moordgat | 5 |
---|
12 | FC Annemie | 4 |
---|
13 | Septische Putten | 3 |
---|
14 | Grote Alwetende Mesthoop | 2 |
---|
15 | Vur de Leut | 1 |
---|
Sat, 12-03-2011 | 123-Quiz, Geel (38) | Cat 6 |
---|
1 | Amateurs | 6 |
---|
2 | Beste Beffers van Mol | 4 |
---|
3 | Pelter Skelter | 2 |
---|
4 | Bloemschikclub den Triestige Plant | 1 |
---|
5 | Maison on the Rocks | 1 |
---|
Fri, 11-03-2011 | 6de Monsterquiz, Laakdal (37) | Cat 3 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 50 |
---|
2 | Moordgat | 40 |
---|
3 | Beunhazen | 32 |
---|
4 | Maxisten | 25 |
---|
5 | Last Minutes | 20 |
---|
6 | NGMB | 16 |
---|
7 | Pelter Skelter | 13 |
---|
8 | Psychoburger | 10 |
---|
9 | Nachtraven | 8 |
---|
10 | Blues Brothers | 6 |
---|
11 | Postiljon | 5 |
---|
12 | Aquarius | 4 |
---|
13 | De Duvelkes | 3 |
---|
14 | FC de Jul | 2 |
---|
15 | Huurlingen | 1 |
---|
Sat, 05-03-2011 | 17de Kiqqerquiz, Maaseik (36) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | Aleydis | 55 |
---|
3 | NGMB | 45 |
---|
4 | Beunhazen | 38 |
---|
5 | Kiliwatch | 32 |
---|
6 | San Pitar | 25 |
---|
7 | Kwisverstand | 20 |
---|
8 | Last Minutes | 16 |
---|
9 | Psychoburger | 13 |
---|
10 | Moedige Missers | 10 |
---|
11 | Racing Denk | 8 |
---|
12 | Wraak van Archimedes | 6 |
---|
13 | Schalkse Snuiters | 5 |
---|
14 | Merckendis | 4 |
---|
15 | Calabria | 3 |
---|
16 | Pelter Skelter | 2 |
---|
17 | Cryptomanen | 2 |
---|
18 | De 4 Wijzen | 1 |
---|
19 | Hubertus | 1 |
---|
20 | De Reservenbank | 1 |
---|
21 | Te Laat | 0 |
---|
Fri, 25-02-2011 | A Quiz called Wanda VI, Dessel (35) | Cat 3 |
---|
1 | Bonne Cuvée | 50 |
---|
2 | Psychoburger | 40 |
---|
3 | Racing Denk | 32 |
---|
4 | Last Minutes | 25 |
---|
5 | De Duvelkes | 20 |
---|
6 | Moordgat | 16 |
---|
7 | Merodesnookers | 13 |
---|
8 | Amateurs | 10 |
---|
9 | Noojt Kontent | 8 |
---|
10 | MVC | 6 |
---|
11 | Moedige Missers | 5 |
---|
12 | Lukraak | 4 |
---|
13 | Bosuilen | 3 |
---|
14 | San Pitar | 2 |
---|
15 | Wraak van Archimedes | 1 |
---|
16 | Aquarius | 0 |
---|
17 | Weezer | 0 |
---|
18 | FC de Jul | 0 |
---|
19 | FC Annemie | 0 |
---|
20 | Mol in Leuven | 0 |
---|
Sat, 19-02-2011 | 2de Wieweetwat, wintwat-quiz, Mol (34) | Cat 6 |
---|
1 | Aquarius | 6 |
---|
2 | Lesbian Spanking Inferno | 4 |
---|
3 | Katastroof | 2 |
---|
4 | Turkey Girls | 1 |
---|
5 | BWK | 1 |
---|
Sat, 12-02-2011 | 3de G-Quiz, Turnhout (33) | Cat 5 |
---|
1 | Wraak van Archimedes | 20 |
---|
2 | Amateurs | 14 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
4 | Merodesnookers | 8 |
---|
5 | Wellomb Nieblont | 6 |
---|
6 | Psychoburger | 5 |
---|
7 | De Bengde van Ellengde | 4 |
---|
8 | Robbedoezen | 3 |
---|
9 | City Club | 2 |
---|
10 | Bloemschikclub Den Triestige Plant | 1 |
---|
Fri, 11-02-2011 | Fluitjesquiz, Vorselaar (32) | Cat 4 |
---|
1 | NGMB | 35 |
---|
2 | Primavera | 25 |
---|
3 | De Duvelkes | 20 |
---|
4 | Quibo | 16 |
---|
5 | Blues Brothers | 13 |
---|
6 | Wieners | 10 |
---|
7 | FC Annemie | 8 |
---|
8 | X-tremisten | 6 |
---|
9 | Hutsepot | 5 |
---|
10 | De Claartjes | 4 |
---|
11 | El Loco & The Partymakers | 3 |
---|
12 | Brothers | 2 |
---|
Sat, 05-02-2011 | Rollini-Quiz, Koersel (31) | Cat 5 |
---|
1 | Quishfull Thinking | 20 |
---|
2 | Pelter Skelter | 14 |
---|
3 | Quimbro | 10 |
---|
4 | Moordgat | 8 |
---|
5 | De 4 Wijzen | 6 |
---|
6 | Racing Denk | 5 |
---|
7 | Moedige Missers | 4 |
---|
8 | Calabria | 3 |
---|
9 | Het Brein | 2 |
---|
10 | Simpele Zielen | 1 |
---|
19 | Wraak van Archimedes | 0 |
---|
Fri, 04-02-2011 | Haute Quizine III, Mol (30) | Cat 3 |
---|
1 | Sjamayee | 50 |
---|
2 | Beunhazen | 40 |
---|
3 | NGMB | 32 |
---|
4 | Last Minutes | 25 |
---|
5 | Blues Brothers | 20 |
---|
6 | San Pitar | 16 |
---|
7 | Lukraak | 13 |
---|
8 | Moordgat | 10 |
---|
9 | Racing Denk | 8 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
11 | Noojt Kontent | 5 |
---|
12 | Amateurs | 4 |
---|
