|
|
|
|
|
|
|
December 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2023 - 2024 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Fri, 26-07-2024 | 8ste Varendonkvraagt, Laakdal (32) | Cat 4 |
---|
1 | Vertigo | 35 |
---|
2 | FC Annemie | 25 |
---|
3 | Trivial Time | 20 |
---|
4 | Kwissendales | 16 |
---|
5 | Simpele Zielen | 13 |
---|
6 | Den Onderhond | 10 |
---|
7 | Forever Spaatig | 8 |
---|
8 | Pelter Skelter | 6 |
---|
9 | Furieus Bavo | 5 |
---|
10 | Vier Wijzen | 4 |
---|
11 | Pechvogels | 3 |
---|
12 | Plus Mien | 2 |
---|
13 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
14 | Bonne Cuvee | 1 |
---|
15 | Scolopendra | 1 |
---|
16 | Alla Ventura | 0 |
---|
17 | MUJDANI | 0 |
---|
18 | Quibo | 0 |
---|
19 | En toen werd t stil | 0 |
---|
20 | P-team | 0 |
---|
Thu, 11-07-2024 | Zevendonkkermisquiz, Turnhout (31) | Cat 3 |
---|
1 | NGMB | 50 |
---|
2 | Hive Mind | 40 |
---|
3 | Psychoburger | 32 |
---|
4 | Pechvogels | 25 |
---|
5 | Hybris | 20 |
---|
6 | Pelter Skelter | 16 |
---|
7 | Zeekamelen | 13 |
---|
8 | Dominion | 10 |
---|
9 | Septische Putten | 8 |
---|
10 | Scolopendra | 6 |
---|
11 | FC Annemie | 5 |
---|
12 | Bonne Cuvee | 4 |
---|
13 | FC de Jul | 3 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
15 | Coromar C | 1 |
---|
16 | Knoeiers | 0 |
---|
17 | Geen Idee | 0 |
---|
18 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
19 | Bajes | 0 |
---|
20 | FC Charlys | 0 |
---|
Sat, 15-06-2024 | 16de Bajesquiz, Oud-Turnhout (30) | Cat 2 |
---|
1 | Malheur | 70 |
---|
2 | Simpele Zielen | 55 |
---|
3 | Danish String Mafia | 45 |
---|
4 | Duvelkes | 38 |
---|
5 | Canasta/Don Quizzot | 32 |
---|
6 | Psychoburger | 25 |
---|
7 | Pelter Skelter | 20 |
---|
8 | Giovanni Lombardi | 16 |
---|
9 | FC Annemie | 13 |
---|
10 | Bosuilen/Dorstige Laven | 10 |
---|
11 | Den Onderhond | 8 |
---|
12 | Happy Ending | 6 |
---|
13 | San Pitar | 5 |
---|
14 | Septische Putten | 4 |
---|
15 | Hybris | 3 |
---|
16 | Andes Survivors | 2 |
---|
17 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
18 | Hubristen | 1 |
---|
19 | TTV | 1 |
---|
20 | Geen Idee | 1 |
---|
Fri, 31-05-2024 | 8ste Buitengewone Quiz, Oud-Turnhout (29) | Cat 5 |
---|
1 | Psychoburger | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | Bajes | 10 |
---|
4 | Hybris | 8 |
---|
5 | Pelter Skelter | 6 |
---|
6 | Kluizenaars | 5 |
---|
7 | Aquoibonisten | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | Wellomb Nieblont | 2 |
---|
10 | FC de Jul | 1 |
---|
11 | Quibo | 0 |
---|
12 | Mujdani | 0 |
---|
13 | Het Brein | 0 |
---|
14 | P team | 0 |
---|
15 | TTV | 0 |
---|
16 | Bengde van Ellengde | 0 |
---|
17 | Spaghetticomitee | 0 |
---|
18 | Bonne Cuvee | 0 |
---|
Fri, 10-05-2024 | 8ste Overtimequiz, Tessenderlo (28) | Cat 2 |
---|
1 | Zeekamelen | 70 |
---|
2 | Duvelkes | 55 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 45 |
---|
4 | Simpele Zielen | 38 |
---|
5 | Foneetis Korekt | 32 |
---|
6 | Hive Mind | 25 |
---|
7 | Tragic Error | 20 |
---|
8 | STML | 16 |
---|
9 | Dominion | 13 |
---|
10 | Bosuilen/Dorstige Laven | 10 |
---|
11 | Psychoburger | 8 |
---|
12 | Calabria | 6 |
---|
13 | Be Sharps | 5 |
---|
14 | Pechvogels | 4 |
---|
15 | Erfenis van Ma Dalton | 3 |
---|
16 | Vier Wijzen | 2 |
---|
17 | Plus Mien | 2 |
---|
18 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
19 | Septische Putten | 1 |
---|
20 | Hol van Plato | 1 |
---|
21 | Hybris | 0 |
---|
22 | Trivial Time | 0 |
---|
23 | Quiztvannix | 0 |
---|
24 | La Piovra | 0 |
---|
25 | Alla Ventura | 0 |
---|
26 | Marco Prostato | 0 |
---|
27 | Team Quokka | 0 |
---|
28 | Rohypnol | 0 |
---|
29 | Galloways | 0 |
---|
30 | Forever Spaatig | 0 |
---|
Sat, 04-05-2024 | 1e Mozakwist, Geel (27) | Cat 4 |
---|
1 | Den Onderhond | 35 |
---|
2 | Happy Ending | 25 |
---|
3 | Trivial Time | 20 |
---|
4 | Pechvogels | 16 |
---|
5 | Spacemuffins | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | FC Annemie | 8 |
---|
8 | Septische Putten | 6 |
---|
9 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
10 | Drakentemmers | 4 |
---|
11 | Postanale depressie | 3 |
---|
12 | Bonne Cuvee | 2 |
---|
13 | Slag bij Haestings | 2 |
---|
14 | Boskevers | 1 |
---|
15 | We Put The Bad In Badminton | 1 |
---|
Fri, 19-04-2024 | Quiz van de Witte Mol, Mol (26) | Cat 6 |
---|
1 | Bonne Cuvee | 6 |
---|
2 | Pelter Skelter | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | Ast ma plezant is | 1 |
---|
5 | Vijf Pintjes | 1 |
---|
Fri, 12-04-2024 | 8ste Mendet-Quiz, Lommel (25) | Cat 6 |
---|
1 | Septische Putten | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Alla Ventura | 2 |
---|
4 | Marco Prostato | 1 |
---|
5 | Leopoldquizzers | 1 |
---|
6 | Bruudruuster | 0 |
---|
7 | Ambetantenaren | 0 |
---|
8 | Vur d Leut | 0 |
---|
9 | Woonboog | 0 |
---|
10 | Te lui om te winnen | 0 |
---|
Fri, 05-04-2024 | 1ste Fest-Quiz, Geel (24) | Cat 5 |
---|
1 | Hybris | 20 |
---|
2 | FC Annemie | 14 |
---|
3 | Den Onderhond | 10 |
---|
4 | Trivial Time | 8 |
---|
5 | Pechvogels | 6 |
---|
6 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
7 | Breekstieren | 4 |
---|
8 | Drakentemmers | 3 |
---|
9 | MUJDANI | 2 |
---|
10 | Wanhoop | 1 |
---|
11 | Vur d Leut | 0 |
---|
12 | Strijders van Perkamentus | 0 |
---|
13 | Team Dad Bod | 0 |
---|
14 | FC Holven | 0 |
---|
15 | Growete Piet | 0 |
---|
Fri, 22-03-2024 | 18de VCK-Quiz, Kasterlee (23) | Cat 5 |
---|
1 | FC Annemie | 20 |
---|
2 | Bonne Cuvee | 14 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
4 | Septische Putten | 8 |
---|
5 | Pelter Skelter | 6 |
---|
6 | Knoeiers | 5 |
---|
7 | Wellomb Nieblont | 4 |
---|
8 | Ware vrienden van David Hasselhoff | 3 |
---|
9 | Paljassen zonder grenzen met een hart | 2 |
---|
10 | Onze andere ploeg is beter | 1 |
---|
11 | MUJDANI | 0 |
---|
Sat, 16-03-2024 | 35ste Nicaquiz, Mol (22) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | Pechvogels | 14 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 10 |
---|
4 | Bonne Cuvee | 8 |
---|
5 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 6 |
---|
6 | Pelter Skelter | 5 |
---|
7 | Op de 24ste plaats | 4 |
---|
8 | Lukraak | 3 |
---|
9 | Aren of Joeng | 2 |
---|
10 | Quibo | 1 |
---|
Fri, 08-03-2024 | 2de Buckingham-Quiz, Mol (21) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Vijf Pintjes | 4 |
---|
3 | Pelter Skelter | 2 |
---|
4 | Sergio Quizkater | 1 |
---|
5 | Quizimodo | 1 |
---|
6 | Het vakverbond | 0 |
---|
7 | Quizly Beers | 0 |
---|
8 | In de Pocket | 0 |
---|
9 | El Nucleo Duro | 0 |
---|
10 | Bioluminiscente Abyssale Fotoforen | 0 |
---|
Fri, 01-03-2024 | Quiz Donk Sport, Mol (20) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | Bonne Cuvee | 14 |
---|
3 | Kabbelend Beekje | 10 |
---|
4 | Hybris | 8 |
---|
5 | Septische Putten | 6 |
---|
6 | Alla Ventura | 5 |
---|
7 | Pelter Skelter | 4 |
---|
8 | Pechvogels | 3 |
---|
9 | Pachters | 2 |
---|
10 | P-team | 1 |
---|
Wed, 21-02-2024 | 10de PXL Green & Tech4life, Diepenbeek (19) | Cat 2 |
---|
1 | X-tremisten | 70 |
---|
2 | Tragic Error | 55 |
---|
3 | Simpele Zielen | 45 |
---|
4 | Limburgse Connectie | 38 |
---|
5 | Trivial Time | 32 |
---|
6 | Hybris | 25 |
---|
7 | FC Annemie | 20 |
---|
8 | Happy Ending | 16 |
---|
9 | SCHAAK | 13 |
---|
10 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
11 | Plus Mien | 8 |
---|
12 | Vier Wijzen | 6 |
---|
13 | Calabria | 5 |
---|
14 | Pelter Skelter | 4 |
---|
15 | Septische Putten | 3 |
---|
16 | Noojt Kontent | 2 |
---|
17 | Erfenis van Ma Dalton | 2 |
---|
18 | Kwisverstand | 1 |
---|
19 | Forever Spaatig | 1 |
---|
20 | SM Art ICT | 1 |
---|
21 | Alla Ventura | 0 |
---|
22 | San Pitar | 0 |
---|
23 | Gods Machine | 0 |
---|
24 | Expendables | 0 |
---|
25 | Miracoli s | 0 |
---|
Sat, 10-02-2024 | Grote Jins Quiz, Heusden-Zolder (18) | Cat 5 |
---|
1 | Calabria | 20 |
---|
2 | Happy Ending | 14 |
---|
3 | Plus Mien | 10 |
---|
4 | Vier Wijzen | 8 |
---|
5 | Pelter Skelter | 6 |
---|
6 | Quokka | 5 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
8 | Kwibus Kollektief | 3 |
---|
9 | Alla Ventura | 2 |
---|
10 | Expendables | 1 |
---|
11 | Houston Attic | 0 |
---|
12 | Complicaties na de ingreep | 0 |
---|
13 | Miracoli s | 0 |
---|
14 | Boer Bavo | 0 |
---|
15 | Peter Principle | 0 |
---|
Fri, 02-02-2024 | 6de Itsy Bitsy Spider-Quiz, Kasterlee (17) | Cat 3 |
---|
1 | Duvelkes | 50 |
---|
2 | Tragic Error | 40 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
4 | Bosuilen/ De Dorstige Laven | 25 |
---|
5 | Trivial Time | 20 |
---|
6 | Hive Mind | 16 |
---|
7 | Hybris | 13 |
---|
8 | Pechvogels | 10 |
---|
9 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
10 | Pelter Skelter | 6 |
---|
11 | Hol van Plato | 5 |
---|
12 | Psychoburger | 4 |
---|
13 | Forever Spaatig | 3 |
---|
14 | Bajes | 2 |
---|
15 | FC Annemie | 1 |
---|
16 | Bonne Cuvee | 0 |
---|
17 | MUJDANI | 0 |
---|
18 | Querulanten | 0 |
---|
19 | Goe Bezig | 0 |
---|
Fri, 26-01-2024 | 6de Volley Westerlo-Quiz, Westerlo (16) | Cat 4 |
---|
1 | NGMB | 35 |
---|
2 | Hybris | 25 |
---|
3 | Pelter Skelter | 20 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 16 |
---|
5 | Zeekamelen | 13 |
---|
6 | Trivial Time | 10 |
---|
7 | Forever Spaatig | 8 |
---|
8 | Den Onderhond | 6 |
---|
9 | Knoeiers | 5 |
---|
10 | Septische Putten | 4 |
---|
11 | Bonne Cuvee | 3 |
---|
12 | Hol van Plato | 2 |
---|
13 | Kroeggangers | 2 |
---|
14 | FC de Jul | 1 |
---|
15 | Het Brein | 1 |
---|
16 | MUJDANI | 0 |
---|
17 | Rohypnol | 0 |
---|
Sat, 13-01-2024 | Quiztige Schuit, Herk-de-Stad (15) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | Chateauneuf | 14 |
---|
3 | Orakel van Delphi | 10 |
---|
4 | E vat, E vat, E vat | 8 |
---|
5 | Total Blackout | 6 |
---|
6 | Spacemuffins | 5 |
---|
7 | Musti goes classic | 4 |
---|
8 | Achtervolgers | 3 |
---|
9 | FC de Jul | 2 |
---|
10 | Kwibus Kollektief | 1 |
---|
11 | Gods Machine | 0 |
---|
12 | Ploeg zonder Naam | 0 |
---|
13 | Sanseveria | 0 |
---|
14 | Complicaties na de ingreep | 0 |
---|
15 | Kroeggangers | 0 |
---|
Fri, 05-01-2024 | 2de Flurkys-Quiz, Mol (14) | Cat 2 |
---|
1 | Tragic Error | 70 |
---|
2 | Duvelkes | 55 |
---|
3 | X-tremisten | 45 |
---|
4 | Hybris | 38 |
---|
5 | Happy Ending | 32 |
---|
6 | Zeekamelen | 25 |
---|
7 | Trivial Time | 20 |
---|
8 | Konijn van Troje | 16 |
---|
9 | Psychoburger | 13 |
---|
10 | Hive Mind | 10 |
---|
11 | Simpele Zielen | 8 |
---|
12 | Vijf Pintjes | 6 |
---|
13 | Pechvogels | 5 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
15 | Erfenis van Ma Dalton | 3 |
---|
16 | FC Annemie | 2 |
---|
17 | San Pitar | 2 |
---|
18 | Foneetis Korekt | 1 |
---|
19 | FC de Jul | 1 |
---|
20 | Pelter Skelter | 1 |
---|
21 | Alla Ventura | 0 |
---|
22 | Bonne Cuvee | 0 |
---|
23 | Bajes | 0 |
---|
24 | Viriele Viooltjes | 0 |
---|
25 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 0 |
---|
26 | Scolopendra | 0 |
---|
27 | Lukraak | 0 |
---|
28 | MUJDANI | 0 |
---|
29 | P-team | 0 |
---|
Fri, 29-12-2023 | 17de Gezinsbondquiz, Eindhout (13) | Cat 2 |
---|
1 | Kwissendales | 70 |
---|
2 | Zeekamelen | 55 |
---|
3 | Duvelkes | 45 |
---|
4 | STML | 38 |
---|
5 | Happy Ending | 32 |
---|
6 | Hybris | 25 |
---|
7 | SCHAAK | 20 |
---|
8 | Psychoburger | 16 |
---|
9 | La Piovra | 13 |
---|
10 | Limburgse Connectie | 10 |
---|
11 | Foneetis Korekt | 8 |
---|
12 | Den Onderhond | 6 |
---|
13 | Orakel van Delphi | 5 |
---|
14 | FC Annemie | 4 |
---|
15 | Moordgat/WvA | 3 |
---|
16 | Calabria | 2 |
---|
17 | Musti goes Classic | 2 |
---|
18 | Vier Wijzen | 1 |
---|
19 | Simpele Zielen | 1 |
---|
20 | San Pitar | 1 |
---|
21 | Pelter Skelter | 0 |
---|
22 | Quibo | 0 |
---|
23 | Alla Ventura | 0 |
---|
24 | Plus Mien | 0 |
---|
25 | Het Brein | 0 |
---|
26 | Pechvogels | 0 |
---|
27 | Quiztvannix | 0 |
---|
28 | Bonne Cuvee | 0 |
---|
Sat, 16-12-2023 | 9de WTC Heultje-Quiz, Westerlo (12) | Cat 4 |
---|
1 | Primavera | 35 |
---|
2 | Psychoburger | 25 |
---|
3 | FC de Jul | 20 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 16 |
---|
5 | STML | 13 |
---|
6 | Hybris | 10 |
---|
7 | Den Onderhond | 8 |
---|
8 | Bonne Cuvee | 6 |
---|
9 | Bajes | 5 |
---|
10 | Theater Clan | 4 |
---|
11 | Kluizenaars | 3 |
---|
12 | Pelter Skelter | 2 |
---|
13 | San Pitar | 2 |
---|
14 | Kroeggangers | 1 |
---|
15 | MUJDANI | 1 |
---|
16 | Quibo | 0 |
---|
Fri, 08-12-2023 | 16de 11.11.11-Quiz, Turnhout (11) | Cat 4 |
---|
1 | Psychoburger | 35 |
---|
2 | Maxisten | 25 |
---|
3 | Pechvogels | 20 |
---|
4 | Pelter Skelter | 16 |
---|
5 | Musti goes classic | 13 |
---|
6 | Septische Putten | 10 |
---|
7 | Hybris | 8 |
---|
8 | Sageco | 6 |
---|
9 | Next Question | 5 |
---|
10 | Theater Clan | 4 |
---|
11 | Hol van Plato | 3 |
---|
12 | Bonne Cuvee | 2 |
---|
13 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
14 | Bengde van Ellengde | 1 |
---|
15 | Kluizenaars | 1 |
---|
16 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
17 | Aquoibonisten | 0 |
---|
18 | Forever Spaatig | 0 |
---|
19 | Campos United | 0 |
---|
20 | Querulanten | 0 |
---|
Fri, 17-11-2023 | 18de FC de Kroon-Quiz, Eindhout (10) | Cat 5 |
---|
1 | Pechvogels | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | Septische Putten | 10 |
---|
4 | Pelter Skelter | 8 |
---|
5 | FC Annemie | 6 |
---|
6 | Een beetje dom is ook wel lekker | 5 |
---|
7 | San Pitar | 4 |
---|
8 | Bazinga! | 3 |
---|
9 | Onoverwinnelijke Galliers | 2 |
---|
10 | Poetrellies | 1 |
---|
Fri, 10-11-2023 | 6de Quizakker, Balen (9) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | FM 102 | 4 |
---|
3 | Boskevers | 2 |
---|
4 | Fairplay | 1 |
---|
5 | Olympisch Gedachte | 1 |
---|
6 | KLJ Balen 2 | 0 |
---|
7 | Aaidiepoescomplex | 0 |
---|
Fri, 03-11-2023 | 26ste Fanclub the Goose-Quiz, Geel (8) | Cat 5 |
---|
1 | Primavera | 20 |
---|
2 | Wellomb Nieblont | 14 |
---|
3 | Psychoburger | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | Djoef van de week | 6 |
---|
6 | San Pitar | 5 |
---|
7 | P-team | 4 |
---|
8 | Septische Putten | 3 |
---|
9 | FC de Jul | 2 |
---|
10 | Pelter Skelter | 1 |
---|
11 | Zambezihaaien | 0 |
---|
12 | Raafhypnol | 0 |
---|
13 | Het vijfde wiel | 0 |
---|
14 | Konpeko | 0 |
---|
15 | Quibo | 0 |
---|
Fri, 20-10-2023 | 33ste Quiz De Denker, Mol (7) | Cat 6 |
---|
1 | Lukraak | 6 |
---|
2 | Het Kabbelend Beekje | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | Bosuilen/Dorstige Laven | 1 |
---|
5 | Amateurs | 1 |
---|
Sat, 14-10-2023 | Tussen Laak en Dal 4.0, Laakdal (6) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Forever Spaatig | 4 |
---|
3 | IQ50 | 2 |
---|
4 | FC de Kroon | 1 |
---|
5 | Team Calippo | 1 |
---|
Fri, 06-10-2023 | 17de Stelenbaanquiz, Geel (5) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | Tragic Error | 55 |
---|
3 | X-tremisten | 45 |
---|
4 | Malheur | 38 |
---|
5 | Psychoburger | 32 |
---|
6 | Dominion | 25 |
---|
7 | Den Onderhond | 20 |
---|
8 | Limburgse Connectie | 16 |
---|
9 | Duvelkes | 13 |
---|
10 | Hive Mind | 10 |
---|
11 | Zeekamelen | 8 |
---|
12 | STML | 6 |
---|
13 | Collectief tegen Arbeid | 5 |
---|
14 | Hol van Plato | 4 |
---|
15 | Moordgat/WvA | 3 |
---|
16 | Happy Ending | 2 |
---|
17 | La Piovra | 2 |
---|
18 | Pelter Skelter | 1 |
---|
19 | ESAK | 1 |
---|
20 | Wellomb Nieblont | 1 |
---|
21 | FC Annemie | 0 |
---|
22 | Septische Putten | 0 |
---|
23 | Pauselijke Accidentjes | 0 |
---|
24 | Pechvogels | 0 |
---|
25 | Bosuilen / Dorstige Laven | 0 |
---|
26 | FC de Jul | 0 |
---|
27 | Erfenis van Ma Dalton | 0 |
---|
28 | Bonne Cuvee | 0 |
---|
29 | Bajes | 0 |
---|
30 | Bijl van Damocles | 0 |
---|
31 | Forever Spaatig | |
---|
32 | San Pitar | |
---|
33 | Next Question | |
---|
34 | Spacemuffins | |
---|
35 | Sageco | |
---|
Sat, 30-09-2023 | 2de Wijzen van Peer-Quiz, Peer (4) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Plus Mien | 4 |
---|
3 | Johnny Weismuller | 2 |
---|
4 | Familie | 1 |
---|
5 | Absoluut geen connectie | 1 |
---|
6 | Lomp & Lelijk | 0 |
---|
7 | Missing Link | 0 |
---|
8 | Ambetantenaren | 0 |
---|
9 | Pliskwoeg | 0 |
---|
Sat, 23-09-2023 | 4de Spacemuffinsquiz, Lummen (3) | Cat 3 |
---|
1 | X-tremisten | 50 |
---|
2 | Simpele Zielen | 40 |
---|
3 | Duvelkes | 32 |
---|
4 | Onderhond | 25 |
---|
5 | Pechvogels | 20 |
---|
6 | Eiland 3 | 16 |
---|
7 | Malheur | 13 |
---|
8 | Limburgse Connectie | 10 |
---|
9 | Hybris | 8 |
---|
10 | Hive Mind | 6 |
---|
11 | Happy Ending | 5 |
---|
12 | Septische Putten | 4 |
---|
13 | FC Annemie | 3 |
---|
14 | Trivial Time | 2 |
---|
15 | FC de Jul | 1 |
---|
16 | San Pitar | 0 |
---|
17 | Team Quokka | 0 |
---|
18 | Alwetende Opblaasalpacas | 0 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
20 | Vier Wijzen | 0 |
---|
21 | Erfenis van Ma Dalton | 0 |
---|
22 | Forever Spaatig | 0 |
---|
23 | Calabria | 0 |
---|
24 | The Hakan Carlqvist Beer Stop | 0 |
---|
25 | Portie Gemengd | 0 |
---|
Sat, 16-09-2023 | 9de Party On-Quiz, Geel (2) | Cat 3 |
---|
1 | Duvelkes | 50 |
---|
2 | Septische Putten | 40 |
---|
3 | Pechvogels | 32 |
---|
4 | Hol van Plato | 25 |
---|
5 | Hybris | 20 |
---|
6 | Psychoburger | 16 |
---|
7 | Pelter Skelter | 13 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
9 | Plus Mien | 8 |
---|
10 | Konijn van Troje | 6 |
---|
11 | Forever Spaatig | 5 |
---|
12 | FC Annemie | 4 |
---|
13 | FC de Jul | 3 |
---|
14 | Kroeggangers | 2 |
---|
15 | Quibo | 1 |
---|
16 | Alwetende Opblaasalpacas | 0 |
---|
17 | San Pitar | 0 |
---|
18 | Het Brein | 0 |
---|
19 | Kiekens en Haenen | 0 |
---|
20 | MUJDANI | 0 |
---|
Fri, 04-08-2023 | 14de Boerenkermisquiz, Laakdal (1) | Cat 2 |
---|
1 | X-tremisten | 70 |
---|
2 | Den Onderhond | 55 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 45 |
---|
4 | Hybris | 38 |
---|
5 | Duvelkes | 32 |
---|
6 | Vertigo | 25 |
---|
7 | Foneetis Korekt | 20 |
---|
8 | Kroeggangers | 16 |
---|
9 | FC Annemie | 13 |
---|
10 | Next Question | 10 |
---|
11 | Finales Funkeln | 8 |
---|
12 | Calabria | 6 |
---|
13 | Pelter Skelter | 5 |
---|
14 | Hol van Plato | 4 |
---|
15 | Simpele Zielen | 3 |
---|
16 | Trivial Time | 2 |
---|
17 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
18 | Pechvogels | 1 |
---|
19 | Plus Mien | 1 |
---|
20 | Bajes | 1 |
---|
21 | Alla Ventura | 0 |
---|
22 | Bonne Cuvee | 0 |
---|
23 | Alwetende Opblaasalpacas | 0 |
---|
24 | Q-Men | 0 |
---|
25 | Septische Putten | 0 |
---|
|
|
Coding & Design: XirA.be
|
|