|
|
|
|
|
|
|
Januari 2025 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2016 - 2017 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Fri, 28-07-2017 | 5de Varendonkvraagt , Laakdal (65) | Cat 4 |
---|
1 | Tic Nerveux | 35 |
---|
2 | FC Annemie | 25 |
---|
3 | Simpele Zielen | 20 |
---|
4 | Forever Endeavour | 16 |
---|
5 | Pechvogels | 13 |
---|
6 | Strix Varia | 10 |
---|
7 | Trivial Time | 8 |
---|
8 | Aquarius | 6 |
---|
9 | Beste Beffers van Mol | 5 |
---|
10 | Plus Mien | 4 |
---|
11 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
12 | Pelter Skelter | 2 |
---|
13 | STML | 2 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
15 | Vlotjes | 1 |
---|
16 | Vur d Leut | 0 |
---|
17 | Kroeggangers | 0 |
---|
18 | Hybris | 0 |
---|
19 | Bantoer | 0 |
---|
20 | Knoeiers | 0 |
---|
Fri, 14-07-2017 | Zomerse Chiroquiz, Herenthout (64) | Cat 4 |
---|
1 | Remember Londonderry | 35 |
---|
2 | Trivial Time | 25 |
---|
3 | Kacheldoes | 20 |
---|
4 | Limburgse Connectie | 16 |
---|
5 | Zeekamelen | 13 |
---|
6 | Tic Nerveux | 10 |
---|
7 | Hive Mind | 8 |
---|
8 | X-tremisten | 6 |
---|
9 | FC Annemie | 5 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
11 | Pechvogels | 3 |
---|
12 | t Glazen Huys | 2 |
---|
13 | Rataplan | 2 |
---|
14 | Primavera | 1 |
---|
15 | Den Onderhond | 1 |
---|
16 | Ploeg zonder ambitie | 0 |
---|
17 | Spaatig | 0 |
---|
18 | Pelter Skelter | 0 |
---|
19 | Simpele Zielen | 0 |
---|
20 | Finales Funkeln | 0 |
---|
Sat, 08-07-2017 | 1ste VKAG Zomerquiz, Lummen (63) | Cat 5 |
---|
1 | FC Annemie | 20 |
---|
2 | Strix Varia | 14 |
---|
3 | Spacemuffins | 10 |
---|
4 | Plus Mien | 8 |
---|
5 | Calabria | 6 |
---|
6 | LAL-team | 5 |
---|
7 | Spaatig | 4 |
---|
8 | Happy Ending | 3 |
---|
9 | Pelter Skelter | 2 |
---|
10 | Achtervolgers | 1 |
---|
11 | Simpele Zielen | 0 |
---|
12 | Knoeiers | 0 |
---|
13 | KSO | 0 |
---|
14 | Boeren van t Stad | 0 |
---|
15 | Olympisch Gedacht | 0 |
---|
Thu, 06-07-2017 | 22ste Zevendonkkermisquiz, Turnhout (62) | Cat 4 |
---|
1 | Knoeiers | 35 |
---|
2 | Aquarius | 25 |
---|
3 | The Ideal Clash | 20 |
---|
4 | Wellomb Nieblont | 16 |
---|
5 | Vlotjes | 13 |
---|
6 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 10 |
---|
7 | Remember Londonderry | 8 |
---|
8 | Pelter Skelter | 6 |
---|
9 | Psychoburger | 5 |
---|
10 | Elite zonder Contract | 4 |
---|
11 | Kwissendales | 3 |
---|
12 | Golfclub Witbos | 2 |
---|
13 | Bonne Cuvée | 2 |
---|
14 | Trivial Time | 1 |
---|
15 | FC Annemie | 1 |
---|
16 | Bajes | 0 |
---|
17 | Looise boskabouters | 0 |
---|
18 | Hybris | 0 |
---|
19 | X-tremisten | 0 |
---|
20 | Haasjes | 0 |
---|
21 | Septische Putten | 0 |
---|
22 | FC de Jul | 0 |
---|
Sat, 01-07-2017 | Zomerse St Paulusquiz II, Paal (61) | Cat 4 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 35 |
---|
2 | Calabria | 25 |
---|
3 | Plus Mien | 20 |
---|
4 | Remember Londonderry | 16 |
---|
5 | Happy Ending | 13 |
---|
6 | Looise Boskabouters | 10 |
---|
7 | Spaatig | 8 |
---|
8 | Furieus Bavo | 6 |
---|
9 | Simpele Zielen | 5 |
---|
10 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
11 | Vier Wijzen | 3 |
---|
12 | Strix Varia | 2 |
---|
13 | Vlotjes | 2 |
---|
14 | Quibo | 1 |
---|
15 | Pelter Skelter | 1 |
---|
16 | FC Annemie | 0 |
---|
17 | Knoeiers | 0 |
---|
18 | The Be Sharps | 0 |
---|
19 | Spacemuffins | 0 |
---|
20 | Djoef van de week | 0 |
---|
Sat, 24-06-2017 | 12de Bajes-Quiz, Oud-Turnhout (60) | Cat 1 |
---|
1 | Volkam | 100 |
---|
2 | NGMB | 80 |
---|
3 | Maxisten | 70 |
---|
4 | Kiliwatch | 60 |
---|
5 | Malheur | 50 |
---|
6 | MVC | 42 |
---|
7 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 35 |
---|
8 | Hyperthymesiacs | 30 |
---|
9 | Beunhazen | 25 |
---|
10 | Psychoburger | 20 |
---|
11 | Primavera | 16 |
---|
12 | Limburgse Connectie | 13 |
---|
13 | Andes Survivors | 10 |
---|
14 | Next Question | 8 |
---|
15 | Excentriek | 6 |
---|
16 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 5 |
---|
17 | Vijf voor Twaalf | 4 |
---|
18 | Cosa Nostra | 3 |
---|
19 | San Pitar | 2 |
---|
20 | Viseo | 1 |
---|
21 | Simpele Zielen | 0 |
---|
22 | Pelter Skelter | 0 |
---|
23 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
24 | V2 | 0 |
---|
25 | Van Speijk | 0 |
---|
Fri, 23-06-2017 | 25ste Zwart Goorquiz, Merksplas (59) | Cat 3 |
---|
1 | Aftrekaanval | 50 |
---|
2 | NGMB | 40 |
---|
3 | t Is Allicht Mis | 32 |
---|
4 | X-tremisten | 25 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
6 | Kiliwatch | 16 |
---|
7 | Duvelkes | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Merodesnookers | 8 |
---|
10 | Bajes | 6 |
---|
11 | FC de Jul | 5 |
---|
12 | Kluize-Hazelaars | 4 |
---|
13 | Trivial Time | 3 |
---|
14 | Kaktus | 2 |
---|
15 | Beunhazen | 1 |
---|
16 | Dominion | 0 |
---|
17 | Aquarius | 0 |
---|
18 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
19 | Caber Toss | 0 |
---|
20 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Sat, 17-06-2017 | 13de Lier Feest-Quiz, Lier (58) | Cat 3 |
---|
1 | Maxisten | 50 |
---|
2 | Koeken Troef! | 40 |
---|
3 | Usurperende Bevoegdheden | 32 |
---|
4 | Chateauneuf | 25 |
---|
5 | Duvelkes | 20 |
---|
6 | Kaktus | 16 |
---|
7 | Quizimodo | 13 |
---|
8 | Primavera | 10 |
---|
9 | Rataplan | 8 |
---|
10 | Lacrimosa | 6 |
---|
11 | Hol van Plato | 5 |
---|
12 | Knoeiers | 4 |
---|
13 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
14 | Looise Boskabouters | 2 |
---|
15 | Merodesnookers | 1 |
---|
16 | Dominion | 0 |
---|
17 | Vlotjes | 0 |
---|
18 | Bloten Aap | 0 |
---|
19 | t Glazen Huys | 0 |
---|
20 | FC de Jul | 0 |
---|
Sat, 17-06-2017 | Zomerse St Paulusquiz I, Paal (57) | Cat 4 |
---|
1 | Kroepoekaapjes | 35 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 25 |
---|
3 | Calabria | 20 |
---|
4 | Plus Mien | 16 |
---|
5 | Happy Ending | 13 |
---|
6 | Pechvogels | 10 |
---|
7 | Simpele Zielen | 8 |
---|
8 | Pelter Skelter | 6 |
---|
9 | Spaatig | 5 |
---|
10 | San Pitar | 4 |
---|
11 | Aquarius | 3 |
---|
12 | V2 | 2 |
---|
13 | Hybris | 2 |
---|
14 | Bantoer | 1 |
---|
15 | Zijn er nog bitterballen? | 1 |
---|
Sat, 10-06-2017 | 11de Fakkelquiz, Maaseik (56) | Cat 4 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 35 |
---|
2 | Morte a Venezia | 25 |
---|
3 | Pelter Skelter | 20 |
---|
4 | Happy Ending | 16 |
---|
5 | Noojt Kontent | 13 |
---|
6 | Plus Mien | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | Simpele Zielen | 6 |
---|
9 | Missing Link | 5 |
---|
10 | Kroepoekaapjes | 4 |
---|
11 | Schalkse Snuiters | 3 |
---|
12 | Quizpelaars | 2 |
---|
13 | Indiana Janes | 2 |
---|
14 | Brain Damage | 1 |
---|
Fri, 09-06-2017 | 18de Time Banditsquiz, Merksplas (55) | Cat 4 |
---|
1 | Tic Nerveux | 35 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 25 |
---|
3 | Duvelkes | 20 |
---|
4 | Merodesnookers | 16 |
---|
5 | Hybris | 13 |
---|
6 | Wellomb Nieblont | 10 |
---|
7 | Remember Londonderry | 8 |
---|
8 | Trivial Time | 6 |
---|
9 | Psychoburger | 5 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | Bajes | 2 |
---|
13 | Mujdani | 2 |
---|
14 | Bengde van Ellengde | 1 |
---|
15 | Nog gaaw Iejene | 1 |
---|
Sat, 03-06-2017 | 8ste MeMo-Quiz, Mol (54) | Cat 4 |
---|
1 | Aftrekaanval | 35 |
---|
2 | Duvelkes | 25 |
---|
3 | Bonne Cuvée | 20 |
---|
4 | Merodesnookers | 16 |
---|
5 | FC Annemie | 13 |
---|
6 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 10 |
---|
7 | Beste Bevers van Mol | 8 |
---|
8 | Psychoburger | 6 |
---|
9 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
10 | Pelter Skelter | 4 |
---|
11 | Mujdani | 3 |
---|
12 | Knoeiers | 2 |
---|
13 | Alcolligentie | 2 |
---|
14 | Aquarius | 1 |
---|
15 | Trivial Time | 1 |
---|
16 | Spaatig | 0 |
---|
17 | Septische Putten | 0 |
---|
18 | Piet Agoras | 0 |
---|
19 | El Nucleo Duro | 0 |
---|
20 | Dedication | 0 |
---|
Sat, 27-05-2017 | 5de Otterspottersquiz, Ham (53) | Cat 4 |
---|
1 | Aftrekaanval | 35 |
---|
2 | Calabria | 25 |
---|
3 | Cosa Nostra | 20 |
---|
4 | STML | 16 |
---|
5 | Bonne Cuvée | 13 |
---|
6 | Beste Beffers van Mol | 10 |
---|
7 | Spaatig | 8 |
---|
8 | Happy Ending | 6 |
---|
9 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
10 | Looise Boskabouters | 4 |
---|
11 | Pelter Skelter | 3 |
---|
12 | Pechvogels | 2 |
---|
13 | Mannen van 71 | 2 |
---|
14 | San Pitar | 1 |
---|
15 | Rand van de Afgrond | 1 |
---|
16 | Moedige Missers | 0 |
---|
17 | Paenhuys Poetrel | 0 |
---|
18 | Simpele Zielen | 0 |
---|
19 | Mujdani | 0 |
---|
20 | Belspa Brains | 0 |
---|
Fri, 19-05-2017 | 4de Schoot Sport-Quiz, Tessenderlo (52) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Forever Endeavour | 4 |
---|
3 | Expendables | 2 |
---|
4 | Bantoer | 1 |
---|
5 | The Be Sharps | 1 |
---|
6 | Alla Ventura | 0 |
---|
7 | Rohypnol | 0 |
---|
8 | Olympisch Gedacht | 0 |
---|
9 | Krieken & Rozijnen | 0 |
---|
10 | De valse Kriek | 0 |
---|
Fri, 19-05-2017 | 3de Hybrisquiz, Turnhout (51) | Cat 3 |
---|
1 | Duvelkes | 50 |
---|
2 | X-tremisten | 40 |
---|
3 | Zeekamelen | 32 |
---|
4 | LAL-team | 25 |
---|
5 | Remember Londonderry | 20 |
---|
6 | Pechvogels | 16 |
---|
7 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 13 |
---|
8 | Pelter Skelter | 10 |
---|
9 | Trivial Time | 8 |
---|
10 | FC Annemie | 6 |
---|
11 | Psychoburger | 5 |
---|
12 | Bonne Cuvée | 4 |
---|
13 | Bengde van Ellengde | 3 |
---|
14 | Merodesnookers | 2 |
---|
15 | Wellomb Nieblont | 1 |
---|
16 | Mujdani | 0 |
---|
17 | V2 | 0 |
---|
18 | Bajes | 0 |
---|
19 | Aquoibonisten | 0 |
---|
20 | Vlotjes | 0 |
---|
Sat, 13-05-2017 | 6de Overtime-Quiz, Tessenderlo (50) | Cat 3 |
---|
1 | Maxisten | 50 |
---|
2 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 40 |
---|
3 | Kroepoekaapjes | 32 |
---|
4 | STML | 25 |
---|
5 | Limburgse Connectie | 20 |
---|
6 | Hive Mind | 16 |
---|
7 | Looise Boskabouters | 13 |
---|
8 | LAL-team | 10 |
---|
9 | Beste Beffers van Mol | 8 |
---|
10 | Bruudruuster | 6 |
---|
11 | Trivial Time | 5 |
---|
12 | Duvelkes | 4 |
---|
13 | FC Annemie | 3 |
---|
14 | Spaatig | 2 |
---|
15 | Vur d Leut | 1 |
---|
16 | Forever Endeavour | 0 |
---|
17 | Pelter Skelter | 0 |
---|
18 | Calabria | 0 |
---|
19 | The Be Sharps | 0 |
---|
20 | Happy Ending | 0 |
---|
21 | V2 | 0 |
---|
22 | Rand van de Afgrond | 0 |
---|
23 | Foneetis Korekt | 0 |
---|
24 | Hybris | 0 |
---|
25 | Beunhazen | 0 |
---|
28 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
Fri, 05-05-2017 | 4de Vur d Leut-Quiz, Lommel (49) | Cat 3 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 50 |
---|
2 | MVC | 40 |
---|
3 | Maxisten | 32 |
---|
4 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 25 |
---|
5 | Duvelkes | 20 |
---|
6 | Pelter Skelter | 16 |
---|
7 | Merodesnookers | 13 |
---|
8 | FC Annemie | 10 |
---|
9 | Moedige Missers | 8 |
---|
10 | Happy Ending | 6 |
---|
11 | San Pitar | 5 |
---|
12 | Kroepoekaapjes | 4 |
---|
13 | Weezer | 3 |
---|
14 | Simpele Zielen | 2 |
---|
15 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
17 | Elite zonder contract | 0 |
---|
18 | Aquarius | 0 |
---|
19 | Pechvogels | 0 |
---|
20 | Rand van de Afgrond | 0 |
---|
Sat, 29-04-2017 | 12de Zeekamelenquiz, Heist-op-den-Berg (48) | Cat 1 |
---|
1 | Clockwork | 100 |
---|
2 | Hego | 80 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 70 |
---|
4 | Kiliwatch | 60 |
---|
5 | X-tremisten | 50 |
---|
6 | Hyperthymesiacs | 42 |
---|
7 | MVC | 35 |
---|
8 | Serendipitists | 30 |
---|
9 | Maxisten | 25 |
---|
10 | Malheur | 20 |
---|
11 | Beunhazen | 16 |
---|
12 | San Pitar | 13 |
---|
13 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 10 |
---|
14 | Eiland 3 | 8 |
---|
15 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 6 |
---|
16 | Hol van Pluto | 5 |
---|
17 | FC de Jul | 4 |
---|
Sat, 22-04-2017 | 15de Quiz van de Witte Mol, Mol (47) | Cat 4 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 35 |
---|
2 | Merodesnookers | 25 |
---|
3 | Pelter Skelter | 20 |
---|
4 | Psychoburger | 16 |
---|
5 | Aquarius | 13 |
---|
6 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
7 | Knoeiers | 8 |
---|
8 | Huurlingen | 6 |
---|
9 | Den Toewip | 5 |
---|
10 | Septische Putten | 4 |
---|
11 | Alla Ventura | 3 |
---|
12 | Beste Beesten van Mol | 2 |
---|
13 | The Be Sharps | 2 |
---|
14 | Lukraak | 1 |
---|
15 | Grimberggeiten | 1 |
---|
Fri, 14-04-2017 | 2de MOLVOC-Quiz, Mol (46) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Het Kabbelend Beekje | 4 |
---|
3 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 2 |
---|
4 | Bantoer | 1 |
---|
5 | Septische Putten | 1 |
---|
6 | Pechvogels | 0 |
---|
7 | El Nucleo Duro | 0 |
---|
8 | Heel Guinee op ons Renee | 0 |
---|
9 | Heren 2 | 0 |
---|
10 | Katsjoe Botten | 0 |
---|
Fri, 07-04-2017 | 6de Scouts de Buecken-Quiz, Herentals (45) | Cat 4 |
---|
1 | X-tremisten | 35 |
---|
2 | Looise Boskabouters | 25 |
---|
3 | Den Onderhond | 20 |
---|
4 | Hybris | 16 |
---|
5 | Quibo | 13 |
---|
6 | Wellomb Nieblont | 10 |
---|
7 | LAL-team | 8 |
---|
8 | FC Annemie | 6 |
---|
9 | Trivial Time | 5 |
---|
10 | Er klopt iemand op de deur | 4 |
---|
11 | Huurlingen | 3 |
---|
12 | Rohypnol | 2 |
---|
13 | Bengde van Ellengde | 2 |
---|
14 | Psychoburger | 1 |
---|
15 | 100 gram Spek | 1 |
---|
16 | Knoeiers | 0 |
---|
17 | Magnificent 6 | 0 |
---|
18 | Pelter Skelter | 0 |
---|
19 | Kluizenaars | 0 |
---|
20 | Club 69 | 0 |
---|
Fri, 31-03-2017 | THES-Quiz, Tessenderlo (44) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Paenhuys Poetrel | 4 |
---|
3 | Bantoer | 2 |
---|
4 | Kwistoeristen | 1 |
---|
5 | Expendables | 1 |
---|
6 | Kris & Co | 0 |
---|
7 | Lectanmindose | 0 |
---|
8 | Spacemuffins | 0 |
---|
9 | Boswippers | 0 |
---|
10 | Olympisch Gedacht | 0 |
---|
Sat, 25-03-2017 | 2de Muskesquiz, Geel (43) | Cat 4 |
---|
1 | Tic Nerveux | 35 |
---|
2 | X-tremisten | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Limburgse Connectie | 16 |
---|
5 | Trivial Time | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | FC Annemie | 8 |
---|
8 | San Pitar | 6 |
---|
9 | Spaatig | 5 |
---|
10 | Rohypnol | 4 |
---|
11 | Den Onderhond | 3 |
---|
12 | Dominion | 2 |
---|
13 | Post-anale Depressie | 2 |
---|
14 | Mujdani | 1 |
---|
15 | V2 | 1 |
---|
Fri, 24-03-2017 | 13de VCK-Quiz, Lichtaart (42) | Cat 4 |
---|
1 | Pelter Skelter | 35 |
---|
2 | Aftrekaanval | 25 |
---|
3 | FC Annemie | 20 |
---|
4 | Merodesnookers | 16 |
---|
5 | Duvelkes | 13 |
---|
6 | Vlotjes | 10 |
---|
7 | Bajes | 8 |
---|
8 | Wellimb Nieblont | 6 |
---|
9 | Psychoburger | 5 |
---|
10 | Remember Londonderry | 4 |
---|
11 | Aquarius | 3 |
---|
12 | Bonne Cuvée | 2 |
---|
13 | Quibo | 2 |
---|
14 | Hybris | 1 |
---|
15 | Septische Putten | 1 |
---|
16 | Trivial Time | 0 |
---|
17 | Bengde van Ellengde | 0 |
---|
18 | Knallende Ego s & Erika | 0 |
---|
19 | Den Onderhond | 0 |
---|
20 | Mujdani | 0 |
---|
Sat, 18-03-2017 | 30ste Nicaquiz, Mol (41) | Cat 5 |
---|
1 | Aftrekaanval | 20 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 14 |
---|
3 | Bosuilen / DDL | 10 |
---|
4 | Merodesnookers | 8 |
---|
5 | Het Kabbelend Beekje | 6 |
---|
6 | Elite zonder Contract | 5 |
---|
7 | Pelter Skelter | 4 |
---|
8 | Lukraak | 3 |
---|
9 | Pechvogels | 2 |
---|
10 | Garnalen om half tien | 1 |
---|
11 | Los Hombres de Hierro | 0 |
---|
12 | Aquarius | 0 |
---|
13 | Septische Putten | 0 |
---|
14 | Spoorlopers | 0 |
---|
15 | Op de 24ste plaats | 0 |
---|
16 | Charlie the Unicorn | 0 |
---|
17 | Weer een fiets minder | 0 |
---|
18 | Ast ma plezant is | 0 |
---|
19 | El Nucleo Duro | 0 |
---|
20 | Gobelijnen | 0 |
---|
Fri, 17-03-2017 | 16de Paashaasquiz, Maaseik (40) | Cat 4 |
---|
1 | Moedige Missers | 35 |
---|
2 | Happy Ending | 25 |
---|
3 | Plus Mien | 20 |
---|
4 | Vier Wijzen | 16 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | Missing Link | 8 |
---|
8 | Aftrekaanval | 6 |
---|
9 | Noojt Kontent | 5 |
---|
10 | Cosa Nostra | 4 |
---|
11 | Schalkse Snuiters | 3 |
---|
12 | Quizpelaars | 2 |
---|
13 | Sister Act | 2 |
---|
14 | Fancy a Pint | 1 |
---|
15 | Brain Damage | 1 |
---|
Sat, 11-03-2017 | 5de En toen werd het stil, Laakdal (39) | Cat 6 |
---|
1 | Forever Endeavour | 6 |
---|
2 | Het V-team | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | Pelter Skelter | 1 |
---|
5 | V2 | 1 |
---|
6 | Nachtraven | 0 |
---|
7 | Tackoord | 0 |
---|
8 | Het Brein | 0 |
---|
9 | Rohypnol | 0 |
---|
10 | The Els Angels | 0 |
---|
Sat, 04-03-2017 | 4de KSMH Kwist, Tessenderlo (38) | Cat 5 |
---|
1 | Het Hol van Plato | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | V2 | 10 |
---|
4 | Simpele Zielen | 8 |
---|
5 | FC de Jul | 6 |
---|
6 | Pelter Skelter | 5 |
---|
7 | Noojt Kontent | 4 |
---|
8 | Achtervolgers | 3 |
---|
9 | Complicaties na de ingreep | 2 |
---|
10 | Rand van de Afgrond | 1 |
---|
11 | Het Brein | 0 |
---|
12 | Be Sharps | 0 |
---|
13 | Pechvogels | 0 |
---|
14 | Lustige Graaiers | 0 |
---|
15 | Bantoer | 0 |
---|
16 | Belspa Brains | 0 |
---|
17 | Septische Putten | 0 |
---|
18 | Metteko s | 0 |
---|
19 | That s preposterous! | 0 |
---|
20 | Slow Boat to China | 0 |
---|
Fri, 24-02-2017 | A Quiz called Wanda XII, Retie (37) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | Limburgse Connectie | 55 |
---|
3 | Malheur | 45 |
---|
4 | MVC | 38 |
---|
5 | Kiliwatch | 32 |
---|
6 | Hyperthymesiacs | 25 |
---|
7 | Stardust | 20 |
---|
8 | Duvelkes | 16 |
---|
9 | Maxisten | 13 |
---|
10 | Aftrekaanval | 10 |
---|
11 | Bosuilen | 8 |
---|
12 | The Ideal Clash | 6 |
---|
13 | STML | 5 |
---|
14 | Collectief tegen Arbeid | 4 |
---|
15 | Looise Boskabouters | 3 |
---|
16 | Psychoburger | 2 |
---|
17 | Svarabhaktivocalen | 2 |
---|
18 | Beunhazen | 1 |
---|
19 | San Pitar | 1 |
---|
20 | Happy Ending | 1 |
---|
Wed, 22-02-2017 | PXL Tech4Life-Quiz, Diepenbeek (36) | Cat 3 |
---|
1 | Hyperthymesiacs | 50 |
---|
2 | Calabria | 40 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
4 | Orakel van Delphi | 25 |
---|
5 | STML | 20 |
---|
6 | FC Annemie | 16 |
---|
7 | Happy Ending | 13 |
---|
8 | Aftrekaanval | 10 |
---|
9 | X-tremisten | 8 |
---|
10 | Simpele Zielen | 6 |
---|
11 | Pelter Skelter | 5 |
---|
12 | Plus Mien | 4 |
---|
13 | Kroepoekaapjes | 3 |
---|
14 | San Pitar | 2 |
---|
15 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
16 | Summiere Backendinloggers | 0 |
---|
17 | Moedige Missers | 0 |
---|
18 | Remember Londonderry | 0 |
---|
19 | Salontoeristen | 0 |
---|
20 | Expendables | 0 |
---|
Sat, 18-02-2017 | 13de Buzzyquiz, Eindhout (35) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | Knoeiers | 14 |
---|
3 | Happy Ending | 10 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
5 | FC de Jul | 6 |
---|
6 | Vur d Leut | 5 |
---|
7 | Trivial Time | 4 |
---|
8 | Paenhuys Poetrel | 3 |
---|
9 | Pechvogels | 2 |
---|
10 | Bantoer | 1 |
---|
11 | Spaatig | 0 |
---|
12 | V2 | 0 |
---|
13 | The Skidmarks | 0 |
---|
14 | The Chocotoffs | 0 |
---|
15 | De Kroon 2 | 0 |
---|
Fri, 10-02-2017 | 5de TISP-Quiz, Mol (34) | Cat 5 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
2 | LAL-team | 14 |
---|
3 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 10 |
---|
4 | Pechvogels | 8 |
---|
5 | Beste Bevers van Mol | 6 |
---|
6 | Elite zonder contract | 5 |
---|
7 | Spaatig | 4 |
---|
8 | Weezer | 3 |
---|
9 | Bantoer | 2 |
---|
10 | Het Gouden Kleed | 1 |
---|
11 | KABAD | 0 |
---|
12 | Hoera, Hoera, Koude Pintjes drinken! | 0 |
---|
13 | Aaren of Jong | 0 |
---|
14 | Stapsteenquiz 11 maart | 0 |
---|
15 | Bianchimen | 0 |
---|
Sat, 04-02-2017 | 4de Vuile Was-Quiz, Bocholt (33) | Cat 5 |
---|
1 | Aftrekaanval | 20 |
---|
2 | Pelter Skelter | 14 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
4 | Schalkse Snuiters | 8 |
---|
5 | Vur d Leut | 6 |
---|
6 | Missing Link | 5 |
---|
7 | Vier Wijzen | 4 |
---|
8 | Alla Ventura | 3 |
---|
9 | Gods Machine | 2 |
---|
10 | Fans van Konstantinopel | 1 |
---|
Fri, 03-02-2017 | Trap Op-Quiz, Retie (32) | Cat 6 |
---|
1 | Moedige Missers | 6 |
---|
2 | GDRD | 4 |
---|
3 | Kwetet | 2 |
---|
4 | Tiny gaat kwissen | 1 |
---|
5 | Wijsneuzen | 1 |
---|
Sat, 28-01-2017 | Haute Quizine IX, Mol (31) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | Aftrekaanval | 45 |
---|
4 | Hyperthymesiacs | 38 |
---|
5 | STML | 32 |
---|
6 | Limburgse Connectie | 25 |
---|
7 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 20 |
---|
8 | Maxisten | 16 |
---|
9 | X-tremisten | 13 |
---|
10 | San Pitar | 10 |
---|
11 | Andes Survivors | 8 |
---|
12 | Merodesnookers | 6 |
---|
13 | Arthritic Monkees | 5 |
---|
14 | FC Annemie | 4 |
---|
15 | Duvelkes | 3 |
---|
16 | Pelter Skelter | 2 |
---|
17 | Bajes | 2 |
---|
18 | Cosa Nostra | 1 |
---|
19 | Moedige Missers | 1 |
---|
20 | Spaatig | 1 |
---|
21 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
Sat, 21-01-2017 | UNICEF-Quiz, Hasselt (30) | Cat 3 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 50 |
---|
2 | Clockwork | 40 |
---|
3 | X-tremisten | 32 |
---|
4 | Hyperthymesiacs | 25 |
---|
5 | Looise Boskabouters | 20 |
---|
6 | Cosa Nostra | 16 |
---|
7 | Bajes | 13 |
---|
8 | Plus Mien | 10 |
---|
9 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
10 | San Pitar | 6 |
---|
11 | Pelter Skelter | 5 |
---|
12 | LAL-team | 4 |
---|
13 | Dementia Praecox | 3 |
---|
14 | Spacemuffins | 2 |
---|
15 | Spinal Tap | 1 |
---|
Fri, 20-01-2017 | 2de Letterbergquiz, Tessenderlo (29) | Cat 6 |
---|
