|
|
|
|
|
|
|
April 2018 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2017 - 2018 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Sat, 24-02-2018 | 14de Buzzy-Quiz, Eindhout (30) | Cat 5 |
---|
1 | Happy Ending | 20 |
---|
2 | Pechvogels | 14 |
---|
3 | Pelter Skelter | 10 |
---|
4 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
5 | Wizards of Booze | 6 |
---|
6 | Bantoer | 5 |
---|
7 | Forever Endeavour | 4 |
---|
8 | Skidmarks | 3 |
---|
9 | Chocotoffs | 2 |
---|
10 | Netezonen | 1 |
---|
Fri, 23-02-2018 | A Quiz called Wanda, Retie (29) | Cat 2 |
---|
1 | Clockwork | 70 |
---|
2 | Hego | 55 |
---|
3 | MVC | 45 |
---|
4 | Hyperthymesiacs | 38 |
---|
5 | Duvelkes | 32 |
---|
6 | Maxisten | 25 |
---|
7 | Limburgse Connectie | 20 |
---|
8 | X-tremisten | 16 |
---|
9 | Kiliwatch | 13 |
---|
10 | Looise Boskabouters | 10 |
---|
11 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 8 |
---|
12 | Happy Ending | 6 |
---|
13 | STML | 5 |
---|
14 | D.A.M. | 4 |
---|
15 | San Pitar | 3 |
---|
16 | Pelter Skelter | 2 |
---|
17 | Knoeiers | 2 |
---|
18 | Bajes | 1 |
---|
19 | FC Annemie | 1 |
---|
20 | Hybris | 1 |
---|
Sat, 10-02-2018 | Trap Op-Quiz, Retie (28) | Cat 6 |
---|
1 | Moedige Missers | 6 |
---|
2 | Wellomb Nieblont | 4 |
---|
3 | GDRD | 2 |
---|
4 | Boze Bollen | 1 |
---|
5 | Nog Gaaw Iejene | 1 |
---|
6 | Was het nu 76, 77 of 72? | 0 |
---|
7 | Kwettet | 0 |
---|
8 | Oud-IJslandvaarders | 0 |
---|
9 | OC Schoonbroek | 0 |
---|
10 | Chocotoffs | 0 |
---|
Fri, 09-02-2018 | 6de TISP-Quiz, Mol (27) | Cat 5 |
---|
1 | Aquarius | 20 |
---|
2 | Elite zonder Contract | 14 |
---|
3 | Vur d Leut | 10 |
---|
4 | Den Toewip | 8 |
---|
5 | Beste Bevers van Mol | 6 |
---|
6 | Mujdani | 5 |
---|
7 | Bajes | 4 |
---|
8 | Weezer | 3 |
---|
9 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 2 |
---|
10 | Pechvogels | 1 |
---|
11 | LAL-team | 0 |
---|
12 | Spaatig | 0 |
---|
13 | Vijf Pintjes | 0 |
---|
14 | Hoera Hoera Koude Pintjes Drinken | 0 |
---|
15 | Het Gouden Kleed | 0 |
---|
Sat, 27-01-2018 | Haute Quizine X, Mol (26) | Cat 2 |
---|
1 | MVC | 70 |
---|
2 | Hego | 55 |
---|
3 | X-tremisten | 45 |
---|
4 | Clockwork | 38 |
---|
5 | Maxisten | 32 |
---|
6 | Kiliwatch | 25 |
---|
7 | Aftrekaanval | 20 |
---|
8 | Limburgse Connectie | 16 |
---|
9 | STML | 13 |
---|
10 | Hyperthymesiacs | 10 |
---|
11 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 8 |
---|
12 | Happy Ending | 6 |
---|
13 | San Pitar | 5 |
---|
14 | Looise Boskabouters | 4 |
---|
15 | D.A.M. | 3 |
---|
16 | Duvelkes | 2 |
---|
17 | Merodesnookers | 2 |
---|
18 | Pelter Skelter | 1 |
---|
19 | FC Annemie | 1 |
---|
20 | Hybris | 1 |
---|
21 | Bajes | 0 |
---|
22 | Spaatig | 0 |
---|
23 | Moedige Missers | 0 |
---|
Fri, 12-01-2018 | 2de Westelse Volleybalquiz, Westerlo (25) | Cat 4 |
---|
1 | Duvelkes | 35 |
---|
2 | Zeekamelen | 25 |
---|
3 | FC de Jul | 20 |
---|
4 | Aquarius | 16 |
---|
5 | Vlotjes | 13 |
---|
6 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
7 | Bajes | 8 |
---|
8 | FC Annemie | 6 |
---|
9 | Huurlingen | 5 |
---|
10 | Nachtraven | 4 |
---|
11 | Trivial Time | 3 |
---|
12 | Knoeiers | 2 |
---|
13 | X-tremisten | 2 |
---|
14 | Forever Endeavour | 1 |
---|
15 | Rataplan | 1 |
---|
Fri, 05-01-2018 | 16de Amusante Quiz, Laakdal (24) | Cat 3 |
---|
1 | Zeekamelen | 50 |
---|
2 | Duvelkes | 40 |
---|
3 | X-tremisten | 32 |
---|
4 | Limburgse Connectie | 25 |
---|
5 | D.A.M. | 20 |
---|
6 | FC Annemie | 16 |
---|
7 | Collectief tegen Arbeid | 13 |
---|
8 | Psychoburger | 10 |
---|
9 | Happy Ending | 8 |
---|
10 | Het Kabbelend Beekje | 6 |
---|
11 | Hybris | 5 |
---|
12 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
13 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 3 |
---|
14 | Looise Boskabouters | 2 |
---|
15 | Trivial Time | 1 |
---|
16 | Pechvogels | 0 |
---|
17 | Simpele Zielen | 0 |
---|
18 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
19 | Vlotjes | 0 |
---|
20 | Strix Varia | 0 |
---|
Thu, 28-12-2017 | 13de Gezinsbondquiz, Eindhout (23) | Cat 2 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | X-tremisten | 45 |
---|
4 | Garçon 2 Pintjes | 38 |
---|
5 | The Ideal Clash | 32 |
---|
6 | D.A.M. | 25 |
---|
7 | Smarties Junior | 20 |
---|
8 | Strix Varia | 16 |
---|
9 | FC de Jul | 13 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
11 | Happy Ending | 8 |
---|
12 | Pelter Skelter | 6 |
---|
13 | Moordgat/WvA | 5 |
---|
14 | Looise Boskabouters | 4 |
---|
15 | FC Annemie | 3 |
---|
16 | Mannen van 71 | 2 |
---|
17 | San Pitar | 2 |
---|
18 | Trivial Time | 1 |
---|
19 | Wizards of Booze | 1 |
---|
20 | Pechvogels | 1 |
---|
Sat, 16-12-2017 | 27ste Populaire Quiz, Laakdal (22) | Cat 4 |
---|
1 | Aftrekaanval | 35 |
---|
2 | Huurlingen | 25 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 20 |
---|
4 | Strix Varia | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Vur d Leut | 10 |
---|
7 | Rataplan | 8 |
---|
8 | San Pitar | 6 |
---|
9 | Hive Mind | 5 |
---|
10 | Beste Beffers Van Mol | 4 |
---|
11 | Moedige Missers | 3 |
---|
12 | Achtervolgers | 2 |
---|
13 | Wizards of Booze | 2 |
---|
14 | V2 | 1 |
---|
15 | metwo | 1 |
---|
16 | Klimmers | 0 |
---|
17 | Dominion | 0 |
---|
18 | Memory Sick | 0 |
---|
19 | Den Hemel | 0 |
---|
20 | Quibo | 0 |
---|
Fri, 08-12-2017 | Rode Rakkersquiz, Ham (21) | Cat 4 |
---|
1 | Happy Ending | 35 |
---|
2 | FC de Jul | 25 |
---|
3 | San Pitar | 20 |
---|
4 | Beste Beffers van Mol | 16 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
6 | Spaatig | 10 |
---|
7 | STML | 8 |
---|
8 | Simpele Zielen | 6 |
---|
9 | Bonne Cuvée | 5 |
---|
10 | Dementia Praecox | 4 |
---|
11 | Septische Putten | 3 |
---|
12 | Bantoer | 2 |
---|
13 | Vredeseilanden Bikers | 2 |
---|
14 | Duitsland | 1 |
---|
15 | Vur d Leut | 1 |
---|
Sat, 02-12-2017 | Ferm Gejost-Quiz, Hasselt (20) | Cat 4 |
---|
1 | Happy Ending | 35 |
---|
2 | Bonne Cuvée | 25 |
---|
3 | San Pitar | 20 |
---|
4 | Noojt Kontent | 16 |
---|
5 | Calabria | 13 |
---|
6 | D.A.M. | 10 |
---|
7 | FC Annemie | 8 |
---|
8 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
9 | Pelter Skelter | 5 |
---|
10 | Spacemuffins | 4 |
---|
Fri, 01-12-2017 | 12de 11.11.11-Quiz, Turnhout (19) | Cat 3 |
---|
1 | Kiliwatch | 50 |
---|
2 | Psychoburger | 40 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
4 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 25 |
---|
5 | D.A.M. | 20 |
---|
6 | Bonne Cuvée | 16 |
---|
7 | Duvelkes | 13 |
---|
8 | Merodesnookers | 10 |
---|
9 | Aquarius | 8 |
---|
10 | Next Question | 6 |
---|
11 | FC Annemie | 5 |
---|
12 | Haasjes | 4 |
---|
13 | Kwissendales | 3 |
---|
14 | Wellomb Nieblont | 2 |
---|
15 | Mujdani | 1 |
---|
16 | Aquoibonisten | 0 |
---|
17 | Septische Putten | 0 |
---|
18 | Excentriek | 0 |
---|
19 | Bengde van Ellengde | 0 |
---|
20 | Kluizenaars | 0 |
---|
21 | Huurlingen | 0 |
---|
22 | Hybris | 0 |
---|
23 | Robbedoezen | 0 |
---|
24 | Querulanten | 0 |
---|
25 | Den Onderhond | 0 |
---|
Fri, 24-11-2017 | 13de Robbedoezenquiz, Oud-Turnhout (18) | Cat 4 |
---|
1 | FC Annemie | 35 |
---|
2 | D.A.M. | 25 |
---|
3 | Aquarius | 20 |
---|
4 | Mujdani | 16 |
---|
5 | TTV | 13 |
---|
6 | Bajes | 10 |
---|
7 | Vlotjes | 8 |
---|
8 | Pelter Skelter | 6 |
---|
9 | Looise Boskabouters | 5 |
---|
10 | Wellomb Nieblont | 4 |
---|
11 | Kluizenaars | 3 |
---|
12 | Psychoburger | 2 |
---|
13 | De Bever | 2 |
---|
14 | Querulanten | 1 |
---|
15 | Anonymus | 1 |
---|
Fri, 10-11-2017 | 4de Ich doecht 't-Quiz, Beringen (17) | Cat 4 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 35 |
---|
2 | Happy Ending | 25 |
---|
3 | STML | 20 |
---|
4 | Pelter Skelter | 16 |
---|
5 | Simpele Zielen | 13 |
---|
6 | Duvelkes | 10 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
8 | FC de Jul | 6 |
---|
9 | Noojt Kontent | 5 |
---|
10 | Strix Varia | 4 |
---|
11 | Spaatig | 3 |
---|
12 | Rand van de Afgrond | 2 |
---|
13 | D.A.M. | 2 |
---|
14 | Pechvogels | 1 |
---|
15 | Expendables | 1 |
---|
16 | Complicaties na de ingreep | 0 |
---|
17 | Mujdani | 0 |
---|
18 | Den Bantoer | 0 |
---|
19 | Good on Ya Mate | 0 |
---|
20 | Vredeseilanden Bikers | 0 |
---|
21 | Boer Bavo | 0 |
---|
22 | Septische Putten | 0 |
---|
Sat, 04-11-2017 | 7de Pauselijke Accidentjesquiz, Geel (16) | Cat 3 |
---|
1 | The Ideal Clash | 50 |
---|
2 | Happy Ending | 40 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
4 | Bosuilen / Dorstige Laven | 25 |
---|
5 | Duvelkes | 20 |
---|
6 | Hyperthymesiacs | 16 |
---|
7 | FC Rozemie | 13 |
---|
8 | Kaktus | 10 |
---|
9 | X-tremisten | 8 |
---|
10 | Maxisten | 6 |
---|
11 | Merodesnookers | 5 |
---|
12 | Pelter Skelter | 4 |
---|
13 | Primavera | 3 |
---|
14 | Looise Boskabouters | 2 |
---|
15 | D.A.M. | 1 |
---|
16 | Simpele Zielen | 0 |
---|
17 | Hybris | 0 |
---|
18 | Pechvogels | 0 |
---|
19 | Strix Varia | 0 |
---|
20 | Hive Mind | 0 |
---|
21 | Spaatig | 0 |
---|
22 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
23 | Garçon 2 Pintjes | 0 |
---|
24 | FC Annemie | 0 |
---|
25 | Trivial Time | 0 |
---|
26 | F(r)ans van P. | 0 |
---|
27 | San Pitar | 0 |
---|
28 | FC de Jul | 0 |
---|
29 | Vlotjes | 0 |
---|
30 | Real Libertad | 0 |
---|
33 | Septische Putten | |
---|
Fri, 03-11-2017 | 14de FC de Kroon-Quiz, Eindhout (15) | Cat 5 |
---|
1 | Happy Ending | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | Knoeiers | 10 |
---|
4 | Kroeggangers | 8 |
---|
5 | Nachtraven | 6 |
---|
6 | Den Onderhond | 5 |
---|
7 | Hybris | 4 |
---|
8 | Rohypnol | 3 |
---|
9 | FC Annemie | 2 |
---|
10 | Trivial Time | 1 |
---|
11 | Forever Endeavour | 0 |
---|
12 | Aquarius | 0 |
---|
13 | The Nitwits | 0 |
---|
14 | Den Bantoer | 0 |
---|
15 | TsaTsaTsa | 0 |
---|
Sat, 28-10-2017 | 4de Link-Quiz, Aarschot (14) | Cat 4 |
---|
1 | The Ideal Clash | 35 |
---|
2 | Happy Ending | 25 |
---|
3 | Rataplan | 20 |
---|
4 | DAM | 16 |
---|
5 | Foneetisch Korrekt | 13 |
---|
6 | Strix Varia | 10 |
---|
7 | Chateauneuf | 8 |
---|
8 | Simpele Zielen | 6 |
---|
9 | Morte a Venezia | 5 |
---|
10 | La Piovra | 4 |
---|
11 | Wilhelmina III | 3 |
---|
12 | Pechvogels | 2 |
---|
13 | Kaktus | 2 |
---|
14 | Thats Life | 1 |
---|
15 | STML | 1 |
---|
16 | FC Annemie | 0 |
---|
17 | Goldorak | 0 |
---|
18 | Libertad | 0 |
---|
19 | Trivial Time | 0 |
---|
20 | Quizofoblie | 0 |
---|
Fri, 20-10-2017 | 1ste VABCO-Quiz, Mol (13) | Cat 6 |
---|
1 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Namedroppers | 2 |
---|
4 | Aquarius | 1 |
---|
5 | Kwiskavitsa | 1 |
---|
6 | Sofisten | 0 |
---|
7 | Winkelcentrum Woensel | 0 |
---|
8 | Bianchimen | 0 |
---|
9 | De Gestrepte Teint | 0 |
---|
10 | Gisteren wist ik het nog | 0 |
---|
Sat, 14-10-2017 | 10de Bonne Cuvée-Quiz, Geel (12) | Cat 2 |
---|
1 | Volkam | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | Hyperthymesiacs | 45 |
---|
4 | Kiliwatch | 38 |
---|
5 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 32 |
---|
6 | Beunhazen | 25 |
---|
7 | Primavera | 20 |
---|
8 | Limburgse Connectie | 16 |
---|
9 | Psychoburger | 13 |
---|
10 | Viseo | 10 |
---|
11 | Collectief Tegen Arbeid | 8 |
---|
12 | San Pitar | 6 |
---|
13 | Merodesnookers | 5 |
---|
14 | Pelter Skelter | 4 |
---|
15 | STML | 3 |
---|
16 | Hybris | 2 |
---|
17 | Happy Ending | 2 |
---|
18 | FC de Jul | 1 |
---|
19 | Bajes | 1 |
---|
20 | Strix Varia | 1 |
---|
Fri, 13-10-2017 | 29ste Quiz de Denker, Mol (11) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 4 |
---|
3 | Lukraak | 2 |
---|
4 | Bantoer | 1 |
---|
5 | Aquarius | 1 |
---|
6 | Bruudruuster | 0 |
---|
7 | Het Kabbelend Beekje | 0 |
---|
8 | Snoozies | 0 |
---|
9 | Sreobeg | 0 |
---|
10 | Mol in Leuven | 0 |
---|
11 | Septische Putten | 0 |
---|
Fri, 06-10-2017 | 12de Stelenbaanquiz, Geel (10) | Cat 2 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | Garçon 2 Pintjes | 45 |
---|
4 | Bosuilen / Dorstige Laven | 38 |
---|
5 | Maxisten | 32 |
---|
6 | Duvelkes | 25 |
---|
7 | Aftrekaanval | 20 |
---|
8 | STML | 16 |
---|
9 | LAL-team | 13 |
---|
10 | La Piovra | 10 |
---|
11 | Merodesnookers | 8 |
---|
12 | Pelter Skelter | 6 |
---|
13 | Hybris | 5 |
---|
14 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
15 | Vijf voor Twaalf | 3 |
---|
16 | Happy Ending | 2 |
---|
17 | FC de Jul | 2 |
---|
18 | San Pitar | 1 |
---|
19 | Simpele Zielen | 1 |
---|
20 | Strix Varia | 1 |
---|
Fri, 29-09-2017 | ZVC Panna-Quiz, Bilzen (9) | Cat 4 |
---|
1 | Racing Denk | 35 |
---|
2 | Happy Ending | 25 |
---|
3 | Vier Wijzen | 20 |
---|
4 | Pelter Skelter | 16 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
6 | Gods Machine | 10 |
---|
7 | Spacemuffins | 8 |
---|
8 | Calabria | 6 |
---|
9 | Onze Favoriete Ploeg | 5 |
---|
10 | Plus Mien | 4 |
---|
11 | San Pitar | 3 |
---|
12 | Dementia Praecox | 2 |
---|
13 | Fibonacci | 2 |
---|
14 | Simpele Zielen | 1 |
---|
15 | Natuurtalent | 1 |
---|
Sat, 23-09-2017 | 4de Carrouselquiz, Beverlo (8) | Cat 5 |
---|
1 | Plus Mien | 20 |
---|
2 | Pelter Skelter | 14 |
---|
3 | Bruudruuster | 10 |
---|
4 | Septische Putten | 8 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
6 | Bantoer | 5 |
---|
7 | Boeren van t stad | 4 |
---|
8 | Smarties | 3 |
---|
9 | Staafbijzers | 2 |
---|
10 | De Upgrade | 1 |
---|
Fri, 15-09-2017 | 5de Party On-Quiz, Geel (7) | Cat 4 |
---|
1 | Duvelkes | 35 |
---|
2 | X-tremisten | 25 |
---|
3 | Zeekamelen | 20 |
---|
4 | Spaatig | 16 |
---|
5 | Vlotjes | 13 |
---|
6 | Aquarius | 10 |
---|
7 | Happy Ending | 8 |
---|
8 | Aftrekaanval | 6 |
---|
9 | Pelter Skelter | 5 |
---|
10 | Psychoburger | 4 |
---|
11 | Trivial Time | 3 |
---|
12 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
13 | FC Annemie | 2 |
---|
14 | Bengde van Ellengde | 1 |
---|
15 | Rohypnol | 1 |
---|
16 | Bantoer | 0 |
---|
17 | Den Onderhond | 0 |
---|
18 | Kwistiano Ronaldos | 0 |
---|
19 | Be Sharps | 0 |
---|
20 | 100 gram spek | 0 |
---|
21 | Septische Putten | 0 |
---|
22 | Quibo | 0 |
---|
23 | Mujdani | 0 |
---|
Sat, 09-09-2017 | 1ste Vragen zonder Vlees-Quiz, Mol (6) | Cat 3 |
---|
1 | Clockwork | 50 |
---|
2 | Malheur | 40 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
4 | Kiliwatch | 25 |
---|
5 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 20 |
---|
6 | The League of Very Mediocre Gentlemen | 16 |
---|
7 | Pelter Skelter | 13 |
---|
8 | V-team | 10 |
---|
9 | San Pitar | 8 |
---|
10 | Beste Bevers van Mol | 6 |
---|
11 | Beunhazen | 5 |
---|
12 | Pechvogels | 4 |
---|
13 | Cryptomanen | 3 |
---|
Fri, 08-09-2017 | 5de Trivial Time-Quiz, Herenthout (5) | Cat 2 |
---|
1 | Limburgse Connectie | 70 |
---|
2 | VOLKAM | 55 |
---|
3 | Maxisten | 45 |
---|
4 | The Ideal Clash | 38 |
---|
5 | X-tremisten | 32 |
---|
6 | Rataplan | 25 |
---|
7 | Bosuilen / Dorstige Laven | 20 |
---|
8 | D.A.M. | 16 |
---|
9 | Duvelkes | 13 |
---|
10 | Merodesnookers | 10 |
---|
11 | Garçon 2 Pintjes | 8 |
---|
12 | Primavera | 6 |
---|
13 | Pelter Skelter | 5 |
---|
14 | Looise Boskabouters | 4 |
---|
15 | Zeekamelen | 3 |
---|
16 | Quizimodo | 2 |
---|
17 | Bijl van Damocles | 2 |
---|
18 | Collectief tegen Arbeid | 1 |
---|
19 | FC Annemie | 1 |
---|
20 | Spaatig | 1 |
---|
Sat, 02-09-2017 | 2de Calabria-Quiz, Lanaken (4) | Cat 3 |
---|
1 | Clockwork | 50 |
---|
2 | STML | 40 |
---|
3 | Vijf voor Twaalf | 32 |
---|
4 | Limburgse Connectie | 25 |
---|
5 | D.A.M. | 20 |
---|
6 | Pelter Skelter | 16 |
---|
7 | Moordgat/WvA | 13 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 10 |
---|
9 | Plus Mien | 8 |
---|
10 | Simpele Zielen | 6 |
---|
11 | Vier Wijzen | 5 |
---|
12 | Trivial Time | 4 |
---|
13 | San Pitar | 3 |
---|
14 | Happy Ending | 2 |
---|
15 | Complicaties na de ingreep | 1 |
---|
Fri, 01-09-2017 | 2de Dienst Toerisme-Quiz, Oud-Turnhout (3) | Cat 4 |
---|
1 | Ideal Clash | 35 |
---|
2 | Duvelkes | 25 |
---|
3 | Looise Boskabouters | 20 |
---|
4 | Psychoburger | 16 |
---|
5 | FC Annemie | 13 |
---|
6 | Pelter Skelter | 10 |
---|
7 | Bonne Cuvée | 8 |
---|
8 | Sirbyh | 6 |
---|
9 | Aquarius | 5 |
---|
10 | Septische Putten | 4 |
---|
11 | Trivial Time | 3 |
---|
12 | Aquoibonisten | 2 |
---|
13 | Nog gauw Iejene | 2 |
---|
14 | Wellomb Nieblont | 1 |
---|
15 | Les Messieurs Moysons | 1 |
---|
16 | V-team | 0 |
---|
17 | DAM | 0 |
---|
18 | Mujdani | 0 |
---|
19 | Mafi Feloes | 0 |
---|
20 | Time Bandits | 0 |
---|
Fri, 25-08-2017 | 4de Lingua Franca-Quiz, Mol (2) | Cat 2 |
---|
1 | Beunhazen | 70 |
---|
2 | MVC | 55 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 45 |
---|
4 | Aftrekaanval | 38 |
---|
5 | Kiliwatch | 32 |
---|
6 | X-tremisten | 25 |
---|
7 | Patroesjka s | 20 |
---|
8 | Hyperthymesiacs | 16 |
---|
9 | San Pitar | 13 |
---|
10 | Maxisten | 10 |
---|
11 | Bosuilen / Dorstige Laven | 8 |
---|
12 | Looise Boskabouters | 6 |
---|
13 | Pelter Skelter | 5 |
---|
14 | STML | 4 |
---|
15 | Merodesnookers | 3 |
---|
16 | Bajes | 2 |
---|
17 | Weezer | 2 |
---|
18 | D.A.M. | 1 |
---|
19 | Vlotjes | 1 |
---|
20 | FC Annemie | 1 |
---|
21 | Spaatig | 0 |
---|
22 | Elite zonder Contract | 0 |
---|
23 | Simpele Zielen | 0 |
---|
24 | The Be Sharps | 0 |
---|
Fri, 04-08-2017 | 10de Boerenkermisquiz, Laakdal (1) | Cat 4 |
---|
1 | Pelter Skelter | 35 |
---|
2 | Looise Boskabouters | 25 |
---|
3 | X-tremisten | 20 |
---|
4 | LAL-team | 16 |
---|
5 | FC Annemie | 13 |
---|
6 | Knoeiers | 10 |
---|
7 | Hive Mind | 8 |
---|
8 | Strix Varia | 6 |
---|
9 | Waar is Jan? | 5 |
---|
10 | STML | 4 |
---|
11 | Moordgat/WvA | 3 |
---|
12 | Vlotjes | 2 |
---|
13 | Aquarius | 2 |
---|
14 | Forever Endeavour | 1 |
---|
15 | Pechvogels | 1 |
---|
16 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
17 | Trivial Time | 0 |
---|
18 | Vur d Leut | 0 |
---|
19 | Simpele Zielen | 0 |
---|
20 | Spacemuffins | 0 |
---|
|
|
Coding & Design: XirA.be
|
|