|
|
|
|
|
|
|
November 2024 |
---|
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
<! Resultaten seizoen 2021 - 2022 |
[Aug] [Sept] [Okt] [Nov] [Dec] [Jan] [Feb] [Maart] [April] [Mei] [Juni] [Juli]
Fri, 15-07-2022 | Zomerse Chiroquiz, Herenthout (28) | Cat 3 |
---|
1 | Den Onderhond | 50 |
---|
2 | Dominion | 40 |
---|
3 | Zeekamelen | 32 |
---|
4 | Tragic Error | 25 |
---|
5 | X-tremisten | 20 |
---|
6 | Simpele Zielen | 16 |
---|
7 | Trivial Time | 13 |
---|
8 | Hol van Plato | 10 |
---|
9 | Duvelkes | 8 |
---|
10 | Bonne Cuvée | 6 |
---|
11 | Finales Funkeln | 5 |
---|
12 | NGMB | 4 |
---|
13 | Theater Clan | 3 |
---|
14 | Hive Mind | 2 |
---|
15 | Knoeiers | 1 |
---|
16 | Kroeggangers | 0 |
---|
17 | Primavera | 0 |
---|
18 | Plus Mien | 0 |
---|
19 | Legen Bokal | 0 |
---|
20 | Kacheldoes | 0 |
---|
33 | Septische Putten | |
---|
Fri, 08-07-2022 | Donk Kermisquiz, Mol (27) | Cat 6 |
---|
1 | Vur d Leut | 6 |
---|
2 | Bruudruuster | 4 |
---|
3 | Septische Putten | 2 |
---|
4 | El Nucleo Duro | 1 |
---|
5 | P-team | 1 |
---|
6 | Verduveld goed | 0 |
---|
7 | Krakkemikkel | 0 |
---|
8 | Oud-Scouts 1 | 0 |
---|
9 | Miloheem | 0 |
---|
10 | Betweters | 0 |
---|
Sat, 02-07-2022 | Haute Quizine XIV (26) | Cat 2 |
---|
1 | Stardust | 70 |
---|
2 | Clockwork | 55 |
---|
3 | Duvelkes | 45 |
---|
4 | Les Têtes Brulées | 38 |
---|
5 | X-tremisten | 32 |
---|
6 | Hyperthymesiacs | 25 |
---|
7 | Tragic Error | 20 |
---|
8 | Tini Congo | 16 |
---|
9 | Dominion | 13 |
---|
10 | Pelter Skelter | 10 |
---|
11 | Limburgse Connectie | 8 |
---|
12 | FC Annemie | 6 |
---|
13 | Happy Ending | 5 |
---|
14 | Hybris | 4 |
---|
15 | Simpele Zielen | 3 |
---|
16 | Andes Survivors | 2 |
---|
17 | Pechvogels | 2 |
---|
18 | Moedige Missers | 1 |
---|
19 | Den Onderhond | 1 |
---|
20 | Bosuilen/De Dorstige Laven | 1 |
---|
21 | Septische Putten | 0 |
---|
22 | San Pitar | 0 |
---|
23 | Erfenis van Ma Dalton | 0 |
---|
24 | Partysnacks | 0 |
---|
Fri, 24-06-2022 | Bergfeestenquiz, Vosselaar (25) | Cat 6 |
---|
1 | P-team | 6 |
---|
2 | Team Knäckebröd | 4 |
---|
3 | Vur d Leut | 2 |
---|
4 | Wijsheid van Meester Jan | 1 |
---|
5 | Nooit Celica | 1 |
---|
6 | Kwisnegens | 0 |
---|
7 | Verkorvers | 0 |
---|
8 | Nooit vergeten | 0 |
---|
9 | Quibo | 0 |
---|
Sat, 18-06-2022 | Lier Feest (24) | Cat 4 |
---|
1 | Lacrimosa | 35 |
---|
2 | Next Question | 25 |
---|
3 | Primavera | 20 |
---|
4 | Duvelkes | 16 |
---|
5 | Dominion | 13 |
---|
6 | La Piovra | 10 |
---|
7 | Kwisverstand | 8 |
---|
8 | Theater Clan | 6 |
---|
9 | Musti goes Classic | 5 |
---|
10 | Koeken Troef! | 4 |
---|
11 | Hol van Plato | 3 |
---|
12 | Van Horen Zeggen | 2 |
---|
13 | Chateauneuf | 2 |
---|
14 | FC de Jul | 1 |
---|
15 | Hybris | 1 |
---|
16 | Maxisten | 0 |
---|
17 | Bajes | 0 |
---|
18 | Psychoburger | 0 |
---|
19 | Pelter Skelter | 0 |
---|
20 | Team Alcalde | 0 |
---|
Fri, 10-06-2022 | Buitengewone VIBO de Ring-Quiz, Oud-Turnhout (23) | Cat 5 |
---|
1 | Vlotjes | 20 |
---|
2 | Bajes | 14 |
---|
3 | Trivial Time | 10 |
---|
4 | Vur d Leut | 8 |
---|
5 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
6 | Kiekens en Hanen | 5 |
---|
7 | P-team | 4 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
9 | Den Onderhond | 2 |
---|
10 | Septische Putten | 1 |
---|
11 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
12 | Bengde van Ellengde | 0 |
---|
13 | Fanclub Tinne | 0 |
---|
14 | Verloren Brood | 0 |
---|
Sat, 04-06-2022 | ZVC Rapid Traagquiz, Oud-Turnhout (22) | Cat 2 |
---|
1 | X-tremisten | 70 |
---|
2 | Stardust | 55 |
---|
3 | Oost-Vlaams Galgenaas | 45 |
---|
4 | Hive Mind | 38 |
---|
5 | Tragic Error | 32 |
---|
6 | Clockwork | 25 |
---|
7 | Eiland 3 | 20 |
---|
8 | Simpele Zielen | 16 |
---|
9 | Mishmash | 13 |
---|
10 | Tini Congo | 10 |
---|
11 | Les Têtes Brulées | 8 |
---|
12 | Duvelkes | 6 |
---|
13 | Limburgse Connectie | 5 |
---|
14 | Psychoburger | 4 |
---|
15 | Hybris | 3 |
---|
16 | FC Annemie | 2 |
---|
17 | Primavera | 2 |
---|
18 | Trivial Time | 1 |
---|
19 | Kiliwatch | 1 |
---|
20 | Vlotjes | 1 |
---|
21 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
22 | Septische Putten | 0 |
---|
23 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
24 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
25 | Pelter Skelter | 0 |
---|
Sat, 21-05-2022 | Dag André-Quiz, Geel (21) | Cat 3 |
---|
1 | X-tremisten | 50 |
---|
2 | Tragic Error | 40 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
4 | Kiliwatch | 25 |
---|
5 | Duvelkes | 20 |
---|
6 | Hyperthymesiacs | 16 |
---|
7 | Simpele Zielen | 13 |
---|
8 | Dominion | 10 |
---|
9 | Hive Mind | 8 |
---|
10 | FC Annemie | 6 |
---|
11 | STML | 5 |
---|
12 | Billy Jean String | 4 |
---|
13 | Trivial Time | 3 |
---|
14 | Collectief tegen Arbeid | 2 |
---|
15 | Hybris | 1 |
---|
16 | Pechvogels | 0 |
---|
17 | Pelter Skelter | 0 |
---|
18 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
19 | Kroeggangers | 0 |
---|
20 | Amateurs in de put | 0 |
---|
Fri, 20-05-2022 | 6de MOLVOC-Quiz, Mol (20) | Cat 6 |
---|
1 | De Dorstige Bevers in het Kabbelende Beekje | 6 |
---|
2 | Kroeggangers | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | Amateurs | 1 |
---|
5 | Vur d Leut | 1 |
---|
6 | Den Toewip | 0 |
---|
7 | Septische Putten | 0 |
---|
8 | Bruudruuster | 0 |
---|
9 | Viriele Viooltjes | 0 |
---|
10 | Alla Ventura | 0 |
---|
Sat, 14-05-2022 | 2de Vrienden van den Beire, Poederlee (19) | Cat 4 |
---|
1 | Snelle Jelle gaat quizzen | 35 |
---|
2 | Trivial Time | 25 |
---|
3 | Hive Mind | 20 |
---|
4 | Simpele Zielen | 16 |
---|
5 | Pelter Skelter | 13 |
---|
6 | Spaatig | 10 |
---|
7 | Vlotjes | 8 |
---|
8 | Pechvogels | 6 |
---|
9 | FC de Jul | 5 |
---|
10 | Psychoburger | 4 |
---|
11 | Musti goes Classic | 3 |
---|
12 | Ze komt later | 2 |
---|
13 | Knoeiers | 2 |
---|
14 | Apeiron | 1 |
---|
15 | Quibo | 1 |
---|
16 | MUJDANI | 0 |
---|
Wed, 11-05-2022 | 8ste PXL Green & Tech4Life, Diepenbeek (18) | Cat 2 |
---|
1 | X-tremisten | 70 |
---|
2 | Tragic Error | 55 |
---|
3 | NGMB | 45 |
---|
4 | Limburgse Connectie | 38 |
---|
5 | Plus Mien | 32 |
---|
6 | Erfenis van Ma Dalton | 25 |
---|
7 | Simpele Zielen | 20 |
---|
8 | Anti-Filosofisch Front | 16 |
---|
9 | Spacemuffins | 13 |
---|
10 | Noojt Kontent | 10 |
---|
11 | Happy Ending | 8 |
---|
12 | SCHAAK | 6 |
---|
13 | SM Art ICT | 5 |
---|
14 | STML | 4 |
---|
15 | FC Annemie | 3 |
---|
16 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
17 | Gods Machine | 2 |
---|
18 | Expendables | 1 |
---|
19 | Duo Dom | 1 |
---|
20 | Alla Ventura | 1 |
---|
Fri, 06-05-2022 | 7de Vur d Leut-Quiz (17) | Cat 2 |
---|
1 | Tragic Error | 70 |
---|
2 | X-tremisten | 55 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 45 |
---|
4 | Simpele Zielen | 38 |
---|
5 | Duvelkes | 32 |
---|
6 | Hybris | 25 |
---|
7 | Happy Ending | 20 |
---|
8 | Pechvogels | 16 |
---|
9 | Team Quokka | 13 |
---|
10 | SCHAAK | 10 |
---|
11 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
12 | Vier Wijzen | 6 |
---|
13 | Expendables | 5 |
---|
14 | Noojt Kontent | 4 |
---|
15 | Pelter Skelter | 3 |
---|
16 | Amateurs | 2 |
---|
17 | Septische Putten | 2 |
---|
18 | VZW COE | 1 |
---|
19 | Mendet | 1 |
---|
20 | Het paard van Alexander de Grote | 1 |
---|
Fri, 29-04-2022 | 9de TISP-Quiz, Mol (16) | Cat 5 |
---|
1 | Pechvogels | 20 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 14 |
---|
3 | Amateurs | 10 |
---|
4 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 8 |
---|
5 | Spaatig | 6 |
---|
6 | Psychoburger | 5 |
---|
7 | Lukraak | 4 |
---|
8 | Bonne Cuvée | 3 |
---|
9 | FC de Jul | 2 |
---|
10 | Septische Putten | 1 |
---|
11 | Mujdani | 0 |
---|
12 | Babbelend Keekje | 0 |
---|
13 | Eire of Joeng | 0 |
---|
14 | Zouakies | 0 |
---|
15 | Angele en de Mon | 0 |
---|
Sat, 23-04-2022 | Tussen Laak en Dal 3.0, Eindhout (15) | Cat 6 |
---|
1 | Pechvogels | 6 |
---|
2 | Los Conquiztadores | 4 |
---|
3 | Jong NVA Dessel | 2 |
---|
4 | Pauselijke Accidentjes | 1 |
---|
5 | Krieken en Rozijnen | 1 |
---|
6 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
7 | Konijn van Troje | 0 |
---|
8 | Orde van de Ebenezers | 0 |
---|
9 | We zijn intileg... intileg... slim | 0 |
---|
10 | Gino & Friends | 0 |
---|
Sat, 16-04-2022 | 2de Warmste Quiz, Lummen (14) | Cat 6 |
---|
1 | Calabria | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Alla Ventura | 2 |
---|
4 | Het Brein | 1 |
---|
5 | Erfenis van Ma Dalton | 1 |
---|
6 | Vrienden van de jury | 0 |
---|
7 | Vier Wijzen | 0 |
---|
8 | Boer Bavo | 0 |
---|
9 | 73er Manifest | 0 |
---|
10 | Durvers | 0 |
---|
Sat, 09-04-2022 | Simpele Zielen-Quiz, Lummen (13) | Cat 2 |
---|
1 | X-tremisten | 70 |
---|
2 | Tragic Error | 55 |
---|
3 | Les Tetes Brulees | 45 |
---|
4 | Eiland 3 | 38 |
---|
5 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
6 | Dominion | 25 |
---|
7 | Duvelkes | 20 |
---|
8 | Malheur | 16 |
---|
9 | FC Annemie | 13 |
---|
10 | Hive Mind | 10 |
---|
11 | STML | 8 |
---|
12 | Happy Ending | 6 |
---|
13 | Chateauneuf | 5 |
---|
14 | Erfenis van Ma Dalton | 4 |
---|
15 | Trivial Time | 3 |
---|
16 | Hybris | 2 |
---|
17 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
18 | Spacemuffins | 1 |
---|
19 | Pelter Skelter | 1 |
---|
20 | Vier Wijzen | 1 |
---|
Sat, 02-04-2022 | 8ste Trapopquiz, Retie (12) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Effenaf | 4 |
---|
3 | Septische Putten | 2 |
---|
4 | Oud-IJslandvaarders | 1 |
---|
5 | OC Schoonbroek | 1 |
---|
6 | Chocotoffs | 0 |
---|
7 | Bosklippers | 0 |
---|
8 | Familie Govaerts | 0 |
---|
9 | Magna cum Fraude | 0 |
---|
10 | IQ 69 | 0 |
---|
Fri, 25-03-2022 | 25ste Fanclub the Goose-quiz, Geel (11) | Cat 6 |
---|
1 | Primavera | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Zambezihaaien | 2 |
---|
4 | P-team | 1 |
---|
5 | Kapotte Zip | 1 |
---|
6 | Paddock | 0 |
---|
7 | Oud-Scouts Herentals | 0 |
---|
8 | Duikboot | 0 |
---|
9 | Boenkderop | 0 |
---|
10 | Kwistiano Ronaldo s | 0 |
---|
Fri, 18-03-2022 | 1ste Cultuurhuisquiz, Tessenderlo (10) | Cat 6 |
---|
1 | Als het maar plezant is | 6 |
---|
2 | Moordgat/WvA | 4 |
---|
3 | Poepbrevetten | 2 |
---|
4 | Den Hemel | 1 |
---|
5 | Bantoer | 1 |
---|
6 | Slimme Vissen | 0 |
---|
7 | Biswoppers | 0 |
---|
8 | Kroost | 0 |
---|
9 | Boswippers | 0 |
---|
10 | #alleskomtgoed | 0 |
---|
Fri, 11-03-2022 | 5de Muskesquiz, Geel (9) | Cat 3 |
---|
1 | Tragic Error | 50 |
---|
2 | X-tremisten | 40 |
---|
3 | Danish String Mafia | 32 |
---|
4 | Duvelkes | 25 |
---|
5 | Limburgse Connectie | 20 |
---|
6 | Trivial Time | 16 |
---|
7 | Dominion | 13 |
---|
8 | Hive Mind | 10 |
---|
9 | Spacemuffins | 8 |
---|
10 | Hybris | 6 |
---|
11 | Pelter Skelter | 5 |
---|
12 | Pauselijke Accidentjes | 4 |
---|
13 | Foneetis Korekt | 3 |
---|
14 | Pechvogels | 2 |
---|
15 | Vur d Leut | 1 |
---|
16 | Simpele Zielen | 0 |
---|
17 | FC Annemie | 0 |
---|
18 | Vlotjes | 0 |
---|
19 | Moordgat/WvA | 0 |
---|
20 | Knoeiers | 0 |
---|
21 | Bonne Cuvée | 0 |
---|
22 | Rohypnol | 0 |
---|
23 | Ze komt later | 0 |
---|
24 | Kwissendales | 0 |
---|
25 | SMG-boys | 0 |
---|
Fri, 25-02-2022 | 4de KV Loksbergenquiz, Halen (8) | Cat 4 |
---|
1 | The Ideal Clash | 35 |
---|
2 | Spacemuffins | 25 |
---|
3 | Simpele Zielen | 20 |
---|
4 | Calabria | 16 |
---|
5 | Hybris | 13 |
---|
6 | S.C.H.A.A.K | 10 |
---|
7 | De erfenis van Ma Dalton | 8 |
---|
8 | Happy Ending | 6 |
---|
9 | Foneetis Korekt | 5 |
---|
10 | Kroeggangers | 4 |
---|
11 | Alla Ventura | 3 |
---|
12 | Tiense Black-out | 2 |
---|
13 | Vier Wijzen | 2 |
---|
14 | Achtervolgers | 1 |
---|
15 | Moordgat/WvA | 1 |
---|
16 | SHADES | 0 |
---|
17 | Vijf keer Peeters | 0 |
---|
18 | Mariette moe zen men sloefen? | 0 |
---|
19 | Rand van de afgrond | 0 |
---|
20 | Djoef van de Week | 0 |
---|
Fri, 12-11-2021 | 4de Quizakker, Balen (7) | Cat 6 |
---|
1 | Moordgat/WvA | 6 |
---|
2 | Vur d Leut | 4 |
---|
3 | Verbroedering Baeten | 2 |
---|
4 | Septische Putten | 1 |
---|
5 | Familie Meynen | 1 |
---|
Sat, 06-11-2021 | 3de Harde Noot om te kraken, Peer (6) | Cat 3 |
---|
1 | Tragic Error | 50 |
---|
2 | X-tremisten | 40 |
---|
3 | Limburgse Connectie | 32 |
---|
4 | Hive Mind | 25 |
---|
5 | FC Annemie | 20 |
---|
6 | Simpele Zielen | 16 |
---|
7 | Duvelkes | 13 |
---|
8 | Pelter Skelter | 10 |
---|
9 | Moordgat/WvA | 8 |
---|
10 | Pechvogels | 6 |
---|
11 | Hybris | 5 |
---|
12 | Happy Ending | 4 |
---|
13 | Vier Wijzen | 3 |
---|
14 | Missing Link | 2 |
---|
15 | Het Pantoffelregiment | 1 |
---|
16 | Calabria | 0 |
---|
17 | STML | 0 |
---|
18 | Rand van de Afgrond | 0 |
---|
19 | Moedige Missers | 0 |
---|
20 | Alla Ventura | 0 |
---|
Fri, 01-10-2021 | 15de Stelenbaanquiz, Geel (5) | Cat 2 |
---|
1 | X-tremisten | 70 |
---|
2 | Kiliwatch | 55 |
---|
3 | Duvelkes | 45 |
---|
4 | Limburgse Connectie | 38 |
---|
5 | VOLKAM | 32 |
---|
6 | Vijf voor Twaalf | 25 |
---|
7 | Bosuilen / De Dorstige Laven | 20 |
---|
8 | Garcon 2 Pintjes | 16 |
---|
9 | Happy Ending | 13 |
---|
10 | Moordgat/WvA | 10 |
---|
11 | Bajes | 8 |
---|
12 | Zeekamelen | 6 |
---|
13 | Simpele Zielen | 5 |
---|
14 | La Piovra | 4 |
---|
15 | Vlotjes | 3 |
---|
16 | Dominion | 2 |
---|
17 | Finales Funkeln | 2 |
---|
18 | San Pitar | 1 |
---|
19 | FC Annemie | 1 |
---|
20 | STML | 1 |
---|
21 | Hol van Plato | 0 |
---|
22 | ESAK | 0 |
---|
23 | Den Onderhond | 0 |
---|
24 | Pelter Skelter | 0 |
---|
25 | FC de Jul | 0 |
---|
26 | Pechvogels | 0 |
---|
27 | Knoeiers | 0 |
---|
28 | Wellomb Nieblont | 0 |
---|
29 | Foneetis Korekt | 0 |
---|
30 | Quibo | 0 |
---|
31 | Kwissendales | |
---|
32 | LAL-team | |
---|
33 | Bonne Cuvée | |
---|
34 | Amateurs | |
---|
35 | Alla Ventura | |
---|
36 | Spaatig | |
---|
37 | MUJDANI | |
---|
38 | Kiekens en Hanen | |
---|
39 | Spacemuffins | |
---|
40 | Knoffelbokken | |
---|
Sat, 25-09-2021 | Pioenquiz, Geel (4) | Cat 6 |
---|
1 | Vur d Leut | 6 |
---|
2 | De vrienden van Jan | 4 |
---|
3 | Boerenpummels | 2 |
---|
4 | Dommer dan we lijken | 1 |
---|
5 | t Kruierke | 1 |
---|
Fri, 17-09-2021 | 2de Quiz Night Donk Sport, Mol (3) | Cat 6 |
---|
1 | Flash & The Pandemic | 6 |
---|
2 | Amateurs | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
5 | Vur d Leut | 1 |
---|
6 | FC Annemie | 0 |
---|
7 | Kabbelend Beekje | 0 |
---|
8 | Septische Putten | 0 |
---|
9 | Het leven is geen ponykamp | 0 |
---|
10 | Katsjoe Botten | 0 |
---|
Fri, 10-09-2021 | 2de KVDG-Quiz, Steenokkerzeel (2) | Cat 2 |
---|
1 | Tragic Error | 70 |
---|
2 | X-tremisten | 55 |
---|
3 | VOLKAM | 45 |
---|
4 | Oude Belgen | 38 |
---|
5 | Garcon 2 Pintjes | 32 |
---|
6 | Simpele Zielen | 25 |
---|
7 | Les Tetes Brulees | 20 |
---|
8 | Malheur | 16 |
---|
9 | Kiliwatch | 13 |
---|
10 | Duvelkes | 10 |
---|
11 | Patroesjka s | 8 |
---|
12 | Hive Mind | 6 |
---|
13 | Eiland 3 | 5 |
---|
14 | Happy Ending | 4 |
---|
15 | La Piovra | 3 |
---|
16 | Quiztvannix | 2 |
---|
17 | Dominion | 2 |
---|
18 | Spacemuffins | 1 |
---|
19 | Chateauneuf | 1 |
---|
20 | FC Annemie | 1 |
---|
21 | Kwissendales | 0 |
---|
22 | Musti goes Classic | 0 |
---|
23 | Foneetis Korekt | 0 |
---|
24 | That s Life | 0 |
---|
25 | Quo non Ascendum | 0 |
---|
Fri, 03-09-2021 | 5de MOLVOC-Quiz (1) | Cat 6 |
---|
1 | Amateurs | 6 |
---|
2 | Vur d Leut | 4 |
---|
3 | Moordgat/WvA | 2 |
---|
4 | Bonne Cuvée | 1 |
---|
5 | Flash & The Pandemic | 1 |
---|
6 | Bruudruuster | 0 |
---|
7 | Septische Putten | 0 |
---|
8 | Holly Herminator & His Helpfull Heroes | 0 |
---|
9 | FC Hemelboys | 0 |
---|
10 | Rechts van veur | 0 |
---|
|
|
Coding & Design: XirA.be
|
|